霞浦站
目录
- 霞浦火车站
- XiaPu Railway Station
- 2009年9月28日
霞浦站距离县城大约4公里,乘坐公交车(8路、9路、32路)都能在30分钟左右进入城区,公交车沿途经过长途汽车站(主要发往宁德、福鼎、福州等跨县/市、省方向)、南路车站(主要发往长春,溪南,下浒等南部乡镇)、汽车北站(主要发往牙城、水门、三沙等北部乡镇),可以方便的换乘其他汽车前往各乡镇和旅游景点。霞浦站位于温福铁路上,是杭深线福建段先期通车的站点之一。
车站总体可分为上下2层,1层为候车厅、售票处及出站口;2层为站台层,站台布置方式为1个侧式站台(即1站台,南行列车停靠)和1个岛式站台(即2、3站台,北行列车停靠)。候车厅大门外右侧为售票厅,左侧为出站口及公交场站。
公交:乘坐8路(县医院-火车站)、9路(西门兜-火车站)和32路(西山洋-火车站),终点站下车即可。目前有3条公交线路可以到达火车站。目前,8路运营时间为6:30-21:40,9路运营时间为7:00-17:40,32路运营时间为6:30-21:40。(若动车出现晚点,旅客到达车站时已过运营时间,可能会没有公交车)
其他:的士、自驾车。
旅客进门安检后可直接到达安检口,检票时1站台上楼梯即是;
2、3站台需步行20~30米再走上楼梯出地道便到。
出站只需按指引顺序经通道出站,十分方便。同时,已在12306网站购买了车票的旅客,进出站时可直接刷二代身份证,不用换取纸质车票。
候车大厅内设有小卖部,旅客可购买食品。
目前,霞浦火车站共有35趟动车组列车停靠(不含临时加开的列车),如下表所示。
以下列车信息自2017年4月21日起有效。具体停站、详细时刻、票价信息,旅客可以前往铁路客户服务中心12306网站查询。如有变动,以车站公告和12306网站查询结果为准,本表仅供参考。
车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 始发时间 终到时间 | 本站到点 | 本站开点 |
D3170 | 动车组 | 福州南 杭州东 | 06:42 11:42 | 07:44 | 07:47 |
D3109 | 动车组 | 温州南 福州 | 07:18 09:38 | 08:26 | 08:28 |
D3102 | 动车组 | 福州 上海虹桥 | 07:40 14:14 | 08:53 | 08:55 |
G56 | 高速动车 | 福州 北京南 | 07:54 18:43 | 09:01 | 09:03 |
D3236 | 动车组 | 福州南 南京南 | 08:24 14:49 | 09:25 | 09:27 |
D3142 | 动车组 | 龙岩 南京 | 06:59 18:07 | 10:43 | 10:45 |
D6335 | 动车组 | 福鼎 福州 | 10:29 12:23 | 10:55 | 10:57 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 宁波 | 08:17 13:52 | 10:58 | 11:01 |
D6382 | 动车组 | 龙岩 福鼎 | 07:16 11:36 | 11:07 | 11:09 |
D3166 | 动车组 | 龙岩 杭州东 | 07:32 15:23 | 11:26 | 11:28 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 厦门北 | 07:18 14:03 | 11:29 | 11:31 |
D3296 | 动车组 | 龙岩 南京南 | 08:36 18:55 | 12:44 | 12:46 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 南京 | 07:00 21:16 | 13:22 | 13:24 |
D3201 | 动车组 | 上海虹桥 厦门北 | 08:20 16:15 | 13:43 | 13:45 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 温州南 | 07:59 15:29 | 14:17 | 14:19 |
D3125 | 动车组 | 南京 深圳北 | 06:25 20:39 | 14:20 | 14:22 |
D3132 | 动车组 | 龙岩 上海虹桥 | 10:57 20:34 | 14:53 | 14:55 |
D6334 | 动车组 | 厦门 福鼎 | 12:04 15:30 | 15:08 | 15:10 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 深圳北 | 09:40 21:38 | 15:21 | 15:23 |
D3206 | 动车组 | 厦门北 上海虹桥 | 13:00 20:48 | 15:37 | 15:39 |
D3165 | 动车组 | 杭州东 龙岩 | 12:09 20:38 | 16:03 | 16:05 |
D6333 | 动车组 | 福鼎 厦门 | 15:50 19:05 | 16:15 | 16:17 |
D3146 | 动车组 | 赣州 上海虹桥 | 10:57 22:00 | 16:33 | 16:35 |
D2283 | 动车组 | 上海虹桥 深圳北 | 11:24 22:50 | 16:35 | 16:37 |
D378 | 动车组 | 厦门北 上海虹桥 | 14:27 22:27 | 17:15 | 17:17 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 上海虹桥 | 10:40 22:35 | 17:26 | 17:28 |
D3291 | 动车组 | 上海虹桥 龙岩 | 12:15 21:50 | 17:35 | 17:38 |
G55 | 高速动车 | 北京南 福州 | 08:10 18:59 | 17:50 | 17:52 |
D380 | 动车组 | 厦门北 杭州东 | 15:35 22:12 | 18:05 | 18:07 |
D6338 | 动车组 | 福州 福鼎 | 17:56 19:44 | 19:15 | 19:17 |
D381 | 动车组 | 上海虹桥 莆田 | 14:45 22:30 | 20:17 | 20:20 |
D6337 | 动车组 | 福鼎 福州 | 20:30 22:10 | 20:55 | 20:57 |
D3235 | 动车组 | 南京南 福州南 | 15:10 22:26 | 21:17 | 21:19 |
D3110 | 动车组 | 福州 温州南 | 20:24 22:37 | 21:37 | 21:39 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。