平遥古城站
平遥古城站(即原平遥东站),新建高铁站。大同至西安客运专线上的新建车站。建设规模为设2个站台,4股道,其中包含正线2条。为大西客专上的中间站。车站职能除一般客运外还为生活供水站。平遥古城站位于世界文化遗产山西平遥古城的西南方向,属于新建的中间车站,车站共设4股道(含正线2条),新设岛式中间站台2座,旅客地道1座。单副站台墙长450米,高3.08米,有柱雨篷全覆盖。2014年7月1日建成通车。截至2015年7月1日调图,共停车33辆,是晋中市面积第二大,停车数量第二的高铁站。有耿龙公交108路高铁站与市区及双林寺景区、古城景区直达,票价1元,方便快捷。
目录
- 平遥古城站
- PingYaoi Ancient City High-Speed Railway Station
- 平遥县侯冀村与杜村之间
平遥古城
平遥古城,是中国目前保存最为完整的四座古城之一。今山西省平遥县旧称“古陶”。明朝初年,为防御外族南扰,始建城墙,洪武三年(公元一三七零年)在旧墙垣基础上重筑扩修,并全面包砖。以后景德、正德、嘉靖、隆庆和万历各代进行过十次在的补修和修葺,更新城楼,增设敌台。
108路
(平遥汽车站——平遥火车站——平遥古城高铁站(平遥古城站)——游客服务中心(或小南门)平遥汽车站——平遥火车站——平遥中医院——政务中心——西城小区——车管所北——双林寺——大西高铁平遥古城站——车管所北——平遥三中——党政大楼——平遥人民医院——游客服务中心——柳根立交桥西——魁星苑小区——汇丰小区——五里庄村口——平遥汽车站。
全程环线27公里,票价1元。
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 到达查询站历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5302 | 动车 | 运城北 太原南 | 07:08 09:29 | 08:55 | 08:57 | 1小时47分 当日到达 |
| 2 | D1902 | 动车 | 成都东 太原南 | 07:12 15:18 | 14:44 | 14:46 | 7小时32分 当日到达 |
| 3 | D1901 | 动车 | 太原南 成都东 | 07:20 14:59 | 07:51 | 07:53 | 31分 当日到达 |
| 4 | D5301 | 动车 | 太原南 运城北 | 07:32 09:51 | 08:10 | 08:12 | 38分 当日到达 |
| 5 | D2502 | 动车 | 西安北 太原南 | 07:33 11:24 | 10:42 | 10:44 | 3小时9分 当日到达 |
| 6 | D2002 | 动车 | 临汾西 北京西 | 07:40 12:52 | 08:39 | 08:41 | 59分 当日到达 |
| 7 | D2001 | 动车 | 北京西 运城北 | 07:46 13:50 | 11:59 | 12:01 | 4小时13分 当日到达 |
| 8 | D2505 | 动车 | 太原南 西安北 | 08:00 11:43 | 08:38 | 08:40 | 38分 当日到达 |
| 9 | D5334 | 动车 | 介休东 太原南 | 08:09 09:01 | 08:19 | 08:21 | 10分 当日到达 |
| 10 | D2004 | 动车 | 运城北 北京西 | 08:10 15:03 | 10:12 | 10:14 | 2小时2分 当日到达 |
| 11 | D5341 | 动车 | 太原南 永济北 | 08:41 11:08 | 09:20 | 09:22 | 39分 当日到达 |
| 12 | D1645 | 动车 | 济南西 运城北 | 09:07 15:45 | 14:04 | 14:06 | 4小时57分 当日到达 |
| 13 | D2506 | 动车 | 西安北 太原南 | 09:07 12:03 | 11:28 | 11:31 | 2小时21分 当日到达 |
| 14 | D2508 | 动车 | 西安北 太原南 | 09:15 12:56 | 12:22 | 12:24 | 3小时7分 当日到达 |
| 15 | D2570 | 动车 | 西宁 太原南 | 09:30 17:28 | 16:54 | 16:56 | 7小时24分 当日到达 |
| 16 | D2561 | 动车 | 太原南 宝鸡南 | 09:35 14:05 | 10:06 | 10:08 | 31分 当日到达 |
| 17 | D1960 | 动车 | 重庆西 太原南 | 10:08 19:03 | 18:29 | 18:31 | 8小时21分 当日到达 |
| 18 | D1959 | 动车 | 太原南 重庆西 | 10:10 18:59 | 10:48 | 10:50 | 38分 当日到达 |
| 19 | G605 | 高速 | 北京西 永济北 | 10:28 16:40 | 14:28 | 14:30 | 4小时 当日到达 |
| 20 | D2538 | 动车 | 西安北 太原南 | 10:41 14:37 | 14:03 | 14:05 | 3小时22分 当日到达 |
| 21 | D5307 | 动车 | 太原南 运城北 | 11:05 13:25 | 11:44 | 11:46 | 39分 当日到达 |
| 22 | G616 | 高速 | 永济北 北京西 | 11:29 17:28 | 13:40 | 13:42 | 2小时11分 当日到达 |
| 23 | D1638 | 动车 | 运城北 青岛北 | 11:39 20:52 | 13:17 | 13:20 | 1小时38分 当日到达 |
| 24 | D5357 | 动车 | 太原南 永济北 | 12:29 15:06 | 13:08 | 13:10 | 39分 当日到达 |
| 25 | D2517 | 动车 | 太原南 西安北 | 13:17 16:58 | 13:48 | 13:50 | 31分 当日到达 |
| 26 | D5311 | 动车 | 太原南 运城北 | 14:05 16:25 | 14:44 | 14:46 | 39分 当日到达 |
| 27 | D2006 | 动车 | 运城北 北京西 | 14:25 20:39 | 16:11 | 16:13 | 1小时46分 当日到达 |
| 28 | D2565 | 动车 | 太原南 兰州西 | 15:02 21:43 | 15:41 | 15:43 | 39分 当日到达 |
| 29 | D5321 | 动车 | 太原南 侯马西 | 16:03 17:43 | 16:34 | 16:36 | 31分 当日到达 |
| 30 | D1646 | 动车 | 运城北 济南西 | 16:36 22:49 | 18:14 | 18:16 | 1小时38分 当日到达 |
| 31 | D5342 | 动车 | 永济北 太原南 | 17:05 19:49 | 19:07 | 19:09 | 2小时2分 当日到达 |
| 32 | D2527 | 动车 | 太原南 西安北 | 17:19 20:59 | 17:57 | 17:59 | 38分 当日到达 |
| 33 | D5317 | 动车 | 太原南 运城北 | 18:15 20:42 | 18:53 | 18:55 | 38分 当日到达 |
| 34 | D5322 | 动车 | 侯马西 太原南 | 18:22 20:33 | 19:52 | 19:54 | 1小时30分 当日到达 |
| 35 | D2534 | 动车 | 西安北 太原南 | 19:05 22:31 | 21:57 | 21:59 | 2小时52分 当日到达 |
| 36 | D2533 | 动车 | 太原南 西安北 | 19:28 22:39 | 19:59 | 20:01 | 31分 当日到达 |
| 37 | D5319 | 动车 | 太原南 运城北 | 19:53 22:21 | 20:32 | 20:34 | 39分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
