金州站
目录
车站设有办公室、安全路风监察科、技术和统计科、职工教育科、收人科、计划财务科、劳动人事科、党群工作办公室8个职能科室;
设有运转车间、货运车间、客运车间、金马站、金桥站、金港站及驻港车间共7个车间,现有干部职工755人。
一、二站台主要乘降从大连始发的下行列车;
三站台则乘降外来经金州火车站而至大连的上行列车。
金州火车站处于丹大快速铁路段内,在承接普速列车的基础上,同时承接丹大动车组列车及旅客。
丹大高铁列车在在金州火车站一、二站台停靠。一站台停靠大连北站始发开往丹东的下行方向动车组列车,二站台停靠丹东始发开往
金州火车站→奥索口腔→金州体育场→行政服务中心→区一院→大商新玛特→金座大厦→汇金大市场→恒利丰商城→胜利市场→三里桥市场→天鸿1.7英里→外语学院→金马衡器→伟桥金北嘉园→绕城公路→鹏鸿木业→东晟印刷厂→1路灯厂→青山村
金州火车站→盛滨小区→康元烧伤医院→动物园→汇金大市场→金座大厦→大商新玛特→向应公园-农机公司→公检法大楼→中医院→西门口→园艺村→华夏金城→永安大街→中心汽车站→妇幼保健院→第108中学→大港永安四季→中联食品→下店→高级中学→临时站→九苑小区
金州火车站→奥索口腔→金州体育场→行政服务中心→区一院→大商新玛特→向应广场→民政街→临时站-金连公寓→宁海小区→第109中学→金大电子→米德食品→金渤海憬→金海国际花园→疗养院→龙王庙村→陆院西院→陆军学院
杏林小区→南杏花里→临时站→杏花里→区委党校→华邦俪城→宏城嘉苑→鸿玮澜山→八里→自然天成→金纺→金海嘉园→盛滨小区→金州火车站→奥索口腔→金州体育场→行政服务中心→区一院→大商新玛特→向应广场→农行→金华小区→劳动局→金海明珠→国防路→瑞泽农药→高速路口→金龙图无纺布→阿尔卑斯→金州开发区管委会
金座大厦→大商新玛特→向应公园→汇金市场→动物园→康元烧伤医院→盛滨小区→金州火车站→奥索口腔→临时站→消防队→金州四院→自来水公司→第122中学→民和小学→麦家屯→锻造厂→吴家屯→新新服装厂→傅氏国际→金冈食品→生辉第一城→西山屯→金马站→城润万家→金发地市场
金州火车站→奥索口腔→金州体育场→行政服务中心→区一院→大商新玛特→金座大厦→农机公司→公安局(胜利路)→胜利市场→永安大街→中心汽车站
中心汽车站-胜利市场站-石油公司站-金座大厦站-大商新玛特站-区一院站-体育场站-金州火车站-联胜街站-一二二中学站-职教中心站-马家村站-马家新村站-临时站-货场站-大房身北站-临时站-大房身站-省外贸站-元宝山站-大连湾快轨站-六十八中学站-李家站-庞屯站-大连湾站-刘屯站-于屯站
金州火车站 → 盛滨小区 → 万科城 → 金纺 → 左岸阳光 → 鸿玮澜山 → 桃园 → 恒盛阳光美麓 → 十里岗 → 通世泰 → 佳能 → 万宝至 → 炮台山公园 → 工业区 → 王子 → 东芝 → 翠竹南里 → 红梅小区 → 开发区医院 → 友谊商城 → 安盛广场 → 艺术学院 → 工业团地 → 开发区万达广场 → 钻石9座 → 快轨保税区站 → 开发区公安局 → 湾里邮电大厦 → 高城山 → 滨河公园 → 东城天下 → 湾里医院 → 双D港 → 青国青城 → 都悦里 → 金港配套园 → 艺才职业学校 → 出口加工区B区 → 英特尔 → 苏尔寿 → 大机床 → 福泉小区 → 三菱叉车 → 半导体工业园 → 德豪光电 → 科技大厦 → 山口村 → 小王屯[金石滩] → 民族学院南门[金石滩] → 沈阳音乐学院 → 发现王国 → 金石滩轻轨站 → 金石广场 (共53站)
金座大厦→大商新玛特(向应公园北门)→区一院→行政服务中心体育场→金州火车站→盛滨→万科城→金纺→左岸阳光→八里→鸿玮澜山→桃园→恒盛阳光美麓→十里岗→通世泰→佳能→万宝至→炮台山公园→工业区→王子→东芝→翠竹南里→红梅小区→开发区医院→友谊商城→开发区安盛→艺术学院→万达广场→TDK→钻石9座→保税区轻轨站→开发区公安局→湾里邮电大厦→怡海花园→高城花园→教师楼→松岚工业园→开发区一中→职业中专→远洋时代城→中冶北方→大连大学。
本列车时刻表自2017年6月21日起执行
| 车次 | 始发站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7723 | 大连北 | 金州 | 05:46 | 庄河北 | 06:34 | 132 | 48分 | 78 | 49 |
| D7741 | 大连 | 金州 | 06:55 | 沈阳 | 06:34 | 502 | 4小时19分 | 252.5 | 173.5 |
| D7701 | 大连北 | 金州 | 08:07 | 丹东 | 10:36 | 279 | 2小时29分 | 165.5 | 103.5 |
| D7724 | 庄河北 | 金州 | 08:14 | 大连 | 08:46 | 33 | 32分 | 22 | 13 |
| D7703 | 大连北 | 金州 | 09:24 | 丹东 | 11:10 | 279 | 1小时46分 | 165.5 | 103.5 |
| D7738 | 沈阳 | 金州 | 10:00 | 大连北 | 10:12 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7737 | 大连北 | 金州 | 10:46 | 沈阳 | 14:28 | 502 | 1小时52分 | 252.5 | 173.5 |
| D7742 | 沈阳 | 金州 | 11:06 | 大连北 | 11:18 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7757 | 大连北 | 金州 | 11:57 | 沈阳 | 16:36 | 502 | 4小时39分 | 252.5 | 173.5 |
| D7734 | 沈阳 | 金州 | 13:00 | 大连北 | 13:12 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7704 | 丹东 | 金州 | 13:39 | 大连北 | 13:52 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7707 | 大连北 | 金州 | 13:52 | 丹东 | 16:02 | 279 | 2小时10分 | 165.5 | 103.5 |
| D7746 | 沈阳 | 金州 | 14:46 | 大连北 | 14:58 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7733 | 大连北 | 金州 | 14:48 | 沈阳 | 18:57 | 502 | 4小时9分 | 252.5 | 173.5 |
| D7745 | 大连北 | 金州 | 15:32 | 沈阳 | 19:21 | 502 | 3小时49分 | 252.5 | 173.5 |
| D7750 | 沈阳 | 金州 | 15:55 | 大连北 | 16:07 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7749 | 大连北 | 金州 | 16:40 | 沈阳 | 20:58 | 502 | 4小时18分 | 252.5 | 173.5 |
| D7706 | 丹东 | 金州 | 17:32 | 大连 | 18:03 | 14 | 31分 | 22 | 13.5 |
| D7753 | 大连北 | 金州 | 18:03 | 沈阳 | 21:58 | 502 | 3小时55分 | 252.5 | 173.5 |
| D7708 | 丹东 | 金州 | 18:28 | 大连北 | 18:40 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7721 | 大连北 | 金州 | 19:11 | 丹东 | 20:51 | 279 | 1小时40分 | 165.5 | 103.5 |
| D7710 | 丹东 | 金州 | 19:26 | 大连北 | 19:38 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| D7758 | 沈阳 | 金州 | 20:42 | 大连北 | 20:54 | 14 | 12分 | 12 | 7.5 |
| 车次 | 始发站 | 发站 | 发时 | 终到站 | 到时 | 历时 | 硬座 | 硬卧上中下 | 软卧上下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459 | 大连 | 金州 | 7:36 | 通辽 | 18:20 | 10小时44分 | 102 | 178/184/190 | 274/285 |
| 2623 | 大连 | 金州 | 8:20 | 满洲里 | 9:58 | 25小时38分 | 187 | 337/349/362 | 546/572 |
| 2083 | 大连 | 金州 | 9:18 | 海拉尔 | 9:22 | 24小时4分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
| 2727 | 大连 | 金州 | 10:34 | 绥芬河 | 6:33 | 24小时4分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
| T131 | 大连 | 金州 | 12:04 | 上海 | 12:42 | 24小时38分 | 243 | 414/429/444 | 654/684 |
| K55 | 大连 | 金州 | 12:15 | 包头 | 12:16 | 24小时1分 | 206 | 353/365/377 | 556/582 |
| 2051 | 大连 | 金州 | 12:52 | 牡丹江 | 5:28 | 16小时36分 | 138.5 | 252.5/261.5/270.5 | 404.5/422.5 |
| K1021 | 大连北 | 金州 | 13:06 | 伊春 | 7:09 | 18小时3分 | 168.5 | 288.5/298.5/307.5 | - |
| K7381 | 大连 | 金州 | 13:45 | 沈阳北 | 19:20 | 5小时35分 | 53.5 | - | - |
| K1229 | 大连 | 金州 | 13:55 | 齐齐哈尔 | 6:35 | 16小时40分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| K715 | 大连 | 金州 | 14:05 | 郑州 | 13:30 | 23小时25分 | 201 | 343/355/367 | 542/566 |
| 2061 | 大连 | 金州 | 14:18 | 加格达奇 | 13:56 | 23小时38分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
| K7511 | 大连 | 金州 | 14:29 | 白河 | 9:15 | 17小时46分 | - | 283.5/294.5/304.5 | 455.5/476.5 |
| 2209 | 大连 | 金州 | 14:59 | 黑河 | 13:48 | 22小时49分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
| K7349 | 大连 | 金州 | 15:25 | 山海关 | 23:03 | 7小时33分 | 81 | 144/148/154 | - |
| T369 | 大连 | 金州 | 16:04 | 广州 | 5:30 | 37小时26分 | 323 | 546/566/585 | 954/997 |
| T261 | 大连 | 金州 | 16:42 | 牡丹江 | 7:43 | 15小时1分 | 156.5 | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| K7385 | 大连 | 金州 | 16:53 | 通化 | 7:07 | 14小时14分 | 98 | 171/176/182 | 263/275 |
| K929 | 大连 | 金州 | 17:07 | 佳木斯 | 11:59 | 18小时52分 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| K549 | 大连 | 金州 | 17:32 | 齐齐哈尔 | 7:50 | 14小时18分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| K7375 | 大连 | 金州 | 17:48 | 吉林 | 6:26 | 12小时38分 | 112 | 194/200/218 | 301/315 |
| K7333 | 大连 | 金州 | 19:19 | 延吉 | 11:46 | 16小时27分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| K7305 | 大连 | 金州 | 19:47 | 乌兰浩特 | 10:08 | 14小时21分 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| K7351 | 大连 | 金州 | 19:59 | 赤峰 | 10:34 | 14小时35分 | 119 | 207/215/221 | 324/337 |
| K7517 | 大连 | 金州 | 20:10 | 凌源 | 10:05 | 13小时55分 | 112 | 194/200/208 | 301/315 |
| K683 | 大连 | 金州 | 20:31 | 北京 | 8:25 | 11小时54分 | - | 231/238/246 | 360/376 |
| T129 | 大连 | 金州 | 20:51 | 齐齐哈尔 | 9:37 | 12小时46分 | 152.5 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| K7527 | 大连 | 金州 | 21:17 | 霍林郭勒 | 11:15 | 13小时58分 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| K1259 | 大连 | 金州 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 13:54 | 15小时18分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7518 | 凌源-大连 | 新空快速 | 金州 | 4:38 | 大连 | 5:12 | 33 | 34分 | 9 |
| 2052 | 牡丹江-大连 | 新空普快 | 金州 | 4:50 | 大连 | 5:25 | 33 | 35分 | 7 |
| K7528 | 霍林郭勒-大连 | 新空快速 | 金州 | 5:01 | 大连 | 5:35 | 33 | 34分 | 9 |
| K7376 | 舒兰-大连 | 新空快速 | 金州 | 5:10 | 大连 | 5:44 | 33 | 34分 | 9 |
| T370 | 广州-大连 | 新空特快 | 金州 | 5:34 | 大连 | 6:08 | 33 | 34分 | 9 |
| K1230 | 齐齐哈尔-大连 | 新空快速 | 金州 | 5:42 | 大连 | 6:16 | 33 | 34分 | 9 |
| K7306 | 乌兰浩特-大连 | 新空快速 | 金州 | 6:04 | 大连 | 6:38 | 33 | 34分 | 9 |
| K550 | 齐齐哈尔-大连 | 新空快速 | 金州 | 6:48 | 大连 | 7:23 | 33 | 35分 | 9 |
| T262 | 牡丹江-大连 | 新空特快 | 金州 | 7:09 | 大连 | 7:42 | 33 | 33分 | 9 |
| Z82 | 北京-大连 | 新空直达 | 金州 | 7:17 | 大连 | 7:50 | 33 | 33分 | - |
| K7386 | 通化-大连 | 新空快速 | 金州 | 7:55 | 大连 | 8:36 | 33 | 41分 | 9 |
| K930 | 佳木斯-大连 | 新空快速 | 金州 | 8:39 | 大连 | 9:15 | 33 | 36分 | 9 |
| K7352 | 赤峰-大连 | 新空快速 | 金州 | 8:49 | 大连 | 9:23 | 33 | 34分 | 9 |
| 2210 | 齐齐哈尔-大连 | 新空普快 | 金州 | 9:21 | 大连 | 9:55 | 33 | 34分 | 7 |
| 2728 | 绥芬河-大连 | 新空普快 | 金州 | 10:51 | 大连 | 11:26 | 33 | 35分 | 7 |
| 2062 | 加格达奇-大连 | 新空普快 | 金州 | 11:49 | 大连 | 12:23 | 33 | 35分 | 7 |
| K716 | 郑州-大连 | 新空快速 | 金州 | 18:47 | 大连 | 19:21 | 33 | 34分 | 9 |
| K7382 | 沈阳北-大连 | 新空快速 | 金州 | 12:13 | 大连 | 12:46 | 33 | 34分 | 9 |
| K7512 | 白河-大连 | 新空快速 | 金州 | 12:25 | 大连 | 12:58 | 33 | 34分 | - |
| K7350 | 山海关-大连 | 新空快速 | 金州 | 12:48 | 大连 | 13:22 | 33 | 34分 | 9 |
| K716 | 郑州-大连 | 新空快速 | 金州 | 14:39 | 大连 | 15:13 | 33 | 34分 | 9 |
| K56 | 包头-大连 | 新空快速 | 金州 | 18:35 | 大连 | 19:08 | 33 | 33分 | 9 |
| K1566 | 包头-大连 | 新空快速 | 金州 | 19:14 | 大连 | 19:49 | 33 | 35分 | 9 |
| K7460 | 通辽-大连 | 新空快速 | 金州 | 19:22 | 大连 | 20:02 | 33 | 40分 | 9 |
| 2084 | 海拉尔-大连 | 新空普快 | 金州 | 20:03 | 大连 | 20:38 | 33 | 35分 | 7 |
| 2624 | 满洲里-大连 | 新空普快 | 金州 | 22:34 | 大连 | 23:08 | 33 | 34分 | 7 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 永福南站 下一篇 渝州候严六侍御不到先下峡
