开封北站
目录
- 开封北站
- Kaifeng North Railway Station
- 河南省
开封北站的站房建筑面积为11992平方米,共有2个侧式站台,4股道。跨线设施为旅客进出站地道,宽度为8米。在站前广场的下部有地下停车场。
站房主体工程于2015年8月8日竣工,2016年9月10日,正式投入使用。
开封北站位于河南省开封市开封新区复兴大道和第四大街交叉口,连霍高速以南,西距郑州东站45千米。
开封北站站房具有古典的外观,重点突出了
开封北站 8 禹王台公园
首班车 06:00 末班车 19:00
开封北站 ←→ 四大街北口 ←→ 四大街职教路口 ←→ 东京大道三大街 ←→ 东京大道二大街 ←→ 东京大道一大街 ←→ 东京大桥 ←→ 河大新校北门 ←→ 开封市天成双语学校 ←→ 黄河水院新校区 ←→ 西环路北口 ←→ 城市花园 ←→ 省一监 ←→ 小北岗生活区 ←→ 开封市肺科医院 ←→ 西环路大梁路口 ←→ 马市街 ←→ 西环路晋安路口 ←→ 向阳路包公祠 ←→ 包府坑西街西司桥 ←→ 省府街行宫角 ←→ 中山路小纸坊街口 ←→ 中山路泰山庙 ←→ 中国银行开封分行 ←→ 二十七中老校 ←→ 火车站 ←→ 客运中心站 ←→ 开封高中 ←→ 铁北街 ←→ 禹王台西门 ←→ 侯庄桥 ←→ 禹王台公园
开封北站 21 汽车配件公司
首班车 06:00 末班车 19:00
开封北站 ←→ 四大街北口 ←→ 四大街职教路口 ←→ 东京大道三大街 ←→ 东京大道二大街 ←→ 东京大道一大街 ←→ 东京大桥 ←→ 河大新校北门 ←→ 开封市天成双语学校 ←→ 黄河水院新校区 ←→ 西环路北口 ←→ 城市花园 ←→ 省一监 ←→ 小北岗生活区 ←→ 开封市肺科医院 ←→ 西环路大梁路口 ←→ 大梁门 ← 城隍庙后街 ← → 河大一附院 ←→ 新街口 ←→ 书店街北口 ←→ 东司门 ←→ 学院门 ←→ 汴京桥 ←→ 内环路公交总公司 ←→ 宋门里 ←→ 宋门外 ←→ 农机岗 ←→ 滨河路农机岗站 ←→ 开封中医骨伤医院 ←→ 东货场 ←→ 市政机械厂 ←→ 羊尾铺 ←→ 汽车配件公司
开封北站 35 开封火车站
首班车 06:00 末班车 19:00
开封北站 ←→ 四大街北口 ←→ 四大街职教路口 ←→ 东京大道三大街 ←→ 东京大道二大街 ←→ 东京大道一大街 ←→ 东京大桥 ←→ 河大新校北门 ←→ 开封市天成双语学校 ←→ 黄河水院新校区 ←→ 黄河大街北口 ←→ 黄河大街金耀绿城 ←→ 黄河大街电视塔 ←→ 黄河大街市教委 ←→ 黄河大街医药大厦 ←→ 晋安路恒大公司 ←→ 晋安路马市一街 ←→ 向阳路包公祠 ←→ 鼓楼区法院 ←→ 迎宾路博物馆 ←→ 客运西站 ←→ 一木 ←→ 医院前街西口 ←→ 五福路口 ←→ 肿瘤医院 ←→ 三里堡 ←→ 火车站
铁塔公园 47 开封北站
首班车 06:30 末班车 19:30
铁塔公园 ←→ 河大附中 ←→ 北道门 ←→ 右司官口 ←→ 东司门 ←→ 书店街北口 ←→ 新街口 ←→ 河大一附院 ←→ 城隍庙后街 → 大梁门 ←→ 西环路大梁路口 ←→ 开封市肺科医院 ←→ 小北岗生活区 ←→ 省一监 ←→ 城市花园 ←→ 西环路北口 ←→ 香格里拉东门 ←→ 西环路复兴大道口 ←→ 黄河大街北段 ←→ 黄河水院新校区 ←→ 堌门村 ←→ 东京大桥 ←→ 东京大道一大街 ←→ 东京大道二大街 ←→ 东京大道三大街 ←→ 东京大道四大街 ←→ 四大街职教路口 ←→ 四大街北口 ←→ 开封北站宋城路站 52 开封北站首班车 07:00 末班车 18:30宋城路站 ←→ 宋城路一大街 ←→ 郑开大道一大街 ←→ 郑开大道汴西湖站 ←→ 市民之家 ←→ 三大街安康路口 ←→ 安康路中段 ←→ 五大街中段 ←→ 五大街职教路口 ←→ 四大街北口 ←→ 开封北站
开封北站 53 市委市政府
首班车 7:00 末班车 18:30
开封北站 ←→ 四大街北口 ←→ 四大街职教路口 ←→ 东京大道三大街 ←→ 东京大道二大街 ←→ 东京大道一大街 ←→ 野场 ←→ 汴西湖银沙滩 ←→ 郑开大道集英街口 ←→ 预备役师 ←→ 市人大市检查院 ←→ 金明广场 → 市财政局 → 东京艺术文化中心 → 夷山大街晋安路口 → 市委市政府 → 市发改委 → 金明广场
开封北站内设有站场区及综合维修区。站场设四股轨道,两个站台(2台4线),并设有一座地下通道,站房尺寸200m*80m,站房面积11992平方米。
以下为途经开封北站的车次(资料来源铁路12306官方网站,参考日期为2018年03月30日,请以开封北站公布的实际车次为准。
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1803 | 高速 | 上海虹桥 郑州东 | 06:14 11:39 | 11:07 | 11:18 | 4小时53分 当日到达 |
2 | G9192 | 高速 | 郑州东 商丘 | 06:38 07:44 | 06:59 | 07:01 | 21分 当日到达 |
3 | G1879 | 高速 | 合肥南 西安北 | 06:54 12:52 | 10:13 | 10:15 | 3小时19分 当日到达 |
4 | G1561 | 高速 | 商丘 北京西 | 07:13 12:19 | 08:01 | 08:03 | 48分 当日到达 |
5 | G1964 | 高速 | 郑州东 宁波 | 07:17 13:42 | 07:37 | 07:39 | 20分 当日到达 |
6 | G286 | 高速 | 昆明南 济南西 | 07:17 21:33 | 17:46 | 17:48 | 10小时29分 当日到达 |
7 | G1883 | 高速 | 金华南 西安北 | 07:18 15:54 | 13:13 | 13:16 | 5小时55分 当日到达 |
8 | G1274 | 高速 | 武汉 沈阳北 | 07:25 19:01 | 10:02 | 10:04 | 2小时37分 当日到达 |
9 | G1900 | 高速 | 西安北 义乌 | 07:38 15:28 | 10:13 | 10:15 | 2小时35分 当日到达 |
10 | G1273 | 高速 | 沈阳北 武汉 | 07:39 19:20 | 16:40 | 16:42 | 9小时1分 当日到达 |
11 | G1968 | 高速 | 郑州东 温州南 | 07:45 15:12 | 08:05 | 08:13 | 20分 当日到达 |
12 | G1812 | 高速 | 洛阳龙门 上海虹桥 | 07:56 14:07 | 09:15 | 09:17 | 1小时19分 当日到达 |
13 | G4535 | 高速 | 商丘 信阳东 | 08:04 10:39 | 08:46 | 08:48 | 42分 当日到达 |
14 | G433 | 高速 | 济南西 南宁东 | 08:15 22:38 | 11:47 | 11:49 | 3小时32分 当日到达 |
15 | G1895 | 高速 | 温州南 西安北 | 08:22 18:34 | 15:32 | 15:35 | 7小时10分 当日到达 |
16 | G2023 | 高速 | 商丘 兰州西 | 08:22 15:23 | 09:10 | 09:12 | 48分 当日到达 |
17 | G1852 | 高速 | 郑州东 青岛北 | 08:33 15:17 | 08:53 | 08:55 | 20分 当日到达 |
18 | G1896 | 高速 | 西安北 温州南 | 08:40 19:37 | 11:43 | 11:45 | 3小时3分 当日到达 |
19 | G1958 | 高速 | 太原南 上海虹桥 | 08:46 17:38 | 13:12 | 13:15 | 4小时26分 当日到达 |
20 | G1533 | 高速 | 徐州东 贵阳北 | 09:02 19:36 | 10:49 | 10:51 | 1小时47分 当日到达 |
21 | G804 | 高速 | 北京西 商丘 | 09:15 13:31 | 12:24 | 12:41 | 3小时9分 当日到达 |
22 | G1918 | 高速 | 西安北 上海虹桥 | 09:23 16:39 | 12:07 | 12:09 | 2小时44分 当日到达 |
23 | G1847 | 高速 | 烟台 长沙南 | 09:55 21:51 | 17:24 | 17:35 | 7小时29分 当日到达 |
24 | G1843 | 高速 | 荣成 西安北 | 10:00 20:56 | 17:58 | 18:00 | 7小时58分 当日到达 |
25 | G1888 | 高速 | 成都东 南京南 | 10:22 20:26 | 17:05 | 17:07 | 6小时43分 当日到达 |
26 | G1922 | 高速 | 西安北 上海虹桥 | 10:23 17:33 | 12:59 | 13:01 | 2小时36分 当日到达 |
27 | G1872 | 高速 | 郑州东 杭州东 | 10:56 15:56 | 11:16 | 11:18 | 20分 当日到达 |
28 | G1925 | 高速 | 上海虹桥 西安北 | 11:43 19:06 | 16:21 | 16:23 | 4小时38分 当日到达 |
29 | G1834 | 高速 | 兰州西 济南西 | 12:14 21:51 | 18:16 | 18:18 | 6小时2分 当日到达 |
30 | G1954 | 高速 | 太原南 上海虹桥 | 12:26 21:30 | 16:54 | 16:56 | 4小时28分 当日到达 |
31 | G1824 | 高速 | 焦作 上海虹桥 | 12:50 18:50 | 14:07 | 14:09 | 1小时17分 当日到达 |
32 | G1820 | 高速 | 郑州东 上海虹桥 | 13:25 18:10 | 13:45 | 13:47 | 20分 当日到达 |
33 | G1884 | 高速 | 西安北 金华南 | 13:36 21:52 | 16:11 | 16:13 | 2小时35分 当日到达 |
34 | G1815 | 高速 | 上海虹桥 郑州东 | 13:44 18:57 | 18:35 | 18:37 | 4小时51分 当日到达 |
35 | G1871 | 高速 | 杭州东 郑州东 | 13:57 19:25 | 19:03 | 19:05 | 5小时6分 当日到达 |
36 | G6611 | 高速 | 商丘 开封北 | 13:58 14:48 | 14:48 | 14:48 | 50分 当日到达 |
37 | G1963 | 高速 | 宁波 郑州东 | 14:01 19:57 | 19:34 | 19:37 | 5小时33分 当日到达 |
38 | G1828 | 高速 | 郑州东 上海虹桥 | 14:15 19:08 | 14:35 | 14:37 | 20分 当日到达 |
39 | G1829 | 高速 | 济南西 武汉 | 15:09 21:59 | 18:48 | 18:50 | 3小时39分 当日到达 |
40 | G1559 | 高速 | 开封北 北京西 | 15:16 19:33 | ---- | 15:16 | -- |
41 | G1907 | 高速 | 福州 郑州东 | 15:20 23:05 | 22:42 | 22:44 | 7小时22分 当日到达 |
42 | G1832 | 高速 | 汉中 济南西 | 15:20 23:00 | 19:40 | 19:42 | 4小时20分 当日到达 |
43 | G1942 | 高速 | 西安北 上海虹桥 | 15:50 23:17 | 18:28 | 18:30 | 2小时38分 当日到达 |
44 | G1880 | 高速 | 西安北 合肥南 | 16:23 22:25 | 19:04 | 19:06 | 2小时41分 当日到达 |
45 | G2813 | 高速 | 上海虹桥 石家庄 | 16:25 23:30 | 20:59 | 21:02 | 4小时34分 当日到达 |
46 | G1851 | 高速 | 青岛北 郑州东 | 16:30 22:49 | 22:26 | 22:28 | 5小时56分 当日到达 |
47 | G1891 | 高速 | 杭州东 郑州东 | 17:00 21:54 | 21:32 | 21:34 | 4小时32分 当日到达 |
48 | G6606 | 高速 | 郑州东 商丘 | 21:37 22:48 | 21:57 | 21:59 | 20分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 怀柔第一党支部陈列馆 下一篇 圣保罗州立大学