衡阳东站
目录
- 衡阳东站
- Hengyangdong Railway Station
- 2009年12月26日
- 一等站
- 中国湖南省衡阳市
湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡耒水东岸的茅坪村、王江村
衡阳东站的设计理念取义大雁雄劲有力的翅膀舞动,寓意大东雁南飞。衡阳又名雁城,自古有云,北雁南飞,至此歇翅。衡阳东站采用了中国大屋顶式造型,从远处望去,三组飞檐犹如群雁正在舞动着雄劲有力的翅膀,十分大气。与衡阳的“雁城”美称交相呼应,
衡州大道、船山东路的最东端、耒水河东岸,有一群“大雁”正腾空而起,这就是衡阳东站,距市中心直线距离约8公里。雁城大道是进出衡阳东站的必经之路,西起东外环路,东至衡阳东站,路基宽64米,全长1126.71米,总投资1亿元。其中跨耒水大桥长640米,耒水大桥桥面宽35米,共有19排桥墩。车站广场车站广场位于衡阳东站的正前方。
占地面积116亩,南北长350米,东西宽220米,由衡阳东城开发公司投资建设。车站广场正中为旅客出入通道,东南角为公交车站,东北角为社会车辆停车和的士停车场,西南和西北角为绿化地带。王江汽车站长途汽车站紧靠车站广场北面。按一级车站进行规划建设,占地面积80亩,设计日均发送旅客1000人次,由市
衡阳武广新区将迅速发展,成为湖南经济的新增长点。首期建设16.7平方公里,定位为一座集交通、金融、商贸、旅游、文化与居住于一体的外向型副中心城市。衡阳东站将在64平方公里的大范围内,打造城市副中心,武广新区的空间结构为“一核两轴六组团”。一核:以衡阳东站交通枢纽为中心,结合耒水河滨水发展带,规划服务于衡阳和华南北部地区的商业商务中心与文化娱乐休闲中心,共同构建规划区的发展核心。两轴:顺应城市空间演化与经济流向,承接未来城市发展轴向,构筑规划区东西向城市发展主轴,同时也形成规划区的发展与景观主轴,展示衡阳东大门的城市形象;以耒水河水域为纽带,结合功能布局及景观设计,构筑规划区南北向发展次轴,同时也是展示规划区自然景观特色的第二条景观轴线。
六组团:以衡阳东站为中心的衡阳国际商贸区、衡阳大学城、衡阳体育新城、衡阳大酃湖风景名胜区(耒水进入衡阳市珠晖区后,在入湘江前转了两个弯。在耒水第一个弯道处通过酃湖开一条运河让耒水改道,利用这条人工河道与原耒水河道围成一个比杭州西湖还大的大酃湖风景区)、耒水河生态商务区、衡州古城(以两千二百年的古酃县城为中心,复古近两千年的湘东古郡、湘东和衡阳王国国都和衡阳保卫战前的衡州古城)、酃湖高档住宅区。衡阳东站于2009年12月1日交付使用,武广客运专线于2009年12月26日通车运营,武广高速铁路衡阳东站将带来8万人次的日客流量。旺盛的人流、物流需要完善的商业设施配套,衡阳国际商贸区顺应经济发展的形势应运而生。
衡阳国际商贸区位于武广新区中心,根据商业物业大手笔、大规模、高规格的发展趋势,宜将项目打造为具有国际视野的商务中心、高档的购物中心、高尚的休闲娱乐和文化中心,鼓励银行、保险、证券等金融机构入驻,鼓励大型公司在该地段设立中部地区区域性总部。衡阳东站周边地区,功能定位为“南中国区域性铁路客运中心和具有商务功能的交通枢纽型城市副中心”。武广新区整体定位为湘南最大的交通枢纽。按照规划,这块国土资源部批准的节约集约用地试点地区,居住人口将达到50万。
大衡阳都市区“东进”已然鲜活跳动的脉搏,740万人民是激动的。这种激动来源于生活所在的这座城市正孕育着新的、庞大的梦想与希望。而这一切都缘起于“武广高铁”衡阳东站,并或将深深地打上“武广高铁”的历史烙印。据衡阳市规划局局长郑成华透露,衡阳已规划并着手建设衡阳武广新区,这座新城总规划面积64平方公里,首期建设16.7平方公里,定位为一座集金融、商贸、服务与居住的外向型副中心城市。衡阳市委市政府高瞻远瞩地看到了衡阳“东进”的重大历史机遇,并在做出了一系列对接武广的重要决策,譬如衡州大道、雁城大道、船山东路、珠晖水厂、污水处理厂等众多重大基础设施的建成和正在建设中等,为“衡阳武广新区”铺垫了良好的基础。衡阳市规划设计院总工程师李正厄还认为,由于衡阳大学城的形成,衡阳市体育中心建成,衡阳武广新区的开发建设有了两大重要推动力,其自身客观条件也已成熟。
当“武广高铁”第一趟列车极速穿过大衡阳都市区东部的时候,衡阳“东进”已然“万事俱备,只欠东风” 了。衡阳市委、市政府非常重视并在极力推进衡阳武广新区建设。2009年10月27日,衡阳市长张自银主持召开市长办公会议,专题研究开发建设衡阳武广新区的有关问题,明确了以下三个问题:
其一,衡阳中心城区的发展要把衡阳武广新区作为一个重点来开发建设;
其二,要搞好酃湖片区衡阳武广新区的整体规划,下决心在年底前完成对片区64平方公里控制性详规的编制;
其三,要充分利用武广客运专线通车运行的机遇,加强项目策划,加快衡阳武广新区的城市基础设施建设。
大衡阳都市区建设重心全面东移衡阳市规划设计院正在进行最后一轮衡阳武广新区详规编制,而原来规划的武广新区基础设施正在紧张建设。2010年元旦,衡阳武广新区的开发建设正式启动,大衡阳都市区建设的重心将全面东移!据衡阳市规划局介绍:将首先拉开衡阳武广新区的路网,同时进行给排水、电力、燃气、通信等基础设施配套建设。
衡阳武广新区基础设施建设主要包括:其一,全长18.6公里的衡州大道2013年12月28日全部通车,2016年9月1日全长9公里的船山东路也建成通车。在此基础上,还将规划建设衡阳武广新区内数条南北向的道路。其二,承担衡阳武广新区供水任务、年产水量20万吨的珠晖水厂,于2011年主体竣工,2012年投入生产。其三,规划建设一个污水处理厂。其四,正在建设衡阳三江风光带耒水段。“五年初成规模,十年全面建成!”具体运作衡阳武广新区的市城市建设投资公司总经理陈映森满怀信心。
在他看来,与1992年衡阳开发建设衡阳市高新技术产业开发区相比,衡阳武广新区的历史条件(主要指市民购买力)、规划起点(主要指规划定位)等方面都已不可同日而语,因此其开发建设的速度和人气聚集都会要快一些。衡阳市建设局副局长刘革生也认为,只要衡州大道和船山东路一拉通,基础设施配套一跟上,衡阳武广新区将迎来一个快速发展时期。
担当着城市复兴重要历史使命的衡阳武广新区,到底该规划绘就一幅怎样的蓝图?2004版城市总规对其“以商业、金融、会议展览、教育科研、文化娱乐、体育及综合交通、居住等功能为主导的城市新区”的规划定位又将进行怎样更为精准的修正,这些无疑都是衡阳武广新区发展根本和关键的问题。市建设局副局长刘革生认为,要把“武广新区”作为大衡阳都市区未来的一张名片来打造,要从“留住、引进”的目的出发,切实做好“武广高速”、“耒水宜居”两篇重头文章。湖南中库投资有限公司总经理厉建政也认为,衡阳武广新区有着优越的山水环境资源,衡阳武广新区的开发建设应该充分利用这些资源,打造华南北部地区最漂亮宜居的现代化新城区。
火车站所处的位置不仅仅只是个客运站点。根据规划,以衡阳东站为核心,一个辐射湘南地区,面向国际的交通网络已经搭起了基本框架。武广新区东部是京珠高速,中国南北交通大动脉,西南部为衡阳南岳机场,一个高标准规划的国际空港城已经同时启动;在武广高速铁路、湘桂高速铁路之后,并且和武广客运合用衡阳东站;规划中的地铁站点,也将和衡阳东站无缝对接,下了火车便可乘坐地铁。对外,有航空、公路、高速铁路,对内,有城市地铁、公共交通,一个纵横交错的立体交通网络,构建了一个衡阳通向世界的便捷通道,也给了衡阳更宏大的国际视野和世界交流的坚实基础。
而武广新区作为衡阳都市圈核心区域,武广新区崛起将使其在4至6年内成为交通枢纽和商务功能型的城市副中心。武广新区规划将具有完善的城市道路网络体系,衡阳东站设计为南中国区域性的零换乘站,配套长途汽车客运总站、城市公交始发站、城市地铁换乘站、的士停靠站、停车场等。武广新区整体定位为南中国最大交通枢纽,衡阳西南云大都市区发展的副中心,辐射大衡阳都市圈的城市商务中心。是国土资源部批准的节约集约用地试点地区,规划居住人口约50万。集快速交通、现代商业、商务休闲、优美人居于一体,构建环境优美、布局合理、配套完善的高品质城市功能区。
武广新区主要进行商业地产、住宅、旅游及文化娱乐设施的开发建设,引进现代商贸、现代服务、商务办公、旅游以及休闲娱乐等项目。衡阳东站,牵来了一条横贯中国南北的快速交通干线,更牵来了一座活力四溢的武广新区——这个被称之为“衡阳浦东”的经济区域。衡阳“浦东”——武广新区浦东新区位于上海市东部,长江三角洲东缘。东濒长江口,南与闵行区、奉贤区接壤,西和北分别与徐汇、卢湾、黄浦、虹口、杨浦、宝山6区和崇明县隔江相望。面积为1210.41平方公里,人口268万多。相比之下,衡阳武广新区位于衡阳西南云大都市区东部,规划总面积64平方公里,人口50万。
2009年9月30日,经过建设者一年多的精心打造,衡阳东站全面竣工,12月26日将正式通车运营。这个比京广铁路衡阳火车站面积大6倍、运能大5倍的武广客运专线的四大站房之一的衡阳东站呼之而出。随着面积的增加,衡阳东站客流量也随之大大增加,每天发送的旅客数量可达10万余人次。以衡阳东站为核心,打造一个50万人口的衡阳副中心、辐射衡阳都市圈的城市商务中心。沿袭城市发展的规律,武广新区之于衡阳,如同浦东之于上海、中环之于香港、曼哈顿之于纽约,这片充满激情与希望的热土正在打开我们对城市未来发展的巨大想象——一个依托武广客运专线,以衡阳东站为中心的地标新城、国际央区正在衡阳东南部崛起。
的确,雄踞衡阳的东大门,衡阳东站所处地理位置的重要性毋庸置疑,衡阳南岳机场、京港澳高速公路、泉南高速公路以及规划中的衡阳轨道交通工程,都在这一区域内。建成后的衡阳东站的客流中心为出站层换乘大厅,各种交通设施紧密围绕着这里布置,旅客可以方便地出入地铁站、长途客运站、大型公交始发站,商场、停车场均位于地下。
★136路(原36路双向延长)【南湖公园——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:00——20:30南湖公园→华源奥迪→钢管厂→杨柳村→广汽丰田晨峰杨柳店→二一七队→西园市场→风顺车桥→船山广场→步步高广场→市政府→四一七队→曲美家居→核六所→红湘路口→衡阳商业步行街→天马山立交桥→房地局→西站正街口→锁厂→衡阳火车站→东三角线→三化→东风立交桥→中钢衡重→铁一中学→玄碧塘→酃湖汽车站→七一二小区→衡茶路口→东湖村→师院东校北门→市体育中心→湖南工学院→珠晖区政府→酃湖大桥西→王江村→公交四公司→高铁衡阳东站
★137路(原K5路)【中湘机电市场——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:00——21:00中湘机电市场→华源市场→电信局→蒸水桥南→易赖街口→立新大道→蒸湘世纪城→中心汽车站→西湖停车场→廖家湾→南华大学北门→蒸湘消防大队→电力大厦→附一医院→小西门→滨江大厦→水果市场→向荣里→第一人民医院→衡阳火车站→东三角线→三化→东风路立交桥→冶金东门→区路里→铁一中学→玄碧塘→酃湖汽车站→七一二小区→师院东校北门→体育中心→一环东路→王江渡大桥西→高铁衡阳东站◆返回时过中心汽车站后,走外环西路→华源支路→华源市场,接原线路。
★145路(原K1路)【衡阳华新汽车站——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:00——21:00华新汽车站→生态公园→新附二→林业局→民政局→人事局→检察院→劳动局→四一七队→解放路立交桥→核六所→红湘路口→商业步行街→莲湖广场南→莲湖路口→雁城宾馆→市图书馆→岳屏公园东门→首峰小区→蒸阳南路口→洪塘路口→苗圃路口→师院东校北门→体育中心→一环东路→新园路→高铁衡阳东站
★146路(原K2路)【衡阳火车站——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:00——23:00衡阳火车站→东三角线→三化→冶金→东风路立交桥→冶金→铁一中学→玄碧塘→酃湖汽车站→七一二小区→师院东校北门→体育中心→一环东路→王江渡大桥西→高铁衡阳东站
★147路(原K3路)【富士康公寓——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:00——19:00富士康公寓→白沙工业园→汽车南站→啤酒厂→湘江三桥东→杨家塘沙场→国庆村→新星路口→向阳村→白渔潭水电站→高铁学院→一环东路→王江渡大桥西→高铁衡阳东站
★148路【蓝天花苑——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:10——22:00蓝天花苑→市检察院→市政府东门→烟草局→市教委→白云路→蒸水大道→国防教育广场→衡州大道→新西园→杨柳立交→蒸湘南路口→雷公塘→洪塘路口→苗圃路口→师院东校北门→体育中心→一环东路→新园路→高铁衡阳东站
★171路【华耀城——高铁衡阳东站】单一票价2元,刷卡1.4元,运营时间6:10——20:30华耀城→中心汽车站西→中心汽车站→廖家湾→南华大学北门→蒸湘消防队→电力大厦→附一医院→小西门→粤汉路口→翔云路口→珠晖消防队→大王庙→洋西→盐矿→光明→王江大桥西→高铁衡阳东站
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3943 | 动车组 | 衡阳东 | 07:05 | 衡阳东 | 当天07:05 | 07:05 | 昆明南 | 18:00 |
| G1001 | 高速动车 | 武汉 | 07:32 | 衡阳东 | 当天09:31 | 09:33 | 深圳北 | 12:12 |
| G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 07:00 | 衡阳东 | 当天09:26 | 09:28 | 武汉 | 11:38 |
| G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 08:25 | 衡阳东 | 当天11:00 | 11:02 | 武汉 | 13:21 |
| G1005 | 高速动车 | 武汉 | 08:12 | 衡阳东 | 当天10:24 | 10:26 | 深圳北 | 13:00 |
| G1007 | 高速动车 | 武汉 | 09:30 | 衡阳东 | 当天11:51 | 11:53 | 深圳北 | 14:37 |
| G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 13:10 | 衡阳东 | 当天15:50 | 15:52 | 武汉 | 18:04 |
| G1013 | 高速动车 | 武汉 | 12:09 | 衡阳东 | 当天14:30 | 14:32 | 深圳北 | 17:09 |
| G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 15:20 | 衡阳东 | 当天18:09 | 18:12 | 武汉 | 20:23 |
| G1015 | 高速动车 | 武汉 | 13:44 | 衡阳东 | 当天16:02 | 16:05 | 深圳北 | 18:57 |
| G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 15:10 | 衡阳东 | 当天17:49 | 17:51 | 武汉 | 20:15 |
| G1017 | 高速动车 | 武汉 | 14:39 | 衡阳东 | 当天16:44 | 16:46 | 深圳北 | 19:24 |
| G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 15:05 | 衡阳东 | 当天17:43 | 17:45 | 武汉 | 20:03 |
| G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 16:25 | 衡阳东 | 当天19:04 | 19:06 | 武汉 | 21:23 |
| G1021 | 高速动车 | 武汉 | 16:58 | 衡阳东 | 当天19:15 | 19:17 | 深圳北 | 22:02 |
| G1031/G1034 | 高速动车 | 宜昌东 | 08:40 | 衡阳东 | 当天13:53 | 13:55 | 深圳北 | 16:43 |
| G1101 | 高速动车 | 武汉 | 06:45 | 衡阳东 | 当天09:04 | 09:06 | 广州南 | 11:11 |
| G1102 | 高速动车 | 广州南 | 07:00 | 衡阳东 | 当天08:52 | 08:54 | 武汉 | 11:18 |
| G1103 | 高速动车 | 武汉 | 06:53 | 衡阳东 | 当天09:17 | 09:19 | 广州南 | 11:24 |
| G1104 | 高速动车 | 广州南 | 07:46 | 衡阳东 | 当天09:38 | 09:45 | 武汉 | 11:58 |
| G1105 | 高速动车 | 武汉 | 07:37 | 衡阳东 | 当天09:49 | 09:51 | 广州南 | 11:56 |
| G1106 | 高速动车 | 广州南 | 08:34 | 衡阳东 | 当天10:34 | 10:39 | 武汉 | 13:01 |
| G1107 | 高速动车 | 武汉 | 08:26 | 衡阳东 | 当天11:02 | 11:04 | 广州南 | 13:09 |
| G1108 | 高速动车 | 广州南 | 09:17 | 衡阳东 | 当天11:16 | 11:18 | 武汉 | 13:31 |
| G1109 | 高速动车 | 武汉 | 09:05 | 衡阳东 | 当天11:07 | 11:09 | 广州南 | 13:14 |
| G1112 | 高速动车 | 广州南 | 10:52 | 衡阳东 | 当天12:45 | 12:48 | 武汉 | 15:02 |
| G1113 | 高速动车 | 南京南 | 07:06 | 衡阳东 | 当天12:39 | 12:41 | 广州南 | 14:45 |
| G1114 | 高速动车 | 广州南 | 11:02 | 衡阳东 | 当天13:01 | 13:03 | 武汉 | 15:22 |
| G1116 | 高速动车 | 广州南 | 11:35 | 衡阳东 | 当天13:34 | 13:36 | 武汉 | 15:57 |
| G1117 | 高速动车 | 武汉 | 11:48 | 衡阳东 | 当天14:00 | 14:02 | 广州南 | 16:07 |
| G1120 | 高速动车 | 广州南 | 12:17 | 衡阳东 | 当天14:16 | 14:19 | 武汉 | 16:52 |
| G1122 | 高速动车 | 广州南 | 12:55 | 衡阳东 | 当天14:54 | 14:56 | 武汉 | 17:15 |
| G1123 | 高速动车 | 武汉 | 13:58 | 衡阳东 | 当天16:13 | 16:18 | 广州南 | 18:23 |
| G1126 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 衡阳东 | 当天16:33 | 16:35 | 武汉 | 19:04 |
| G1128 | 高速动车 | 广州南 | 15:13 | 衡阳东 | 当天17:05 | 17:07 | 南京南 | 22:56 |
| G1129 | 高速动车 | 武汉 | 15:51 | 衡阳东 | 当天18:04 | 18:06 | 广州南 | 20:11 |
| G1130 | 高速动车 | 广州南 | 15:26 | 衡阳东 | 当天17:37 | 17:39 | 武汉 | 19:57 |
| G1132 | 高速动车 | 广州南 | 16:48 | 衡阳东 | 当天18:47 | 18:49 | 武汉 | 21:06 |
| G1133 | 高速动车 | 武汉 | 17:58 | 衡阳东 | 当天20:28 | 20:30 | 广州南 | 22:39 |
| G1134 | 高速动车 | 广州南 | 17:30 | 衡阳东 | 当天19:29 | 19:31 | 武汉 | 21:45 |
| G1135 | 高速动车 | 武汉 | 18:08 | 衡阳东 | 当天20:33 | 20:35 | 广州南 | 22:27 |
| G1136 | 高速动车 | 广州南 | 17:40 | 衡阳东 | 当天19:39 | 19:41 | 武汉 | 21:56 |
| G1138 | 高速动车 | 广州南 | 17:46 | 衡阳东 | 当天19:45 | 19:47 | 武汉 | 22:15 |
| G1139 | 高速动车 | 武汉 | 19:23 | 衡阳东 | 当天21:41 | 21:43 | 广州南 | 23:48 |
| G1140 | 高速动车 | 广州南 | 18:43 | 衡阳东 | 当天20:42 | 20:44 | 武汉 | 23:01 |
| G1141 | 高速动车 | 武汉 | 19:46 | 衡阳东 | 当天21:54 | 21:56 | 广州南 | 23:54 |
| G1143 | 高速动车 | 武汉 | 09:16 | 衡阳东 | 当天11:44 | 11:46 | 广州南 | 13:55 |
| G1144 | 高速动车 | 广州南 | 14:58 | 衡阳东 | 当天16:50 | 16:52 | 武汉 | 19:10 |
| G1152/G1153 | 高速动车 | 广州南 | 11:40 | 衡阳东 | 当天13:39 | 13:41 | 汉口 | 16:26 |
| G1156 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 衡阳东 | 当天16:33 | 16:35 | 黄冈东 | 20:51 |
| G1301/G9699 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:23 | 衡阳东 | 当天16:56 | 16:58 | 广州南 | 19:03 |
| G1302 | 高速动车 | 广州南 | 11:23 | 衡阳东 | 当天13:28 | 13:30 | 上海虹桥 | 19:51 |
| G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 衡阳东 | 当天20:37 | 20:40 | 广州南 | 22:45 |
| G1305 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:25 | 衡阳东 | 当天21:19 | 21:21 | 广州南 | 23:20 |
| G1306 | 高速动车 | 广州南 | 15:39 | 衡阳东 | 当天17:24 | 17:26 | 上海虹桥 | 23:05 |
| G1315/G1318 | 高速动车 | 成都东 | 07:54 | 衡阳东 | 当天19:36 | 19:38 | 广州南 | 21:43 |
| G1316/G1317 | 高速动车 | 广州南 | 06:53 | 衡阳东 | 当天08:45 | 08:47 | 成都东 | 20:48 |
| G1401 | 高速动车 | 南昌西 | 07:27 | 衡阳东 | 当天10:06 | 10:08 | 广州南 | 12:13 |
| G1403 | 高速动车 | 杭州东 | 07:53 | 衡阳东 | 当天13:30 | 13:32 | 广州南 | 15:37 |
| G1405 | 高速动车 | 上饶 | 11:18 | 衡阳东 | 当天15:22 | 15:24 | 广州南 | 17:28 |
| G1406 | 高速动车 | 广州南 | 17:56 | 衡阳东 | 当天20:07 | 20:09 | 南昌西 | 22:43 |
| G1408 | 高速动车 | 广州南 | 06:23 | 衡阳东 | 当天08:15 | 08:17 | 南昌西 | 10:51 |
| G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:03 | 衡阳东 | 当天16:07 | 16:09 | 南宁东 | 21:42 |
| G1503 | 高速动车 | 南京南 | 08:32 | 衡阳东 | 当天15:17 | 15:20 | 南宁东 | 20:55 |
| G1505 | 高速动车 | 南京南 | 07:20 | 衡阳东 | 当天14:50 | 14:53 | 南宁东 | 19:51 |
| G1743 | 高速动车 | 南京南 | 14:57 | 衡阳东 | 当天21:24 | 21:26 | 广州南 | 23:31 |
| G1744 | 高速动车 | 广州南 | 06:34 | 衡阳东 | 当天08:33 | 08:35 | 南京南 | 14:37 |
| G1747 | 高速动车 | 蚌埠南 | 15:39 | 衡阳东 | 当天21:36 | 21:38 | 广州南 | 23:43 |
| G1748 | 高速动车 | 广州南 | 07:22 | 衡阳东 | 当天09:16 | 09:18 | 蚌埠南 | 15:09 |
| G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 衡阳东 | 当天16:23 | 16:25 | 南宁东 | 21:47 |
| G276/G277 | 高速动车 | 广州南 | 06:47 | 衡阳东 | 当天08:39 | 08:41 | 青岛 | 19:39 |
| G4011 | 高速动车 | 郑州东 | 13:56 | 衡阳东 | 当天18:18 | 18:20 | 广州南 | 20:25 |
| G4053 | 高速动车 | 南昌西 | 16:53 | 衡阳东 | 当天19:26 | 19:28 | 广州南 | 21:27 |
| G4054 | 高速动车 | 广州南 | 06:23 | 衡阳东 | 当天08:15 | 08:17 | 南昌西 | 10:59 |
| G421 | 高速动车 | 北京西 | 09:05 | 衡阳东 | 当天17:01 | 17:04 | 南宁东 | 22:28 |
| G423 | 高速动车 | 石家庄 | 08:00 | 衡阳东 | 当天14:36 | 14:38 | 南宁东 | 19:57 |
| G425 | 高速动车 | 郑州东 | 07:48 | 衡阳东 | 当天12:27 | 12:29 | 桂林 | 15:09 |
| G435 | 高速动车 | 武汉 | 13:13 | 衡阳东 | 当天15:32 | 15:39 | 桂林北 | 18:27 |
| G436 | 高速动车 | 桂林北 | 08:00 | 衡阳东 | 当天10:38 | 10:40 | 武汉 | 12:51 |
| G4559 | 高速动车 | 武汉 | 13:13 | 衡阳东 | 当天15:47 | 15:53 | 广州南 | 17:58 |
| G4653 | 高速动车 | 武汉 | 20:05 | 衡阳东 | 当天22:10 | 22:12 | 广州南 | 00:14 |
| G4672 | 高速动车 | 广州南 | 19:06 | 衡阳东 | 当天21:05 | 21:08 | 武汉 | 23:13 |
| G4673 | 高速动车 | 武汉 | 18:23 | 衡阳东 | 当天20:48 | 20:50 | 广州南 | 22:50 |
| G535 | 高速动车 | 长沙南 | 07:11 | 衡阳东 | 当天07:55 | 07:57 | 桂林 | 10:31 |
| G536 | 高速动车 | 桂林 | 10:50 | 衡阳东 | 当天13:16 | 13:19 | 长沙南 | 14:08 |
| G537 | 高速动车 | 长沙南 | 14:35 | 衡阳东 | 当天15:12 | 15:15 | 桂林 | 17:55 |
| G538 | 高速动车 | 桂林 | 18:16 | 衡阳东 | 当天20:51 | 20:53 | 长沙南 | 21:42 |
| G541 | 高速动车 | 郑州东 | 08:25 | 衡阳东 | 当天12:44 | 12:46 | 广州南 | 14:56 |
| G544 | 高速动车 | 广州南 | 13:56 | 衡阳东 | 当天15:55 | 15:57 | 郑州东 | 20:43 |
| G545 | 高速动车 | 郑州东 | 14:08 | 衡阳东 | 当天18:25 | 18:27 | 珠海 | 21:34 |
| G546 | 高速动车 | 广州南 | 14:14 | 衡阳东 | 当天16:13 | 16:20 | 郑州东 | 21:11 |
| G547 | 高速动车 | 郑州东 | 16:44 | 衡阳东 | 当天21:08 | 21:10 | 广州南 | 23:10 |
| G549 | 高速动车 | 郑州东 | 14:37 | 衡阳东 | 当天18:49 | 18:51 | 广州南 | 20:49 |
| G551 | 高速动车 | 漯河西 | 08:00 | 衡阳东 | 当天12:15 | 12:17 | 深圳北 | 14:57 |
| G554 | 高速动车 | 深圳北 | 13:29 | 衡阳东 | 当天16:02 | 16:04 | 漯河西 | 21:20 |
| G6014 | 高速动车 | 福田 | 17:45 | 衡阳东 | 当天20:29 | 20:31 | 长沙南 | 21:19 |
| G6020 | 高速动车 | 深圳北 | 13:54 | 衡阳东 | 当天16:38 | 16:40 | 长沙南 | 17:29 |
| G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 10:36 | 衡阳东 | 当天11:13 | 11:15 | 深圳北 | 13:51 |
| G6022 | 高速动车 | 深圳北 | 14:20 | 衡阳东 | 当天17:00 | 17:02 | 长沙南 | 17:51 |
| G6024 | 高速动车 | 深圳北 | 17:29 | 衡阳东 | 当天20:01 | 20:04 | 长沙南 | 20:46 |
| G6025 | 高速动车 | 长沙南 | 18:21 | 衡阳东 | 当天19:05 | 19:07 | 深圳北 | 21:45 |
| G6027 | 高速动车 | 长沙南 | 19:29 | 衡阳东 | 当天20:06 | 20:08 | 深圳北 | 22:49 |
| G6028 | 高速动车 | 福田 | 18:30 | 衡阳东 | 当天21:34 | 21:36 | 长沙南 | 22:18 |
| G6029 | 高速动车 | 长沙南 | 08:05 | 衡阳东 | 当天08:56 | 08:58 | 深圳北 | 11:36 |
| G6030 | 高速动车 | 深圳北 | 09:25 | 衡阳东 | 当天11:58 | 12:00 | 长沙南 | 12:42 |
| G6031 | 高速动车 | 长沙南 | 15:51 | 衡阳东 | 当天16:28 | 16:34 | 深圳北 | 19:14 |
| G6032 | 高速动车 | 深圳北 | 09:09 | 衡阳东 | 当天11:53 | 11:55 | 长沙南 | 12:37 |
| G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 17:17 | 衡阳东 | 当天18:54 | 18:56 | 深圳北 | 21:34 |
| G6035 | 高速动车 | 衡阳东 | 07:05 | 衡阳东 | 当天07:05 | 07:05 | 深圳北 | 10:11 |
| G6036 | 高速动车 | 深圳北 | 21:11 | 衡阳东 | 当天23:36 | 23:36 | 衡阳东 | 23:36 |
| G6071/G6074 | 高速动车 | 永州 | 13:14 | 衡阳东 | 当天14:18 | 14:37 | 福田 | 17:24 |
| G6072/G6073 | 高速动车 | 福田 | 07:53 | 衡阳东 | 当天10:45 | 11:05 | 永州 | 12:14 |
| G6075/G6078 | 高速动车 | 永州 | 10:45 | 衡阳东 | 当天11:49 | 12:08 | 福田 | 15:00 |
| G6076/G6077 | 高速动车 | 福田 | 15:20 | 衡阳东 | 当天18:15 | 18:37 | 永州 | 19:42 |
| G6101 | 高速动车 | 长沙南 | 07:06 | 衡阳东 | 当天07:43 | 07:45 | 广州南 | 09:57 |
| G6102 | 高速动车 | 广州南 | 07:06 | 衡阳东 | 当天09:05 | 09:07 | 长沙南 | 09:49 |
| G6103 | 高速动车 | 长沙南 | 07:17 | 衡阳东 | 当天08:01 | 08:03 | 广州南 | 10:09 |
| G6105 | 高速动车 | 长沙南 | 07:40 | 衡阳东 | 当天08:18 | 08:20 | 广州南 | 10:26 |
| G6107 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 衡阳东 | 当天09:37 | 09:39 | 广州南 | 11:37 |
| G6108 | 高速动车 | 广州南 | 20:54 | 衡阳东 | 当天23:04 | 23:06 | 长沙南 | 23:48 |
| G6110 | 高速动车 | 广州南 | 15:20 | 衡阳东 | 当天17:12 | 17:19 | 长沙南 | 18:16 |
| G6112 | 高速动车 | 珠海 | 17:39 | 衡阳东 | 当天20:36 | 20:38 | 长沙南 | 21:31 |
| G6117 | 高速动车 | 长沙南 | 17:54 | 衡阳东 | 当天18:31 | 18:33 | 广州南 | 20:39 |
| G6118 | 高速动车 | 广州南 | 19:54 | 衡阳东 | 当天21:53 | 21:55 | 长沙南 | 22:37 |
| G6119 | 高速动车 | 长沙南 | 18:43 | 衡阳东 | 当天19:20 | 19:22 | 广州南 | 21:27 |
| G6120 | 高速动车 | 广州南 | 20:40 | 衡阳东 | 当天22:39 | 22:41 | 长沙南 | 23:30 |
| G6122 | 高速动车 | 广州南 | 21:00 | 衡阳东 | 当天22:59 | 23:01 | 长沙南 | 23:43 |
| G6123 | 高速动车 | 长沙南 | 08:35 | 衡阳东 | 当天09:12 | 09:15 | 永州 | 10:24 |
