昆明南站
目录
其中,基本站台一座(长450米×宽18米×高1.25米)、中间站台15座(长450米×宽12米×高1.25米)。昆明南站站房工程总建筑面积312836平方米,其中站房建筑面积12万平方米,无站台柱雨棚77148平方米,相关配套面积115689平方米 。
昆明地铁1号线呈贡支线由昆明地铁1号线引出,衔接地铁1号线和昆明南火车站,共设市级行政中心站、宜和路站、白龙潭站、昆明南火车站4站4区间。线路自1号线春融街站接轨,经彩云南路、朝云路至龙潭路,穿过白龙潭公园接入高铁昆明南站。其中,春融街站与1号线换乘,终点昆明南火车站与高铁昆明南站无缝对接,与昆明地铁4号线换乘,是一条连结高铁站与主城的重要轨道交通线路。
12条公交快线K32路主要途经站点 昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、联大街(师大北门)、春融东路(师大西门)、彩云南路口(聚贤街)、联大街地铁站(彩云南路)、******营、七步场、石碑村(兴呈路)、呈贡龙街、呈贡广场、呈贡、斗南花市东(终到站)。营运时间6:00—22:00;票价2元。
未来理想环境—正侧面看,绿化背后山区K33路主要途经站点 昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、吴家营(景明北路)、市委(朝云街)、市政府(朝云街)、彩云南路口(朝云街)、洛龙公园西、富康路口、呈贡广场(终到站)。
营运时间:6:00—22:00;票价2元。
K34路主要途经站点 经开区管委会(春漫大道)(起始站)、王家营(石龙路)、白龙潭晴岚院(碧潭街)、白龙潭善书院西门、昆百大新都会(宜和路)、白龙潭浣园2号门、白龙潭浣园1号门、宜和路地铁站、吴家营(景明北路)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间7:00—19:00,票价2元。
K35路主要途经站点 昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、聚贤街口(景明南路)、景明南路(理工大学)、万青路(民族大学)、万青路(交职学院)、关山环路(云大西二门)、关山环路(云大西一门)、云南开放大学东门、云南白药街(颐明园)、园宝村(云南白药街)、渔浦路口(回)、大渔公园(终到站)。营运时间6:00—22:00;票价2元。
K36路主要途经站点 甲线:昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、联大街(师大北门)、春融东路(师大西门)、聚贤街(师范大学)、聚贤街口(景明南路)、景明南路(理工大学)、月华街(民族大学)、大学城地铁站A口、下庄村(月华街)、月华街(艺术学院)、雨花路(中医学院)、雨花路(医科大学)、医科大学北门、春融东路(师大西门)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。
乙线:昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、联大街(师大北门)、春融东路(师大西门)、医科大学北门、雨花路(医科大学)、雨花路(中医学院)、月华街(艺术学院)、下庄村(月华街)、雨花公交枢纽站(大学城地铁站)、月华街(民族大学)、景明南路(理工大学)、聚贤街(师范大学)、春融东路(师大西门)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:00—23:30;票价2元。
K37路主要途经站点 高新区管委会(马金铺)(起始站)、化城南口、化城北口、高家庄、高新大道、大梨园、云南白药街(颐明园)、前卫营村(致远路)、理工大学恬园、理工大学憬园、柏枝营(致远路)、聚贤街(理工大学)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间7:00—19:00;票价2元。
K38路主要途经站点 昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、联大街(师大北门)、******营、上可乐村口(驼峰街)、滇池星城小区(老干部活动中心)、滇池星城小区(海湖路)、乌龙村口(环湖东路)、捞鱼河公园、七彩云南古滇名城(终到站)。营运时间7:00—18:00;票价2元。
K39路主要途经站点 东部公交枢纽站(东部汽车客运站)(起始站)、织布营、大都购物中心(彩云北路)、螺蛳湾公交枢纽站(彩云北路)、斗南地铁站(彩云北路)、春融街地铁站D口(去)、春融街地铁站B口(回)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:00—20:30;票价4元。
K40路主要途经站点 螺蛳湾公交枢纽站(南部汽车客运站)(起始站)、斗南地铁站(彩云北路)、呈黄立交桥北、春融街地铁站D口(去)、春融街地铁站B口(回)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:30—20:30;票价2元。
K41路主要途经站点 西部客运站(昆州路)(起始站)、昆州路口(华苑路)(去)、华苑路口(昆州路)(回)、渔堆村、西贡码头(滇池路)、滇池卫城(红塔东路)、滇池会展中心(环湖东路)、昌宏西路口(环湖东路)、宝丰湿地公园、斗南街口(环湖东路)、滇池星城小区(老干部活动中心)、******营、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:00—20:00;票价5元。
K42路主要途经站点 西北部公交枢纽站(西北部汽车客运站)(起始站)、眠山(春雨路)、昆州路口(华苑路)、中北集团、湖畔之梦小区(广福路)、世纪城(广福路)、官渡古镇(广福路)、螺蛳湾公交枢纽站(彩云北路)、斗南地铁站(彩云北路)、春融街地铁站D口(去)、春融街地铁站B口(回)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:00—20:00;票价5元。
K43路主要途经站点 北部公交枢纽站(北部汽车客运站)、世博园、织布营、大都购物中心(彩云北路)、螺蛳湾公交枢纽站(彩云北路)、斗南地铁站(彩云北路)、春融街地铁站D口(去)、春融街地铁站B口(回)、联大街(师大北门)、昆明南站西广场、昆明南站(终到站)。营运时间6:00—20:00;票价5元。
920路 起始站昆明南站,终到站昆明火车站公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价9元。
921路 起始站昆明南站,终到站前兴路公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价9元。
922路 起始站昆明南站,终到站菊花村公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价7元。
923路 起始站昆明南站,终到站黄土坡公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价10元。
924路 起始站昆明南站,终到站眠山公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价10元。
925路 起始站昆明南站,终到站北市区公交枢纽站。营运时间5:30—23:30;票价10元。
926路 停靠站点:昆明南站(起始站)、昆明南站西广场、景明南路(理工大学)、万青路(交通职业技术学院)、大河口、罗家村、大海晏、大河街、中谊村、古城、旧寨村、海丰村、海口公交车场(终到站)。营运时间7:00—18:30;票价20元。
927路 起始站昆明南站,终到站东部汽车客运站。营运时间7:00—23:30;票价9元。
928路 起始站昆明南站,终到站南部汽车客运站。营运时间5:30—23:30;票价5元。
929路 起始站昆明南站,终到站西部汽车客运站。营运时间7:00—23:30;票价10元。
930路 起始站昆明南站,终到站西北部汽车客运站。营运时间7:00—23:30;票价13元。
931路 起始站昆明南站,终到站北部汽车客运站。营运时间5:30—23:30;票价10元。
在扶梯两侧是通道,旅客可以通过靠边的两条通道,能到想去的任何一个进站口;地上第二层主要是轨道层和站台层;地上第一层(地面层)为交换大厅、出站通道和出租车待客区、设备用房;地下一层为地铁1、4号线站台层,就在轨道和站台下方。这个宽敞到有7万平方米的建筑面积,除一部分是出站大厅外,还规划了1025个车位。该站将引入地铁1号线、4号线。
作为昆明铁路枢纽中客运系统的重要组成部分,昆明南站的建设将承担云桂、渝昆、昆玉、沪昆客运专线的客车作业,建成后将形成昆明站、昆明南站“两站并重”格局,各自承担营运线路的接收、发送任务。
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动车 | 柳州 昆明南 | 06:35 12:59 | 12:59 | 12:59 | 昆明南 | 6小时24分 当日到达 | |
| 2 | D8625 | 动车 | 昆明南 昆明 | 06:38 07:00 | ---- | 06:38 | 昆明南 | -- |
| 3 | D3803 | 动车 | 广州南 昆明南 | 06:54 16:03 | 16:03 | 16:03 | 昆明南 | 9小时9分 当日到达 |
| 4 | 动车 | 南宁东 昆明南 | 07:00 12:11 | 12:11 | 12:11 | 昆明南 | 5小时11分 当日到达 | |
| 5 | D3943 | 动车 | 衡阳东 昆明南 | 07:05 17:57 | 17:57 | 17:57 | 昆明南 | 10小时52分 当日到达 |
| 6 | G2944 | 高速 | 昆明南 桂林北 | 07:10 12:02 | ---- | 07:10 | 昆明南 | -- |
| 7 | 动车 | 桂林北 昆明南 | 07:15 15:19 | 15:19 | 15:19 | 昆明南 | 8小时4分 当日到达 | |
| 8 | G286 | 高速 | 昆明南 济南西 | 07:17 21:33 | ---- | 07:17 | 昆明南 | -- |
| 9 | D8624 | 动车 | 昆明 昆明南 | 07:20 07:42 | 07:42 | 07:42 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
| 10 | G1371 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 07:22 19:25 | 19:25 | 19:25 | 昆明南 | 12小时3分 当日到达 |
| 11 | D3807 | 动车 | 广州南 昆明南 | 07:24 16:26 | 16:26 | 16:26 | 昆明南 | 9小时2分 当日到达 |
| 12 | G1380 | 高速 | 昆明南 南京南 | 07:25 20:19 | ---- | 07:25 | 昆明南 | -- |
| 13 | G2111 | 高速 | 长沙南 昆明南 | 07:30 13:41 | 13:41 | 13:41 | 昆明南 | 6小时11分 当日到达 |
| 14 | G1421 | 高速 | 杭州东 昆明南 | 07:31 18:30 | 18:30 | 18:30 | 昆明南 | 10小时59分 当日到达 |
| 15 | G1378 | 高速 | 昆明南 南京南 | 07:33 21:04 | ---- | 07:33 | 昆明南 | -- |
| 16 | D3942 | 动车 | 昆明南 桂林 | 07:38 15:35 | ---- | 07:38 | 昆明南 | -- |
| 17 | G1379 | 高速 | 南京南 昆明南 | 07:38 20:19 | 20:19 | 20:19 | 昆明南 | 12小时41分 当日到达 |
| 18 | G1377 | 高速 | 南京南 昆明南 | 07:39 21:20 | 21:20 | 21:20 | 昆明南 | 13小时41分 当日到达 |
| 19 | G2967 | 高速 | 贵阳北 昆明南 | 07:40 10:08 | 10:08 | 10:08 | 昆明南 | 2小时28分 当日到达 |
| 20 | D3949 | 动车 | 北海 昆明南 | 07:44 14:45 | 14:45 | 14:45 | 昆明南 | 7小时1分 当日到达 |
| 21 | G2924 | 高速 | 昆明南 深圳北 | 07:53 15:02 | ---- | 07:53 | 昆明南 | -- |
| 22 | G2933 | 高速 | 广州南 昆明南 | 07:54 14:19 | 14:19 | 14:19 | 昆明南 | 6小时25分 当日到达 |
| 23 | G2927 | 高速 | 深圳北 昆明南 | 07:58 15:02 | 15:02 | 15:02 | 昆明南 | 7小时4分 当日到达 |
| 24 | D9112 | 动车 | 昆明南 普者黑 | 08:00 09:15 | ---- | 08:00 | 昆明南 | -- |
| 25 | G403 | 高速 | 北京西 昆明南 | 08:00 18:43 | 18:43 | 18:43 | 昆明南 | 10小时43分 当日到达 |
| 26 | G404 | 高速 | 昆明南 北京西 | 08:00 18:43 | ---- | 08:00 | 昆明南 | -- |
| 27 | D8627 | 动车 | 昆明南 昆明 | 08:02 08:24 | ---- | 08:02 | 昆明南 | -- |
| 28 | G285 | 高速 | 济南西 昆明南 | 08:06 22:14 | 22:14 | 22:14 | 昆明南 | 14小时8分 当日到达 |
| 29 | D3958 | 动车 | 昆明南 北海 | 08:08 14:50 | ---- | 08:08 | 昆明南 | -- |
| 30 | G2886 | 高速 | 昆明南 成都东 | 08:08 14:40 | ---- | 08:08 | 昆明南 | -- |
| 31 | D8641 | 动车 | 昆明南 玉溪 | 08:10 08:42 | ---- | 08:10 | 昆明南 | -- |
| 32 | D9102 | 动车 | 昆明南 富宁 | 08:14 10:40 | ---- | 08:14 | 昆明南 | -- |
| 33 | G1372 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 08:14 19:40 | ---- | 08:14 | 昆明南 | -- |
| 34 | D3915 | 动车 | 南宁东 昆明南 | 08:15 13:38 | 13:38 | 13:38 | 昆明南 | 5小时23分 当日到达 |
| 35 | G2115 | 高速 | 长沙南 昆明南 | 08:23 13:33 | 13:33 | 13:33 | 昆明南 | 5小时10分 当日到达 |
| 36 | G1511 | 高速 | 南昌西 昆明南 | 08:25 15:36 | 15:36 | 15:36 | 昆明南 | 7小时11分 当日到达 |
| 37 | D3815 | 动车 | 广州南 昆明南 | 08:28 17:24 | 17:24 | 17:24 | 昆明南 | 8小时56分 当日到达 |
| 38 | G1397 | 高速 | 合肥南 昆明南 | 08:28 20:40 | 20:40 | 20:40 | 昆明南 | 12小时12分 当日到达 |
| 39 | G1535 | 高速 | 郑州东 玉溪 | 08:30 19:57 | 19:03 | 19:25 | 昆明南 | 10小时33分 当日到达 |
| 40 | G2117 | 高速 | 长沙南 昆明南 | 08:35 14:49 | 14:49 | 14:49 | 昆明南 | 6小时14分 当日到达 |
| 41 | G2872 | 高速 | 昆明南 重庆西 | 08:35 13:43 | ---- | 08:35 | 昆明南 | -- |
| 42 | D9122 | 动车 | 昆明 弥勒 | 08:39 09:46 | 09:01 | 09:12 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
| 43 | G2969 | 高速 | 贵阳北 昆明南 | 08:40 11:15 | 11:15 | 11:15 | 昆明南 | 2小时35分 当日到达 |
| 44 | G1525 | 高速 | 武汉 昆明南 | 08:41 15:15 | 15:15 | 15:15 | 昆明南 | 6小时34分 当日到达 |
| 45 | D3819 | 动车 | 广州南 昆明南 | 08:42 17:36 | 17:36 | 17:36 | 昆明南 | 8小时54分 当日到达 |
| 46 | G1695 | 高速 | 福州 昆明南 | 08:42 19:35 | 19:35 | 19:35 | 昆明南 | 10小时53分 当日到达 |
| 47 | G1682 | 高速 | 昆明南 厦门北 | 08:51 21:21 | ---- | 08:51 | 昆明南 | -- |
| 48 | G1373 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 08:55 19:41 | 19:41 | 19:41 | 昆明南 | 10小时46分 当日到达 |
| 49 | G1538 | 高速 | 昆明南 郑州东 | 08:57 18:48 | ---- | 08:57 | 昆明南 | -- |
| 50 | D8642 | 动车 | 玉溪 昆明南 | 09:00 09:32 | 09:32 | 09:32 | 昆明南 | 32分 当日到达 |
| 51 | G2888 | 高速 | 昆明南 成都东 | 09:04 15:39 | ---- | 09:04 | 昆明南 | -- |
| 52 | D3812 | 动车 | 昆明南 珠海 | 09:06 19:44 | ---- | 09:06 | 昆明南 | -- |
| 53 | G2966 | 高速 | 昆明南 贵阳北 | 09:09 12:00 | ---- | 09:09 | 昆明南 | -- |
| 54 | G2114 | 高速 | 昆明南 长沙南 | 09:25 15:30 | ---- | 09:25 | 昆明南 | -- |
| 55 | D3816 | 动车 | 昆明南 广州南 | 09:28 18:31 | ---- | 09:28 | 昆明南 | -- |
| 56 | D9111 | 动车 | 普者黑 昆明 | 09:38 11:28 | 11:01 | 11:06 | 昆明南 | 1小时23分 当日到达 |
| 57 | D3823 | 动车 | 广州南 昆明南 | 09:42 18:39 | 18:39 | 18:39 | 昆明南 | 8小时57分 当日到达 |
| 58 | D3820 | 动车 | 昆明南 广州南 | 09:44 18:48 | ---- | 09:44 | 昆明南 | -- |
| 59 | G1398 | 高速 | 昆明南 合肥南 | 09:45 21:33 | ---- | 09:45 | 昆明南 | -- |
| 60 | G2874 | 高速 | 昆明南 重庆西 | 09:53 14:34 | ---- | 09:53 | 昆明南 | -- |
| 61 | D3827 | 动车 | 广州南 昆明南 | 09:54 19:00 | 19:00 | 19:00 | 昆明南 | 9小时6分 当日到达 |
| 62 | D8643 | 动车 | 昆明南 玉溪 | 09:55 10:27 | ---- | 09:55 | 昆明南 | -- |
| 63 | G1374 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 10:01 22:16 | ---- | 10:01 | 昆明南 | -- |
| 64 | D3954 | 动车 | 昆明南 北海 | 10:03 16:34 | ---- | 10:03 | 昆明南 | -- |
| 65 | G1681 | 高速 | 厦门北 昆明南 | 10:04 22:20 | 22:20 | 22:20 | 昆明南 | 12小时16分 当日到达 |
| 66 | G405 | 高速 | 北京西 昆明南 | 10:05 22:34 | 22:34 | 22:34 | 昆明南 | 12小时29分 当日到达 |
| 67 | D9121 | 动车 | 弥勒 昆明南 | 10:11 10:46 | 10:46 | 10:46 | 昆明南 | 35分 当日到达 |
| 68 | D3824 | 动车 | 昆明南 广州南 | 10:22 19:20 | ---- | 10:22 | 昆明南 | -- |
| 69 | D3839 | 动车 | 珠海 昆明南 | 10:25 20:21 | 20:21 | 20:21 | 昆明南 | 9小时56分 当日到达 |
| 70 | G2876 | 高速 | 昆明南 重庆西 | 10:30 15:21 | ---- | 10:30 | 昆明南 | -- |
| 71 | G1376 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 10:37 22:56 | ---- | 10:37 | 昆明南 | -- |
| 72 | D3828 | 动车 | 昆明南 广州南 | 10:37 19:33 | ---- | 10:37 | 昆明南 | -- |
| 73 | G1537 | 高速 | 郑州东 昆明南 | 10:38 20:58 | 20:58 | 20:58 | 昆明南 | 10小时20分 当日到达 |
| 74 | D3831 | 动车 | 广州南 昆明南 | 10:42 19:24 | 19:24 | 19:24 | 昆明南 | 8小时42分 当日到达 |
| 75 | G1536 | 高速 | 玉溪 郑州东 | 10:50 21:33 | 11:23 | 11:33 | 昆明南 | 33分 当日到达 |
| 76 | D3832 | 动车 | 昆明南 广州南 | 10:52 19:46 | ---- | 10:52 | 昆明南 | -- |
| 77 | G406 | 高速 | 昆明南 北京西 | 10:58 23:16 | ---- | 10:58 | 昆明南 | -- |
| 78 | D9101 | 动车 | 富宁 昆明 | 11:00 13:45 | 13:13 | 13:23 | 昆明南 | 2小时13分 当日到达 |
| 79 | D3944 | 动车 | 昆明南 衡阳东 | 11:02 21:37 | ---- | 11:02 | 昆明南 | -- |
| 80 | D3835 | 动车 | 广州南 昆明南 | 11:06 19:50 | 19:50 | 19:50 | 昆明南 | 8小时44分 当日到达 |
| 81 | G1696 | 高速 | 昆明南 福州 | 11:11 22:26 | ---- | 11:11 | 昆明南 | -- |
| 82 | G1375 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 11:15 23:06 | 23:06 | 23:06 | 昆明南 | 11小时51分 当日到达 |
| 83 | D3836 | 动车 | 昆明南 广州南 | 11:21 20:22 | ---- | 11:21 | 昆明南 | -- |
| 84 | D8630 | 动车 | 昆明 昆明南 | 11:43 12:05 | 12:05 | 12:05 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
| 85 | G1422 | 高速 | 昆明南 杭州东 | 11:45 22:58 | ---- | 11:45 | 昆明南 | -- |
| 86 | D3843 | 动车 | 广州南 昆明南 | 11:56 20:46 | 20:46 | 20:46 | 昆明南 | 8小时50分 当日到达 |
| 87 | D3840 | 动车 | 昆明南 广州南 | 12:24 21:18 | ---- | 12:24 | 昆明南 | -- |
| 88 | G2947 | 高速 | 桂林北 昆明南 | 12:25 17:26 | 17:26 | 17:26 | 昆明南 | 5小时1分 当日到达 |
| 89 | D3847 | 动车 | 广州南 昆明南 | 12:33 21:19 | 21:19 | 21:19 | 昆明南 | 8小时46分 当日到达 |
| 90 | D3844 | 动车 | 昆明南 广州南 | 12:44 22:03 | ---- | 12:44 | 昆明南 | -- |
| 91 | 动车 | 昆明南 广州南 | 13:08 22:30 | ---- | 13:08 | 昆明南 | -- | |
| 92 | D3855 | 动车 | 广州南 昆明南 | 13:13 22:02 | 22:02 | 22:02 | 昆明南 | 8小时49分 当日到达 |
| 93 | D4122 | 动车 | 昆明南 柳州 | 13:42 20:44 | ---- | 13:42 | 昆明南 | -- |
| 94 | D3859 | 动车 | 广州南 昆明南 | 13:44 22:28 | 22:28 | 22:28 | 昆明南 | 8小时44分 当日到达 |
| 95 | G2122 | 高速 | 昆明南 长沙南 | 13:55 20:17 | ---- | 13:55 | 昆明南 | -- |
| 96 | D8632 | 动车 | 昆明 昆明南 | 14:00 14:22 | 14:22 | 14:22 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
| 97 | D3953 | 动车 | 北海 昆明南 | 14:02 20:30 | 20:30 | 20:30 | 昆明南 | 6小时28分 当日到达 |
| 98 | G2118 | 高速 | 昆明南 长沙南 | 14:05 19:14 | ---- | 14:05 | 昆明南 | -- |
| 99 | D3852 | 动车 | 昆明南 广州南 | 14:06 23:24 | ---- | 14:06 | 昆明南 | -- |
| 100 | G2877 | 高速 | 重庆西 昆明南 | 14:08 19:15 | 19:15 | 19:15 | 昆明南 | 5小时7分 当日到达 |
| 101 | D3856 | 动车 | 昆明南 广州南 | 14:30 23:35 | ---- | 14:30 | 昆明南 | -- |
| 102 | G2934 | 高速 | 昆明南 广州南 | 14:45 21:05 | ---- | 14:45 | 昆明南 | -- |
| 103 | D3945 | 动车 | 桂林 昆明南 | 14:47 22:11 | 22:11 | 22:11 | 昆明南 | 7小时24分 当日到达 |
| 104 | G2887 | 高速 | 成都东 昆明南 | 15:06 21:44 | 21:44 | 21:44 | 昆明南 | 6小时38分 当日到达 |
| 105 | G2928 | 高速 | 昆明南 深圳北 | 15:23 22:30 | ---- | 15:23 | 昆明南 | -- |
| 106 | 高速 | 重庆西 昆明南 | 15:25 20:10 | 20:10 | 20:10 | 昆明南 | 4小时45分 当日到达 | |
| 107 | D3946 | 动车 | 昆明南 桂林 | 15:25 22:49 | ---- | 15:25 | 昆明南 | -- |
| 108 | G2923 | 高速 | 深圳北 昆明南 | 15:25 22:46 | 22:46 | 22:46 | 昆明南 | 7小时21分 当日到达 |
| 109 | G2978 | 高速 | 昆明南 贵阳北 | 15:29 17:52 | ---- | 15:29 | 昆明南 | -- |
| 110 | D3957 | 动车 | 北海 昆明南 | 15:32 21:48 | 21:48 | 21:48 | 昆明南 | 6小时16分 当日到达 |
| 111 | G1526 | 高速 | 昆明南 武汉 | 15:40 22:10 | ---- | 15:40 | 昆明南 | -- |
| 112 | G2123 | 高速 | 长沙南 昆明南 | 15:52 22:00 | 22:00 | 22:00 | 昆明南 | 6小时8分 当日到达 |
| 113 | G2881 | 高速 | 重庆西 昆明南 | 15:54 20:46 | 20:46 | 20:46 | 昆明南 | 4小时52分 当日到达 |
| 114 | G1514 | 高速 | 昆明南 南昌西 | 16:00 22:56 | ---- | 16:00 | 昆明南 | -- |
| 115 | D3950 | 动车 | 昆明南 北海 | 16:06 22:42 | ---- | 16:06 | 昆明南 | -- |
| 116 | G2889 | 高速 | 成都东 昆明南 | 16:10 22:52 | 22:52 | 22:52 | 昆明南 | 6小时42分 当日到达 |
| 117 | 动车 | 昆明南 北京西 | 16:22 06:30 | ---- | 16:22 | 昆明南 | -- | |
| 118 | D8633 | 动车 | 昆明南 昆明 | 16:35 16:57 | ---- | 16:35 | 昆明南 | -- |
| 119 | D3914 | 动车 | 昆明南 南宁东 | 16:53 22:02 | ---- | 16:53 | 昆明南 | -- |
| 120 | 动车 | 昆明 富宁 | 17:15 20:12 | 17:37 | 17:46 | 昆明南 | 22分 当日到达 | |
| 121 | G2952 | 高速 | 昆明南 桂林北 | 17:48 22:38 | ---- | 17:48 | 昆明南 | -- |
| 122 | D3918 | 动车 | 昆明南 南宁东 | 18:04 23:06 | ---- | 18:04 | 昆明南 | -- |
| 123 | G2983 | 高速 | 贵阳北 昆明南 | 18:13 20:27 | 20:27 | 20:27 | 昆明南 | 2小时14分 当日到达 |
| 124 | D3920 | 动车 | 昆明南 南宁东 | 18:17 23:14 | ---- | 18:17 | 昆明南 | -- |
| 125 | D8637 | 动车 | 昆明南 昆明 | 18:20 18:42 | ---- | 18:20 | 昆明南 | -- |
| 126 | 动车 | 昆明 弥勒 | 19:00 20:07 | 19:22 | 19:27 | 昆明南 | 22分 当日到达 | |
| 127 | D9114 | 动车 | 昆明南 普者黑 | 19:03 20:24 | ---- | 19:03 | 昆明南 | -- |
| 128 | G2984 | 高速 | 昆明南 贵阳北 | 19:40 22:16 | ---- | 19:40 | 昆明南 | -- |
| 129 | D8647 | 动车 | 玉溪 昆明 | 20:15 21:12 | 20:47 | 20:50 | 昆明南 | 32分 当日到达 |
| 130 | 动车 | 弥勒 昆明 | 20:28 21:40 | 21:10 | 21:18 | 昆明南 | 42分 当日到达 | |
| 131 | D9103 | 动车 | 富宁 昆明南 | 20:30 22:50 | 22:50 | 22:50 | 昆明南 | 2小时20分 当日到达 |
| 132 | G2988 | 高速 | 昆明南 贵阳北 | 20:50 23:15 | ---- | 20:50 | 昆明南 | -- |
| 133 | D9113 | 动车 | 普者黑 昆明南 | 21:09 22:35 | 22:35 | 22:35 | 昆明南 | 1小时26分 当日到达 |
| 134 | D8636 | 动车 | 昆明 昆明南 | 21:30 21:52 | 21:52 | 21:52 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
| 135 | 动车 | 昆明 昆明南 | 21:55 22:17 | 22:17 | 22:17 | 昆明南 | 22分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
