江油站
江油站是成绵乐城际铁路的北起点,西成客运专线在此与成绵乐城际铁路相连接。新建成的成绵乐城际铁路江油站气势宏大,以让人遐想的蓝色作为主色调,体现出诗仙的飘逸和脱俗;站房正面设有十四根立柱,其上雕刻有李白诗词和头像标志,展现出江油作为“李白故里,华夏诗城”的独特魅力;站房正中央悬挂着“江油站”三个镏金大字,体现出江油人的奔放、热情、狭义和好客,也体现出江油人民战胜天灾重建美好家园的坚强决心。从效果图看来,江油站为分为上下两层,内设动车组软席候车厅。根据设计规划,江油站是宝成线上抗震能力最强的一个车站。
目录
- 江油站
- Jiangyou Railway Station
【车站位置】:距离成都站157公里,距离宝鸡站512公里
【客运业务】:旅客乘降以及行李、包裹托运
【货运业务】:整车、零担、集装货物发到;整车货物承运之前保管
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 到达查询站历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1911 | 动车 | 西安北 成都东 | 07:05 11:18 | 10:07 | 10:09 | 3小时2分 当日到达 |
| 2 | C6202 | 动车 | 成都东 江油 | 07:19 07:19 | 07:19 | 07:11 | 1小时12分 当日到达 |
| 3 | G1975 | 高速 | 上海虹桥 重庆西 | 07:24 20:09 | 17:21 | 17:23 | 9小时57分 当日到达 |
| 4 | D1912 | 动车 | 成都东 西安北 | 07:28 11:43 | 08:29 | 08:31 | 1小时1分 当日到达 |
| 5 | K546 | 快速 | 成都 佳木斯 | 07:36 15:47 | 09:49 | 09:57 | 2小时13分 当日到达 |
| 6 | G1701 | 高速 | 秦皇岛 成都东 | 07:42 19:14 | 18:15 | 18:17 | 10小时33分 当日到达 |
| 7 | K9360 | 快速 | 成都 广元 | 07:47 13:21 | 10:05 | 10:14 | 2小时18分 当日到达 |
| 8 | C6302 | 动车 | 峨眉山 江油 | 07:49 10:30 | 10:30 | 10:30 | 2小时41分 当日到达 |
| 9 | K2615 | 快速 | 兰州 成都 | 07:53 19:15 | 16:51 | 16:57 | 8小时58分 当日到达 |
| 10 | C6201 | 动车 | 江油 成都东 | 08:06 09:01 | ---- | 08:06 | -- |
| 11 | C6301 | 动车 | 江油 峨眉山 | 08:13 10:59 | ---- | 08:13 | -- |
| 12 | D1915 | 动车 | 西安北 成都东 | 08:15 12:34 | 11:35 | 11:43 | 3小时20分 当日到达 |
| 13 | K390 | 快速 | 成都 福州 | 08:19 05:28 | 11:43 | 11:49 | 3小时24分 当日到达 |
| 14 | T8 | 特快 | 成都 北京西 | 09:00 12:31 | 11:17 | 11:21 | 2小时17分 当日到达 |
| 15 | D1919 | 动车 | 西安北 成都东 | 09:12 13:31 | 12:14 | 12:22 | 3小时2分 当日到达 |
| 16 | G1976 | 高速 | 重庆西 上海虹桥 | 09:16 22:26 | 11:58 | 12:00 | 2小时42分 当日到达 |
| 17 | C6304 | 动车 | 峨眉山 江油 | 09:28 12:11 | 12:11 | 12:11 | 2小时43分 当日到达 |
| 18 | G307 | 高速 | 北京西 成都东 | 09:38 19:42 | 18:37 | 18:39 | 8小时59分 当日到达 |
| 19 | D1922 | 动车 | 成都东 西安北 | 10:02 14:38 | 11:05 | 11:08 | 1小时3分 当日到达 |
| 20 | G308 | 高速 | 成都东 北京西 | 10:42 20:20 | 11:43 | 11:45 | 1小时1分 当日到达 |
| 21 | C6305 | 动车 | 江油 峨眉山 | 10:56 13:52 | ---- | 10:56 | -- |
| 22 | D1927 | 动车 | 西安北 成都东 | 11:05 15:19 | 14:20 | 14:22 | 3小时15分 当日到达 |
| 23 | C6205 | 动车 | 广元 成都东 | 11:14 12:47 | 11:53 | 11:56 | 39分 当日到达 |
| 24 | C6306 | 动车 | 峨眉山 江油 | 11:38 14:31 | 14:31 | 14:31 | 2小时53分 当日到达 |
| 25 | D1924 | 动车 | 成都东 西安北 | 11:38 15:50 | 12:45 | 12:47 | 1小时7分 当日到达 |
| 26 | D1931 | 动车 | 西安北 成都东 | 12:15 16:36 | 15:19 | 15:27 | 3小时4分 当日到达 |
| 27 | C6308 | 动车 | 峨眉山 江油 | 12:38 15:15 | 15:15 | 15:15 | 2小时37分 当日到达 |
| 28 | C6307 | 动车 | 江油 峨眉山 | 12:47 15:50 | ---- | 12:47 | -- |
| 29 | D1928 | 动车 | 成都东 西安北 | 12:49 17:11 | 13:50 | 13:52 | 1小时1分 当日到达 |
| 30 | K856 | 快速 | 成都 兰州 | 12:55 10:00 | 15:12 | 15:20 | 2小时17分 当日到达 |
| 31 | K258 | 快速 | 成都 天津 | 13:53 05:50 | 16:08 | 16:13 | 2小时15分 当日到达 |
| 32 | T8869 | 特快 | 江油 攀枝花 | 14:08 07:53 | ---- | 14:08 | -- |
| 33 | D1939 | 动车 | 西安北 成都东 | 14:27 18:38 | 17:45 | 17:47 | 3小时18分 当日到达 |
| 34 | D1936 | 动车 | 成都东 西安北 | 14:31 18:51 | 15:32 | 15:34 | 1小时1分 当日到达 |
| 35 | D1903 | 动车 | 太原南 成都东 | 14:40 22:45 | 21:38 | 21:41 | 6小时58分 当日到达 |
| 36 | C6211 | 动车 | 江油 成都东 | 14:56 16:17 | ---- | 14:56 | -- |
| 37 | K9359 | 快速 | 广元 成都 | 15:02 20:15 | 17:42 | 17:50 | 2小时40分 当日到达 |
| 38 | D1906 | 动车 | 成都东 太原南 | 15:21 22:51 | 16:22 | 16:34 | 1小时1分 当日到达 |
| 39 | K1616 | 快速 | 成都 银川 | 15:31 20:45 | 17:39 | 17:43 | 2小时8分 当日到达 |
| 40 | D1940 | 动车 | 成都东 西安北 | 15:39 19:57 | 16:40 | 16:42 | 1小时1分 当日到达 |
| 41 | C6309 | 动车 | 江油 峨眉山 | 15:52 18:47 | ---- | 15:52 | -- |
| 42 | K452 | 快速 | 成都 喀什 | 15:55 20:30 | 18:29 | 18:35 | 2小时34分 当日到达 |
| 43 | K206 | 快速 | 成都 青岛 | 16:20 08:12 | 18:56 | 19:14 | 2小时36分 当日到达 |
| 44 | D1942 | 动车 | 成都东 西安北 | 16:39 20:48 | 17:34 | 17:36 | 55分 当日到达 |
| 45 | C6312 | 动车 | 成都东 苍溪 | 16:49 19:29 | 17:51 | 17:53 | 1小时2分 当日到达 |
| 46 | C6310 | 动车 | 峨眉山 江油 | 17:07 17:07 | 17:07 | 17:09 | 2小时56分 当日到达 |
| 47 | D1945 | 动车 | 西安北 成都东 | 17:23 21:43 | 20:38 | 20:40 | 3小时15分 当日到达 |
| 48 | C6311 | 动车 | 江油 峨眉山 | 17:40 20:20 | ---- | 17:40 | -- |
| 49 | K292 | 快速 | 成都 上海 | 17:47 05:34 | 20:02 | 20:06 | 2小时15分 当日到达 |
| 50 | D1947 | 动车 | 西安北 成都东 | 18:00 22:15 | 21:10 | 21:12 | 3小时10分 当日到达 |
| 51 | D1950 | 动车 | 成都东 西安北 | 18:07 22:31 | 19:08 | 19:10 | 1小时1分 当日到达 |
| 52 | C6216 | 动车 | 成都东 广元 | 18:15 20:23 | 19:23 | 19:26 | 1小时8分 当日到达 |
| 53 | K284 | 快速 | 成都 上海 | 18:22 07:02 | 20:27 | 20:31 | 2小时5分 当日到达 |
| 54 | D1951 | 动车 | 西安北 成都东 | 18:40 23:05 | 22:00 | 22:02 | 3小时20分 当日到达 |
| 55 | K2632 | 快速 | 成都 西宁 | 18:40 10:24 | 21:05 | 21:16 | 2小时25分 当日到达 |
| 56 | D1952 | 动车 | 成都东 西安北 | 18:58 23:11 | 20:05 | 20:07 | 1小时7分 当日到达 |
| 57 | 1486 | 普快 | 成都 太原 | 19:25 22:43 | 21:46 | 21:55 | 2小时21分 当日到达 |
| 58 | K2058 | 快速 | 成都 乌鲁木齐 | 20:05 09:57 | 22:26 | 22:38 | 2小时21分 当日到达 |
| 59 | K2616 | 快速 | 成都 兰州 | 20:26 07:57 | 22:46 | 22:51 | 2小时20分 当日到达 |
| 60 | C6222 | 动车 | 成都东 江油 | 21:12 22:09 | 22:09 | 22:09 | 57分 当日到达 |
| 61 | K246 | 快速 | 成都 扬州 | 21:20 06:33 | 23:29 | 23:43 | 2小时9分 当日到达 |
| 62 | C6223 | 动车 | 江油 成都东 | 22:35 23:31 | ---- | 22:35 | -- |
| 63 | C6224 | 动车 | 成都东 江油 | 22:47 23:42 | 23:42 | 23:42 | 55分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
