东安东站
东安东站(东安新火车站),位于东安紫水新城小车村,车站2013年6月建成,2013年12月28日启用,衡柳线的县级车站。隶属南宁铁路局桂林车务段管辖,二等站,设有2站台4线,预增设3站台8线,也是衡柳线唯一一个预留三站台的县级站,是衡柳线面积最大的一个县级站。2013年12月28日,桂林~北京西G530次13:31驶入东安东站一站台,东安东站正式开通,成为永州首个办理动车组业务的县级站。2017年05月06日起,东安东~桂林北~广州南D2987/66次、东安东~桂林北~南宁东D8495/6次的开行,东安东站成为湖南省衡柳铁路上唯一一个图定始发跨局跨省动车组的县级火车站。
目录
附近公交
A 创发家园-公交车站途经公交车:东安1路
B 林角路口-公交车站
途经公交车:东安1路
C 交警大队-公交车站
途经公交车:东安1路
D 建达云峰国际-公交车站
途经公交车:东安1路
E 华西花苑-公交车站
途经公交车:东安1路
驾车路线
全程约8.5公里起点:东安汽车站
1.从起点向正西方向出发,行驶20米,右前方转弯进入建设大道
2.沿建设大道行驶770米,过东安桥,左转
3.行驶90米,调头
4.行驶90米,右转进入建设大道
5.沿建设大道行驶940米,过东安桥,在第3个出口,稍向左转进入东安大道
6.沿东安大道行驶2.9公里,右转
7.行驶1.1公里,右转
8.行驶390米,到达终点(在道路左侧)
终点:东安东站
湘桂铁路该线路的投入使用,不仅让永州人民南下直达桂林、南宁,北上直达衡阳、长沙,还可乘坐高铁直通北京、上海、广州。将极大地加速永州地区的人流、物流和信息流,拉近永州与外界联系的时空距离,促进永州市经济快速发展。
12月27日18时起,湘桂铁路扩能改造工程衡柳铁路衡阳至桂林区间沿线各站正式投入使用,28日0时起,桂林-衡阳段将正式接发客车作业。
届时,
序号 | 等级 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 开点 | 停点 | 站台 |
1 | 快速 | K949 | 深圳~桂林北 | 3:25 | 3:40 | 15 | 2 |
2 | 快速 | K158 | 湛江~北京西 | 6:23 | 6:26 | 3 | 1 |
3 | 快速 | K1558 | 南宁~上海 | 6:36 | 6:39 | 3 | 1 |
4 | 快速 | K2386 | 长春~南宁 | 7:53 | 7:57 | 4 | 2 |
5 | 动车 | D3943 | 衡阳东~昆明南 | 8:32 | 8:34 | 2 | 2 |
6 | 快速 | K582 | 南宁~宁波 | 8:36 | 9:00 | 24 | 1 |
7 | 高速 | G436 | 桂林北~武汉 | 9:13 | 9:15 | 2 | 1 |
8 | 高速 | G535 | 长沙南~桂林 | 9:13 | 9:15 | 2 | 2 |
9 | 快速 | K1627 | 郑州~南宁 | 10:14 | 10:17 | 3 | 2 |
10 | 快速 | K150 | 湛江~上海南 | 10:39 | 10:43 | 4 | 1 |
11 | 高速 | G431 | 武汉~南宁东 | 10:50 | 10:53 | 3 | 2 |
12 | 高速 | G1546 | 南宁东~西安北 | 11:29 | 11:32 | 3 | 1 |
13 | 特快 | T25 | 上海南~南宁 | 11:29 | 11:32 | 3 | 2 |
14 | 快速 | G2344 | 南宁东~宁波 | 12:23 | 12:26 | 3 | 1 |
15 | 高速 | G424 | 南宁东~石家庄 | 12:47 | 12:49 | 2 | 1 |
16 | 高速 | G1502 | 南宁东~上海虹桥 | 13:08 | 13:10 | 2 | 1 |
17 | 高速 | G530 | 南宁东~北京西 | 13:31 | 13:33 | 2 | 1 |
18 | 高速 | G1504 | 南宁东~南京南 | 13:44 | 13:47 | 3 | 1 |
19 | 动车 | D8496 | 南宁东~东安东 | 14:09 | 终到 | - | - |
20 | 动车 | D2987 | 东安东~广州南 | 始发 | 14:46 | - | - |
21 | 高速 | G1545 | 西安北~南宁东 | 15:32 | 15:34 | 2 | 2 |
22 | 高速 | G423 | 石家庄~南宁东 | 15:57 | 15:59 | 2 | 2 |
23 | 动车 | D2966 | 广州南~东安东 | 15:27 | 终到 | - | - |
24 | 动车 | D8495 | 东安东~南宁东 | 始发 | 16:18 | - | - |
25 | 高速 | G1503 | 南京南~南宁东 | 16:50 | 16:52 | 2 | 2 |
26 | 高速 | G529 | 北京西~南宁东 | 17:01 | 17:03 | 2 | 2 |
27 | 高速 | G435 | 武汉~桂林北 | 17:11 | 17:13 | 2 | 2 |
28 | 高速 | G1501 | 上海虹桥~南宁东 | 17:37 | 17:39 | 2 | 2 |
29 | 特快 | T382 | 昆明~上海南 | 17:44 | 17:49 | 5 | 1 |
30 | 高速 | G2343 | 宁波~南宁东 | 17:53 | 17:55 | 2 | 2 |
31 | 高速 | G433 | 济南西~南宁东 | 18:37 | 18:39 | 2 | 2 |
32 | 特快 | T78 | 桂林北~上海南 | 18:43 | 18:46 | 3 | 1 |
33 | 快速 | K315 | 西安~南宁 | 19:20 | 19:23 | 3 | 2 |
34 | 高速 | G538 | 桂林~长沙南 | 19:25 | 19:27 | 2 | 1 |
35 | 快速 | K157 | 北京西~湛江 | 19:33 | 19:36 | 3 | 2 |
36 | 动车 | D3944 | 昆明南~衡阳东 | 20:07 | 20:09 | 2 | 1 |
37 | 快速 | K316 | 南宁~西安 | 20:47 | 20:50 | 3 | 1 |
38 | 特快 | T26 | 南宁~上海南 | 21:27 | 21:31 | 4 | 1 |
39 | 快速 | K22 | 南宁~北京西 | 21:49 | 21:52 | 3 | 1 |
40 | 快速 | K1780 | 南宁~长沙 | 22:00 | 22:04 | 4 | 1 |
41 | 快速 | K950 | 桂林北~深圳 | 23:14 | 23:17 | 3 | 1 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。