海城西站
海城西站坐落于辽宁省海城市东四管理区高铁大道,是哈大客运专线在海城市的停靠乘车站,也是盘营高速铁路的起点站之一。距沈阳站134公里。海城西站站台为四线标准中间站,设旅客站台2座,长为450米,宽为9米,距离铁路线高为1.25米。海城西站包括两层候车大厅及相关配套设施。主体高度15.3米,候车室面积1094平方米。设计能力为每年发送旅客383万人。无站台柱雨篷覆盖面积20627.61平方米,轨顶到雨篷屋架最高点为12米。两站房的站台高度正好与机车车厢地板高度一致,不管是正常旅客还是残疾旅客均可以平步登车。客流高峰期日均发送旅客3000余人次。现全天共有36趟列车在海城西站停靠。从海城西站出发可去往长春、哈尔滨、天津、北京、济南、南京、上海、杭州、苍南、吉林等全国大中城市,而且从海城西站出发可到达辽宁所有已通高铁的地级市,以及哈大高铁沿线的全部车站。同时海城西站也是重要的旅客换乘站,为辽南交通枢纽。海城西站的宗旨是:以服务为宗旨,待旅客如亲人!从海城西站出站即可换乘客车、出租车,换乘客车即可到达海城站,交通十分便利,方便往返于海城市内。
目录
- 海城西站
- Haichengxi Railway Station
海城西站—海城站海城鑫通运输有限公司,投入多台客车,以方便旅客往返海城市区与海城西站之间,在高铁开通当日正式运营。
海城站前发车时间是每天早班车早6点,从海城站前富强大厦东侧站点发车,末班车为18点00分。
从海城西站发车时间是每天早班车早6点30分发车,末班车为18点30分。车辆发车间隔为30分钟,全程运行12公里、运行25分钟左右,全程票价4元。
2018年1月29日零时起执行。
途径海城西站的列车:
车次 | 始发站 | 海城西发时 | 终点站 | 到时 | 里程 | 历时 | 二等 | 一等 | 特等 | 商务 |
G701 | 07:06 | 哈尔滨西 | 10:15 | 677 | 3:09 | 303 | 484 | 576 | —— | |
G8070 | 沈阳北 | 07:38 | 大连北 | 08:51 | 244 | 1:13 | 111.5 | 179.5 | 213.5 | —— |
G8043 | 大连北 | 08:13 | 沈阳北 | 09:01 | 139 | 0:48 | 63.5 | 101.5 | —— | 201.5 |
G8003 | 大连北 | 08:27 | 吉林 | 11:35 | 560 | 3:08 | 237.5 | 367.5 | —— | 748.5 |
D8074 | 沈阳 | 08:46 | 大连 | 11::07 | 261 | 2:21 | 80.5 | 128.5 | —— | 241.5 |
G1226 | 沈阳北 | 09:01 | 苍南 | 23:08 | 2378 | 14:07 | 941.5 | 1533.5 | —— | 2935.5 |
G763 | 09:45 | 哈尔滨西 | 12:59 | 677 | 3:14 | 303 | 484 | 576 | —— | |
G8045 | 大连 | 09:55 | 沈阳北 | 10:50 | 139 | 0:55 | 63.5 | 101.5 | —— | 201.5 |
G704 | 哈尔滨西 | 10:08 | 大连北 | 11:15 | 244 | 1:07 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
D52 | 沈阳北 | 10:38 | 北京 | 15:25 | 644 | 4:47 | 190.5 | 240.5 | —— | —— |
G8008 | 11:52 | 大连北 | 13:00 | 244 | 1:08 | 111.5 | 179.5 | 213.5 | 353.5 | |
G711 | 大连北 | 12:08 | 哈尔滨西 | 15:24 | 677 | 3:16 | 303 | 484 | 576 | 956 |
G710 | 哈尔滨西 | 12:39 | 大连北 | 13:47 | 244 | 1:08 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G395 | 北京南 | 13:35 | 丹东 | 15:45 | 327 | 2:10 | 118.5 | 164.5 | 219.5 | —— |
D8073 | 大连 | 13:46 | 沈阳 | 14:54 | 134 | 1:08 | 41.5 | 65.5 | —— | 123.5 |
G717 | 大连北 | 14:03 | 哈尔滨西 | 17:13 | 677 | 3:10 | 303 | 484 | 576 | —— |
G8054 | 沈阳北 | 14:08 | 大连北 | 15:22 | 244 | 1:14 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G714 | 哈尔滨西 | 14:41 | 大连北 | 15:49 | 244 | 1:08 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G8056 | 沈阳北 | 15:13 | 大连 | 16:33 | 261 | 1:20 | 119.5 | 191.5 | 227.5 | 378.5 |
G8017 | 大连 | 16:06 | 吉林 | 19:18 | 560 | 3:12 | 237.5 | 367.5 | —— | 748.5 |
G718 | 哈尔滨西 | 16:08 | 大连北 | 17:24 | 244 | 1:16 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G764 | 哈尔滨西 | 16:56 | 盘锦 | 17:19 | 66 | 0:23 | 30.5 | 48.5 | 57.5 | —— |
G723 | 大连北 | 17:20 | 哈尔滨西 | 20:26 | 677 | 3:06 | 303 | 484 | —— | 956 |
G8018 | 吉林 | 18:02 | 大连北 | 19:03 | 244 | 1:01 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G396 | 丹东 | 18:21 | 北京南 | 22:30 | 734 | 4:09 | 294.5 | 457.5 | 554 | —— |
G8081 | 盘锦 | 18:22 | 沈阳北 | 19:24 | 139 | 1:02 | 63.5 | 101.5 | 121.5 | —— |
G8062 | 沈阳 | 18:52 | 大连 | 20:12 | 261 | 1:20 | 119.5 | 191.5 | —— | 378.5 |
G724 | 哈尔滨西 | 19:13 | 大连北 | 20:21 | 244 | 1:08 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 |
G374 | 哈尔滨西 | 19:56 | 天津西 | 23:28 | 612 | 3:32 | 241 | 368 | 451.5 | —— |
G726 | 哈尔滨西 | 20:09 | 大连北 | 21:25 | 244 | 1:16 | 111.5 | 179.5 | 213.5 | —— |
G8061 | 大连北 | 20:12 | 沈阳北 | 20:53 | 139 | 0:41 | 63.5 | 101.5 | —— | 201.5 |
G728 | 哈尔滨西 | 20:58 | 大连北 | 22:13 | 244 | 1:15 | 111.5 | 179.5 | 213.5 | —— |
G1225 | 21:13 | 沈阳北 | 22:15 | 139 | 1:02 | 63.5 | 101.5 | —— | 201.5 | |
G8126 | 21:24 | 大连北 | 22:32 | 244 | 1:08 | 111.5 | 179.5 | —— | 353.5 | |
G730 | 哈尔滨西 | 21:39 | 大连北 | 22:40 | 244 | 1:01 | 111.5 | 179.5 | 213.5 | 353.5 |
D51 | 22:20 | 沈阳北 | 23:17 | 139 | 0:57 | 42.5 | 68.5 | —— | —— |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
