滁州站
目录
- 滁州站
- ChuZhou Railway Station
- 滁州高铁站、滁州南站
- 滁州市
- 0550
- 滁州市洪武西路与中都大道交叉口东南侧
- 皖M
- 二等站
滁州站,原名滁州南站,2009年9月开建,2011年7月1日随
选址位于
高铁站前区位于六个组团之一的高速铁路站前组团内,用地范围是以滁州高铁站为核心,北至恒丰路和昌辉路,西至丰乐大道,南到高速铁路,东临规划中的永乐路和儒林路,用地规模为821.5公顷,规划人口容量约为14万人。依据滁州市城市总体规划“建设山水、生态、园林式城市”这一目标的前提下,高铁站前区组团功能定位为:建设集交通、商贸、文化娱乐、居住功能为一体的城市新区。
按照“大滁城”总体规划,高铁站区将形成“三中心”即一个核心区、两个居住区,“两轴线”即景观绿轴、渠道水轴,“三片区”即三个居住片区的整体格局。居民小区、商业金融、医疗卫生、长途客运都将一应俱全。
公交路线6路:滁州北站至滁州站
沿途停靠站名:滁州北站、汽车站、公交一公司(上行未设站)、实验中学、乐彩城购物中心(上行未设站)、中国人寿、4G通信广场、紫薇小学、银花房产、路灯处、会峰园、会峰大厦、安康苑、康佳集团、龙蟠河公园、政务中心、东坡路、中普城市广场、敬梓路、昌盛路、昌辉路、滁阳路、祈福寺路、亚太五金机电城、滁州站(首班:主站<滁州北站>首班6:05 副站<滁州站>首班6:19,末班:夏季19:30,冬季19:15,间隔6-10分钟,里程:13.8公里)
18路:滁州北站至滁州站
沿途停靠站名:滁州北站、汽车站、建设路、新华书店、天长西路、王桥、五中、琅琊公安分局、清流医院、兴业银行、湖心西路(上行未设站)、南营房、滁州学院南校区、山水人家、长乐小区、新锐学校、桃园、职业技术学院(新)、比亚迪4S店、交通技校、荷章、梅卜、宇业-京华园、腰铺工业园、前郢、洪武路、全椒路、滁州站。(<主站滁州北站>首班:6:10,末班:22:15,<副站滁州站>首班:6:08 ,末班22:10,间隔8-10分钟,里程:14.8公里)
105路:滁州北站至全椒高铁站
沿途停靠站名:滁州北站、汽车站、实验中学、乐彩城购物中心、中国人寿、4G通信广场(下行未设站)、清流公园、银花新村、八中、锦绣园、中西结合医院、花山东路、行政服务大厅、居然之家(中普城市广场店)、滁州高铁站、腰铺北大街、腰铺、中马橡塑、十字镇、皖投水岸新城、纬二路、全椒高速(临时站台)、城东三角花园、城东中学、襄河大闸、汪塘小区、化肥厂、南屏山森林公园、沈庄、丽阳兰庭、庄曹、唐宁公馆、盛世豪庭、全椒高铁站.(发车时间:夏:首6:00末21:00冬:首班6:10,末班19:00。间隔时间:15--20分钟)注:夏季5——10月冬季11——次年4月
滁宁城际轨道(南京地铁S4号线),途径浦口区和滁州市。北线线路东起南京北站,经北斗产业园后,跨过滁河进入滁州市境内,依次经过来安县、苏滁产业园,到达滁州城区,西至。南线线路东起南京北站,经永宁镇、汤泉镇后,跨过滁河转向进入
| G204 | 南京南站-北京南站 | 07:34 | 滁州站 | 07:36 | 1023公里(4小时57分) | |
| G9467 | 徐州东站-上海虹桥站 | 08:00 | 滁州站 | 08:02 | 626公里(3小时35分) | |
| G7589 | 徐州东站-宁波站 | 08:14 | 滁州站 | 08:16 | 940公里(5小时44分) | |
| G102 | 上海虹桥站-北京南站 | 08:11 | 滁州站 | 08:23 | 1318公里(5小时48分) | |
| G1665 | 徐州东站-南昌西站 | 08:29 | 滁州站 | 08:31 | 1017公里(6小时24分) | |
| G1886/G1887 | 南京南站-成都东站 | 08:30 | 滁州站 | 08:32 | 1872公里(9小时42分) | |
| G7175 | 徐州东站-上海虹桥站 | 08:45 | 滁州站 | 08:47 | 626公里(3小时10分) | |
| G254/G255 | 杭州东站-青岛站 | 08:54 | 滁州站 | 08:56 | 1269公里(7小时12分) | |
| G7599 | 徐州东站-苍南站 | 09:04 | 滁州站 | 09:06 | 1272公里(7小时40分) | |
| G7294 | 淮北站-上海站 | 09:14 | 滁州站 | 09:16 | 710公里(4小时3分) | |
| G7291 | 淮北站-上海站 | 09:14 | 滁州站 | 09:16 | 710公里(4小时3分) | |
| G1862/G1863 | 杭州东站-郑州东站 | 09:39 | 滁州站 | 09:41 | 947公里(4小时49分) | |
| G1232/G1229 | 上海虹桥站-丹东站 | 09:44 | 滁州站 | 09:50 | 2107公里(11小时42分) | |
| G112 | 上海虹桥站-北京南站 | 09:55 | 滁州站 | 09:57 | 1318公里(6小时3分) | |
| G7698 | 淮北站-江山站 | 09:58 | 滁州站 | 10:00 | 933公里(5小时43分) | |
| G7695/G7698 | 淮北站-江山站 | 09:58 | 滁州站 | 10:00 | 933公里(5小时43分) | |
| G1952/G1953 | 上海虹桥站-太原南站 | 09:59 | 滁州站 | 10:07 | 1630公里(9小时18分) | |
| G7299 | 徐州东站-上海站 | 10:24 | 滁州站 | 10:26 | 633公里(3小时7分) | |
| G1224/G1221 | 宁波站-沈阳北站 | 10:25 | 滁州站 | 10:28 | 2000公里(10小时49分) | |
| G1961/G1964 | 郑州东站-宁波站 | 10:39 | 滁州站 | 10:46 | 1300公里(6小时25分) | |
| G103 | 北京南站-上海虹桥站 | 11:12 | 滁州站 | 11:14 | 1318公里(5小时56分) | |
| G9486/G9487 | 杭州东站-淮北站 | 11:14 | 滁州站 | 11:19 | 664公里(3小时46分) | |
| G54 | 杭州东站-天津西站 | 11:14 | 滁州站 | 11:19 | 1174公里(5小时24分) | |
| G118 | 上海虹桥站-北京南站 | 11:45 | 滁州站 | 11:47 | 1318公里(5小时57分) | |
| G120 | 上海虹桥站-北京南站 | 11:53 | 滁州站 | 11:55 | 1318公里(5小时55分) | |
| Z368/Z365 | 哈尔滨西站-南京站 | 11:59 | 滁州站 | 12:02 | 2281公里(23小时53分) | |
| G111 | 北京南站-上海虹桥站 | 12:33 | 滁州站 | 12:35 | 1318公里(5小时47分) | |
| G1894/G1895 | 温州南站-西安北站 | 12:49 | 滁州站 | 12:51 | 1900公里(10小时12分) | |
| G128 | 上海虹桥站-北京南站 | 12:56 | 滁州站 | 12:58 | 1318公里(5小时57分) | |
| G130 | 上海虹桥站-北京南站 | 13:13 | 滁州站 | 13:15 | 1318公里(5小时58分) | |
| G117 | 北京南站-上海虹桥站 | 13:44 | 滁州站 | 13:46 | 1318公里(6小时12分) | |
| G1956/G1957 | 上海虹桥站-太原南站 | 13:58 | 滁州站 | 14:09 | 1630公里(9小时36分) | |
| G2811/G2814 | 石家庄站-上海虹桥站 | 13:55 | 滁州站 | 14:10 | 1398公里(7小时14分) | |
| G460/G461 | 上海虹桥站-烟台站 | 14:12 | 滁州站 | 14:14 | 1450公里(8小时50分) | |
| G1928/G1929 | 上海虹桥站-西安北站 | 14:48 | 滁州站 | 14:50 | 1509公里(7小时23分) | |
| G123 | 北京南站-上海虹桥站 | 14:59 | 滁州站 | 15:01 | 1318公里(5小时45分) | |
| G9469 | 蚌埠南站-上海虹桥站 | 15:03 | 滁州站 | 15:13 | 470公里(2小时33分) | |
| G1861/G1864 | 郑州东站-杭州东站 | 15:17 | 滁州站 | 15:19 | 947公里(4小时51分) | |
| G138 | 上海虹桥站-北京南站 | 15:12 | 滁州站 | 15:19 | 1318公里(6小时3分) | |
| G163 | 北京南站-苍南站 | 15:24 | 滁州站 | 15:26 | 1673公里(9小时41分) | |
| G1932/G1933 | 上海虹桥站-西安北站 | 15:50 | 滁州站 | 15:52 | 1509公里(6小时16分) | |
| G1870/G1871 | 杭州东站-郑州东站 | 15:55 | 滁州站 | 16:06 | 947公里(5小时28分) | |
| G131 | 北京南站-上海虹桥站 | 16:27 | 滁州站 | 16:29 | 1318公里(5小时46分) | |
| G146 | 上海虹桥站-北京南站 | 16:42 | 滁州站 | 16:44 | 1318公里(5小时53分) | |
| G1226/G1227 | 沈阳北站-苍南站 | 16:39 | 滁州站 | 16:44 | 2517公里(15小时13分) | |
| Z366/Z367 | 南京站-哈尔滨西站 | 17:17 | 滁州站 | 17:20 | 2281公里(23小时1分) | |
| G1825/G1828 | 郑州东站-上海虹桥站 | 17:25 | 滁州站 | 17:27 | 986公里(4小时53分) | |
| G1822/G1823 | 上海虹桥站-洛阳龙门站 | 17:27 | 滁州站 | 17:33 | 1129公里(5小时43分) | |
| G139 | 北京南站-上海虹桥站 | 18:04 | 滁州站 | 18:10 | 1318公里(6小时3分) | |
| G2812/G2813 | 上海虹桥站-石家庄站 | 18:24 | 滁州站 | 18:26 | 1398公里(7小时5分) | |
| G215 | 天津西站-上海虹桥站 | 18:39 | 滁州站 | 18:41 | 1213公里(5小时30分) | |
| G1884/G1881 | 西安北站-金华南站 | 18:44 | 滁州站 | 18:46 | 1624公里(8小时16分) | |
| G145 | 北京南站-上海虹桥站 | 18:49 | 滁州站 | 18:51 | 1318公里(6小时12分) | |
| G154 | 上海虹桥站-北京南站 | 18:55 | 滁州站 | 18:57 | 1318公里(5小时26分) | |
| G156 | 上海虹桥站-北京南站 | 19:00 | 滁州站 | 19:02 | 1318公里(5小时33分) | |
| G7292/G7293 | 上海站-淮北站 | 19:44 | 滁州站 | 19:46 | 710公里(4小时11分) | |
| G64 | 温州南站-济南西站 | 19:51 | 滁州站 | 19:53 | 1303公里(7小时31分) | |
| G147 | 北京南站-上海虹桥站 | 19:58 | 滁州站 | 20:00 | 1318公里(6小时4分) | |
| G1966/G1967 | 温州南站-郑州东站 | 20:13 | 滁州站 | 20:19 | 1284公里(7小时50分) | |
| G1826/G1827 | 上海虹桥站-郑州东站 | 20:33 | 滁州站 | 20:35 | 986公里(5小时8分) | |
| G7600 | 温州南站-徐州东站 | 20:40 | 滁州站 | 20:47 | 1017公里(15小时24分) | |
| G1732 | 温州南站-济南西站 | 20:51 | 滁州站 | 20:53 | 1303公里(7小时1分) | |
| G7590 | 宁波站-徐州东站 | 20:58 | 滁州站 | 21:00 | 940公里(5小时33分) | |
| G7176 | 上海虹桥站-徐州东站 | 21:03 | 滁州站 | 21:05 | 626公里(3小时37分) | |
| G1256/G1257 | 长春站-上海虹桥站 | 21:06 | 滁州站 | 21:08 | 2194公里(11小时14分) | |
| G1876/G1873 | 兰州西站-杭州东站 | 21:11 | 滁州站 | 21:23 | 2038公里(11小时7分) | |
| G233/G236 | 青岛站-上海站 | 21:28 | 滁州站 | 21:30 | 1315公里(6小时57分) | |
| G1939/G1942 | 西安北站-上海虹桥站 | 21:32 | 滁州站 | 21:34 | 1509公里(7小时27分) | |
| Z178/Z175 | 哈尔滨西站-杭州站 | 23:10 | 滁州站 | 23:13 | 2723公里(31小时18分) |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
