新化南站
新化南站是沪昆高铁在湖南省娄底市新化县所设站点,位于新化县洋溪镇驻地西面,距离洋溪镇城区约3公里,距离新化县城约18公里,距离冷水江市约35公里,距离隆回县金石桥镇约29公里,车站单日设计发送最大客流量为5000人次以上。
目录
本站属中型站,车站中心里程为CK216+700.站房位于线路的右侧。
站坪位于0.1%的坡道上,设到发线2条、450x8x1.25m侧式基本站台两座。
站房最高聚集人数2500人,高峰小时旅客发送量(单向)500人。
本站单日设计发送最大客流量为5000人次以上。
该站由主站房和站台雨篷组成,总建筑面积3000平方米。站台与站前广场地面高差约为6.6m,站房采用线侧式布局,进出站流线采用平进下出模式。
1、车场总用地面积为 19525㎡
2、总建筑面积:29532㎡3 、站房基底总面积:5204㎡4 、广场总面积:48928㎡5
、广场绿地面积:5569㎡6 、各类停车场面积:29548㎡
城市规划将新化南站周边地区用地划分为站前公共区、商业区、长途车站、文化娱乐用地和城市公共绿地。
新化南车站与外围交通联系主要依靠环形城市主干道、次干道与S312省道相连。
车站与市区的引入道路在规划用地范围内形成城市环路,加上东西方向的联系道路,形成环状道路系统。
来站交通
新化南站站前广场已经建设完工·,绿化工作到位,环形公路建设完毕。站前广场有新化南站与新化县城及槎溪镇、洋溪镇的中巴车,也有来往新化至
未来的新化南站,将规划成为集沪昆客运专线,环长株潭城际铁路延长线,常桂旅游快速铁路,公交客运于一体的综合运输交通枢纽,如果一切按规划进行,新化南站将会逐渐跨进建设的进程,成为湘中的一个重要省级交通枢纽。客流预计 2022年发送量(300万人)
2032年发送量(400万人)。
2018年春运时刻表(含高峰线)
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 开时 | 运行铁路局 | 开行状态 |
| G2111 | 长沙南 | 昆明南 | 8:31 | 8:33 | 广州局长沙段 | 停运1.3—1.23、2.1—3.12 |
| G1332 | 贵阳北 | 杭州东 | 9:13 | 9:15 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G6419 | 长沙南 | 怀化南 | 9:21 | 9:23 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
| G6148 | 怀化南 | 福田(深圳) | 9:24 | 9:26 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
| G1370 | 怀化南 | 上海虹桥 | 9:52 | 9:54 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
| G1484 | 贵阳北 | 南京南 | 10:25 | 10:27 | 上海局上海段 | 正常运行 |
| G2165 | 长沙南 | 成都东 | 10:33 | 10:35 | 成都局 | 正常运行 |
| G2334 | 贵阳北 | 宁波 | 11:16 | 11:18 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G2151 | 长沙南 | 重庆西 | 11:58 | 12:00 | 广州局 | 正常运行 |
| G4835 | 杭州东 | 贵阳北 | 12:11 | 12:13 | 上海局 | 临客2.1—2.13、2.19-3.1 |
| G1380 | 昆明南 | 南京南 | 12:22 | 12:24 | 上海局杭州段 | 正常运行 |
| G6165 | 福田(深圳) | 怀化南 | 12:25 | 12:27 | 广州局广九段 | 正常运行 |
| G2336 | 贵阳北 | 南京南 | 13:03 | 13:05 | 成都局贵阳段 | 临时停运1.31—3.12 |
| G1321 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 13:10 | 13:12 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G1535 | 郑州东 | 玉溪 | 13:55 | 13:57 | 昆明局昆明段 | 正常运行 |
| G6166 | 怀化南 | 福田(深圳) | 13:57 | 14:02 | 广州局广九段 | 正常运行 |
| G2114 | 昆明南 | 长沙南 | 14:28 | 14:30 | 昆明局昆明段 | 正常运行 |
| G1532 | 贵阳北 | 徐州东 | 14:52 | 14:54 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G2333 | 宁波 | 贵阳北 | 15:01 | 15:03 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G1397 | 合肥南 | 昆明南 | 15:35 | 15:41 | 昆明局昆明段 | 正常运行 |
| G406 | 昆明南 | 北京西 | 15:47 | 15:49 | 昆明局昆明段 | 正常运行 |
| G2121 | 长沙南 | 昆明南 | 16:02 | 16:04 | 昆明局昆明段 | 正常运行 |
| G1338 | 重庆西 | 长沙南 | 16:26 | 16:28 | 成都局贵阳段 | 正常运行 |
| G4834 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 17:15 | 17:17 | 上海局 | 临客2.1—2.14、2.19—3.12 |
| G4836 | 贵阳北 | 杭州东 | 17:28 | 17:30 | 上海局 | 临客2.1—2.13、2.19—3.1 |
| G405 | 北京西 | 昆明南 | 17:47 | 17:49 | 北京局北京段 | 正常运行 |
| G4905 | 上海虹桥 | 怀化南 | 18:22 | 18:24 | 上海局 | 临客2.7—2.9、2.11—2.13 |
| G1327 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 18:32 | 18:34 | 上海局上海段 | 正常运行 |
| G6144 | 怀化南 | 福田(深圳) | 18:45 | 18:47 | 广州局广九段 | 正常运行 |
| G1481 | 南京南 | 贵阳北 | 19:02 | 19:04 | 上海局上海段 | 正常运行 |
| G6147 | 福田(深圳) | 怀化南 | 19:13 | 19:15 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
| G2166 | 成都东 | 长沙南 | 19:23 | 19:25 | 成都局 | 正常运行 |
| G9613 | 长沙南 | 怀化南 | 19:51 | 19:53 | 广州局 | 临客2月7-9、11-13、21-23、3月3-5 |
| G1514 | 昆明南 | 南昌西 | 20:29 | 20:31 | 南昌局南昌段 | 正常运行 |
| G6153 | 广州南 | 怀化南 | 20:50 | 20:52 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
| G6416 | 怀化南 | 长沙南 | 21:20 | 21:22 | 广州局长沙段 | 正常运行 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
