饶阳站
饶阳站,建于1996年。是京九铁路上的车站,站址在河北省饶阳县饶阳镇富强北街,邮政编码052760。隶属北京铁路局衡水车务段管辖,现为四等站。
目录
饶阳站是京九铁路上的车站;
站址在河北省饶阳县饶阳镇富强北街。
邮政编码052760。
饶阳站在京九线上行距离北京西站212公里,下行距离深圳站2160公里。
2016年5月15日起执行
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 普快 | 郑州 | 07:46 | 饶阳 | 当天17:24 | 17:26 | 北京西 | 21:18 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 11:05 | 饶阳 | 当天13:14 | 13:22 | 郑州 | 22:10 |
| 1488 | 普快 | 郑州 | 20:50 | 饶阳 | 第2日06:55 | 06:57 | 北京西 | 10:00 |
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 07:03 | 饶阳 | 当天09:59 | 10:02 | 济宁 | 16:50 |
| K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:01 | 饶阳 | 第2日04:47 | 04:49 | 乌鲁木齐南 | 19:48 |
| K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 23:08 | 饶阳 | 第3日16:53 | 16:57 | 齐齐哈尔 | 18:40 |
| K1110 | 快速 | 黄山 | 16:32 | 饶阳 | 第2日09:07 | 09:27 | 北京西 | 12:35 |
| K1571/K1574 | 快速 | 重庆北 | 14:57 | 饶阳 | 第2日16:25 | 16:29 | 长春 | 11:30 |
| K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 22:40 | 饶阳 | 第3日12:20 | 12:22 | 长春 | 05:04 |
| K5221 | 快速 | 北京 | 06:16 | 饶阳 | 当天09:05 | 09:08 | 清河城 | 10:47 |
| K5222 | 快速 | 清河城 | 11:35 | 饶阳 | 当天13:28 | 13:31 | 北京 | 16:45 |
| K5226 | 快速 | 清河城 | 08:58 | 饶阳 | 当天10:49 | 10:51 | 北京西 | 14:00 |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 13:33 | 饶阳 | 第2日14:51 | 14:53 | 成都 | 22:32 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 饶阳 | 第2日14:39 | 14:41 | 佳木斯 | 15:06 |
| K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 22:17 | 饶阳 | 第2日15:57 | 16:00 | 桂林北 | 22:05 |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 饶阳 | 第2日18:27 | 18:29 | 哈尔滨 | 15:05 |
| K7717/K7720 | 快速 | 秦皇岛 | 20:42 | 饶阳 | 第2日05:00 | 05:36 | 衡水 | 06:22 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 15:36 | 饶阳 | 当天18:20 | 18:23 | 汉口 | 12:38 |
| K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 饶阳 | 第2日04:15 | 04:17 | 郑州 | 14:22 |
| K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 饶阳 | 第2日11:00 | 11:05 | 襄阳 | 08:37 |
| K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 饶阳 | 第2日11:03 | 11:13 | 哈尔滨 | 07:44 |
| Z601 | 直达特快 | 北京 | 08:30 | 饶阳 | 当天10:19 | 10:23 | 菏泽 | 13:55 |
| Z602 | 直达特快 | 菏泽 | 14:52 | 饶阳 | 当天18:03 | 18:05 | 北京 | 20:08 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 美国加州大学圣芭芭拉分校 下一篇 华为揽阅 M2
