金华南站
金华南站建于1995年,1996年6月11日在金温铁路金缙段开通临客运输时正式投入使用,候车室600平方米,设500个座位,日发送旅客能力可达数千人。
目录
金华南站于1996年6月11日投用,改造前站房面积600平方米,设500个座位。改造后金华南站面积为5887平方米,具备动车组开行条件。
金华南站于2013年7月1日停办客运业务, 2015年5月1日开始拆除改造,同年12月26日开通,2017年1月13日金华南站站前广场正式投入使用。
一直以来,火车南站是金华铁路货场的重要组成部分,而在当前,市区铁路货场是以建于1932年的浙赣铁路金华站为依托,经历八十年的发展逐步形成的,现有铁路货场主要由三部分组成:金华南站货场、
新建的金华南货场位于金华市南端、铁路金温线上,一期建设用地455亩,二期建设用地350亩,其它配套用地2815亩,是铁路一等货运站。金华南货场为大型综合性货场,投资总额近8亿元,预计金华南站货场近、远期货物发到总量为398、529万吨。
货场改造后的金华南站划分为怕湿货物装卸区、集装箱装卸区、笨重货物装卸区、杂货货物装卸区、仓储物流区五个功能分区。货场建有货物线5条,其中:怕湿货物线2条,集装箱货物线1条,笨重兼集装箱货物线1条,杂货类货物线1条。货场内建有仓库4座,总面积为18262平方米;雨棚2座,总面积为5857平方米;建有1座站台,面积为11237平方米。硬面化场地80461平方米,其中:
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1882 | 高速 | 金华南 西安北 | 07:22 15:57 | ---- | 07:22 | 金华南 | -- |
2 | G7624 | 高速 | 苍南 杭州东 | 09:53 12:49 | 11:53 | 11:55 | 金华南 | 2小时 当日到达 |
3 | G7379 | 高速 | 杭州东 丽水 | 11:07 12:59 | 12:09 | 12:11 | 金华南 | 1小时2分 当日到达 |
4 | G7623 | 高速 | 杭州东 苍南 | 17:36 21:04 | 18:41 | 18:43 | 金华南 | 1小时5分 当日到达 |
5 | G7346 | 高速 | 苍南 杭州东 | 08:50 11:55 | 10:56 | 10:58 | 金华南 | 2小时6分 当日到达 |
6 | G7632 | 高速 | 丽水 合肥南 | 08:08 12:17 | 08:53 | 08:56 | 金华南 | 45分 当日到达 |
7 | G7341 | 高速 | 杭州东 苍南 | 06:15 09:09 | 07:07 | 07:09 | 金华南 | 52分 当日到达 |
8 | G7329 | 高速 | 杭州东 金华南 | 06:08 07:01 | 07:01 | 07:01 | 金华南 | 53分 当日到达 |
9 | G7380 | 高速 | 丽水 杭州东 | 13:19 15:18 | 14:18 | 14:23 | 金华南 | 59分 当日到达 |
10 | G1965 | 高速 | 郑州东 温州南 | 07:45 15:12 | 13:47 | 13:54 | 金华南 | 6小时2分 当日到达 |
11 | D331 | 动车 | 武汉 温州南 | 08:12 15:53 | 14:17 | 14:19 | 金华南 | 6小时5分 当日到达 |
12 | G7621 | 高速 | 杭州东 温州南 | 13:46 16:40 | 15:00 | 15:02 | 金华南 | 1小时14分 当日到达 |
13 | G7622 | 高速 | 温州南 杭州东 | 14:55 17:07 | 16:11 | 16:14 | 金华南 | 1小时16分 当日到达 |
14 | G7334 | 高速 | 温州南 上海虹桥 | 11:30 15:08 | 12:52 | 12:55 | 金华南 | 1小时22分 当日到达 |
15 | G2303 | 高速 | 温州南 贵阳北 | 10:21 19:41 | 11:43 | 11:46 | 金华南 | 1小时22分 当日到达 |
16 | G7630 | 高速 | 温州南 南京南 | 19:08 22:51 | 20:30 | 20:32 | 金华南 | 1小时22分 当日到达 |
17 | G2313 | 高速 | 温州南 长沙南 | 07:19 12:47 | 08:41 | 08:43 | 金华南 | 1小时22分 当日到达 |
18 | G7592 | 高速 | 温州南 安庆 | 12:43 20:48 | 14:05 | 14:07 | 金华南 | 1小时22分 当日到达 |
19 | G2307 | 高速 | 温州南 贵阳北 | 08:10 17:15 | 09:33 | 09:37 | 金华南 | 1小时23分 当日到达 |
20 | G1732 | 高速 | 温州南 济南西 | 16:15 23:16 | 17:38 | 17:42 | 金华南 | 1小时23分 当日到达 |
21 | G2317 | 高速 | 温州南 长沙南 | 14:30 20:08 | 15:53 | 15:56 | 金华南 | 1小时23分 当日到达 |
22 | G1966 | 高速 | 温州南 郑州东 | 15:32 23:23 | 17:00 | 17:02 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
23 | G7340 | 高速 | 温州南 上海虹桥 | 18:34 22:04 | 20:02 | 20:04 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
24 | G2327 | 高速 | 温州南 南昌西 | 09:07 13:07 | 10:35 | 10:38 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
25 | G7330 | 高速 | 温州南 上海虹桥 | 06:40 10:07 | 08:08 | 08:11 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
26 | G2323 | 高速 | 温州南 南昌西 | 14:15 18:07 | 15:43 | 15:46 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
27 | G7338 | 高速 | 温州南 上海虹桥 | 17:57 21:28 | 19:25 | 19:27 | 金华南 | 1小时28分 当日到达 |
28 | G9306 | 高速 | 温州南 杭州东 | 15:16 17:53 | 16:50 | 16:52 | 金华南 | 1小时34分 当日到达 |
29 | D333 | 动车 | 温州南 武汉 | 13:12 20:30 | 14:47 | 14:50 | 金华南 | 1小时35分 当日到达 |
30 | G7626 | 高速 | 温州南 南京南 | 15:45 19:48 | 17:21 | 17:26 | 金华南 | 1小时36分 当日到达 |
31 | D5586 | 动车 | 温州南 合肥南 | 16:33 22:09 | 18:11 | 18:15 | 金华南 | 1小时38分 当日到达 |
32 | G7322 | 高速 | 苍南 上海虹桥 | 12:08 15:44 | 13:50 | 13:53 | 金华南 | 1小时42分 当日到达 |
33 | G7333 | 高速 | 上海虹桥 温州南 | 06:30 09:56 | 08:24 | 08:26 | 金华南 | 1小时54分 当日到达 |
34 | G7331 | 高速 | 上海虹桥 温州南 | 06:13 09:41 | 08:09 | 08:11 | 金华南 | 1小时56分 当日到达 |
35 | G7332 | 高速 | 苍南 上海虹桥 | 07:51 11:51 | 09:50 | 09:52 | 金华南 | 1小时59分 当日到达 |
36 | G1228 | 高速 | 苍南 沈阳北 | 06:54 22:15 | 09:04 | 09:06 | 金华南 | 2小时10分 当日到达 |
37 | G7323 | 高速 | 上海虹桥 温州南 | 17:53 21:38 | 20:06 | 20:08 | 金华南 | 2小时13分 当日到达 |
38 | G164 | 高速 | 苍南 北京南 | 10:14 19:41 | 12:30 | 12:32 | 金华南 | 2小时16分 当日到达 |
39 | G9303 | 高速 | 上海虹桥 温州南 | 11:04 14:50 | 13:23 | 13:25 | 金华南 | 2小时19分 当日到达 |
40 | G7627 | 高速 | 南京南 苍南 | 09:01 13:34 | 11:32 | 11:34 | 金华南 | 2小时31分 当日到达 |
41 | G2325 | 高速 | 南昌西 温州南 | 13:35 17:33 | 16:08 | 16:10 | 金华南 | 2小时33分 当日到达 |
42 | G7625 | 高速 | 南京南 温州南 | 06:48 10:54 | 09:21 | 09:23 | 金华南 | 2小时33分 当日到达 |
43 | G7641 | 高速 | 南京南 苍南 | 07:11 11:44 | 09:48 | 09:50 | 金华南 | 2小时37分 当日到达 |
44 | G2321 | 高速 | 南昌西 温州南 | 09:51 13:49 | 12:30 | 12:32 | 金华南 | 2小时39分 当日到达 |
45 | D3235 | 动车 | 南京南 福州南 | 15:10 22:26 | 17:51 | 17:53 | 金华南 | 2小时41分 当日到达 |
46 | G7615 | 高速 | 合肥南 温州南 | 15:34 20:45 | 19:07 | 19:09 | 金华南 | 3小时33分 当日到达 |
47 | K941 | 快速 | 温州 贵阳 | 07:30 09:51 | 11:26 | 11:36 | 金华南 | 3小时56分 当日到达 |
48 | G2315 | 高速 | 长沙南 温州南 | 08:45 14:08 | 12:43 | 12:45 | 金华南 | 3小时58分 当日到达 |
49 | G2311 | 高速 | 长沙南 温州南 | 13:30 19:05 | 17:40 | 17:42 | 金华南 | 4小时10分 当日到达 |
50 | K8402 | 快速 | 温州 阜阳 | 11:20 06:47 | 15:30 | 16:01 | 金华南 | 4小时10分 当日到达 |
51 | K1238 | 快速 | 温州 郑州 | 15:10 12:53 | 19:23 | 19:48 | 金华南 | 4小时13分 当日到达 |
52 | K102 | 快速 | 温州 北京 | 12:00 15:43 | 16:14 | 16:46 | 金华南 | 4小时14分 当日到达 |
53 | K552 | 快速 | 温州 牡丹江 | 12:46 13:47 | 17:01 | 17:33 | 金华南 | 4小时15分 当日到达 |
54 | K1396 | 快速 | 温州 太原 | 14:50 20:22 | 19:09 | 19:34 | 金华南 | 4小时19分 当日到达 |
55 | K1671 | 快速 | 温州 九江 | 17:50 07:18 | 22:12 | 22:17 | 金华南 | 4小时22分 当日到达 |
56 | K348 | 快速 | 温州 沈阳北 | 18:20 08:12 | 22:43 | 23:13 | 金华南 | 4小时23分 当日到达 |
57 | K325 | 快速 | 温州 广州 | 17:15 16:30 | 21:40 | 21:45 | 金华南 | 4小时25分 当日到达 |
58 | G1731 | 高速 | 济南西 温州南 | 08:56 15:40 | 14:26 | 14:28 | 金华南 | 5小时30分 当日到达 |
59 | G7591 | 高速 | 安庆 温州南 | 07:32 15:29 | 14:02 | 14:04 | 金华南 | 6小时30分 当日到达 |
60 | G163 | 高速 | 北京南 苍南 | 10:50 20:30 | 18:14 | 18:16 | 金华南 | 7小时24分 当日到达 |
61 | G2305 | 高速 | 贵阳北 温州南 | 09:17 18:31 | 17:06 | 17:08 | 金华南 | 7小时49分 当日到达 |
62 | G2301 | 高速 | 贵阳北 温州南 | 08:30 17:56 | 16:25 | 16:27 | 金华南 | 7小时55分 当日到达 |
63 | G1227 | 高速 | 沈阳北 苍南 | 07:55 23:08 | 21:08 | 21:10 | 金华南 | 13小时13分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。