东乡站
东乡站位于江西省东乡县孝岗镇,是沪昆铁路浙赣线的一个车站,隶属南昌铁路局南昌车务段管辖,中心里程K703+412,按技术性质列为中间站,按业务性质列为客货运站,按等级被评为三等站,旅客年发送量76万人次左右。 东乡站可通达北京、河北、山东、河南、陕西、安徽、湖北、广东、福建、上海、浙江、湖南、贵州、重庆、四川、广西、云南等十七个省市以及江西省内南昌、九江、景德镇、上饶、鹰潭、宜春、新余、萍乡、吉安、赣州十个设区市。
目录
东乡站位于江西省抚州市东乡区孝岗镇,站址位于沪昆铁路浙赣段,中心里程K703公里+412米处,距离浙赣线起点笕桥站524公里,距离终点株洲站400公里;上行距离余江站19.752公里,下行距离衙前站20.914公里。
东乡车站按技术性质列为中间站;按业务性质列为客货运站;按等级被评为三等站。南昌铁路局东乡车站站场设备有到发线6条,货物线2条,调车线一条,牵出线一条,专用线4条,旅客站台2个,货物站台2个,货物仓库3座,货场总面积17212平方米:道
岔31组,扳道房2个,8吨电轨吊机1台。行车设备为6502型双线双向自动闭塞设备,使用无线电调车,车站配有内燃调度机一台。
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1075/K1078 | 快速 | 宁波 | 08:40 | 东乡 | 当天17:18 | 17:23 | 重庆北 | 16:24 |
K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 08:48 | 东乡 | 当天18:16 | 18:28 | 九江 | 21:37 |
K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 16:35 | 东乡 | 当天20:39 | 20:42 | 上海南 | 07:06 |
K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 18:37 | 东乡 | 第2日22:04 | 22:22 | 宁波 | 09:06 |
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 东乡 | 当天19:49 | 19:53 | 成都 | 17:38 |
K1369/K1372 | 快速 | 九江 | 16:00 | 东乡 | 当天19:20 | 19:24 | 无锡 | 06:16 |
K149 | 快速 | 上海南 | 08:42 | 东乡 | 当天17:26 | 17:30 | 湛江 | 14:50 |
K1669/K1672 | 快速 | 九江 | 18:40 | 东乡 | 当天21:43 | 21:48 | 温州 | 07:20 |
K1670/K1671 | 快速 | 温州 | 18:00 | 东乡 | 第2日04:18 | 04:22 | 九江 | 07:13 |
K241/K244 | 快速 | 厦门 | 16:00 | 东乡 | 第2日09:20 | 09:25 | 西安 | 05:42 |
K242/K243 | 快速 | 西安 | 21:41 | 东乡 | 第2日15:53 | 15:57 | 厦门 | 06:33 |
K30/K31 | 快速 | 福州 | 15:14 | 东乡 | 第2日00:26 | 00:28 | 洛阳 | 17:37 |
K393/K396 | 快速 | 西安 | 23:58 | 东乡 | 第2日19:58 | 20:02 | 福州 | 07:10 |
K421/K424 | 快速 | 成都 | 11:13 | 东乡 | 第2日13:55 | 13:59 | 宁波 | 22:45 |
K4372/K4373 | 快速 | 萍乡 | 16:10 | 东乡 | 当天19:51 | 19:54 | 上海南 | 06:45 |
K4396 | 快速 | 萍乡 | 15:05 | 东乡 | 当天19:07 | 19:12 | 上海南 | 06:26 |
K475/K478 | 快速 | 福州 | 09:07 | 东乡 | 当天19:13 | 19:23 | 贵阳 | 13:42 |
K4977/K4980 | 快速 | 上海南 | 05:51 | 东乡 | 当天17:48 | 17:53 | 九江 | 21:31 |
K4978/K4979 | 快速 | 九江 | 14:45 | 东乡 | 当天18:35 | 18:39 | 上海南 | 04:55 |
K529/K532 | 快速 | 杭州 | 10:43 | 东乡 | 当天17:38 | 17:43 | 成都东 | 21:46 |
K539 | 快速 | 杭州 | 14:00 | 东乡 | 当天20:28 | 20:31 | 贵阳 | 15:49 |
K581/K584 | 快速 | 宁波 | 08:17 | 东乡 | 当天17:10 | 17:14 | 南宁 | 14:45 |
K5842 | 快速 | 南昌 | 19:22 | 东乡 | 当天20:50 | 20:53 | 玉山 | 23:20 |
K5843 | 快速 | 玉山 | 14:40 | 东乡 | 当天17:57 | 18:10 | 南昌 | 20:06 |
K5844 | 快速 | 南昌 | 09:40 | 东乡 | 当天11:09 | 11:12 | 玉山 | 13:52 |
K5849 | 快速 | 玉山 | 09:45 | 东乡 | 当天12:28 | 12:31 | 南昌 | 14:10 |
K5872/K5873 | 快速 | 南昌 | 22:20 | 东乡 | 第2日00:14 | 00:39 | 景德镇 | 05:05 |
K5874 | 快速 | 南昌 | 17:05 | 东乡 | 当天18:30 | 18:33 | 玉山 | 20:55 |
K5875/K5878 | 快速 | 景德镇 | 11:03 | 东乡 | 当天14:26 | 14:30 | 九江 | 19:10 |
K5891 | 快速 | 鹰潭 | 10:19 | 东乡 | 当天10:44 | 10:49 | 萍乡 | 15:08 |
K5895 | 快速 | 鹰潭 | 09:20 | 东乡 | 当天09:45 | 09:49 | 萍乡 | 14:20 |
K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 东乡 | 当天16:45 | 16:49 | 沈阳北 | 22:21 |
K793/K796 | 快速 | 上饶 | 16:50 | 东乡 | 当天19:02 | 19:06 | 广州东 | 08:14 |
K794/K795 | 快速 | 广州东 | 16:30 | 东乡 | 第2日05:10 | 05:12 | 鹰潭 | 05:39 |
K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 22:13 | 东乡 | 第2日16:56 | 17:00 | 宁波 | 05:11 |
K8713 | 快速 | 玉山 | 07:20 | 东乡 | 当天09:59 | 10:09 | 南昌 | 11:45 |
K8714 | 快速 | 南昌 | 15:50 | 东乡 | 当天17:10 | 17:20 | 玉山 | 20:02 |
K8715 | 快速 | 景德镇 | 07:10 | 东乡 | 当天11:16 | 11:19 | 南昌 | 12:39 |
K8716 | 快速 | 南昌 | 16:34 | 东乡 | 当天17:55 | 17:59 | 景德镇 | 21:52 |
K8721 | 快速 | 玉山 | 12:20 | 东乡 | 当天15:00 | 15:04 | 南昌 | 16:18 |
K8722 | 快速 | 南昌 | 06:22 | 东乡 | 当天07:52 | 07:56 | 玉山 | 10:52 |
K8729 | 快速 | 景德镇 | 13:45 | 东乡 | 当天16:55 | 17:00 | 南昌 | 18:25 |
K8730 | 快速 | 南昌 | 07:08 | 东乡 | 当天08:30 | 08:34 | 景德镇 | 12:18 |
K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 20:56 | 东乡 | 第2日15:31 | 15:35 | 厦门 | 07:35 |
K946/K947 | 快速 | 厦门 | 19:00 | 东乡 | 第2日10:12 | 10:16 | 贵阳 | 05:05 |
T26 | 空调特快 | 南宁 | 14:55 | 东乡 | 第2日06:26 | 06:30 | 上海南 | 15:08 |
T8004 | 空调特快 | 南昌 | 18:15 | 东乡 | 当天19:40 | 19:44 | 玉山 | 22:13 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 蓟县站 下一篇 卡哈拉格普尔理工学院