中卫站
中卫火车站建于1958年,距包头站673公里,距兰州站306公里,距太原站739公里,距宝鸡站511公里,距武威站257公里;中卫火车站为包兰铁路中间站,太中(银)铁路、宝中铁路、干武铁路起始车站和终到车站,隶属兰州铁路局银川车务段管辖,客货二等站,现为宁夏境内第二大车站。近期计划引入太中银铁路中卫至定边段复线,宝中铁路平凉至中卫段复线,远期规划引入包兰铁路银川至兰州段复线,引出中卫至武威客运专线和中卫至青铜峡至银川至石嘴山宁夏沿黄城际铁路。
目录
中卫火车站建于1958年,1995年改建。
2010年太中银铁路引入中卫站,
预计2020年左右,太中银铁路中卫定边段复线改造、宝中铁路复线改造引入中卫站。远期计划对车站进行改扩建,形成4台11线规模的普高混合站,计划引出中卫至武威客运专线和中卫至
中卫火车站位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区,地处包兰铁路(包头——兰州)、宝中铁路(宝鸡——中卫)、太中铁路(太原——中卫)、干武铁路(中卫甘塘——武威)交汇处,处距包头站673公里,距兰州站306公里,距太原站739公里,距
始发
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) |
7532/7533 | 中卫 | 15:21 | 银川 | 当天23:11 | 425 |
7519 | 中卫 | 16:44 | 武威 | 当天23:12 | 257 |
终点
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) |
7531/7534 | 银川 | 07:49 | 中卫 | 当天15:02 | 425 |
7520 | 09:30 | 中卫 | 当天16:20 | 257 |
途径
车次 | 始发 | 中卫站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
K9664 | 兰州 | 19:14 | 00:57 | 01:10 | 崇信 | 08:06 |
T175 | 北京西 | 11:56 | 01:07 | 01:19 | 西宁西 | 09:10 |
K915 | 银川 | 22:40 | 01:26 | 01:34 | 西宁西 | 10:35 |
Z56 | 兰州 | 21:33 | 02:34 | 02:42 | 北京西 | 14:35 |
K9663 | 平凉南 | 20:52 | 02:41 | 02:49 | 08:25 | |
1717/1720 | 呼和浩特 | 13:48 | 02:55 | 03:05 | 成都 | 06:59 |
2635 | 呼和浩特 | 14:33 | 03:50 | 03:58 | 兰州 | 09:26 |
K916 | 西宁西 | 19:15 | 04:18 | 04:27 | 07:07 | |
Z55 | 北京西 | 16:20 | 04:34 | 04:42 | 兰州 | 09:57 |
K1085/K1088 | 17:38 | 04:54 | 05:22 | 银川 | 08:03 | |
K1305/K1308 | 西安 | 18:35 | 06:27 | 06:51 | 银川 | 09:37 |
T70 | 乌鲁木齐 | 10:03 | 07:11 | 07:19 | 北京西 | 20:10 |
T27 | 北京西 | 20:00 | 07:36 | 07:51 | 拉萨 | 15:40 |
K1336/K1337 | 16:07 | 08:39 | 08:51 | 乌鲁木齐 | 10:28 | |
T177 | 北京 | 15:18 | 09:24 | 09:39 | 乌鲁木齐 | 07:39 |
7511/7514 | 06:15 | 10:34 | 10:54 | 平凉南 | 18:40 | |
K1296/K1297 | 19:16 | 13:40 | 14:00 | 银川 | 16:19 | |
K1295/K1298 | 银川 | 12:00 | 14:24 | 14:44 | 广州 | 08:15 |
1718/1719 | 11:00 | 14:42 | 14:53 | 06:00 | ||
T178 | 17:01 | 14:56 | 15:14 | 北京 | 09:41 | |
K454/K451 | 乌鲁木齐 | 13:12 | 15:25 | 15:34 | 成都 | 15:11 |
7513/7512 | 08:57 | 16:52 | 17:11 | 银川 | 21:45 | |
K360/K361 | 09:29 | 17:04 | 17:24 | 银川 | 19:53 | |
K452/K453 | 成都 | 19:11 | 17:35 | 17:44 | 乌鲁木齐 | 18:58 |
2636 | 11:46 | 17:39 | 17:47 | 呼和浩特 | 06:30 | |
K1338/K1335 | 乌鲁木齐 | 19:11 | 19:10 | 19:18 | 11:27 | |
K1307/K1306 | 银川 | 17:06 | 19:51 | 20:11 | 08:10 | |
T28 | 13:48 | 20:10 | 20:25 | 北京西 | 08:19 | |
T176 | 西宁西 | 11:25 | 20:26 | 20:51 | 北京西 | 10:48 |
K1087/K1086 | 银川 | 18:25 | 20:54 | 21:14 | 西安 | 08:35 |
K359/K362 | 银川 | 20:14 | 22:48 | 23:08 | 上海 | 06:06 |
T69 | 北京西 | 10:01 | 22:57 | 23:09 | 乌鲁木齐 | 20:33 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。