邵阳北站
邵阳北站位于湖南省邵阳市新邵县坪上镇,距市政府直线距离45公里,规模为地级站。邵阳北站隶属于中国铁路广州局集团有限公司,车站于2014年12月16日通车。邵阳北站,站房面积10000㎡,两座侧式站台,预留岛式站台,车站规模为3台夹5线,含两条正线,两条到发线,其中到发线有效长度650m。新设侧式旅客站台2座,站台长度450m,站台宽度15.0m。
目录
邵阳北站居地偏僻,远离邵阳市区,相距市政府直线距离45公里(时速100公里的高速公路耗时28分钟、一般是超过半小时)。
因此,
冠名的车站很偏僻,这种现象全国不少,例如
邵坪高速公路,它和其它公路连接邵阳北站和邵阳市区,邵坪高速的起点在雀塘互通,世纪大道L2新邵连接线到邵阳市区。邵阳县政府和隆回县政府到站1小时多,都在沪昆高速转二广高速在大富坪互通上邵坪高速公路。
主线35公里耗时25分钟:邵坪高速的起点雀塘互通,到邵阳北站(经过坪上镇的大同村收费站)是35公里,其中的大同收费站到邵阳北站是2公里,另外,起点雀塘互通到邵坪高速的终点荞麦园互通(接娄新高速)也是35公里。
这条路的正常时速是100公里,所以25公里耗时是0.15个小时,0.15乘60分钟是12分钟。各地到邵阳北站的距离不同。邵阳市区 北部的去邵阳北站,需要近1小时,远的超过1.5小时。向北 是连接 邵阳北站和冷水江市、涟源市。
新邵县城
26分钟(从高速入口开始计算)县政府周围出发:在兔子坪互通上安邵高速公路,在大富坪互通(离高铁站13公里)上邵坪高速公路。行车耗时26分钟。邵阳东
32分钟(从高速入口开始计算)大约半小时左右,实测32分钟。邵阳市区
35分钟(从高速入口开始计算)市政府周围出发:1)新建的至雀塘互通的一级公路连接线。耗时半小时(主线35公里耗时21分钟,外加连接线耗时几分钟,连接线的设计时速只有80公里)。其中,北塔区到邵阳北35分钟:里程:江北大道、G55连接线 14KM+G55 19KM(兔子坪)+邵坪 13KM(大富坪)+L4 2.1KM =43KM。 耗时:11.1/60+32/100=0.505小时(半小时多一点)。2)
城西的:在兔子坪互通上安邵高速公路,在大富坪互通上邵坪高速公路,30多分钟。
邵东县城
40分钟(从高速入口开始计算)实测:从邵东汽车西站过邵东收费站 上沪昆高速公路时刻为早晨7:35,转上邵坪高速公路,上午8:10到达坪上镇(大同)收费站,都是按标准限速在跑,一路是高速无阻,历时35分钟。从邵东西站过邵东收费站需要3分钟,从坪上镇大同收费站去邵阳北站是2公里,耗时近2分钟,所以一共是40分钟。另外,实测:从邵东县城西南的仙槎桥互通 上衡邵高速+邵坪高速,也是全线高速,到坪上镇(大同)收费站,也是35分钟。
其它邵阳县-邵阳北站 。约一个小时多。
邵阳规划的高铁新城建设用地面积约100平方公里,核心区域约40平方公里,中心区域约30平方公里。根据城市人口规模预测,2030年高铁新城城镇人口将达到40万人,人均建设用地约300平方米。
邵阳高铁新城选址于新邵县坪上镇,距离邵阳市中心城区25公里,位于城市外围区。其建设除了服务于邵阳市以外,还将辐射冷水江市、涟源市等周边地区,将带来大量的流动人口和相应的从业岗位,成为高铁新城发展的主要动力。
【发展目标】
综合考虑当前情况下高铁新城的发展条件和机遇,根据“四化两型”发展要求及规划等,确定今后一定时期内本区域的发展目标为:商贸物流业发达、带动邵阳北部区域发展的服务之城;制造业先进、具有高新技术产业的创业之城;交通便捷、交通网络系统发达的枢纽之城;高尚居住、环境优美的生态之城,是坪上镇域的政治、经济、文化中心,邵阳市的北大门。【总体布局构思】
规划根据高铁新城的发展定位及发展方向,充分考虑其优越的区位交通条件及未来发展需求,并结合其现状山体水系特点等进行规划区用地范围内的功能分区。城市布局结构总体上形成外围森林环抱、绿水穿城而过、绿楔点缀其间的“一带、三轴、五组团”的空间结构。峰水河贯穿其中,四周植被良好的山体和风景林地楔形切入,形成山水交融、环境优美、人与自然和谐相处的城市空间。一带(峰水河滨江风光带)
规划根据坪上镇峰水河现状蜿蜒曲折的水系特点,结合沿岸起伏不平的微丘,设置了20~100米不等的峰水河滨江风光带。由于峰水河属季节性河流,枯水季节极易断流,规划通过筑坝的方式改造
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7811 | 动车组 | 长沙南 | 06:40 | 邵阳北 | 当天07:49 | 07:51 | 怀化南 | 08:47 |
| D7812 | 动车组 | 怀化南 | 20:56 | 邵阳北 | 当天21:43 | 21:45 | 长沙南 | 22:44 |
| G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:07 | 邵阳北 | 当天11:43 | 11:45 | 上海虹桥 | 18:22 |
| G1323 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:25 | 邵阳北 | 当天14:58 | 15:00 | 贵阳北 | 17:38 |
| G1328 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:54 | 邵阳北 | 当天14:31 | 14:33 | 上海虹桥 | 21:42 |
| G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:42 | 邵阳北 | 当天20:12 | 20:14 | 贵阳北 | 22:37 |
| G1332 | 高速动车 | 贵阳北 | 06:52 | 邵阳北 | 当天09:28 | 09:30 | 杭州东 | 14:36 |
| G1371 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:22 | 邵阳北 | 当天13:56 | 13:58 | 昆明南 | 19:18 |
| G1377 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 邵阳北 | 当天16:02 | 16:04 | 昆明南 | 21:20 |
| G1421 | 高速动车 | 杭州东 | 07:31 | 邵阳北 | 当天13:08 | 13:10 | 昆明南 | 18:30 |
| G1481 | 高速动车 | 南京南 | 11:28 | 邵阳北 | 当天18:48 | 18:50 | 贵阳北 | 21:28 |
| G1512 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:49 | 邵阳北 | 当天11:19 | 11:21 | 南昌西 | 14:08 |
| G1513 | 高速动车 | 南昌西 | 14:32 | 邵阳北 | 当天17:28 | 17:30 | 贵阳北 | 20:07 |
| G1514 | 高速动车 | 昆明南 | 16:00 | 邵阳北 | 当天20:36 | 20:38 | 南昌西 | 22:56 |
| G1521 | 高速动车 | 武汉 | 08:01 | 邵阳北 | 当天10:30 | 10:32 | 贵阳北 | 13:28 |
| G1522 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:27 | 邵阳北 | 当天13:03 | 13:05 | 武汉 | 15:33 |
| G1523 | 高速动车 | 武汉 | 16:07 | 邵阳北 | 当天18:31 | 18:33 | 贵阳北 | 21:17 |
| G1524 | 高速动车 | 贵阳北 | 14:23 | 邵阳北 | 当天17:01 | 17:03 | 武汉 | 19:33 |
| G1532 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:30 | 邵阳北 | 当天15:07 | 15:09 | 徐州东 | 22:05 |
| G1533 | 高速动车 | 徐州东 | 09:00 | 邵阳北 | 当天16:49 | 16:51 | 贵阳北 | 19:35 |
| G1537 | 高速动车 | 郑州东 | 10:38 | 邵阳北 | 当天15:38 | 15:40 | 昆明南 | 20:56 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:21 | 邵阳北 | 当天17:49 | 17:51 | 贵阳北 | 20:29 |
| G2105 | 高速动车 | 长沙南 | 13:20 | 邵阳北 | 当天14:13 | 14:19 | 贵阳北 | 17:04 |
| G2106 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:00 | 邵阳北 | 当天18:36 | 18:38 | 长沙南 | 19:37 |
| G2107 | 高速动车 | 长沙南 | 19:55 | 邵阳北 | 当天20:48 | 20:50 | 贵阳北 | 23:08 |
| G2113 | 高速动车 | 长沙南 | 07:50 | 邵阳北 | 当天08:43 | 08:45 | 昆明南 | 14:10 |
| G2117 | 高速动车 | 长沙南 | 08:35 | 邵阳北 | 当天09:29 | 09:32 | 昆明南 | 14:56 |
| G2118 | 高速动车 | 昆明南 | 13:59 | 邵阳北 | 当天19:28 | 19:30 | 长沙南 | 20:23 |
| G2124 | 高速动车 | 昆明南 | 15:53 | 邵阳北 | 当天21:21 | 21:23 | 长沙南 | 22:09 |
| G2335 | 高速动车 | 南京南 | 12:08 | 邵阳北 | 当天19:09 | 19:11 | 贵阳北 | 21:56 |
| G401 | 高速动车 | 北京西 | 11:43 | 邵阳北 | 当天19:43 | 19:45 | 贵阳北 | 22:23 |
| G4123 | 高速动车 | 长沙南 | 15:05 | 邵阳北 | 当天16:07 | 16:09 | 昆明南 | 21:22 |
| G4124 | 高速动车 | 昆明南 | 15:03 | 邵阳北 | 当天20:10 | 20:16 | 长沙南 | 21:23 |
| G4741 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:15 | 邵阳北 | 当天13:33 | 13:35 | 怀化南 | 14:30 |
| G4742 | 高速动车 | 怀化南 | 16:38 | 邵阳北 | 当天17:32 | 17:34 | 上海虹桥 | 23:50 |
| G4744 | 高速动车 | 怀化南 | 15:25 | 邵阳北 | 当天16:21 | 16:23 | 杭州东 | 22:51 |
| G4831 | 高速动车 | 杭州东 | 06:01 | 邵阳北 | 当天11:49 | 11:51 | 贵阳北 | 14:37 |
| G4838 | 高速动车 | 怀化南 | 14:48 | 邵阳北 | 当天15:28 | 15:30 | 南京南 | 22:45 |
| G4927 | 高速动车 | 上海虹桥 | 01:04 | 邵阳北 | 当天06:55 | 06:57 | 怀化南 | 07:46 |
| G6141/G6144 | 高速动车 | 怀化南 | 18:13 | 邵阳北 | 当天19:00 | 19:02 | 福田 | 23:47 |
| G6142/G6143 | 高速动车 | 福田 | 08:10 | 邵阳北 | 当天12:48 | 12:50 | 怀化南 | 13:31 |
| G6146/G6147 | 高速动车 | 福田 | 14:00 | 邵阳北 | 当天18:58 | 19:00 | 怀化南 | 19:48 |
| G6159/G6162 | 高速动车 | 怀化南 | 10:18 | 邵阳北 | 当天10:58 | 11:00 | 福田 | 15:54 |
| G6402 | 高速动车 | 怀化南 | 08:30 | 邵阳北 | 当天09:10 | 09:12 | 长沙南 | 10:11 |
| G6407 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 邵阳北 | 当天10:00 | 10:02 | 怀化南 | 10:44 |
| G6409 | 高速动车 | 长沙南 | 10:31 | 邵阳北 | 当天11:33 | 11:35 | 怀化南 | 12:14 |
| G6410 | 高速动车 | 怀化南 | 18:45 | 邵阳北 | 当天19:32 | 19:34 | 长沙南 | 20:33 |
| G6411 | 高速动车 | 长沙南 | 16:27 | 邵阳北 | 当天17:30 | 17:37 | 怀化南 | 18:16 |
| G6412 | 高速动车 | 怀化南 | 16:55 | 邵阳北 | 当天17:42 | 17:44 | 长沙南 | 18:36 |
| G6419 | 高速动车 | 长沙南 | 08:10 | 邵阳北 | 当天09:03 | 09:05 | 怀化南 | 09:53 |
| G9602 | 高速动车 | 怀化南 | 09:10 | 邵阳北 | 当天09:50 | 09:52 | 长沙南 | 10:37 |
| G9603 | 高速动车 | 长沙南 | 15:19 | 邵阳北 | 当天16:19 | 16:21 | 怀化南 | 17:02 |
| G9612 | 高速动车 | 怀化南 | 21:05 | 邵阳北 | 当天21:45 | 21:47 | 长沙南 | 22:39 |
| G9614 | 高速动车 | 怀化南 | 08:06 | 邵阳北 | 当天09:00 | 09:02 | 长沙南 | 10:01 |
| G9762/G9763 | 高速动车 | 广州南 | 09:01 | 邵阳北 | 当天12:50 | 12:52 | 怀化南 | 13:31 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
