江山站
江山站,建于1933年,扩建于2014年,是沪昆铁路和沪昆高铁上的车站,站址在浙江省江山市双塔街道礼贤路黄陈村,邮政编码324100。隶属中国铁路上海局集团有限公司金华车务段管辖。现为三等站。
目录
江山站在沪昆线上行距离上海站494公里、杭州站309公里,下行距离株洲站645公里、昆明站2180公里。
客运
办理旅客乘降;货运:办理整车货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。2014年1月16日起暂停办理行李、包裹托运,2015年4月重新开始办理。
2016年9月10日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3323 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:09 | 江山 | 当天21:47 | 21:49 | 上饶 | 22:21 |
D3324/D3325 | 动车组 | 婺源 | 07:31 | 江山 | 当天08:50 | 08:52 | 上海虹桥 | 11:41 |
D81/D84 | 动车组 | 杭州东 | 15:11 | 江山 | 当天17:09 | 17:11 | 九江 | 20:04 |
D82/D83 | 动车组 | 九江 | 09:29 | 江山 | 当天12:45 | 12:58 | 杭州东 | 14:49 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:25 | 江山 | 当天08:44 | 08:46 | 贵阳北 | 15:39 |
G1323 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:25 | 江山 | 当天10:53 | 11:01 | 贵阳北 | 17:52 |
G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:06 | 江山 | 当天17:04 | 17:06 | 上海虹桥 | 19:23 |
G1328 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:57 | 江山 | 当天18:52 | 18:54 | 上海虹桥 | 21:42 |
G1330 | 高速动车 | 贵阳北 | 13:59 | 江山 | 当天20:44 | 20:46 | 上海虹桥 | 22:56 |
G1344 | 高速动车 | 长沙南 | 07:30 | 江山 | 当天10:35 | 10:37 | 上海虹桥 | 12:51 |
G1352 | 高速动车 | 长沙南 | 10:38 | 江山 | 当天13:42 | 13:44 | 上海虹桥 | 16:06 |
G1365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:40 | 江山 | 当天19:55 | 19:57 | 长沙南 | 23:01 |
G1376 | 高速动车 | 怀化南 | 14:25 | 江山 | 当天19:52 | 19:54 | 上海虹桥 | 22:20 |
G1384 | 高速动车 | 南昌西 | 08:04 | 江山 | 当天10:01 | 10:03 | 上海虹桥 | 12:18 |
G1393 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:47 | 江山 | 当天20:12 | 20:15 | 南昌西 | 21:41 |
G1403 | 高速动车 | 杭州东 | 07:54 | 江山 | 当天09:21 | 09:23 | 广州南 | 15:38 |
G1404 | 高速动车 | 广州南 | 15:59 | 江山 | 当天21:56 | 21:58 | 杭州东 | 23:25 |
G1422 | 高速动车 | 怀化南 | 15:10 | 江山 | 当天20:25 | 20:33 | 杭州东 | 22:02 |
G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:03 | 江山 | 当天12:23 | 12:25 | 南宁东 | 21:40 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:05 | 江山 | 当天18:33 | 18:35 | 上海虹桥 | 21:15 |
G1634 | 高速动车 | 福州 | 09:01 | 江山 | 当天11:20 | 11:22 | 上海虹桥 | 13:37 |
G1637 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:17 | 江山 | 当天17:45 | 17:47 | 福州 | 20:18 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 07:53 | 江山 | 当天12:14 | 12:16 | 上海虹桥 | 14:38 |
G1653 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:15 | 江山 | 当天10:32 | 10:34 | 厦门北 | 14:40 |
G1659 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:58 | 江山 | 当天15:14 | 15:21 | 厦门北 | 19:44 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 11:56 | 江山 | 当天17:13 | 17:19 | 蚌埠南 | 21:58 |
G1677 | 高速动车 | 南京南 | 16:29 | 江山 | 当天19:18 | 19:20 | 福州 | 21:31 |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 07:38 | 江山 | 当天12:25 | 12:31 | 杭州东 | 13:56 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:17 | 江山 | 当天16:27 | 16:29 | 温州南 | 18:35 |
G2322/G2323 | 高速动车 | 温州南 | 14:16 | 江山 | 当天16:27 | 16:29 | 南昌西 | 18:15 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 南昌西 | 13:32 | 江山 | 当天15:15 | 15:26 | 温州南 | 17:32 |
G2335 | 高速动车 | 南京南 | 12:07 | 江山 | 当天14:39 | 14:52 | 贵阳北 | 22:00 |
G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 08:30 | 江山 | 当天18:06 | 18:08 | 宁波 | 20:57 |
G2355/G2358 | 高速动车 | 南昌西 | 09:23 | 江山 | 当天11:07 | 11:09 | 宁波 | 14:00 |
G2361/G2364 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:30 | 江山 | 当天14:18 | 14:21 | 宁波 | 17:13 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 江山 | 当天13:33 | 13:35 | 贵阳北 | 20:49 |
G45 | 高速动车 | 北京南 | 15:15 | 江山 | 当天23:03 | 23:03 | 江山 | 23:03 |
G46 | 高速动车 | 江山 | 08:12 | 江山 | 当天08:12 | 08:12 | 北京南 | 15:33 |
G4936 | 高速动车 | 南昌西 | 19:30 | 江山 | 当天21:00 | 21:06 | 杭州东 | 22:51 |
G7361 | 高速动车 | 杭州东 | 06:00 | 江山 | 当天07:27 | 07:27 | 江山 | 07:27 |
G7364 | 高速动车 | 江山 | 07:42 | 江山 | 当天07:42 | 07:42 | 上海虹桥 | 10:36 |
G7365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:07 | 江山 | 当天18:25 | 18:25 | 江山 | 18:25 |
G7366 | 高速动车 | 江山 | 18:46 | 江山 | 当天18:46 | 18:46 | 上海虹桥 | 21:11 |
G7367 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:08 | 江山 | 当天18:30 | 18:30 | 江山 | 18:30 |
G7368 | 高速动车 | 江山 | 18:46 | 江山 | 当天18:46 | 18:46 | 上海虹桥 | 21:22 |
G7371/G7374 | 高速动车 | 合肥南 | 14:52 | 江山 | 当天21:09 | 21:09 | 江山 | 21:09 |
G7372/G7373 | 高速动车 | 江山 | 06:31 | 江山 | 当天06:31 | 06:31 | 合肥南 | 12:36 |
G7375/G7378 | 高速动车 | 合肥南 | 09:29 | 江山 | 当天15:29 | 15:29 | 江山 | 15:29 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 14:11 | 江山 | 当天14:11 | 14:11 | 合肥南 | 19:39 |
G7691/G7694 | 高速动车 | 合肥南 | 08:24 | 江山 | 当天12:45 | 12:45 | 江山 | 12:45 |
G7692/G7693 | 高速动车 | 江山 | 13:21 | 江山 | 当天13:21 | 13:21 | 合肥南 | 17:33 |
G7697 | 高速动车 | 徐州东 | 08:51 | 江山 | 当天13:49 | 13:49 | 江山 | 13:49 |
G7698 | 高速动车 | 江山 | 15:46 | 江山 | 当天15:46 | 15:46 | 徐州东 | 21:08 |
G914 | 高速动车 | 福州 | 09:01 | 江山 | 当天11:20 | 11:22 | 上海虹桥 | 13:37 |
G917 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:17 | 江山 | 当天17:45 | 17:47 | 福州 | 20:18 |
G928 | 高速动车 | 厦门北 | 07:53 | 江山 | 当天12:14 | 12:16 | 上海虹桥 | 14:38 |
G929 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:58 | 江山 | 当天15:14 | 15:21 | 厦门北 | 19:44 |
G931 | 高速动车 | 南京南 | 16:29 | 江山 | 当天19:18 | 19:20 | 福州 | 21:31 |
G9323 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:23 | 江山 | 当天11:45 | 11:45 | 江山 | 11:45 |
G9324 | 高速动车 | 江山 | 12:16 | 江山 | 当天12:16 | 12:16 | 上海虹桥 | 14:38 |
K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 08:48 | 江山 | 当天14:39 | 14:50 | 九江 | 21:37 |
K1374/K1375 | 快速 | 怀化 | 14:30 | 江山 | 第2日08:50 | 08:53 | 上海南 | 15:14 |
K149 | 快速 | 上海南 | 08:42 | 江山 | 当天14:17 | 14:20 | 湛江 | 14:50 |
K209/K212 | 快速 | 宁波 | 15:17 | 江山 | 当天22:35 | 22:38 | 广州 | 14:58 |
K529/K532 | 快速 | 杭州 | 10:43 | 江山 | 当天14:27 | 14:30 | 成都东 | 21:46 |
K530/K531 | 快速 | 成都东 | 23:51 | 江山 | 第3日07:44 | 07:47 | 杭州 | 11:31 |
K533 | 快速 | 上海南 | 11:35 | 江山 | 当天17:22 | 17:25 | 怀化 | 06:44 |
K5627 | 快速 | 杭州 | 12:00 | 江山 | 当天16:20 | 16:20 | 江山 | 16:20 |
K5628 | 快速 | 江山 | 06:53 | 江山 | 当天06:53 | 06:53 | 杭州 | 11:11 |
K5629 | 快速 | 上海南 | 23:19 | 江山 | 第2日05:08 | 05:08 | 江山 | 05:08 |
K5630 | 快速 | 江山 | 06:53 | 江山 | 当天06:53 | 06:53 | 上海南 | 13:24 |
K5651 | 快速 | 上海南 | 22:50 | 江山 | 第2日05:03 | 05:03 | 江山 | 05:03 |
K5654 | 快速 | 江山 | 08:30 | 江山 | 当天08:30 | 08:30 | 杭州 | 12:40 |
K833 | 快速 | 上海南 | 07:31 | 江山 | 当天13:26 | 13:29 | 贵阳 | 10:06 |
K8371 | 快速 | 徐州 | 18:40 | 江山 | 第2日14:33 | 14:33 | 江山 | 14:33 |
K8372 | 快速 | 江山 | 15:33 | 江山 | 当天15:33 | 15:33 | 淮北 | 07:33 |
K942/K943 | 快速 | 贵阳 | 11:25 | 江山 | 第2日08:40 | 08:43 | 温州 | 14:45 |
T101 | 空调特快 | 上海南 | 13:20 | 江山 | 当天18:22 | 18:25 | 深圳 | 08:15 |
T102 | 空调特快 | 深圳 | 16:02 | 江山 | 第2日05:57 | 06:00 | 上海南 | 多11:06 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。