奎屯站
奎屯站,站址在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市火车站街道团结南街南首,邮政编码:833200。建于1990年,是兰新铁路上的车站,隶属乌鲁木齐铁路局奎屯车务段管辖,现为一等站。奎屯站是奎北铁路与兰新铁路的接轨站。
目录
奎屯站在兰新线上行距离
奎屯站,建成于1990年,是兰新铁路上的车站,站址在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市火车站街道团结南街南首,邮政编码:833200。
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 22:56 | 奎屯 | 第2日03:42 | 03:48 | 阿拉山口 | 08:25 |
5802 | 普快 | 阿拉山口 | 23:32 | 奎屯 | 第2日05:09 | 05:21 | 乌鲁木齐南 | 09:54 |
5815 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 21:21 | 奎屯 | 第2日00:27 | 00:35 | 伊宁 | 07:00 |
5816 | 普快 | 伊宁 | 21:38 | 奎屯 | 第2日04:47 | 04:55 | 乌鲁木齐南 | 08:47 |
K6701 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 23:55 | 奎屯 | 第2日03:01 | 03:09 | 伊宁 | 09:20 |
K6702 | 快速 | 伊宁 | 20:29 | 奎屯 | 第2日03:36 | 03:44 | 乌鲁木齐南 | 07:00 |
K6703 | 快速 | 乌西 | 18:39 | 奎屯 | 当天21:32 | 21:52 | 北屯市 | 08:30 |
K6704 | 快速 | 北屯市 | 20:25 | 奎屯 | 第2日04:10 | 04:25 | 乌西 | 07:30 |
K6711 | 快速 | 乌西 | 17:10 | 奎屯 | 当天21:14 | 21:34 | 北屯市 | 06:02 |
K6712 | 快速 | 北屯市 | 19:07 | 奎屯 | 第2日03:11 | 03:38 | 伊宁 | 10:35 |
K6714 | 快速 | 伊宁 | 21:03 | 奎屯 | 第2日02:57 | 03:08 | 乌西 | 06:00 |
K679 | 快速 | 西安 | 20:28 | 奎屯 | 第3日10:07 | 10:07 | 奎屯 | 10:07 |
K680 | 快速 | 奎屯 | 18:53 | 奎屯 | 当天18:53 | 18:53 | 西安 | 10:42 |
K9751 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 12:43 | 奎屯 | 当天16:06 | 16:06 | 奎屯 | 16:06 |
K9752 | 快速 | 奎屯 | 12:40 | 奎屯 | 当天12:40 | 12:40 | 乌鲁木齐南 | 15:40 |
K9761 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 09:47 | 奎屯 | 当天12:54 | 13:02 | 伊宁 | 17:29 |
K9762 | 快速 | 伊宁 | 11:00 | 奎屯 | 当天15:14 | 15:20 | 乌鲁木齐南 | 18:06 |
K9763 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 16:15 | 奎屯 | 当天19:25 | 19:31 | 阿拉山口 | 22:17 |
K9764 | 快速 | 阿拉山口 | 09:20 | 奎屯 | 当天12:08 | 12:14 | 乌鲁木齐南 | 15:04 |
K9765 | 快速 | 乌鲁木齐 | 20:51 | 奎屯 | 当天23:44 | 23:52 | 霍尔果斯 | 08:21 |
K9766 | 快速 | 霍尔果斯 | 19:30 | 奎屯 | 第2日04:23 | 04:31 | 乌鲁木齐 | 09:44 |
K9789 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 22:03 | 奎屯 | 第2日01:08 | 01:14 | 伊宁 | 07:50 |
K9790 | 快速 | 伊宁 | 22:42 | 奎屯 | 第2日03:55 | 04:03 | 乌鲁木齐南 | 07:09 |
K9791 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 20:21 | 奎屯 | 当天23:14 | 23:26 | 北屯市 | 07:51 |
K9792 | 快速 | 北屯市 | 21:20 | 奎屯 | 第2日04:35 | 04:47 | 乌鲁木齐南 | 07:39 |
K9793 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 23:55 | 奎屯 | 第2日03:01 | 03:09 | 伊宁 | 09:29 |
K9794 | 快速 | 伊宁 | 20:33 | 奎屯 | 第2日03:36 | 03:44 | 乌鲁木齐南 | 07:00 |
T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 11:58 | 奎屯 | 当天16:28 | 16:38 | 上海 | 17:48 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 12:05 | 奎屯 | 第3日12:12 | 12:27 | 伊宁 | 16:40 |
T9501 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 23:16 | 奎屯 | 第2日02:18 | 02:26 | 伊宁 | 08:53 |
T9502 | 空调特快 | 伊宁 | 23:08 | 奎屯 | 第2日04:26 | 04:37 | 乌鲁木齐南 | 07:27 |
T9503 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 09:24 | 奎屯 | 当天11:47 | 11:53 | 伊宁 | 15:43 |
T9504 | 空调特快 | 伊宁 | 16:54 | 奎屯 | 当天20:39 | 20:45 | 乌鲁木齐南 | 23:11 |
T9509 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 17:11 | 奎屯 | 当天19:51 | 19:57 | 伊宁 | 23:44 |
T9510 | 空调特快 | 伊宁 | 09:58 | 奎屯 | 当天13:44 | 13:50 | 乌鲁木齐南 | 16:13 |
T9561 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 10:58 | 奎屯 | 当天13:32 | 13:32 | 奎屯 | 13:32 |
T9562 | 空调特快 | 奎屯 | 14:35 | 奎屯 | 当天14:35 | 14:35 | 乌鲁木齐南 | 17:09 |
T9563 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 15:18 | 奎屯 | 当天17:58 | 17:58 | 奎屯 | 17:58 |
T9564 | 空调特快 | 奎屯 | 18:30 | 奎屯 | 当天18:30 | 18:30 | 乌鲁木齐南 | 21:09 |
T9565 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 18:27 | 奎屯 | 当天21:06 | 21:06 | 奎屯 | 21:06 |
T9566 | 空调特快 | 奎屯 | 09:13 | 奎屯 | 当天09:13 | 09:13 | 乌鲁木齐南 | 11:53 |
T9581 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 09:00 | 奎屯 | 当天11:28 | 11:34 | 克拉玛依 | 12:57 |
T9582 | 空调特快 | 克拉玛依 | 13:27 | 奎屯 | 当天14:50 | 14:56 | 乌鲁木齐南 | 17:19 |
T9583 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 17:49 | 奎屯 | 当天20:17 | 20:23 | 克拉玛依 | 21:46 |
T9584 | 空调特快 | 克拉玛依 | 09:00 | 奎屯 | 当天10:23 | 10:29 | 乌鲁木齐南 | 12:57 |
T9585 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 13:27 | 奎屯 | 当天15:50 | 15:56 | 克拉玛依 | 17:19 |
T9586 | 空调特快 | 克拉玛依 | 17:49 | 奎屯 | 当天19:12 | 19:18 | 乌鲁木齐南 | 21:46 |
Z6522 | 直达特快 | 奎屯 | 09:10 | 奎屯 | 当天09:10 | 09:10 | 乌鲁木齐南 | 11:26 |
Z6523 | 直达特快 | 乌鲁木齐南 | 11:56 | 奎屯 | 当天14:12 | 14:12 | 奎屯 | 14:12 |
Z6524 | 直达特快 | 奎屯 | 14:32 | 奎屯 | 当天14:32 | 14:32 | 乌鲁木齐南 | 16:48 |
Z6525 | 直达特快 | 乌鲁木齐南 | 17:21 | 奎屯 | 当天19:37 | 19:37 | 奎屯 | 19:37 |
Z6526 | 直达特快 | 奎屯 | 19:57 | 奎屯 | 当天19:57 | 19:57 | 乌鲁木齐南 | 22:13 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。