娄底南站
娄底南站位于湖南省娄底市娄星区万宝镇,横跨群益村、旺兴村,北距娄底市中心约7公里、距娄底站约9公里、距市政府约4公里,是沪昆高铁长昆段、娄邵铁路重要站点之一。在湖南高铁站中,娄底南站的规模只小于长沙南站、衡阳东站、怀化南站,是湖南高铁第四大站,是沪昆高铁长沙南至新晃西第三大高铁站,日均停靠132趟高铁列车。2014年7月,娄底南站开始实行联调联试,12月16日长沙南至新晃西正式通车,娄底正式进入高铁时代。
目录
娄底南站采用了中国大屋顶式造型,从远处望去,天上二十八星宿中的“娄星”和“氐星”在这里交相辉映,故而得名。娄底南站站房的建筑立面造型突出娄底地方特色。
本方案站台部分以桥梁通过,站台梁与轨道梁分开,正线及相邻两条到发线采用四线桥,轨道形式均为无碴轨道。其它到发线采用标准双线有碴高速箱梁,站台部分采用站台梁。
车站范围内有
车站范围内地势起伏较大、沟壑纵横,排水系统发达。从小里程端向大里程方向,填方、挖方地段依次间隔分布,平均挖方深度7m左右,平均填方高度10m左右,车站排水可通过侧沟将水汇集,排到车站两端山沟中。此次新建车站需要新征路外用地,新征用地以稻田、林地、城镇用地为主,详见车站用地调查表。
车站位于
根据国家发改委发布的《中长期高速铁路网规划图》,届时娄底南站将形成沪昆高铁连接东西,呼南高铁纵贯南北的“双高铁”格局,还有安张衡快铁。娄底将成为继长沙之后,湖南省第二个境内有两条国家高铁主通道呈“十”字型贯通的城市。 同时还规划安张衡铁路和长株潭城际铁路西延线过境娄底南站。
8路车
(2元,刷卡1.9元)潇湘学院(涟钢)-高铁南站(沿途经过一大桥,娄底二中,汽车站,市政府,汽车南站)。
9路车
(2元,刷卡1.9元)火车站-高铁南站(沿途经过新一佳,汽车站,娄星广场,人文科技学院,市政府,汽车南站)
21路车
(2元,刷卡1.9元)中小企业服务平台-高铁南站(途径开发区,二大桥,机务段,中心医院,军分区,八中,汽车南站)晚班专线:高铁南站→汽车南站→人文科技学院→娄底一中→乐坪派出所→清泉→中国银行→火车站。晚班专线运行时间为19:10到23:05 分。此外,娄底至茶园,金溪,立新等乡镇的中巴车,娄底至双峰,涟源,长沙方向的所有中巴大巴都途径高铁南站。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7811 | 动车组 | 长沙南 | 06:40 | 娄底南 | 当天07:31 | 07:33 | 怀化南 | 08:47 |
D7812 | 动车组 | 怀化南 | 20:56 | 娄底南 | 当天22:01 | 22:03 | 长沙南 | 22:44 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:25 | 娄底南 | 当天12:42 | 12:44 | 贵阳北 | 15:38 |
G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:07 | 娄底南 | 当天12:01 | 12:03 | 上海虹桥 | 18:22 |
G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:06 | 娄底南 | 当天12:53 | 12:55 | 上海虹桥 | 19:23 |
G1325 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 娄底南 | 当天15:42 | 15:44 | 贵阳北 | 18:31 |
G1326 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:44 | 娄底南 | 当天14:34 | 14:36 | 上海虹桥 | 20:56 |
G1327 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:39 | 娄底南 | 当天18:06 | 18:08 | 贵阳北 | 21:04 |
G1328 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:54 | 娄底南 | 当天14:49 | 14:51 | 上海虹桥 | 21:42 |
G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:42 | 娄底南 | 当天19:54 | 19:56 | 贵阳北 | 22:37 |
G1331 | 高速动车 | 杭州东 | 14:59 | 娄底南 | 当天20:17 | 20:19 | 贵阳北 | 23:00 |
G1369 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:40 | 娄底南 | 当天19:09 | 19:11 | 怀化南 | 20:10 |
G1370 | 高速动车 | 怀化南 | 09:20 | 娄底南 | 当天10:18 | 10:20 | 上海虹桥 | 16:38 |
G1371 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:22 | 娄底南 | 当天13:38 | 13:40 | 昆明南 | 19:18 |
G1377 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 娄底南 | 当天15:44 | 15:46 | 昆明南 | 21:20 |
G1379 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 娄底南 | 当天14:57 | 14:59 | 昆明南 | 20:19 |
G1397 | 高速动车 | 合肥南 | 08:28 | 娄底南 | 当天15:09 | 15:11 | 昆明南 | 20:41 |
G1421 | 高速动车 | 杭州东 | 07:31 | 娄底南 | 当天12:50 | 12:52 | 昆明南 | 18:30 |
G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:04 | 娄底南 | 当天10:51 | 10:53 | 南京南 | 17:53 |
G1512 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:49 | 娄底南 | 当天11:37 | 11:39 | 南昌西 | 14:08 |
G1513 | 高速动车 | 南昌西 | 14:32 | 娄底南 | 当天17:10 | 17:12 | 贵阳北 | 20:07 |
G1521 | 高速动车 | 武汉 | 08:01 | 娄底南 | 当天10:12 | 10:14 | 贵阳北 | 13:28 |
G1522 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:27 | 娄底南 | 当天13:21 | 13:23 | 武汉 | 15:33 |
G1523 | 高速动车 | 武汉 | 16:07 | 娄底南 | 当天18:13 | 18:15 | 贵阳北 | 21:17 |
G1531 | 高速动车 | 郑州东 | 07:37 | 娄底南 | 当天12:23 | 12:25 | 贵阳北 | 15:13 |
G1534 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:35 | 娄底南 | 当天18:22 | 18:24 | 郑州东 | 22:57 |
G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:21 | 娄底南 | 当天17:30 | 17:33 | 贵阳北 | 20:29 |
G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:34 | 娄底南 | 当天12:22 | 12:29 | 厦门北 | 20:28 |
G1695/G1698 | 高速动车 | 福州 | 08:42 | 娄底南 | 当天14:00 | 14:03 | 昆明南 | 19:28 |
G2102 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:42 | 娄底南 | 当天10:29 | 10:31 | 长沙南 | 11:12 |
G2103 | 高速动车 | 长沙南 | 11:33 | 娄底南 | 当天12:15 | 12:17 | 贵阳北 | 15:19 |
G2104 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:04 | 娄底南 | 当天14:58 | 15:00 | 长沙南 | 15:34 |
G2105 | 高速动车 | 长沙南 | 13:20 | 娄底南 | 当天13:55 | 13:57 | 贵阳北 | 17:04 |
G2106 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:00 | 娄底南 | 当天18:54 | 18:56 | 长沙南 | 19:37 |
G2107 | 高速动车 | 长沙南 | 19:55 | 娄底南 | 当天20:30 | 20:32 | 贵阳北 | 23:08 |
G2108 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:40 | 娄底南 | 当天20:33 | 20:35 | 长沙南 | 21:16 |
G2111 | 高速动车 | 长沙南 | 07:23 | 娄底南 | 当天08:05 | 08:07 | 昆明南 | 13:29 |
G2112 | 高速动车 | 昆明南 | 07:47 | 娄底南 | 当天13:08 | 13:10 | 长沙南 | 14:01 |
G2114 | 高速动车 | 昆明南 | 09:25 | 娄底南 | 当天14:54 | 14:56 | 长沙南 | 15:30 |
G2115 | 高速动车 | 长沙南 | 08:23 | 娄底南 | 当天09:05 | 09:07 | 昆明南 | 14:39 |
G2116 | 高速动车 | 昆明南 | 10:30 | 娄底南 | 当天15:55 | 15:57 | 长沙南 | 16:38 |
G2117 | 高速动车 | 长沙南 | 08:35 | 娄底南 | 当天09:10 | 09:13 | 昆明南 | 14:56 |
G2119 | 高速动车 | 长沙南 | 09:13 | 娄底南 | 当天09:55 | 09:57 | 昆明南 | 15:28 |
G2121 | 高速动车 | 长沙南 | 14:54 | 娄底南 | 当天15:36 | 15:38 | 昆明南 | 21:08 |
G2122 | 高速动车 | 昆明南 | 15:09 | 娄底南 | 当天20:40 | 20:42 | 长沙南 | 21:29 |
G2123 | 高速动车 | 长沙南 | 15:52 | 娄底南 | 当天16:27 | 16:29 | 昆明南 | 22:00 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:21 | 娄底南 | 当天16:43 | 16:45 | 贵阳北 | 19:41 |
G2306/G2307 | 高速动车 | 温州南 | 08:10 | 娄底南 | 当天14:13 | 14:19 | 贵阳北 | 17:15 |
G2331/G2334 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:55 | 娄底南 | 当天11:42 | 11:44 | 宁波 | 19:05 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 娄底南 | 当天14:52 | 14:54 | 贵阳北 | 17:52 |
G2335 | 高速动车 | 南京南 | 12:08 | 娄底南 | 当天18:51 | 18:53 | 贵阳北 | 21:56 |
G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:42 | 娄底南 | 当天13:29 | 13:31 | 南京南 | 20:57 |
G2361/G2364 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:30 | 娄底南 | 当天10:24 | 10:26 | 宁波 | 17:14 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 娄底南 | 当天17:49 | 17:51 | 贵阳北 | 20:46 |
G2365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:12 | 娄底南 | 当天13:47 | 13:49 | 邵阳 | 14:52 |
G2366 | 高速动车 | 邵阳 | 15:25 | 娄底南 | 当天16:25 | 16:27 | 上海虹桥 | 22:52 |
G4062 | 高速动车 | 昆明南 | 16:45 | 娄底南 | 当天22:24 | 22:27 | 长沙南 | 23:00 |
G4121 | 高速动车 | 长沙南 | 08:30 | 娄底南 | 当天09:05 | 09:07 | 昆明南 | 14:37 |
G4122 | 高速动车 | 昆明南 | 08:51 | 娄底南 | 当天14:01 | 14:03 | 长沙南 | 14:45 |
G4123 | 高速动车 | 长沙南 | 15:05 | 娄底南 | 当天15:49 | 15:51 | 昆明南 | 21:22 |
G4124 | 高速动车 | 昆明南 | 15:03 | 娄底南 | 当天20:32 | 20:34 | 长沙南 | 21:23 |
G4741 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:15 | 娄底南 | 当天13:11 | 13:15 | 怀化南 | 14:30 |
G4742 | 高速动车 | 怀化南 | 16:38 | 娄底南 | 当天17:50 | 17:52 | 上海虹桥 | 23:50 |
G4743 | 高速动车 | 杭州东 | 07:36 | 娄底南 | 当天14:22 | 14:26 | 怀化南 | 15:31 |
G4744 | 高速动车 | 怀化南 | 15:25 | 娄底南 | 当天16:39 | 16:41 | 杭州东 | 22:51 |
G4831 | 高速动车 | 杭州东 | 06:01 | 娄底南 | 当天11:31 | 11:33 | 贵阳北 | 14:37 |
G4832 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:04 | 娄底南 | 当天18:13 | 18:15 | 杭州东 | 23:37 |
G4834 | 高速动车 | 贵阳北 | 14:02 | 娄底南 | 当天17:07 | 17:09 | 上海虹桥 | 23:27 |
G4835 | 高速动车 | 上海虹桥 | 05:01 | 娄底南 | 当天11:05 | 11:07 | 贵阳北 | 14:17 |
G4836 | 高速动车 | 贵阳北 | 14:43 | 娄底南 | 当天17:55 | 17:57 | 上海虹桥 | 23:56 |
G4837 | 高速动车 | 南京南 | 05:59 | 娄底南 | 当天12:42 | 12:44 | 怀化南 | 13:43 |
G4927 | 高速动车 | 上海虹桥 | 01:04 | 娄底南 | 当天06:37 | 06:39 | 怀化南 | 07:46 |
G4928 | 高速动车 | 怀化南 | 21:00 | 娄底南 | 当天21:53 | 21:55 | 上海虹桥 | 03:17 |
G6141/G6144 | 高速动车 | 怀化南 | 18:13 | 娄底南 | 当天19:18 | 19:20 | 福田 | 23:47 |
G6142/G6143 | 高速动车 | 福田 | 08:10 | 娄底南 | 当天12:30 | 12:32 | 怀化南 | 13:31 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 娄底南 | 当天09:56 | 09:58 | 福田 | 14:18 |
G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 10:50 | 娄底南 | 当天11:48 | 11:50 | 广州南 | 15:45 |
G6152/G6153 | 高速动车 | 广州南 | 16:42 | 娄底南 | 当天20:24 | 20:26 | 怀化南 | 21:25 |
G6160/G6161 | 高速动车 | 福田 | 16:25 | 娄底南 | 当天21:12 | 21:14 | 怀化南 | 22:06 |
G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 娄底南 | 当天14:26 | 14:28 | 福田 | 18:58 |
G6402 | 高速动车 | 怀化南 | 08:30 | 娄底南 | 当天09:28 | 09:30 | 长沙南 | 10:11 |
G6403 | 高速动车 | 长沙南 | 07:00 | 娄底南 | 当天07:35 | 07:37 | 怀化南 | 08:36 |
G6404 | 高速动车 | 怀化南 | 11:18 | 娄底南 | 当天12:16 | 12:18 | 长沙南 | 13:04 |
G6405 | 高速动车 | 长沙南 | 08:45 | 娄底南 | 当天09:27 | 09:29 | 怀化南 | 10:28 |
G6406 | 高速动车 | 怀化南 | 12:35 | 娄底南 | 当天13:33 | 13:35 | 长沙南 | 14:16 |
G6407 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 娄底南 | 当天09:42 | 09:44 | 怀化南 | 10:44 |
G6408 | 高速动车 | 怀化南 | 14:01 | 娄底南 | 当天14:59 | 15:01 | 长沙南 | 15:42 |
G6409 | 高速动车 | 长沙南 | 10:31 | 娄底南 | 当天11:15 | 11:17 | 怀化南 | 12:14 |
G6410 | 高速动车 | 怀化南 | 18:45 | 娄底南 | 当天19:50 | 19:52 | 长沙南 | 20:33 |
G6411 | 高速动车 | 长沙南 | 16:27 | 娄底南 | 当天17:11 | 17:14 | 怀化南 | 18:16 |
G6412 | 高速动车 | 怀化南 | 16:55 | 娄底南 | 当天18:00 | 18:02 | 长沙南 | 18:36 |
G6413 | 高速动车 | 长沙南 | 14:47 | 娄底南 | 当天15:31 | 15:33 | 怀化南 | 16:30 |
G6414 | 高速动车 | 怀化南 | 20:10 | 娄底南 | 当天21:08 | 21:11 | 长沙南 | 21:46 |
G6415 | 高速动车 | 长沙南 | 16:13 | 娄底南 | 当天16:55 | 16:57 | 怀化南 | 17:50 |
G6416 | 高速动车 | 怀化南 | 20:48 | 娄底南 | 当天21:46 | 21:48 | 长沙南 | 22:22 |
G6417 | 高速动车 | 长沙南 | 19:00 | 娄底南 | 当天19:44 | 19:46 | 怀化南 | 20:36 |
G6419 | 高速动车 | 长沙南 | 08:10 | 娄底南 | 当天08:45 | 08:47 | 怀化南 | 09:53 |
G6451 | 高速动车 | 长沙南 | 07:10 | 娄底南 | 当天07:52 | 07:54 | 邵阳 | 08:51 |
G6452 | 高速动车 | 邵阳 | 09:20 | 娄底南 | 当天10:09 | 10:11 | 长沙南 | 10:45 |
G6453 | 高速动车 | 长沙南 | 11:10 | 娄底南 | 当天11:45 | 11:47 | 邵阳 | 12:30 |
G6454 | 高速动车 | 邵阳 | 13:20 | 娄底南 | 当天14:20 | 14:22 | 长沙南 | 15:07 |
G6455 | 高速动车 | 长沙南 | 15:35 | 娄底南 | 当天16:17 | 16:20 | 邵阳 | 17:21 |
G6456 | 高速动车 | 邵阳 | 17:40 | 娄底南 | 当天18:41 | 18:44 | 长沙南 | 19:25 |
G6457 | 高速动车 | 长沙南 | 19:49 | 娄底南 | 当天20:35 | 20:37 | 邵阳 | 21:34 |
G6458 | 高速动车 | 邵阳 | 19:55 | 娄底南 | 当天20:55 | 20:59 | 长沙南 | 21:40 |
G6459 | 高速动车 | 长沙南 | 17:00 | 娄底南 | 当天17:42 | 17:44 | 邵阳 | 18:41 |
G6460 | 高速动车 | 邵阳 | 19:05 | 娄底南 | 当天20:05 | 20:07 | 长沙南 | 20:41 |
G6466 | 高速动车 | 邵阳 | 22:00 | 娄底南 | 当天22:46 | 22:48 | 长沙南 | 23:22 |
G6481/G6484 | 高速动车 | 邵阳 | 08:05 | 娄底南 | 当天09:05 | 09:07 | 福田 | 13:31 |
G6482/G6483 | 高速动车 | 福田 | 13:55 | 娄底南 | 当天18:24 | 18:26 | 邵阳 | 19:27 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 14:45 | 娄底南 | 当天15:45 | 15:48 | 福田 | 20:30 |
G6486/G6487 | 高速动车 | 福田 | 08:33 | 娄底南 | 当天13:19 | 13:22 | 邵阳 | 14:23 |
G8919 | 高速动车 | 长沙南 | 20:10 | 娄底南 | 当天20:52 | 20:54 | 怀化南 | 21:46 |
G8920 | 高速动车 | 怀化南 | 07:30 | 娄底南 | 当天08:21 | 08:23 | 长沙南 | 09:04 |
G8931 | 高速动车 | 长沙南 | 19:25 | 娄底南 | 当天20:09 | 20:11 | 怀化南 | 21:01 |
G9601 | 高速动车 | 长沙南 | 06:54 | 娄底南 | 当天07:40 | 07:42 | 怀化南 | 08:41 |
G9603 | 高速动车 | 长沙南 | 15:19 | 娄底南 | 当天16:01 | 16:03 | 怀化南 | 17:02 |
G9604 | 高速动车 | 怀化南 | 17:36 | 娄底南 | 当天18:34 | 18:36 | 长沙南 | 19:10 |
G9609 | 高速动车 | 长沙南 | 15:07 | 娄底南 | 当天15:56 | 15:58 | 怀化南 | 16:50 |
G9612 | 高速动车 | 怀化南 | 21:05 | 娄底南 | 当天22:03 | 22:05 | 长沙南 | 22:39 |
G9613 | 高速动车 | 长沙南 | 18:37 | 娄底南 | 当天19:22 | 19:24 | 怀化南 | 20:34 |
G9614 | 高速动车 | 怀化南 | 08:06 | 娄底南 | 当天09:18 | 09:20 | 长沙南 | 10:01 |
G9631 | 高速动车 | 长沙南 | 10:56 | 娄底南 | 当天11:38 | 11:41 | 邵阳 | 12:38 |
G9632 | 高速动车 | 邵阳 | 13:08 | 娄底南 | 当天14:08 | 14:10 | 长沙南 | 14:57 |
G9633 | 高速动车 | 长沙南 | 19:30 | 娄底南 | 当天20:06 | 20:08 | 邵阳 | 20:58 |
G9634 | 高速动车 | 邵阳 | 21:42 | 娄底南 | 当天22:35 | 22:37 | 长沙南 | 23:11 |
G9758 | 高速动车 | 怀化南 | 14:07 | 娄底南 | 当天15:05 | 15:07 | 长沙南 | 15:48 |
G9762/G9763 | 高速动车 | 广州南 | 09:01 | 娄底南 | 当天12:32 | 12:34 | 怀化南 | 13:31 |
G9767/G9770 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 娄底南 | 当天14:23 | 14:25 | 广州南 | 18:08 |
G9768/G9769 | 高速动车 | 广州南 | 08:22 | 娄底南 | 当天12:10 | 12:12 | 怀化南 | 13:02 |
G9785/G9788 | 高速动车 | 邵阳 | 14:50 | 娄底南 | 当天15:48 | 15:53 | 广州南 | 19:40 |
G9786/G9787 | 高速动车 | 广州南 | 09:27 | 娄底南 | 当天13:21 | 13:24 | 邵阳 | 14:30 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。