顿涅茨克矿工足球俱乐部
顿涅茨克矿工(乌克兰语:Шахтар Донецк,英语:FC Shakhtar Donetsk,意译:顿涅茨克矿工足球俱乐部),是乌克兰足球超级联赛球队,该队汇集了东欧国家的许多国脚,并在乌克兰联赛中占据统治地位。
目录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 中文队名 | 顿涅茨克矿工足球俱乐部 |
| 外文队名 | FC Shakhtar Donetsk |
| 运动项目 | 足球 |
| 角逐赛事 | 乌克兰足球超级联赛 |
| 所属地区 | 乌克兰顿涅茨克 |
| 成立时间 | 1936年 |
| 主场馆 | 顿巴斯竞技球场 |
| 现任主教练 | 卢塞斯库 |
| 主席 | 里纳特·艾哈迈托夫 |
顿涅茨克矿工成立于1936年。苏联解体前,从1961年到1983年,他们曾四次赢得过苏联杯冠军,但是从未获得过苏联联赛冠军。最近两年,顿涅茨克矿工的成绩取得了飞的突破,2008-09赛季,他们在联盟杯决赛中击败了来自德国的云达不莱梅,从而获得了欧洲联盟杯的冠军。
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|---|---|
| 欧联杯 | 1 | 2008/09 |
| 苏联超级杯 | 1 | 1983 |
| 乌克超 | 8 | 2001/02,2004/05,2005/06,2007/08,2009/10,2010/11,2011/12,2012/13 |
| 苏联杯 | 4 | 1960/61,1961/62,1979/80,1982/83 |
| 乌克杯 | 9 | 1994/95,1996/97,2000/01,2001/02,2003/04,2007/08,2010/11,2011/12,2012/13 |
| 赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 18 | 79 |
| 2011/12 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 18 | 79 |
| 2010/11 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 53 | 16 | 72 |
| 2009/10 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | 18 | 77 |
| 2008/09 | 乌克兰 | 1 | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 16 | 64 |
| 2007/08 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 75 | 24 | 74 |
| 2006/07 | 乌克兰 | 1 | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 20 | 63 |
| 2005/06 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 64 | 14 | 75 |
| 2004/05 | 乌克兰 | 1 | 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 63 | 19 | 80 |
| 2003/04 | 乌克兰 | 1 | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 62 | 19 | 70 |
2013-2014赛季
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 胡布施曼 | Tomas Hubschman | 中后卫 | 1981-09-04 | 捷克 | 180 |
| 4 | 沃洛维克 | Aleksandr Volovik | 中后卫 | 1985-10-28 | 乌克兰 | 185 |
| 5 | 库彻 | Oleksandr Kucher | 后卫 | 1982-10-22 | 乌克兰 | 184 |
| 6 | 斯特帕年科 | Taras Stepanenko | 后腰 | 1989-08-08 | 乌克兰 | 181 |
| 7 | 惠灵顿 | Wellington Nem | 前卫 | 1992-02-06 | 巴西 | 176 |
| 8 | 弗雷德 | Fred | 前腰 | 1993-03-05 | 巴西 | 169 |
| 9 | 阿德里亚诺 | Luiz Adriano | 前锋 | 1987-04-12 | 巴西 | 182 |
| 10 | 伯纳德 | Bernard | 前腰 | 1992-09-08 | 巴西 | 162 |
| 11 | 爱德华多 | Eduardo | 中锋 | 1983-02-25 | 克罗地亚 | 178 |
| 13 | 什夫楚克 | Vyacheslav Shevchuk | 左后卫 | 1979-05-13 | 乌克兰 | 180 |
| 14 | 科宾 | Vasyl Kobin | 右后卫 | 1985-05-24 | 乌克兰 | 175 |
| 17 | 费尔南多 | Fernando | 中前卫 | 1992-03-03 | 巴西 | 173 |
| 19 | 费雷拉 | Facundo Ferreyra | 前锋 | 1991-03-14 | 阿根廷 | 186 |
| 20 | 科斯塔 | Douglas Costa | 前腰 | 1990-09-14 | 巴西 | 170 |
| 27 | 齐格林斯基 | Dmytro Chygrynskyy | 中后卫 | 1986-11-07 | 乌克兰 | 190 |
| 28 | 泰森 | Taison | 前锋 | 1988-01-13 | 巴西 | 172 |
| 29 | 阿莱仕 | Alex | 前腰 | 1990-01-06 | 巴西 | 173 |
| 30 | 皮亚托夫 | Andriy Pyatov | 门将 | 1984-06-28 | 乌克兰 | 190 |
| 31 | 伊斯梅利 | Ismaily | 左后卫 | 1990-01-11 | 巴西 | 177 |
| 32 | 卡尼鲍洛茨基 | Anton Kanibolotskiy | 门将 | 1988-05-16 | 乌克兰 | 191 |
| 33 | 斯尔纳 | Darijo Srna | 右前卫 | 1982-05-01 | 克罗地亚 | 182 |
| 37 | 施因德 | Anton Shinder | 前锋 | 1987-06-13 | 乌克兰 | 190 |
| 38 | 克里夫佐夫 | Sergey Krivtsov | 中后卫 | 1991-03-15 | 乌克兰 | 187 |
| 44 | 拉基茨基 | Yaroslav Rakitskiy | 后卫 | 1989-08-03 | 乌克兰 | 180 |
| 77 | 伊尔西尼奥 | Ilsinho | 右后卫 | 1985-10-12 | 巴西 | 178 |
| 95 | 索波尔 | Eduard Sobol | 左前卫 | 1995-04-20 | 乌克兰 | 179 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
