第九代索纳塔混合动力
目录
2018款第九代索纳塔混合动力共3款车型:智能型、领先型、豪华型;
官方指导价分别为:20.98万元、22.98万元、24.98万元;
车型 | 2.0 HE AT | 2.0 HS AT | 2.0 HL A |
智能型 | 领先型 | 豪华型 | |
技术参数 | |||
长×宽×高 (mm) | 4,855×1,865×1,485 | ||
轴距 (mm) | 2,805 | ||
发动机 | 自然吸气 缸内直喷 | ||
发动机排量 (ml) | 1,999 | ||
发动机最大功率 (kW/rpm) | 115/6000 | ||
发动机最大扭矩 (N·m/rpm) | 189/5000 | ||
电动机最大功率 (kW/rpm) | 38 | ||
电动机最大扭矩 (N·m/rpm) | 205 | ||
电池/电压 (V). 电流 (Ah) | 270V, 6.0Ah (锂离子聚合物电池) | ||
变速器 | 6速手自一体 | ||
燃油箱容积 (L) | 60 | ||
后备箱容积 (L) | 440 | ||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | ||
转向系统 | 电动助力 | ||
最高车速 (km/h) | 195 | ||
综合工况油耗 (L/100km) | 4.8 | ||
轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | |
最小离地间隙 (mm) | 145 (空载),85 (满载) | ||
整车整备质量 (kg) | 1,620 | 1,658 | |
安全 | |||
ESC 车身电子稳定系统 | 有 | ||
VSM 车辆稳定控制系统 | 有 | ||
HAC 上坡辅助系统 | 有 | ||
前排双气囊 | 有 | ||
前排侧气囊 | 无 | 有 | |
侧气帘 | 无 | 有 | |
膝部气囊 | 无 | 有 | |
发动机防盗 | 有 | ||
后驻车雷达 | 有 | ||
前驻车雷达 | 无 | 选装 | |
倒车影像 | 无 | 有 | |
后排预紧式安全带 | 无 | 有 | |
TPMS 独立数显胎压监测系统 | 无 | 有 | |
ECM 电子防眩目内后视镜 | 无 | 有 | |
转向辅助照明系统 | 无 | 选装 | |
LDWS 车道偏离警示系统 | 无 | 选装 | |
外观 | |||
投射式前大灯 | 有 | ||
LED日间行车灯 | 有 | ||
LED组合尾灯 | 无 | 选装 | |
HID 远近光一体式氙气大灯 | 无 | 选装 | |
鲨鱼鳍天线 | 无 | 有 | |
镀铬外门把手 | 有 | ||
金属迎宾踏板 | 有 | ||
车身侧面镀铬装饰条 | 有 | ||
电动天窗 | 有 | 无 | |
全景天窗 | 无 | 有 | |
舒适/便利 | |||
大灯自动水平调节 | 无 | 选装 | |
大灯清洗 | 无 | 选装 | |
自动控制前大灯 | 无 | 有 | |
智能远近光调节 | 无 | 选装 | |
智能迎宾灯光系统 | 无 | 有 | |
防紫外线玻璃 | 无 | 选装 | |
电动调节外后视镜 | 有 | ||
电动折叠外后视镜 | 有 | ||
电加热外后视镜 | 有 | ||
前风挡自动除雾 | 有 | ||
四门电动车窗 | 有 | ||
驾驶席车窗一键上下 (防夹) | 有 | ||
副驾驶席车窗一键上下 (防夹) | 有 | ||
后备箱感应自动开启 | 有 | ||
方向盘音响调节 | 有 | ||
方向盘4向调节 | 有 | ||
真皮方向盘 | 有 | ||
驾驶模式选择 | 有 | ||
驾驶席腿部照明 | 有 | ||
仪表上部蒙皮包覆 | 无 | 有 | |
前排安全带未系提醒 | 有 | ||
前排头枕4向调节 | 有 | ||
皮质座椅 | 有 | 无 | |
真皮座椅 | 无 | 有 | |
驾驶席座椅手动6向调节 | 有 | 无 | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | 有 | 无 | |
驾驶席座椅电动12向调节 (带腰部支撑) | 无 | 有 | |
副驾驶席座椅电动8向调节 | 无 | 有 | |
前排座椅加热 | 无 | 有 | |
后排座椅加热 | 无 | 有 | |
前排座椅通风 | 无 | 有 | |
智能钥匙+一键启动 | 有 | ||
脚踏式驻车系统 | 有 | 无 | |
电子手刹 | 无 | 有 | |
超级仪表盘 | 有 | ||
后排豪华中央扶手 | 无 | 有 | |
定速巡航 | 无 | 有 | 无 |
ASCC 智能自适应巡航 | 无 | 有 | |
空调/音响 | |||
双区独立控制自动空调 | 有 | ||
后排空调出风口 | 有 | ||
空调离子发生器 | 有 | ||
单碟CD | 有 | 无 | |
8英寸车载多媒体系统 | 无 | 有 | |
车载导航 | 无 | 有 | |
扬声器 | 6 | 7 | |
低音炮 | 无 | 有 | |
格栅 | 蜂窝 | 横幅 | |
除了车身颜色以外,索纳塔九混动版也仅仅是在前格栅、轮圈样式、尾灯造型上以及车尾的Hybrid标识等细节处彰显了其与普通版的区别。这样低调的外观设计,无疑与索纳塔九混动宜商宜家的定位更为匹配。
当使用者随身携带智能钥匙的情况下,在后备箱周围停留一定时间,后备箱便会自动开启,无需把手中物品放下后再开启后备箱,为两手携带物品者提供极大的便利性。
搭载远近光一体式HID氙气大灯,电动调节/加热/折叠外后视镜,扰流板。
后备箱感应自动开启,当使用者随身携带智能钥匙的情况下,在后备箱周围停留一定时间,后备箱便会自动开启,无需把手中物品放下后再开启后备箱,为两手携带物品者提供极大的便利性。
与普通版一样,索纳塔九混动版总体上继续采用了以驾驶者为中心的内饰布局,保持一贯良好的实用性。只是在中控台、车门内侧和座椅等处加以大量的蓝色点缀,并在一键启动、仪表盘等区域采用了蓝色背景光,以示与普通版车型的区别。
纳塔九宽大的乘坐空间,同样在混动版得以完美延续。驾驶席座椅电动12项调节(带腰部支撑);双区独立控制自动空调;前排座椅通风/前后排座椅加热;尤其是后排座椅,不仅空间宽大,而且较长的坐垫有效支撑了乘客的腿部,后排多功能豪华中央扶手,让乘坐更为舒适。
电动机的最大功率为52马力,最大扭矩为205N·m,百公里综合油耗为4.8L/100km。
底盘方面,采用了前麦弗逊式独立悬架、后多连杆独立悬架的索纳塔九混动版,偏向舒适的调教风格相信更能获得消费者的喜爱。无论是过沟过坎,轻易都感受不到车辆的颠簸。索纳塔九驾驶轻盈利落,支撑力足够的悬架让它在高速变道时颇为灵活,扎实的底盘让其更具有稳定感。
在驾驶模式方面,索纳塔九混动版具有普通、节能、运动三种驾驶模式可以选择。用户可以根据自身需要,自行选择驾驶模式。而拥有电动机与发动机的动力组合,使得索纳塔九混动版在即便是在节能模式之中,也几乎感受不到顿挫或者加速乏力的感觉。自在随心的驾驶感受,而这也是索纳塔混动版的优势之一。
收油或者踩刹车的时候,索纳塔九混动版都将开启动能回收,依靠制动力为电池充电。中控台仪表盘的蓝色区域则代表了动能回收,当踩下刹车踏板后指针会反着转,这时候表示动能正在转化为电能。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
