中国短道速滑队
中国短道速滑队,奥运冠军团队,包括中国女子短道速滑队和中国男子短道速滑队,女子短道速滑队在2014年以前实力明显强于男子短道速滑队,多次在国际大赛上摘金夺银,为祖国赢得荣誉。尤其是在2010年的温哥华冬奥会上,在主教练李琰的带领下,由王濛、周洋、张会、孙琳琳组成的中国女子短道速滑队,包揽了女子500米、1000米、1500米和3000米接力女子短道速滑项目的全部四枚金牌,创造了历史,之前从没有任何队伍完成过这一壮举。中国女子短道速滑队人才辈出,曾涌现出杨扬、杨阳、王春露等一批名将,现在还有刘秋宏、范可新、李坚柔等优秀运动员。但在2014年索契冬奥会上,男子短道速滑队涌现出了一批年轻力量,在这届冬奥会上男女实力比较均衡,女强男弱已成为历史!中国男子短道速滑队也出现了韩天宇、武大靖、梁文豪、石竟男、陈德全等优秀的人才。中国短道速滑队有了大好的前景!2016年12月15日,获得2016CCTV体坛风云人物年度最佳团队奖提名奖。2018年2月10日,平昌冬奥会短道速滑女子3000米接力预赛中,由范可新、韩雨桐、周洋、曲春雨组成的中国队以4分05秒315的成绩打破了奥运纪录,晋级该项目A组决赛。2018年2月17日,在平昌冬奥会短道速滑女子1500米比赛中,李靳宇获得亚军。2月20日,在短道速滑女子3000米接力比赛中,中国队以第二名冲过终点,但最终被判罚犯规,无缘奖牌。2月22日,平昌冬奥短道速滑男子500米决赛,武大靖以39秒584的成绩强势夺冠,为中国赢得平昌冬奥首枚金牌。
目录
女:
冬季奥运会
1992年阿尔贝维尔冬奥会短道速滑女子500米亚军
至2017年世界锦标赛为止,中国短道速滑队共有40名运动员获得世界冠军。
| 运动员 | 首次夺冠时间 | 冬奥会 | 世锦赛 | 总数 | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 接力 | 500 | 1000 | 1500 | 接力 | 全能 | 团体 | |||
张艳梅 | 1991 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 李琰 | 1992 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 王春露 | 1995 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | ||||||
| 张冬香 | 1995 | 1 | 1 | |||||||||
| 杨扬 | 1995 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 33 | ||
| 杨阳 | 1995 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| 李佳军 | 1996 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 冯凯 | 1998 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 孙丹丹 | 1998 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 安玉龙 | 1999 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 袁野 | 1999 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 张菊菊 | 2001 | 1 | 1 | |||||||||
| 李野 | 2002 | 1 | 1 | |||||||||
| 郭伟 | 2002 | 1 | 1 | |||||||||
| 刘英宝 | 2002 | 1 | 1 | |||||||||
| 付天余 | 2003 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 王濛 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | |
| 程晓雷 | 2006 | 1 | 1 | |||||||||
| 朱米乐 | 2006 | 1 | 1 | |||||||||
| 王伟 | 2006 | 1 | 1 | |||||||||
| 周洋 | 2008 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 刘秋宏 | 2008 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 赵楠楠 | 2008 | 1 | 1 | |||||||||
| 张会 | 2009 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 孙琳琳 | 2010 | 1 | 1 | |||||||||
| 梁文豪 | 2010 | 2 | 2 | |||||||||
| 范可新 | 2011 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 李坚柔 | 2011 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 肖涵 | 2011 | 2 | 2 | |||||||||
| 孔雪 | 2012 | 2 | 2 | |||||||||
| 武大靖 | 2014 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 韩雨桐 | 2014 | 1 | 1 | |||||||||
| 韩天宇 | 2015 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 陈德全 | 2015 | 1 | 1 | |||||||||
| 石竟男 | 2015 | 2 | 2 | |||||||||
| 许宏志 | 2015 | 2 | 2 | |||||||||
| 林悦 | 2017 | 1 | 1 | |||||||||
| 郭奕含 | 2017 | 1 | 1 | |||||||||
| 臧一泽 | 2017 | 1 | 1 | |||||||||
| 曲春雨 | 2017 | 1 | 1 | |||||||||
| 武大靖 | 2018 | 1 | ||||||||||
注:1.运动员姓名加斜体者为现役国家队选手。
2.世锦赛超级3000米不单独计算奖牌。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
