骊威
目录
日产骊威4249mm的车长,让其乍看来与普通A0级车没有多大区别。事实上,骊威虽然车长较短,但轴距却达到了2600mm,完全达到A级车标准;1577mm的车高让它拥有饱满圆滑的车身同时,也为驾驶者提供了充裕的头部空间。
骊威外型时尚,前大灯炯炯有神,与众不同的前格栅,流线造型的外观配以出众的车身色彩,使其毫不费力的在众多车型中光彩夺目;且车型充分适应了城市环境,短车身更利于日常交通穿行,也为泊车提供了便利,高车身除了头部空间优势外,更方便了乘客的进出。
车载内嵌式导航:让你享受DVD、倒车影像、蓝牙、导航的完美结合 。对汽车音响的选择,你可以根据自己的喜好和经济承受能力。目前,专为汽车设计的CD、VCD、DVD能让你在车里得到家庭影院般的享受。DVD或者VCD的显示屏不光可以安装在仪表台上,还可以装在前排座椅的后背上,或者装在副驾驶座前的夹板后面。放下夹板,就可以欣赏电影,收起夹板,还能够保护显示屏不被划伤。
车载智能落锁:就是当车速达到电脑设定的那个速度,门上的锁止按钮会自动按下,防止不甚误开车门。
车载智能升窗:是指当车主下车时忘记关窗,自动为车主关窗,也称自动升窗器,以防止有些健忘的车主还因为忘记关车窗而导致汽车被盗。
车载滤光屏:可随着光线的强弱而快速发生明暗度变化,光强它就暗,光弱它就明,从而将各种强光弱化,保护人的眼睛和面部无论在白天太阳强光还是夜间汽车大灯光照射下,都不会受到过度刺激和伤害,从而提高行车安全性。车载吸尘器:为爱车抗尘防菌, 清理车里面遗留的纸屑、废弃物,让你的爱车变的更加干净。
车载迎宾踏板:装上迎宾踏板最明显的一个优点就是对汽车起到装饰作用,很多迎宾踏板有接通线路,车门一打开就会亮灯,为上车的人营造一种宾至如归的感觉。 其次。迎宾踏板可以避免上下车的时候鞋子刮伤汽车门槛,汽车的漆面受到破坏。但它的一个缺点是迎宾踏板一般都是用强力胶黏上去的,所以在天冷或者天热的时候容易掉落,需要反复黏贴。而正因为是用强力胶黏上去的,所以如果车主想拆卸下来的话总是会留下一圈顽固难除的凝固的胶水。
东风日产为骊威配备的是和骐达一样的HR16DE全铝DOHC发动机,只是简化掉了C-VTC连续可变气门正时智能控制。让骊威在5200转时达到77kw的最大功率,在4400转时能达到150Nm的最大扭矩,最高时速180km/h。和发动机搭配的是4档自动变速箱和5档手动变速箱。0-100km/h加速时间根据配置不同在12秒左右。虽然骊威要比同排量的骐达要轻近50公斤,但油耗要比骐达要高。
前麦弗逊式、后扭力梁式的悬挂系统设定让骊威在城市中的表现中规中矩。前碟后鼓的制动是这一价位车型的标准配置。电控可变助力转向让骊威的转向很轻盈,非常适合女性驾驶。
骊威的区域组合车身通过可溃区域吸收碰撞时的能量,同时高强度的驾驶舱和前双气囊缓和对成员的冲击。但有一点遗憾的是,骊威全系标配中没有侧气囊和侧气帘,且也不能选装侧气囊和侧气帘,如果发生侧面碰撞,骊威的安全表现就不那么令人满意了。在主动安全方面,骊威装备了ABS和EBD的同时,还标配了BA辅助刹车制动系统。
骊威是东风日产在平台共享的基础上,针对中国市场推出的一款经济型两厢车,和同级车型比起来,相对低廉的价格和空间的实用性是其最大的卖点。
基本信息 | 劲悦版 1.6GI 全能型 MT 2010款 | 劲悦版 1.6GS 超能型 MT 2010款 | 劲锐版 1.6GX 标准型 MT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型 MT 2010款 | 劲悦版 1.6GI 全能型 AT 2010款 | 劲悦版 1.6GS 超能型 AT 2010款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km |
市区工况油耗 | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.9L/100km | 9.6L/100km |
市郊工况油耗 | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km |
百公里等速油耗 | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) |
网友油耗 | 8.7L/100km | 8.1L/100km | 8.3L/100km | 7.3L/100km | 9.9L/100km | 10L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 11.2s | 11.2s | 11.2s | 11.2s | 12.6s | 12.6s |
最小转弯半径 | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1101kg | 1130kg | 1115kg | 1115kg | 1125kg | 1154kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 170km/h | 170km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4178mm | 4178mm | 4275mm | 4275mm | 4178mm | 4178mm |
宽 | 1690mm | 1690mm | 1730mm | 1730mm | 1690mm | 1690mm |
高 | 1565mm | 1565mm | 1615mm | 1615mm | 1565mm | 1565mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm |
后轮距 | 1485mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1485mm | 1475mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 383L | 383L | 383L | 383L | 383L | 383L |
行李箱最大拓展容积 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW |
最大功率—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) |
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 185/65 R15 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑,翡丽灰 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 |
车顶行李箱架 | - | - | ● | ● | - | - |
运动包围 | - | - | ● | ● | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | ● | ● | ● | - | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | ● | - | ● | - | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 深色、浅色 | 黑色 | 黑色 | 深色、浅色 | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | - | ● | ● | ● | - | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 米色 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||||
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | - | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本信息 | 劲锐版 1.6GX 标准型 AT 2010款 | 劲悦版 1.6GT 炫能型 AT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型 AT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型高配 AT 2010款 | 劲逸版 1.8XE 标准型 MT 2010款 | 劲逸版 1.8XE 标准型 AT 2010款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 6档 手动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | ||
市区工况油耗 | 9.6L/100km | 9.6L/100km | 9.6L/100km | 9.6L/100km | ||
市郊工况油耗 | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km | ||
百公里等速油耗 | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.9L(综合) | 8.1L(综合) |
网友油耗 | 10.3L/100km | 10.6L/100km | 10.1L/100km | 9.3L/100km | 10.5L/100km | 10.2L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 12.6s | 12.9s | 12.6s | 12.6s | 10.5s | 12.2s |
最小转弯半径 | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.350m | 5.350m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
整备质量 | 1140kg | 1154kg | 1140kg | 1140kg | 1260kg | 1280kg |
最高车速 | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 190km/h | 180km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | - | - | - |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4275mm | 4178mm | 4275mm | 4275mm | 4420mm | 4420mm |
宽 | 1730mm | 1690mm | 1730mm | 1730mm | 1690mm | 1690mm |
高 | 1615mm | 1565mm | 1615mm | 1615mm | 1590mm | 1590mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 383L | 383L | 383L | 383L | 946L | 946L |
行李箱最大拓展容积 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | ||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | MR18DE(C—VTC连续可变气门正时智能控制系统) | MR18DE(C—VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1798mL | 1798mL |
最大功率—功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 93kW | 93kW |
最大功率—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 174Nm | 174Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 127Ps | 127Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 |
档位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) |
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 宝石蓝,象牙白,月光银,碧玉黑 | 宝石蓝,象牙白,月光银,碧玉黑 |
车顶行李箱架 | ● | - | ● | ● | - | - |
运动包围 | ● | - | ● | ● | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | - | - |
前大灯自动开闭 | - | ● | ● | ● | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 黑色 | 深色、浅色 | 黑色 | 深色、浅色 | 浅色 | 浅色 |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | ||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | ● | ● |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||||
倒车雷达(车后) | - | ● | - | ● | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
