中华人民共和国国家自然科学奖
目录
(1)前人尚未发现或者尚未阐明;
(2)具有重大科学价值;
(3)得到国内外自然科学界公认。
获中华人民共和国国家自然科学奖情况 | ||||||
S&T Achievements Granted with National Natural Science Awards | ||||||
年份 Year | 项目 Item | 获奖总项数 Total | ||||
一等奖 1st clAss | 二等奖 2nd clAss | 三等奖 3rd clAss | 四等奖 4th clAss | |||
1956年 | 全国授奖项数 National total | 34 | 3 | 5 | 26 | |
(第一届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 23 | 3 | 2 | 18 | |
1982年 | 全国授奖项数 National total | 125 | 9 | 40 | 49 | 27 |
(第二届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 47 | 2 | 23 | 17 | 5 |
1987年 | 全国授奖项数 National total | 178 | 11 | 39 | 87 | 41 |
(第三届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 72 | 7 | 17 | 33 | 15 |
1989年 | 全国授奖项数 National total | 59 | 2 | 19 | 23 | 15 |
(第四届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 32 | 2 | 11 | 14 | 5 |
1991年 | 全国授奖项数 National total | 53 | 10 | 31 | 12 | |
(第五届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 16 | 5 | 11 | ||
1993年 | 全国授奖项数 National total | 52 | 1 | 18 | 21 | 12 |
(第六届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 20 | 1 | 11 | 6 | 2 |
1995年 | 全国授奖项数 National total | 57 | 15 | 27 | 15 | |
(第七届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 25 | 10 | 11 | 4 | |
1997年 | 全国授奖项数 National total | 51 | 1 | 8 | 30 | 12 |
(第八届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 20 | 1 | 5 | 12 | 2 |
1999年 | 全国授奖项数 National total | 57 | 10 | 31 | 16 | |
(第九届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 21 | 7 | 11 | 3 | |
2000年 | 全国授奖项数 National total | 15 | 15 | |||
(第十届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 6 | 6 | |||
2001年 | 全国授奖项数 National total | 18 | 18 | |||
(第十一届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 8 | 8 | |||
2002年 | 全国授奖项数 National total | 24 | 1 | 23 | ||
(第十二届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 12 | 1 | 11 | ||
2003年 | 全国授奖项数 National total | 19 | 1 | 18 | ||
(第十三届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 6 | 1 | 5 | ||
2004年 | 全国授奖项数 National total | 28 | 28 | |||
(第十四届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 10 | 10 | |||
2005年 | 全国授奖项数 National total | 38 | 38 | |||
(第十五届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 17 | 17 | |||
2006年 | 全国授奖项数 National total | 29 | 2 | 27 | ||
(第十六届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 12 | 12 | |||
2007年 | 全国授奖项数 National total | 39 | 39 | |||
(第十七届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 13 | 13 | |||
2008年 | 全国授奖项数 National total | 34 | 34 | |||
(第十八届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 17 | 17 | |||
2009年 | 全国授奖项数 National total | 28 | 1 | 27 | ||
(第十九届) | 中国科学院获奖数 Awards won by CAS | 13 | 1 | 12 | ||
2015年 | 全国授奖项数 National total | 42 | 1 | 41 | ||
注:表中院获奖数是院直属单位为第一完成单位的获奖数。自2000年始国家自然科学奖只设一、二等奖,2003年增设特等奖。 |
中华人民共和国国家自然科学奖的候选人应当是每项重大科学发现的主要论文或者专著的主要作者,并具备下列条件之一:
(1)提出总体学术思想、研究方案;
(2)发现重要科学现象、特性和规律,并阐明科学理论和学说;
(3)提出研究方法和手段,解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点,以及对重要基础数据进行系统收集和综合分析。
中华人民共和国国家自然科学奖授奖等级根据候选人所做出的科学发现,从发现程度、难易复杂程度、理论学说上的创见性、研究方法手段的创新程度、学术水平、对学科发展的促进作用、对经济建设和社会发展的影响、论文被他人正面引用的情况、国内外学术界的评价和主要论文发表刊物的影响等方面进行综合评定。基本评定标准如下:
(1)在科学上取得突破性进展,学术上为国际领先,并为
2016年1月,经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核,国务院批准,授予“多光子纠缠及干涉度量”2015年度国家自然科学奖一等奖,授予“髓系白血病发病机制和新型靶向治疗研究”等41项成果2015年度国家自然科学奖二等奖。
赵忠贤曾在1987年获得第三世界科学院物理奖,1989年因“液氮温区氧化物超导电性的发现”获国家自然科学奖集体一等奖(排名第一),又在2013年因“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究”获国家自然科学奖一等奖。
时隔11年,2017年度国家自然科学奖一等奖迎来“双响”——唐本忠院士为第一完成人的“聚集诱导发光”和李家洋院士为第一完成人的“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”双双折桂。其中,“聚集诱导发光”研究被学界评价为香港和内地科研交流融合的典范。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。