特朗普大楼
特朗普大楼是一栋位于美国纽约市的摩天大楼,坐落于曼哈顿的纳苏街与威廉街之间,地址为华尔街40(40WallStreet)。这栋摩天大楼原本被称为曼哈顿银行大厦,不过后因曼哈顿银行与大通国民银行合并,所以不再称为曼哈顿银行大厦,而改称华尔街40号大厦,1995年唐纳德·特朗普买下该大厦,改现名并沿用至今。这栋建筑总共有70层,于1930年落成,建造期间只有11个月,当时是世界上最高的建筑,后来被克莱斯勒大厦超过,目前则是美国第20高的建筑。
目录
特朗普大楼一开始计划比附近的
特朗普大楼是由H·克雷格·塞伟雷斯(H.CraigSeverance)与松井康雄(助理建筑师)、施里夫与兰姆(顾问建筑师)所设计。建筑师德·斯库特(DerScutt)则设计大厅,并改变入口的设计。
特朗普大楼曾在1946年于雾中被美国海岸防卫队所属的飞机撞上,这次事件造成5个人身亡,特朗普大楼顶端的尖塔也受到破坏。
虽然这个区域仅供商业使用,不过据说政治家托马斯·杜威曾经居住在特朗普大楼的高层中。
唐纳德·特朗普买下这栋大楼时,他试图将上面的楼层转换成住宅,与下方的商业区切割。这栋大楼仍然全部都是商业区。
唐纳德·特朗普在1995年买下这栋大楼时只花费800万美元,在这之后也曾经重新整修过。他在2003年时曾经想要卖掉这栋大楼,并开价超过3亿美金,不过后来并没有成交,所以他仍然拥有这栋大楼。
在第4季第9集的《
海外网2018年1月8日电 据美国CBS网站报道,位于纽约市曼哈顿第五大道与56街交叉处的特朗普大厦起火,消防人员已赶到现场灭火,暂无伤亡报告。
名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
1 | burj khalifah | 828m | 162 | 迪拜 | |
| 2 | 上海中心大厦 | Shanghai Tower | 632m | 118 | 上海 |
| 3 | 周大福中心 | Zhoudafu Centre | 530m | 112 | 广州 |
4 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
5 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
6 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
7 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
8 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
9 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
| 10 | 国际金融中心 | International Finance Centre | 440.7m | 103 | 广州 |
11 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
12 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
13 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
14 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
15 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
16 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
17 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
18 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 迪拜 |
19 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
20 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
21 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
22 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
23 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
24 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
25 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
26 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
27 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
28 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
29 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
30 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
31 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
32 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
33 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
34 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
35 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
36 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
37 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
38 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
39 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
40 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
41 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
42 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
43 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
44 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
45 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
46 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
47 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
48 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
49 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
50 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
51 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
52 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
53 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
54 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
55 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
56 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
57 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
58 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
59 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
