DS 6
目录
DS6是DS品牌首款A级豪华SUV,由长安PSA有限公司生产。新车沿用了在去年的上海车展上发布了Wild Rubis概念车设计风格,整车前脸采用了DS家族式设计;搭载1.6T涡轮增压发动机,其中低功率版发动机最大功率为:121kW(163Ps),高功率版发动机最大功率为:147kW(200Ps),与之匹配的是6速自动变速箱。
车型 | 30THP 致尚版 | 30THP 尊贵版 | 30THP P-Line运动版 | 30THP 奢华版 |
基本信息 | ||||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
排量[L] | 1.6 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
变速箱类型 | 6挡 手自一体 | |||
最高车速[km/h] | 195 | |||
车身尺寸 | ||||
长×宽×高[mm] | 4553x1858x1600 | |||
轴距[mm] | 2732 | |||
整备质量[kg] | 1525 | |||
座位数[个] | 5 | |||
行李厢容积[L] | 500 | |||
油箱容积[L] | 60 | |||
前轮胎规格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | ||
后轮胎规格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | ||
备胎 | 非全尺寸 | |||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
最小离地间隙[mm] | 162 | |||
动力系统 | ||||
排气量 | 1598mL 1.6L | |||
最大功率[kW] | 123 | |||
最大马力[Ps] | 167 | |||
最大功率转速[rpm] | 6000 | |||
最大扭矩[N.m] | 240 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 1400无4000 | |||
缸体形式 | 直列 | |||
气缸数[缸] | 4 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
供油方式 | 直喷 | |||
燃油标号 | 92号 | |||
发动机启停 | 有 | |||
变速箱类型 | 手自一体 | |||
挡位个数 | 6 | |||
最高车速[km/h] | 195 | |||
0无100km/h加速时间[s] | 9.5 | |||
混合工况油耗[L/100km] | 6.7 | |||
环保标准 | 国五 | |||
底盘制动 | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | |||
可调悬架 | 无 | |||
前轮制动器类型 | 通风盘 | |||
后轮制动器类型 | 盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||
车体结构 | 承载式 | |||
限滑差速器/差速锁 | 无 | |||
安全配置 | ||||
防抱死制动(ABS) | 有 | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | |||
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | |||
主驾驶安全气囊 | 有 | |||
副驾驶安全气囊 | 有 | |||
前侧气囊 | 有 | |||
后侧气囊 | 无 | |||
侧安全气帘 | 有 | |||
膝部气囊 | 无 | |||
安全带气囊 | 无 | |||
后排中央气囊 | 无 | |||
胎压监测 | 有 | |||
零胎压续行轮胎 | 无 | |||
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | |||
驾驶辅助 | ||||
定速巡航 | 定速巡航 | ACC自适应巡航 | ||
车道保持 | 无 | 选配 | 有 | |
并线辅助 | 无 | 选配 | 有 | |
碰撞报警/主动刹车 | 无 | 选配 | 有 | |
疲劳提醒 | 无 | 选配 | 有 | |
自动泊车 | 无 | |||
遥控泊车 | 无 | |||
自动驾驶辅助 | 无 | |||
自动驻车 | 无 | |||
上坡辅助 | 有 | |||
陡坡缓降 | 无 | |||
夜视系统 | 无 | |||
可变齿比转向 | 无 | |||
前倒车雷达 | 无 | 选配 | 有 | |
后倒车雷达 | 有 | |||
倒车影像 | 无 | 后方影像 | ||
驾驶模式选择 | 有 | |||
外部配置 | ||||
前大灯 | 卤素 | LED | ||
LED日间行车灯 | 无 | 有 | ||
自动大灯 | 无 | 有自动开闭 | ||
有自动转向 | 有自动转向 | 有自动远近光 | ||
| 有自动转向 | |||
前雾灯 | 无 | 有 | ||
大灯功能 | 无 | |||
天窗类型 | 全景天窗 | |||
前电动车窗 | 有 | |||
后电动车窗 | 有 | |||
外后视镜电动调节 | 电动调节 | 有电动调节 | ||
有电动折叠 | ||||
有后视镜加热 | ||||
内后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | ||
流媒体后视镜 | 无 | |||
外后视镜自动防眩目 | 无 | |||
隐私玻璃 | 有 | |||
后排侧遮阳帘 | 无 | |||
后遮阳帘 | 无 | |||
前雨刷器 | 有 | 感应雨刷 | ||
后雨刷器 | 后雨刷 | |||
电吸门 | 无 | |||
电动侧滑门 | 无 | |||
电动行李厢 | 无 | 选配电动开合 | 有电动开合 | |
4,000元 | 有自动感应 | |||
选配自动感应 |
| |||
4,000元 |
| |||
车顶行李架 | 有 | |||
中控锁 | 遥控中控 | |||
智能钥匙 | 选配智能进入 | 有智能进入 | ||
3,000元 | 有无钥匙启动 | |||
选配无钥匙启动 | 无 | |||
3,000元 | 无 | |||
远程遥控功能 | 无 | |||
尾翼/扰流板 | 无 | |||
运动外观套件 | 无 | |||
内部配置 | ||||
内饰材质 | 塑料 | |||
车内氛围灯 | 无 | 选配 | 有 | |
遮阳板化妆镜 | 有 | |||
方向盘材质 | 皮质 | |||
多功能方向盘 | 有 | |||
方向盘调节 | 有上下调节 | |||
有前后调节 | ||||
方向盘加热 | 无 | |||
方向盘换挡 | 无 | 有 | ||
前排空调 | 手动空调 | 双温区自动空调 | ||
后排空调 | 无 | 手动空调 | ||
香氛系统 | 无 | |||
空气净化 | 有 | |||
车载冰箱 | 无 | |||
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 织物 | 皮质 | ||
运动风格座椅 | 无 | |||
主座椅电动调节 | #NAME? | 电动调节 | ||
副座椅电动调节 | 无 | 电动调节 | ||
主座椅调节方式 | 有靠背调节 | |||
有高低调节 | ||||
有前后调节 | ||||
无 | 有前后调节 | |||
副座椅调节方式 | 有靠背调节 | |||
有高低调节 | ||||
有前后调节 | ||||
第二排座椅电动调节 | 无 | |||
第二排座椅调节方式 | 靠背调节 | |||
前排座椅功能 | 无 | 选配加热 | 有加热 | |
2,000元 | 有按摩 | |||
后排座椅功能 | 无 | |||
前排中央扶手 | 有 | |||
后排中央扶手 | 有 | |||
第三排座椅 | 无 | |||
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | |||
后排杯架 | 有 | |||
后排折叠桌板 | 无 | |||
信息娱乐 | ||||
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | |||
全液晶仪表盘 | 无 | |||
行车电脑显示屏 | 有 | |||
HUD平视显示 | 无 | |||
GPS导航 | 无 | 选配 | 有 | |
智能互联定位 | 无 | 选配 | 有 | |
语音控制 | 无 | |||
手机互联(Carplay&Android) | Android | |||
手机无线充电 | 无 | |||
手势控制系统 | 无 | |||
CD/DVD | 无 | |||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | |||
外接接口 | 有AUX | |||
有USB | ||||
车载电视 | 无 | |||
音响品牌 | 无 | |||
后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | |||
车载220V电源 | 无 | |||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
