思铂睿
目录
2017款本田思铂睿共4款:
官方指导价格分别为:17.99万元、19.99万元、22.99万元、26.79万元。
车型 | ||||
基本信息 | ||||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
排量[L] | 2 | 2.4 | ||
进气形式 | 自然吸气 | |||
变速箱类型 | CVT无级变速 | 8挡 双离合 | ||
最高车速[km/h] | 210 | 230 | 236 | |
车身尺寸 | ||||
长×宽×高[mm] | 4840x1850x1465 | 4850x1850x1465 | ||
轴距[mm] | 2780 | |||
整备质量[kg] | 1500 | 1520 | 1585 | 1615 |
座位数[个] | 5 | |||
油箱容积[L] | 65 | |||
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
备胎 | 非全尺寸 | |||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
最小转弯直径[m] | 12 | |||
动力系统 | ||||
排气量 | 1997mL | 2354mL | ||
最大功率[kW] | 114 | 153 | ||
最大马力[Ps] | 155 | 208 | ||
最大功率转速[rpm] | 6500 | 6800 | ||
最大扭矩[N.m] | 190 | 247 | ||
最大扭矩转速[rpm] | 4300 | 4500 | ||
缸体形式 | 直列 | |||
气缸数[缸] | 4 | |||
进气形式 | 自然吸气 | |||
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | ||
压缩比 | 10.6:1 | |||
燃油标号 | 92号 | 95号 | ||
发动机启停 | 有 | |||
变速箱类型 | CVT无级变速 | 双离合 | ||
挡位个数 | 无 | 8 | ||
最高车速[km/h] | 210 | 230 | 236 | |
0无 | 11.9 | 8.6 | 8.7 | |
混合工况油耗[L/ | 6.8 | 7.3 | ||
环保标准 | 国五 | |||
底盘制动 | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | |||
可调悬架 | 无 | |||
前轮制动器类型 | 通风盘 | |||
后轮制动器类型 | 盘式 | |||
驻车制动类型 | 脚踩式 | |||
车体结构 | 承载式 | |||
限滑差速器/差速锁 | 无 | |||
安全配置 | ||||
防抱死制动(ABS) | 有 | |||
34.5 | 有 | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | |||
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | |||
主驾驶安全气囊 | 有 | |||
副驾驶安全气囊 | 有 | |||
前侧气囊 | 有 | |||
后侧气囊 | 无 | |||
侧安全气帘 | 有 | |||
膝部气囊 | 无 | |||
安全带气囊 | 无 | |||
后排中央气囊 | 无 | |||
胎压监测 | 有 | |||
零胎压续行轮胎 | 无 | |||
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | |||
驾驶辅助 | ||||
定速巡航 | 定速巡航 | |||
车道保持 | 无 | 有 | ||
并线辅助 | 无 | 有 | ||
碰撞报警/主动刹车 | 无 | |||
疲劳提醒 | 无 | |||
自动泊车 | 无 | |||
遥控泊车 | 无 | |||
自动驾驶辅助 | 无 | |||
自动驻车 | 无 | |||
上坡辅助 | 有 | |||
陡坡缓降 | 无 | |||
夜视系统 | 无 | |||
可变齿比转向 | 无 | |||
前倒车雷达 | 无 | 有 | ||
后倒车雷达 | 无 | 有 | ||
倒车影像 | 后方影像 | |||
驾驶模式选择 | 无 | |||
外部配置 | ||||
前大灯 | LED | |||
LED日间行车灯 | 无 | 有 | ||
自动大灯 | 无 | 自动开闭 | 有自动开闭 | |
有自动远近光 | ||||
有转向辅助灯 | ||||
前雾灯 | 无 | 有 | ||
大灯功能 | 高度调节 | |||
天窗类型 | 单天窗 | |||
前电动车窗 | 有 | |||
后电动车窗 | 有 | |||
外后视镜电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | ||
电动折叠 | ||||
后视镜加热 | ||||
内后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | ||
流媒体后视镜 | 无 | |||
外后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | ||
隐私玻璃 | 无 | 有 | ||
后排侧遮阳帘 | 无 | |||
后遮阳帘 | 无 | |||
前雨刷器 | 有 | 感应雨刷 | ||
后雨刷器 | 无 | |||
电吸门 | 无 | |||
电动侧滑门 | 无 | |||
电动行李厢 | 无 | |||
车顶行李架 | 无 | |||
中控锁 | 遥控中控 | |||
智能钥匙 | 无 | 智能进入 | ||
无钥匙启动 | ||||
远程遥控功能 | 无 | |||
尾翼/扰流板 | 无 | |||
运动外观套件 | 无 | |||
内部配置 | ||||
内饰材质 | 塑料 | |||
金属 | ||||
车内氛围灯 | 无 | 有 | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | |||
方向盘材质 | 皮质 | |||
多功能方向盘 | 有 | |||
方向盘调节 | 上下调节 | |||
前后调节 | ||||
方向盘加热 | 无 | |||
方向盘换挡 | 有 | |||
前排空调 | 双温区自动空调 | |||
后排空调 | 手动空调 | |||
香氛系统 | 无 | |||
空气净化 | 无 | |||
车载冰箱 | 无 | |||
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 织物皮质混合 | 皮质 | ||
运动风格座椅 | 无 | |||
主座椅电动调节 | 无 | 电动调节 | ||
记忆 | ||||
副座椅电动调节 | 无 | 电动调节 | ||
主座椅调节方式 | 靠背调节 | |||
高低调节 | ||||
前后调节 | 腰部调节 | |||
前后调节 | ||||
副座椅调节方式 | 靠背调节 | |||
前后调节 | ||||
第二排座椅电动调节 | 无 | |||
第二排座椅调节方式 | 无 | |||
前排座椅功能 | 无 | 加热 | 加热 | |
通风 | ||||
后排座椅功能 | 无 | 加热 | ||
前排中央扶手 | 有 | |||
后排中央扶手 | 有 | |||
第三排座椅 | 无 | |||
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | |||
后排杯架 | 有 | |||
信息娱乐 | ||||
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | |||
全液晶仪表盘 | 无 | |||
行车电脑显示屏 | 有 | |||
HUD平视显示 | 无 | 有 | ||
GPS导航 | 无 | 有 | ||
智能互联定位 | 无 | 有 | ||
语音控制 | 无 | |||
手机互联(Carplay&Android) | 无 | |||
手机无线充电 | 无 | |||
手势控制系统 | 无 | |||
CD/DVD | 单碟cd | |||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | |||
外接接口 | USB | |||
全系配备左右独立温区,可根据驾驶员与前排乘客的不同需求,设置理想的温度,更可兼顾后排乘客的车内体验。
特有10扬声器音响系统,将立体环绕音域纳于车厢内,营造出顶级视听效果,带来顶尖奢侈享受。
在前后排座椅表皮下,嵌入加热毯,通过不同档位切换,实现加热功能,加倍冬日乘坐舒适感。前排座椅中配备吸尘装置,有效改善乘坐者与椅面接触部分的空气流通环境,即使在长时间的驾驶环境下,依然提供始终如一的舒适体验。充分考量人体工学,比起普通版座椅,直线行驶时肩部接触面积增加31%,提供全面、稳定的身体支撑。同时具备座椅腿部支撑功能,大幅提升舒适性。更通过专属赛车化红黑真皮包裹等细节,带来运动感与尊崇感的完美融合。
前后悬架分别为增强型麦弗逊独立悬架加横向稳定杆、多连杆独立悬架加横向稳定杆,保证乘坐舒适性。通过副阀门控制行程,达到可变频率效果,确保转向操作与驾乘舒适性。
通过方向盘按钮控制,平视显示系统将车速、导航、预碰撞警示、交通标识智能识别、车道偏移预警等运行信息,直观投影于前风档玻璃,提供便捷可视性,保障行车安全。
在右后视镜安装摄像头,便于驾驶者在显示屏上看到位于视野死角范围内的车辆,更可确认后方更宽的视野范围,为车内所有人的安全提供 了更切实的保障。通过单眼摄像头检测车辆所在车道,判断车道偏移的可能性,当判断偏移的可能性较高时,发出警报以促使驾驶者回避危险。
在驾驶员进行转向灯与方向盘操作时,自动开启转角照明辅助灯,照射前进方向的内侧道路,保障充足的视野及驾驶安全。通过多功能摄像头,检测与对向车大灯的距离、自动切换前大灯的远、近光,确保驾驶者完美视线的同时,避免干扰前方驾驶者的视野通过摄像头识别限速、禁止超车等交通管制信息并进行提示,提醒驾驶者注意。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
