2016“打虎”记
目录
据长安剑《2016“打虎”进入高潮:建国以来最为震撼的成绩单》报道:
2016年12月16日,
十八大以来48名原省部级及以上官员获刑 | |||
原省部级及以上获刑官员 | 宣判时间 | 刑期 | 受贿金额 |
山西省政协原副主席令政策 | 2016年12月16日 | 12年6个月 | 1607.2374万元 |
云南省委原常委、副书记仇和 | 2016年12月15日 | 14年6个月 | 2433.98万元 |
江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽 | 2016年12月14日 | 12年6个月 | 1643.4643万元 |
浙江省政协原副主席斯鑫良 | 2016年12月13日 | 13年 | 1955.442万元 |
河南人大常委会原副主任秦玉海 | 2016年11月28日 | 13年6个月 | 2086.17万元 |
河北省委原常委、组织部部长梁滨 | 2016年11月25日 | 8年 | 557.91万元 |
辽宁省政协原副主席陈铁新 | 2016年11月22日 | 13年9个月 | 2195.01万元 |
新疆人大常委会原副主任栗智 | 2016年11月18日 | 12年 | 1319.53万元 |
甘肃省人大常委会原副主任陆武成 | 2016年11月17日 | 12年6个月 | 1626.62万元 |
黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩学键 | 2016年11月17日 | 12年6个月 | 1686.5万元 |
安徽省政协原副主席韩先聪 | 2016年11月15日 | 16年 | 2328.9万元 |
内蒙古自治区政协原副主席赵黎平 | 2016年11月11日 | 死刑 | 2368万元 |
广东省政协原主席朱明国 | 2016年11月11日 | 死刑,缓期二年执行 | 1.4亿元,另有9104万元不明来源 |
环境保护部原副部长张力军 | 2016年11月9日 | 4年 | 242.99万元 |
山西省委原常委、统战部长白云 | 2016年10月19日 | 12年 | 1781.83万元 |
山西省委原常委、秘书长聂春玉 | 2016年10月11日 | 15年 | 4458.12万元 |
山西省人大常委会原副主任金道铭 | 2016年10月14日 | 无期徒刑 | 1.24亿元 |
海南省原副省长谭力 | 2016年10月13日 | 无期徒刑 | 8625.4万元 |
中国科协原党组书记、常务副主席申维辰 | 2016年10月11日 | 无期徒刑 | 9541.97万元 |
全国人大环资委原副主任委员白恩培 | 2016年10月9日 | 死刑,缓期二年执行 | 2.47亿元 |
山东省委原常委、济南市委原书记王敏 | 2016年9月30日 | 12年 | 1805.1万元 |
广东省委原常委、广州市委原书记万庆良 | 2016年9月30日 | 无期徒刑 | 1.11亿元 |
中央军委原副主席郭伯雄 | 2016年7月25日 | 无期徒刑 | 认定受贿 |
全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划 | 2016年7月4日 | 无期徒刑 | 7708.54万元 |
海南省原副省长冀文林 | 2016年3月30日 | 12年 | 2046万余元 |
全国政协经济委员会原副主任杨刚 | 2016年1月20日 | 12年 | 1379.28万元 |
公安部原党委副书记、原副部长李东生 | 2016年1月12日 | 15年 | 2198万余元 |
重庆市人大常委会原党组副书记、原副主任谭栖伟 | 2016年1月7日 | 12年 | 1143余万元 |
江西省原副省长姚木根 | 2015年12月18日 | 13年 | 2302.9万元 |
湖北原副省长郭有明 | 2015年12月9日 | 15年 | 2380余万元 |
云南原副省长沈培平 | 2015年12月3日 | 12年 | 1615万元 |
陕西政协原副主席祝作利 | 2015年11月19日 | 11年 | 854万余元 |
湖南省政协原副主席阳宝华 | 2015年11月3日 | 11年 | 1356万余元 |
四川省政协原主席李崇禧 | 2015年11月3日 | 12年 | 1109.6万余元 |
四川省文联原主席郭永祥 | 2015年10月13日 | 20年 | 4346.5万余元 |
中石油原副总经理王永春 | 2015年10月13日 | 20年 | 4856.3万余元 |
四川省委原副书记李春城 | 2015年10月13日 | 13年 | 3979.8万余元 |
国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏 | 2015年10月12日 | 16年 | 1403.9万余元 |
江西省人大常委会原副主任陈安众 | 2015年6月19日 | 12年 | 810万余元 |
中共中央政治局原常委周永康 | 2015年6月12日 | 无期徒刑 | 1.298亿元 |
湖北省政协原副主席陈柏槐 | 2015年4月17日 | 17年 | 283万余元 |
贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华 | 2015年4月9日 | 16年 | 1324万元 |
江苏省南京市原市长季建业 | 2015年4月7日 | 15年 | 1132万余元 |
安徽省原副省长倪发科 | 2015年2月28日 | 17年 | 1300余万元 |
国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男 | 2014年12月10日 | 无期徒刑 | 3558万余元 |
广西壮族自治区政协原副主席李达球 | 2014年10月13日 | 15年 | 1095万余元 |
湖南省政协原副主席童名谦 | 2014年8月18日 | 5年 | —— |
内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅 | 2014年7月17日 | 无期徒刑 | 1073万余元 |
国搜百科 信息截至2016年12月19日 |
2016年12月16日,山西省政协原副主席令政策一审获刑12年6个月,加上本月15日获刑的云南省委原常委、副书记仇和,14日宣判的江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽,13日获刑的浙江省政协原副主席斯鑫良,今年已宣判28名“大老虎”。至此,十八大以来落马的原省部级及以上官员中48人已获刑。
其中赵黎平被判处死刑,白恩培和朱明国被判处死缓。王素毅、刘铁男、万庆良等9人被判处无期徒刑,包括周永康、郭伯雄、令计划3名副国级官员。
此外,上述48人中除湖南省政协原副主席童名谦外,其余47人均涉及受贿,受贿金额过亿者有5人。
9人被判无期
仅3人刑期10年以下
2014年7月,内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅一审获无期徒刑,被剥夺政治权利终身,王素毅成为十八大后首个被判无期的原省部级官员。同年12月,国家发改委原副主任刘铁男受贿案公开宣判,其以受贿罪被判处无期徒刑。2015年落马高官中,仅周永康1人获无期徒刑。而包括令计划、郭伯雄在内,2016年以来共有6名“大老虎”被判处无期徒刑,另外4名分别是广东省委原常委、广州市委原书记万庆良,中国科协原党组书记、常务副主席申维辰,海南省原副省长谭力和山西省人大常委会原副主任金道铭。
今年10月9日,全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培被判死刑,缓期二年执行,成为十八大以来“大老虎”被判死刑的第一人。此后,11月11日,广东省政协原主席朱明国受贿、巨额财产来源不明案,内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物案同日宣判,两人分别被判处死缓、死刑。
除上述被判死刑、死缓和无期徒刑的12人外,48人中,仅有湖南省政协原副主席童名谦、环境保护部原副部长张力军、河北省委原常委、组织部部长梁滨三人刑期低于10年,其余33人被判处11年至20年不等的有期徒刑。
5人受贿金额过亿元
首“贪”白恩培受贿超2.4亿
梳理发现,十八大以来被判刑的“大老虎”中至少有5人受贿金额过亿。其中受贿金额创纪录的是上文提过的白恩培,经审理查明,白恩培利用职务便利,直接或者通过其妻非法收受他人财物,共计折合人民币2.46764511亿元,白恩培还有巨额财产明显超过合法收入,不能说明来源。今年10月,白恩培因受贿、巨额财产来源不明被决定执行死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行2年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
贪污金额仅次于白恩培的获刑“大老虎”是广东省政协原主席朱明国。经审理查明,朱明国利用职务之便,为他人在工程承揽、土地开发、职务调整等事宜上提供帮助,直接或者通过其妻收受他人财物,共计折合人民币1.41379261亿元。朱明国对共计折合人民币9104.9668万元的财产不能说明来源。法院近日公开宣判决定对朱明国执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。对朱明国受贿所得财物和来源不明财产及孳息予以追缴,上缴国库。
排在朱明国之后的,是周永康受贿金额达1.29亿余元;山西省人大常委会原副主任金道铭受贿金额达1.23亿余元;广东省委原常委、广州市委原书记万庆良非法收受他人财物,共计折合人民币1.11亿余元。
此外,上述获刑的40余名省部级及以上官员中唯一不涉及受贿罪名的是湖南省政协原副主席童名谦,其以玩忽职守罪被判处有期徒刑五年。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 第21届华鼎奖 下一篇 布莱丝·达拉斯·霍华德