第十一届中国国际航空航天博览会
- 博览会名称
- 第十一届中国国际航空航天博览会
- 举办时间
- 2016年11月1日至6日
- 举办地点
- 珠海国际航展中心
目录
第十一届中国国际航空航天博览会由广东省人民政府、中国国际贸易促进委员会、中国人民解放军空军、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司、中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司主办,中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团有限公司和中国航空发动机集团有限公司协办,珠海航展有限公司承办。
第十一届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2016年11月1日至6日在珠海举办。前三天(11月1日-3日)为专业日,专业人士通过注册方式办理参观证件进场参观;后三天(11月4日-6日)为公众日,观众凭航展门票入场参观。
本届航展,
| 中国航空工业集团公司 | 小鹰500 | 静态 |
| 西锐SR系列 | 动静态 | |
| A2C水上 | 静态 | |
| AG300 | 动态 | |
| A2C陆上 | 静态 | |
| 便携式地空导弹指挥系统 | 静态 | |
| 无人机地面站 | 静态 | |
| 小鹰500改无人机 | 静态 | |
| 太阳能无人机 | 静态 | |
| AV500 | 静态 | |
| AG600 | 静态 | |
| 翼龙Ⅰ | 静态 | |
| 翼龙Ⅱ | 静态 | |
| Y-12F | 动态 | |
| 小鹰500 | 动态 | |
| 山鹰(FTC2000) | 动静态 | |
| 运20 | 动态 | |
| 直-19 | 静态 | |
| 中国商用飞机有限责任公司 | ARJ-21-700 | 动静态 |
| 中国人民解放军陆军 | 武-直10 | 静态 |
| 海南航空 | 波音787-9 | 动静态 |
| 空中客车集团 | A350 | 动静态 |
| H160 | 静态 | |
| 苏霍伊民用飞机有限公司 | SSJ-100 | 静态 |
| 俄罗斯直升机股份公司 | KA32 | 静态 |
| 巴西航空工业公司 | 莱格赛650 | 静态 |
| 世袭1000 | 静态 | |
| 庞巴迪公司 | CS300 | 静态 |
| Global5000 | 静态 | |
| 德事隆 | Cessna Citation Latitude | 静态 |
| Beechcraft King Air 350ER | 静态 | |
| Cessna Grand Caravan EX | 静态 | |
| 贝尔直升机 | Bell 407GXP | 静态 |
| 湾流宇航公司 | G280 | 静态 |
| G650ER | 静态 | |
| 杭州奈斯韦尔科技有限公司 | 三角翼和超轻飞机 | 静态 |
| 山东滨奥飞机制造有限公司 | 钻石DA-40 | 静态 |
| 云舞者旋翼机 | 静态 | |
| 皮拉图斯飞机公司 | PC-12 | 静态 |
| PC-6 | 静态 | |
| AutoGyro自转旋翼机公司 | MTOsport | 静态 |
| Calidus 3 | 静态 | |
| Cavalon 3 | 静态 | |
| 北京通航/Pacific Aerospace | E350 | 静态 |
| CT4 | 静态 | |
| 湖南通联航空技术有限公司 | 罗宾逊R66 | 静态 |
| 艾雷奥特(江苏)飞机工业有限公司 | 艾雷奥特AT-3 | 静态 |
| 华彬航空集团 | 双水獭飞机 | 静态 |
| 上海奥科赛飞机有限公司 | M2 skywave | 静态 |
| Justaircraft SuperStol | 静态 | |
| 珠海雁洲轻型飞机制造有限公司 | Triton Sport | 静态 |
| 美人鱼(MERMAID) | 静态 | |
| Sport Cruiser | 静态 | |
| 瀚星通用航空有限公司 | 格莱斯艾尔(运动人)Sportsman | 静态 |
| 格莱斯艾尔(水陆两用) | 静态 | |
| 格莱斯艾尔(小鹰)Merlin | 静态 | |
| 青鸟HX-20 | 静态 | |
| 派珀 PiperMatrix | 静态 | |
| 西锐SR20 | 静态 | |
| 西锐SR22 | 静态 | |
| 辽宁通用航空研究院 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 动静态 |
| 湖南罗特威直升机科技开发有限公司 | 罗特威A600直升机 | 静态 |
| 江西豪星通用航空科技有限公司 | P-51“野马”飞机 | 静态 |
| 深圳赛荣通用航空有限公司 | 赛荣旋翼机Xenon 4XL | 静态 |
| 北京红钻世纪航空咨询有限公司 | 比奇“富豪”G36 | 静态 |
| 重庆通用航空产业集团有限公司 | 恩斯特龙直升机 | 静态 |
| 辽宁联航神燕飞机有限公司 | P2006T | 静态 |
| P2010 | 静态 | |
| 盘锦中澳航空科技股份有限公司 | Jabiru J160-C | 静态 |
| Jabiru J230-D | 静态 | |
| 尊翔公务航空有限公司 | 挑战者850 | 静态 |
| 席勒航空产业有限公司 | UH-12E3 | 静态 |
| 江苏省交通运输厅航空处 | P750 | 静态 |
| E350 | 静态 | |
| CRJ200 | 静态 | |
| KODIAK100大棕熊 | 静态 | |
| UH-12E3 | 静态 | |
| UH-12E4 | 静态 | |
| 郑州市啸鹰航空有限公司 | Mooney M10 | 静态 |
| Mooney M20 | 静态 | |
| 河南翱翔航空科技有限公司 | AX-1小马无人机/有人机 | 静态 |
| 湖南山河科技股份有限公司 | 山河SA160 | 静态 |
| 广州中德轻型飞机股份有限公司 | C42 | 静态 |
| C52 | 静态 | |
| REMOS | 静态 | |
| TRIXY | 静态 | |
| 德奥通用航空股份有限公司 | SVH-4直升机模拟训练机 | 静态 |
| Xtreme Air 42固定翼飞机 | 静态 | |
| 广东翔泰通用航空有限公司 | DA-40D“钻石星” | 静态 |
| 郑州海王实业有限公司 | 海王二号(HW-2) | 静态 |
| 吉林省福航航空有限公司 | XA42 | 动静态 |
| 精功通用航空股份有限公司 | GA8 | 静态 |
| 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | Taurus T503 | 动静态 |
| Virus sw100 | 动静态 | |
| 香港飞行总会有限公司 | 罗宾逊R44 | 动态 |
| 塞斯纳 172“天鹰” | 动静态 | |
| 泊鹭通航产业有限公司 | Searey海王水陆两栖越野飞机 | 静态 |
| 中国空军“八一”飞行表演队 | 歼10 | 动态 |
| 俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 苏-27 | 动态 |
| 俄罗斯“雨燕”飞行表演队 | 米格-29 | 动态 |
| 英国空军“红箭”飞行表演队 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 动态 |
| 巴基斯坦空军 | 枭龙 | 动静态 |
| 该飞机清单为截止至2016年9月30日的统计情况,最终情况以实际为准 | ||
空军装备
“黑丝带”
“20”系列装备震撼亮相 跨越式发展引关注
运-20大型运输机、歼-20战斗机、“鹘鹰”战斗机等我国最先进的“20”系列跨代装备,在此次珠海航展闪亮登场。除“20”系列跨代装备外,“龙”系列、“影”系列等五大系列高端无人机,以及歼-10战斗机的重大发展型歼-10B、高级教练机、新型导弹等,全面展示由制空作战、预警指挥、远程投送等力量组成的空中作战装备体系。
第十一届中国航空航天国际博览会6日下午闭幕,会上各类签约项目价值超过400亿美元,成交各类飞机187架,入场专业和普通观众近40万人次。
这是中国航展组委会6日披露的信息。本届航展于11月1日至6日举行。在六天展期里,共有来自42个国家和地区的700多家厂商参展,近半是境外展商,其中,美国、法国、俄罗斯、加拿大等国家以国家展团形式参展,波音、空客、巴西航空、俄罗斯UAC、GE、CFM、ATR等世界前50强航空航天领先企业悉数亮相。
本届航展参展飞机151架,最引人注目的是中国最先进的隐形战斗机歼-20的首次亮相。英国空军“红箭”飞行表演队也是首次来华表演。
据组委会统计,参展商与相关机构签订了402个项目价值超过400亿美元的各种合同、协议及合作意向,成交了187架各种型号的飞机。
在飞机订单方面,中国商飞收获满满,其与航天融资租赁公司签署40架ARJ21-700飞机购买协议;与浦银金融租赁股份有限公司签订20架C919大型客机购买协议;与中信金融租赁有限公司签订36架C919大型客机用户协议。中航通飞华北飞机工业有限公司收获了50架小鹰500飞机购机意向协议和4架国王350飞机购机合同。
中国航展承办单位负责人说,从闭幕各项数据来看,无论展出规模、展品结构、展览形式,还是参展国家、参展厂商、军方飞行表演队、专业会议活动、军政贸易代表团的数量、结构和质量,以及成交金额等,本届航展均创历史新高。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
