2016年全球最高收入男演员
2016年8月,美国权威财经杂志《福布斯》公布了全球十大最高收入男星,“巨石强森”排榜首;中国明星成龙以年收入6100万美金屈居第二;“钢铁侠”扮演者小罗伯特·唐尼、“黑衣人”扮演者威尔·史密斯、第88届奥斯卡最佳男主角获得者“小李子”等入围榜单前20名。
- l
- 中文名称:2016年全球最高收入男演员
- l
- 英文名称:The World‘s Highest-Paid Actors 2016
- l
- 评选单位:《福布斯》杂志
- l
- 涉及人数:20人
- l
- 榜单亮点:“巨石”强森以6450万美元排名第一,中国影星成龙以6100万美元排名第二。
目录
排名序列 | 上榜 | 收入 |
20 | 哈里森·福特(Harrison Ford) | 1500万美元 |
19 | 马修·麦康纳(Matthew McConaughey) | 1800万美元 |
18 | 阿米特巴·巴强(Amitabh Bachchan) | 2000万美元 |
17 | 威尔·史密斯(Will Smith) | 2050万美元 |
16 | 克里斯·帕拉特(Chris Pratt) | 2600万美元 |
15 | 莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo Dicaprio) | 2700万美元 |
14 | 萨尔曼·汗(Salman Khan) | 2850万美元 |
12 | 马克·沃尔伯格(Mark Wahlberg) | 3000万美元 |
12 | 亚当·桑德勒(Adam Sandler) | 3000万美元 |
11 | 布拉德·皮特(Brad Pitt) | 3150万美元 |
10 | 阿克谢·库玛尔(Akshay Kumar) | 3150万美元 |
9 | 小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr) | 3300万美元 |
8 | 沙鲁克·罕(Shah Rukh Khan) | 3300万美元 |
7 | 范·迪塞尔(Vin Diesel) | 3500万美元 |
6 | 本·阿弗莱克(Ben Affleck) | 4300万美元 |
5 | 约翰尼·德普(Johnny Depp) | 4800万美元 |
4 | 汤姆·克鲁斯(Tom Cruise) | 5300万美元 |
3 | 马特·达蒙(Matt Damon) | 5500万美元 |
2 | 6100万美元 | |
1 | 道恩·强森(Dwayne Johnson) | 6400万美元 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 布票 下一篇 第54届纽约国际电影