雪铁龙C4L
- 品牌
- 雪铁龙
- 生产厂商
- 东风雪铁龙
- 车型尺寸
- 4620MM*1780MM*1498 mm
- 油耗
- 7L-10L/百公里
- 引擎类型
- 汽油发动机
- 最高时速
- 189km/h-205km/h
- 加速时间
- 10.64
- 驱动方式
- 前置前驱
- 制动方式
- 前通风盘,后盘式制动
- 车身重量
- 1372KG-1435KG
- 轴距
- 2710mm
- 行李舱容积
- 435L
- 油箱容积
- 60L
- 标准座位数
- 5
- 座位材质
- 织物/真皮
目录
长:4620mm
宽:1780mm
高:1498mm
轴距:2710mm
“空气和水”是雪铁龙品牌的象征:
“空气和水”表达了雪铁龙设计对最理想空气动力学内在张力与法式优雅平衡,线与面之间流动性美感的不懈追求;雪铁龙家族的每款产品都遵循了同样的设计哲学——创新科技和艺术灵感。
作为一款有“力量感”的车型,视觉上给人以“动感”、“有力量”、“大尺寸”的感觉,展现出极强的视觉冲击力和路面“存在感”。
独特的车身线条充满蓄势待发的张力,时尚的腰线设计流畅而不失力量,动感的进气格栅,个性的前后大灯组合,体现出如流水一般纯净品质,又似空气逸动非凡的律动之美,堪称力学和美学艺术的完美结合与平衡。
前脸采用全新造型,双人字LOGO与进气格栅融为一体,上挑型切割大灯,引擎盖双棱线,让前部整体线条更加动感流畅;晶钻式LED日间行车灯,更显高档;双层格栅和压低的前包围设计,给人坚若磐石的视觉感受。
犀利动感的双腰线设计,豪华大气的侧窗下沿“C”型镀铬条,凸显雪铁龙品牌造型元素,配合曲棍式精塑轮毂,使C4L充满蓄势待发的张力和行云流水般的艺术美感。
带品牌标识的精致镀铬条向左右延伸,与科技感十足的LED光导管尾灯融为一体,配合流畅的尾部线条与极富张力的压尾造型,使得车身尾部更厚实、稳重,尽显整车的高档、大气和尊贵。
THP系列发动机是PSA和BMW合作开发的小型发动机系列,该系列发动机大量采用BMW的先进技术,主要优点是能够达到良好的燃油效率、动力输出效率,加强可靠性和实现轻量化,技术指标居于同级别发动机前列,THP发动机在欧洲装配销售超过100万台。
ALL WITH T全时全路况T动力体验
1.6 THP涡轮增压发动机具有更灵敏、更可靠、更高效三大驾驶享受。
高达120 bars缸内直喷、Twin scroll双涡道单涡轮技术和CVVT进气正时连续可变技术的技术特点使1.6 THP涡轮增压发动机适合城市路况,让“T”技术得到全面的发挥,低转速高扭矩,1000转时涡轮增压开始介入,1400转达到最大扭矩峰值240牛/米。
采用正时链条传动、活塞独立冷却系统、机油温控系统以及轴瓦微槽加工技术,增加发动机自身的稳定性、可靠性和适应性,减少维护次数、有效降低维护成本、-32℃低温启动、油品兼容性。
轻量化全铝机体,双流道涡轮增压中冷技术、电控变排量机油泵,电控离合式水泵+电控节温器四项技术使得发动机凸显了经济性、节能减排的优秀表现,轻量化重量、智能化技术应用等降低能耗及使用成本。
- 1.6 THP涡轮增压发动机被评2011年“世界十佳发动机”之一(Ward‘s 10 Best Engines ),1.6 THP涡轮增压发动机结合了“惊人的性能和出色的燃油经济性”。
-1.6 THP涡轮增压发动机在2007~2011年间连续5年获得“国际年度发动机”(International Engine of the Year)1.4L~1.8L组别最佳发动机荣誉。
新潮时尚的外形设计,迎合主流审美取向;
车厢氛围、用料都达到中级车的上流水准;
1.6THP发动机动力充足,响应快、输出区间广泛;
6前速变速箱配合默契,换挡平顺;
底盘舒适性上佳,过减速带能力卓越;
转向路感丰富指向精准,操控灵活;
驾驶方面的配置十分齐全;
双区自动空调有自动内外循环,同级不多见;
上坡辅助功能没时间限制,非常好用;
驾驶席视野开阔,侧向盲区很小;
后排乘坐舒服,睡眠头枕同级罕见。
尾厢开口大,挺杆有遮盖设计,使用方便。
高速路噪和风噪超出同级别平均水平,整体隔音水平表现不突出;
转向系统在弯中遇到不平路况时会有比较明显的路感;
由于后轮非独立悬挂,时速50以上转弯时,有明显侧倾现象;
驾驶席包裹略硬,高速过弯时,如未系安全带,身体不容易固定;
车辆各种缝隙较大;
中央扶手杯座设计较浅,较高的饮料瓶不易固定;
2014年3月份不少1.6T车主投诉机油超出上限的情况,目前问题仍未得到厂家的明确答复;
后座后面的挡板短且为倾斜设计,无法防止物品,影响车内储物功能;
尾箱半开半合时容易自行落下,很容易砸向正在取物品的车主尤其是小孩;
方向盘左下方几个按钮设计在关闭大灯的情况下,背景灯也会熄灭,影响晚上的使用,因此晚上加油时必须先打开油箱盖,再关灯熄火,否则看不见油箱盖的按钮在哪里,这样的操作注定是不安全的;
大灯亮度普遍反映较暗;
油耗较大,北京市区行驶综合油耗基本在10.5左右,拥堵路况差不多在12左右;
尾箱容积处于同级别车平均水平,与大多数轿车一样座椅放倒时与地板不能完全平齐。
车型名称: | 雪铁龙C4 L 2013款 1.6L 手动劲享版 | 雪铁龙C4 L 2013款 1.6L 手动劲智版 | 雪铁龙C4 L 2013款 1.6THP 自动劲享版 | 雪铁龙C4 L 2013款 1.6THP 自动劲智版 |
厂商: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | Dec-12 | Dec-12 | Dec-12 | Dec-12 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 117 | 117 | 163 | 163 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 240 | 240 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4620×1780×1498 | 4620×1780×1498 | 4620×1780×1498 | 4620×1780×1498 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
最高车速(km/h): | 189 | 189 | 205 | 205 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1372 | 1372 | 1435 | 1435 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 435 | 435 | 435 | 435 |
排量(mL): | 1587 | 1587 | 1598 | 1598 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 117 | 117 | 163 | 163 |
最大功率(kW): | 86 | 86 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
发动机特有技术: | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ● |
LATCH座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | ● | ● |
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ○ | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | - | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
手动空调: | ● | ● | - | - |
自动空调: | - | - | ● | ● |
后座出风口: | - | - | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | - | ● | ● |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ●abc |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
