飞度
- 品牌
- 本田飞度
- 生产厂商
- 广汽本田
- 车型尺寸
- 4065X1695X1525mm
- 油耗
- 5.3-5.7L/100km
- 引擎类型
- 直列四缸/16气门/i-VTEC/DOHC/缸内直喷
- 最高时速
- 172km/h
- 驱动方式
- 前置前驱
- 制动方式
- 盘式/鼓式
- 车身重量
- 1058-1116kg
- 轴距
- 2530mm
- 油箱容积
- 40L
- 标准座位数
- 5人
- 上市时间
- 2014年5月29日
目录
作为Honda全球战略车型之一,飞度(FIT)自2001年推出以来,已在全世界115个国家售出超过470万辆,成为名副其实的全球小型车市场佼佼者。飞度(FIT)脱胎于Honda的GSC(Global Small Car Platform)平台,也就是全球通用小型车平台。这一平台创造性的应用了对小型车开发极具影响力的MM理念空间布局,即“人乘坐的空间最大化(MAX),机器占用的空间最小化(MIN)”。凭借这一理念,从第一代车型至今,飞度(FIT)通过不断的创新,开拓了小型车的全新领域。
随着中国新生代群体购车需求的爆发式增长,“85后”正逐渐成为购买两厢车的新力军。他们充满了时尚活力,也追求个性与分享。定位为“劲酷两厢车”的第三代飞度(FIT)正是为他们专属打造的人生第一部座驾,以全方位跨级超越的姿态,为新生代群体带来前所未有的使用体验。
第三代飞度(FIT)以“Exciting H Design”为整体设计理念,采用Honda最新的家族式前脸造型概念“solidwing”,前格栅与大灯融为一体,凸显凌厉和劲酷。车身侧面运用特有的劲酷刀锋式双腰线设计,带来让人跃跃欲试的前冲力。充满张力的尾部造型搭配使用LED光源的后尾组合灯,呈现出更高级的质感。酷劲十足的整车设计让人过目难忘。第三代飞度还拥有7种丰富的车身颜色供消费者选择,分别是海洋蓝、星光银、新月黄、瑞丽红、塔夫绸白、丝缎银、奥夫特黑。
作为Honda第二款全球战略车型,飞度向来都集中体现了Honda两厢车开发的独特智慧。
而第三代飞度大量应用先进的FUNTEC技术,成为迄今为止最先进的飞度,将再次掀起两厢车科技风潮。
第三代飞度(FIT)首次搭载Honda全新Earth Dreams Technology(地球梦科技)引擎。全新的1.5L 直喷DOHC i-VTEC发动机最大功率达96kW/6600rpm,最大扭矩为155N·m/4600rpm,动力性能居同级之首。配合全新CVT无级变速器,使得第三代飞度(FIT)实现百公里仅5.3L的同级别车型最低油耗。
除了强大的动力系统,第三代飞度(FIT)还拥有多达十项的革新科技。其中Idle-stop发动机节能自动启停系统、VSA车辆稳定性控制系统、ESS紧急刹车警示系统、三模式后视摄像显示系统、智能屏互联系统等均是同级别首次搭载,很多技术配置甚至达到部分B级车标准,第三代飞度同样采用了Honda最新一代ACE高级兼容性车身结构,带来优异的碰撞安全性能。
第三代飞度(FIT)底盘全面革新,采用新几何形状的前麦佛逊式独立悬挂、高刚性的后扭力梁式半独立悬挂,前后悬挂均采用稳定杆,获得优异的响应性能及操控稳定性。全新CVT无级变速器带来有力的加速和超级平顺的换挡,并通过G-design Shift带来畅快而动感的驾驶感受。
第三代飞度(FIT)应用了FUNTEC技术中的MM理念,以两厢车尺寸实现了媲美高级别车型的内部空间。整车长度达到4065mm,对比第二代增加了165mm,轴距也从2500mm增加为2530mm,实现了极为优异的后排乘坐舒适性。遍布车内的人性化设计储物空间极大地提升了空间使用便利,Magic seat多变魔术座椅可通过简单的一键式座椅放倒或复位调整,实现空间纵深、高度和宽度的最大化,是同级别中可以实现最多空间组合的车型,能够完全满足用户对空间的不同使用需求。
凭借全面超越同级的劲酷魅力,再加上飞度(FIT)一向有口皆碑的低保养成本、高品质保障、高保值率等优势,第三代飞度(FIT)自2014年4月19日全国预售以来,截止2014年5月28日累计订单已突破6300辆,且呈现持续增长的趋势。第三代飞度(FIT)凭借其全方位价值将重塑两厢车的价值,成为新的标杆。
首次搭载Honda全新EDT发动机,1.5L直喷DOHC i-VTEC发动机, CVT无级变速器,Idle-stop发动机节能自动启停系统,VSA车辆稳定性控制系统,三模式后视摄像显示系统,ESS紧急刹车警示系统,HSA斜坡起动辅助系统,智能屏互联系统等十大领先同级别的先进科技。
作为Honda第二款全球战略车型,第二代飞度斩获欧洲、美国、日本与中国的五星安全评价,荣获世界级安全五星大满贯。第三代飞度上市仅四个月,斩获美国公路安全保险协会(IIHS)最高等级安全评定、C-NCAP五星评价两项安全评定奖项,再一次证明了飞度作为本田战略级世界车的深厚功底,足以体现其安全性是值得我们信赖的。
第三代飞度(FIT)采用Honda全新“地球梦科技”动力总成系统,保持高动力输出的同时,降低燃油需求量,因此百公里油耗低至5.3L,实现同级别最低油耗;同时飞度首次搭载了Idle-stop发动机节能自动启停系统,以及ECON智能绿色节能辅助系统,进一步实现燃油节能环保经济性。此外,第三代飞度CVT国V车型入围“节能产品惠民工程节能环保汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第一批)”,享受国家3000元/台财政补贴。
| 第三代飞度(FIT)参数配置表 | |||||
| 车型 | 1.5 LX 舒适版 MT | 1.5 LX 舒适版 CVT | 1.5 SE 时尚版 CVT | 1.5 EX 精英版 CVT | 1.5 EXLI 领先版 CVT |
| 车身参数 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 4065X1695X1525 | ||||
| 轴距(mm) | 2530 | ||||
| 前/后轮距(mm) | 1480/1465 | ||||
| 轮胎规格 | 185/60 R15 84H | ||||
| 轮辋尺寸 | 15X6J 钢制 | 15X6J 铝质 | |||
| 最小离地间隙(mm) | ≥105(满载) | ||||
| 油箱容积(L) | 40L | ||||
| 整备质量(kg) | 1058 | 1078 | 1084 | 1105 | 1116 |
| 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁式半独立悬挂 | ||||
| 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | ||||
| 制动回路 | 交叉式双回路 | ||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||||
| 高效动力 | |||||
| 发动机类型 | 直列四缸/16气门/i-VTEC/DOHC/缸内直喷 | ||||
| 排气量(cc) | 1498 | ||||
| 压缩比 | 11.5∶1 | ||||
| 最大功率(kW/rpm) | 96/6600 | ||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 | ||||
| 排放标准 | 国IV/国V | ||||
| 变速器 | 5MT手动变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | ≤5.3 | ≤4.9 | ≤4.9 | ≤4.9 | ≤4.9 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 |
| ECON智能绿色节能辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机节能自动启停系统 | - | - | - | - | ● |
| DBW电子油门驱动装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 废气再循环系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全装备 | |||||
| ACE高级兼容性车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSA车辆稳定性控制系统(含TCS+BA功能) | - | - | - | - | ● |
| HSA斜坡起动辅助系统 | - | - | - | - | ● |
| ESS紧急刹车警示系统 | - | - | - | - | ● |
| 前排i-SRS智能双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● |
| 预紧式前排座椅三点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅三点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带肩部调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能防盗启动锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗报警系统 | - | - | - | - | ● |
| 外观 | |||||
| 时尚薄型前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | ● | ● | ● |
| 光亮动感前中网 | ● | ● | ● | - | - |
| 镀铬豪华前中网 | - | - | - | ● | ● |
| 一键式防夹电动天窗 | - | - | - | ● | ● |
| 全车电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席车窗一键式升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高质感全车绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前车窗加厚隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色门外把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯 | - | - | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | ● |
| 动感LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光亮动感尾门饰件 | ● | ● | ● | - | - |
| 镀铬豪华尾门饰件 | - | - | - | ● | ● |
| 内饰 | |||||
| 整体式无缝仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华软质缝线装饰 | - | - | - | - | ● |
| 立体式自发光琥珀色仪表 | ● | ● | - | - | - |
| 立体式自发光冰蓝色仪表 | - | - | ● | ● | ● |
| 运动方向盘 | ● | ● | - | - | - |
| 动感运动方向盘 | - | - | ● | ● | - |
| 动感皮质多功能方向盘 | - | - | - | - | ● |
| 方向盘可调 | ● | ● | ● | ● | ●(4向) |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排阅读灯 | - | - | ● | ● | ● |
| 车顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 织物座椅 | ● | ● | ● | ●(高级) | ●(高级) |
| 驾驶席6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席休闲扶手 | - | - | - | - | ● |
| 后排4/6分割魔术座椅 | - | - | - | ● | ● |
| 后排整体折叠座椅 | ● | ● | ● | - | - |
| 平整式后行李厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适及便捷配置 | |||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - |
| Smart Entry智能无匙进入系统 | - | - | - | ● | ● |
| 一键式启动系统 | - | - | - | ● | ● |
| 前排中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能四探头倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● |
| 三模式后视摄像显示系统 | - | - | - | - | ● |
| 手动环保节能空调(带滤芯) | ● | ● | ● | ● | - |
| 自动环保节能空调(带滤芯) | - | - | - | - | ● |
| CD音响系统(支持MP3/WMA格式) | ● | ● | ● | ● | - |
| 7英寸智能屏互联系统(CD和手机导航/上网/音乐功能) | - | - | - | - | ● |
| 高保真扬声器 | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(4个) | ●(4个) |
| 车载蓝牙系统(语音/音乐) | - | - | - | - | ● |
| SVC音量随车速调节系统 | - | - | - | - | ● |
| 2USB+HDMI接口 | - | - | - | - | ● |
| USB+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | - |
| — 无此配置 ● 标准配置 | |||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
