阿斯顿·马丁DB9
- 中文名
- 阿斯顿·马丁DB9
- 外文名
- Aston Martin DB9
- 发布时间
- 2003年
- 排量
- 6L
- 驱动方式
- 后轮驱动
- 乘员人数
- 4(含司机)
- 燃油箱容积
- 80L
- 行李箱容积
- 186L
- 座椅材料
- 真皮
- 发动机
- 6.0升V12
- 车身重量
- 1.71t
- 轮胎
- 普利司通RE050运动轮胎
- 变速档位
- 无变速杆,有四个按钮调节
- 仪表盘材料
- 胡桃木,桃花心木,竹子
目录
现已归属印度塔塔集团的阿斯顿·马丁在日前发布了新款DB9双门Coupe和Volante敞篷版,这也是自2003年首发以来的第一次大幅改进。DB9的此次改款涉及外形、内饰设计、悬架系统,并增添了一些高科技和豪华配置。
新款阿斯顿·马丁DB9换上了全新设计的车头大包围和明亮的镀铬进气格栅,车头下部的进气口改为网状设计。前大灯、尾灯和侧裙都经过重新修饰,配以银色的刹车钳和全新设计的20英寸铝合金轮毂。
现款DB9的传统减震已经被全新设计ADS自适应阻尼控制系统替代,改善了驾乘舒适性和操控性。ADS系统已经被阿斯顿·马丁列为DB9全系标准配置,无论是双门Coupe还是Volante敞篷版都可享受到这项高科技配置。利用中控台上的按钮,可以对自适应减震系统进行调节,提供标准、舒适和运动三种选择,运动模式可以带来更有效的车身动态控制和更敏锐的操控响应。
新款阿斯顿·马丁DB9的动力系统仍是6.0升V12高性能发动机,峰值马力和扭矩输出分别达到470 hp和442 Pd-ft(约合599 Nm)。与其相配的是带有方向盘换挡拨片的Touchtronic六前速自动变速箱,车主也可选择H-pattern手动变速箱,新款DB9从静止加速到60mph(约合96km/h)耗时在4.6秒左右,极速达到190 mph(约合306 km/h)。新款DB9的其它改动包括新设计的胎压监测系统,最新的蓝牙接入系统,以及新款Bang & Olufsen音响系统。预计类似的改动也将用于性能旗舰阿斯顿·马丁DBS。全新阿斯顿·马丁DB9将在2003年下半年正式上市销售。
优点:超级跑车,风格独特
缺点:昂贵,技术乏善可陈
阿斯顿·马丁DB9,一部来自英格兰的纯手工打造的车型,一款价格和最高车速都触及到300大关的GT跑车。
经典设计元素打造出的凶悍跑车
阿斯顿·马丁DB9给人的第一印象肯定是深刻的,尽管看上去和捷豹的某些车型有点类似,但这不妨碍DB9成为经典,因为它才是被效仿的对象。从车身尺寸来说,DB9可以算是大型GT跑车,2745mm的轴距已经达到一般中型车的水平,但我们并不对后排空间抱太大希望,那不是应该被特别留意的地方。
阿斯顿·马丁DB9令对手胆寒的震慑力主要来自于凶悍的前脸设计,但对于熟悉阿斯顿·马丁的观者来说,品味前脸设计运用的经典元素远比谈论线条是否有力量感有意义的多。这些经典元素包括梯形中网和椭圆形大灯,它们都是阿斯顿·马丁明显的家族特征,尤其是前者,自1950年生产的DB2上就已经被运用了。
较短的前悬和后悬如果被用在越野车上可以提升车辆的越野能力,而在DB9上这种设计带来的好处是可以得到更理想的重量配比。V12发动机的分量肯定不轻,但它被放在前轴靠后的位置,同时变速箱后置,致使85%的车重都集中在前后轴之间。
打开发动机盖后,盘踞在里面的V12发动机显然最能吸引人们的注意力。这辆DB9的身份证明也藏在发动机盖下,从铭牌上可以看出,这辆车的最终检测人员是Mick Freeman,也许是位胖胖的英格兰大叔吧。
内饰材质也是纯手工配色有些另类
阿斯顿·马丁DB9用于包裹内饰的真皮全部由手动缝制而成,而实木饰板也是手工打造的,原因就是技艺精湛的工人做出的成品要远比程序化的机器制造的好很多。
对于跑车来说,DB9的方向盘称不上小巧但足够豪华,真皮包裹的手感细腻且舒适,而后面的换挡拨片由镁合金制成,也是车上唯一可以实现手动换挡的地方。而精致的仪表盘带有拉丝效果,330km/h的表底时速并非用来唬人的,只要你够胆量完全可以用到至少91%的刻度。
DB9采用的6速手自一体变速器官方称为Touchtronic,如果见过其中控台面板上的换挡按钮就不难理解为什么它要叫这个名字了。所有挡位切换的操作都可以用按钮来实现,很方便但按钮的造型有些呆板。
前排座椅的包裹性看上去并不太适合国内用户的体型,不过功能的确比较齐全,三组座椅记忆以及加热都是标配。有意思的是,DB9的手刹拉杆被放在驾驶座的左边,需要时间来适应。
后备厢和后排座椅对于DB9来说都不是特别受关注的地方,不过它们显然没有被马虎对待,尤其是后备厢,从皮质拉手到固定雨伞的皮套,各个细节都体现了设计者的周密考虑。只是放置大件物品需要特别小心,别因为开口较小而刮到车漆。
300多万你可以买到什么车?也许这不是我们现在应该或敢于考虑的问题,但不妨大胆的设想一下,法拉利F430、兰博基尼盖拉多或者保时捷911GT2都在这个区间内,而阿斯顿·马丁DB9也是值得考虑的不错选择,6.0L的V12发动机、纯手工打造的英式血统,还有2+2的内部布局,总之有很多理由可以说服你。
车型 | Coupe Manual 2007款 | Volante Manual 2007款 | Coupe Touchtronic 2007款 | Volante Touchtronic 2007款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
排量(升) | 6L | 6L | 6L | 6L |
变速器型式 | 6档 手动 | 6档 手动 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | ||||
百公里等速油耗 | 17.8L | 17.8L | 17.8L | 17.8L |
网友油耗 | 14.3L/100km | 14.4L/100km | 12L/100km | 14.5L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 4.9s | 4.9s | 4.9s | 4.9s |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 4 | 4 | 4 | 4 |
整备质量 | 1760kg | 1760kg | 1800kg | 1800kg |
最高车速 | 300km/h | 299km/h | 299km/h | 299km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | - | |
外部尺寸 | ||||
长 | 4710mm | 4710mm | 4710mm | 4710mm |
宽 | 1875mm | 1875mm | 1875mm | 1875mm |
高 | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm |
轴距 | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm |
前轮距 | 1568mm | 1568mm | 1568mm | 1568mm |
后轮距 | 1562mm | 1562mm | 1562mm | 1562mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 186L | 186L | 186L | 186L |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 80L | 80L | 80L | 80L |
燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) |
排量 | 6000mL | 6000mL | 6000mL | 6000mL |
最大功率—功率值 | 335kW | 335kW | 335kW | 335kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 570Nm | 570Nm | 570Nm | 570Nm |
最大扭矩—转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 | 双叉骨悬挂 |
前轮胎规格 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
后轮胎规格 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 乌黑,极地白 | 乌黑,极地白 | 乌黑,极地白 | 乌黑,极地白 |
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
感应雨刷 | - | - | - | |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | - | - | |
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
后座中央扶手 | - | - | - | |
座椅通风 | - | - | - | |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | |
影音空调 | ||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | |
车载电视 | - | - | - | |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | |
后排液晶屏 | - | - | - | |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | |
人机交互系统 | - | - | - | |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | - | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | |
车载电话 | - | - | - | |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | - | - | |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
ASR(驱动防滑装置) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | |
膝部气囊 | - | - | - | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | |
自动驻车 | - | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。