朗动
- 品牌
- 北京现代朗动
- 生产厂商
- 北京现代汽车公司
- 车型尺寸
- 4.57米 1.775米 1.445米
- 引擎类型
- 1.6L、1.8L自然吸气发动机
- 最大功率
- 140
- 最大扭矩
- 167
- 轴距
- 2700
- 标准座位数
- 4
目录
由于现代汽车设计能力上的突飞猛进,所以,很多人像我一样,在现代新车发布后都会找出它的内饰图片,看看它们又玩了什么新花样。打开车门,朗动的内饰明显比悦动年轻、新颖了不少,若是从下往上看去,则能够体会到从收缩到舒展的感官效果。
配色仍然是标准的上灰下米,并且色调偏黄,这是韩系车特有的色调,着重突出家居氛围。中央自上而下点缀的银灰色亮条时尚而不突兀。提个建议,应该尽快推出全黑内饰的车型,我觉得这套设计要配上黑内饰,层次感会丰富不少。
中控材质的用料让人眼前一亮,大面积的软质材料手感厚实、做工细腻。都说质感是韩系车所匮乏的,无论是眼前的朗动还是更高级的索纳塔八代,都是如此,中控台下方大面积的塑料材质减低了你曾给出不错的印象分。
方向盘上多功能按键颇为丰富,集成了音响、定速巡航、蓝牙电话等按键,所以通过弧线的设计来进行整合,不仅加了些运动分,而且还和中控台的设计相对应。
双筒式仪表盘设计的比较普通,行车电脑能够提供丰富的信息,方向盘后有换挡拨片,作为顶配车型,这款朗动1.8DLX AT上带有一键启动、ESP车身稳定系统和ECO经济驾驶模式。
大屏幕DVD导航的尺寸不错,功能也强大,上方的小时钟固然毫无特色,实用性上却是一流,许多自主品牌也学习这种设计,很好。更关键的在于,这个小小的时钟所在的位置,为中控台丰富的层次线条做了十足的贡献。
双区自动空调被安置在最为狭窄的位置上,除了温度按键略小之外,布局清晰合理,前排双电加热座椅的按键很显眼,更显眼的是主驾驶通风座椅的井上添花,实属同级车中的先例。
内饰部分更多的亮点来自自动防炫目后视镜,除了提升行车安全之外,还集成了最新的BlueLink人车互动系统,其作用类似于我们熟悉的通用安吉星或丰田G-book。从之前透露的信息来看,这项功能在1.6DLX AT(1.6L顶配)车型上会以传统后视镜的形式集成。
朗动座椅表面采用了细密的花纹处理,很有质感。座椅很厚实,虽然柔软但包裹性不错,坐上的感觉很舒适。舒适性配置方面,主驾驶的座椅采用10向电动调节,更是配备了腰部调节功能,而副驾驶座椅功能寒碜了些,只能手动调节。
搭载1.6L γ发动机和1.8L Nu发动机,发动机技术有所提高,网友反映提速还是不错,网友称“起步感觉有些动力不足,可能是因为新车没敢大脚油门吧,之内动力就源源不断,提速超车那是杠杠的。”操控北京现代朗动方向盘手感不错,电动转向轻盈舒适;悬挂硬朗,高速过弯侧倾较小,车身稳定性不错;但部分网友反映视野有盲区,路噪较大,整体操控偏向运动,但舒适性较为一般。
外观:更符合大众审美观
在朗动身上,我们看到的是设计师对这种风格更为成熟的掌控,车头的每一处走线都在尽可能的向尾端延伸,而整个车身均被融入在流畅舒展的线条之中。和北美版ELANTRA相比,朗动经过北京现代的重新修饰,看上去更加符合国人的口味。
车身尺寸上,朗动的基本规格为4570×1775×1445(mm),和它的上两代车型基本处在同一水准上。与其竞争对手相比,车身尺寸都相差不大。而朗动的优势很明显,就是达到了2700mm的轴距,几乎是紧凑型车中轴距最长的车型之一了。相比现款悦动,朗动的轴距增加了50mm。
仍旧是典型的家族脸谱,线条少了些锋利但多了些饱满,看起来更和谐中庸一点。同时,设计师为了讨好消费者,特意为进气格栅做了全镀铬处理,使之看起来更时髦高档一点。
前大灯带有透镜,低配车型应该是没有这项配置,。灯具的造型很飘逸,如果你仔细看,会发现头尾灯的造型几乎是一样的,不过,尾灯没有使用LED。
依旧延续车头的运动基因,短车尾很容易给人饱满圆润的感觉,再加上它的后窗一直延续到车尾上沿,看来托马斯·伯克尔不仅是位“雕塑家”,还是fastback溜背设计的拥簇者。
按照排量划分,朗动提供两款不同尺寸的轮胎。1.6L排量匹配205/55R16,1.8L则使用更加进取的215/45R17尺寸,在同级里面并不多见。其中1。8L车型的轮毂为五幅黑白相间样式,而1.6L车型则为普通银色。
轮胎品牌是耐克森(NEXEN),韩国国内最早的汽车用轮胎生产商,在韩国的市场占有率也提高到20%以上,同时在我国独资成立青岛耐克森轮胎有限公司,年生产能力达到525万条。
外观动感时尚,线条流畅;内饰简洁,配置丰富,质感不错;空间宽敞。
朗动独树一帜的“流体雕塑”设计使得整体车身线条流动自然,镀铬条的装饰提升了动感,前脸设计沿承家族风格,整车造型时尚个性,网友好评较多。
朗动的内饰有纯黑和上深下浅的两种配色方案可选,整体设计简洁不失动感,用料比较不错,配置不错,车内质感较强;仪表盘设计动感,中控造型时尚,布局清晰,操作方便。
北京现代朗动整体空间宽敞充裕,座椅包裹严实,舒适性不错,网友满意度较高,但个别网友反映后排座椅不能放倒,影响行李箱容积扩充,不方便置放大件物品。
我们都知道现款悦动的空间表现向来比较出色,
朗动作为伊兰特家族的第五代车型,轴距比悦动增加了50mm,细微的轴距变化是否能给车内空间带来新变化,我们接着看。
至于增加50mm的轴距能带来多少变化,很遗憾,我们并没有能在车内空间上感受到。朗动的后排腿部空间与悦动一样,依旧为1拳+4指,属于紧凑型车的标准水平。看来,在空间利用率上,韩国车还是需要向日本车,多学习学习。
体验者分别坐进朗动和悦动后排,体验得到的数据基本相差不大。即使这样,朗动2700mm的轴距确实带来了不错的空间表现,腿部空间达到了两拳左右,头部空间则是四指,悦动实际的体验结果相同。不过,得益于工程师对座椅的改良,朗动乘坐舒适性高出悦动不少。再配上厚实的中央扶手、后排空调出风口等实用配置,相信朗动的后排乘客能有一个舒适的乘坐氛围。
动力方面,朗动将搭载1.6L γ发动机和1.8L Nu发动机,其中,1.6L发动机最大功率为127匹,最大扭矩155N·m,而1.8L采用最新的Nu发动机,最大功率为145匹,最大扭矩175N·m。
在竞争激烈的中级车市场,全新朗动以同级别车型中的最大空间、最低油耗和最高配置,彰显着其强大的产品力,具备了非常突出的竞争优势,它的发布,将重新定义中级车市场,并进一步巩固北京现代在中级车领域的市场地位。
“配置最全”是朗动的一大强项:搭载智能钥匙+一键启动、驾驶席通风座椅、ESS紧急制动提醒、风挡自动除雾、胎压监测系统、BOSCH刹车优先系统、后排空调出风口等多项舒适、安全配置。
朗动以时尚外观、丰富的配置、极高的安全性能而备受车主们的喜爱,强大的动力和获得澳大利亚ANCAP五星安全评价,朗动以中级车的定位和价格,实现了中高级轿车非凡的驾乘体验。
传动部分,新车将匹配6速手动变速箱和6速自动变速箱,相比悦动的4速自动变速箱来说,新的6速自动变速箱将带来更佳的动力传输效率和燃油经济性。
车 型 | 朗动 2012款 1.6L 手动时尚型 | 朗动 2012款 1.6L 自动时 尚型 | 朗动 2012款 1.6L 手动领 先型 | 朗动 2012款 1.6L 自动领先型 | 朗动 2012款 1.6L 自动尊贵型 | 朗动 2012款 1.8L 手动尊贵型 | 朗动 2012款 1.8L 自动尊贵型 |
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.8L 146马力 L4 | 1.8L 146马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 | 4570*1775*1445 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | 10.41 |
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | 42.61 |
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | 10.1 |
工信部综合油耗(L) | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7 |
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
宽度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
最小 离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整备质量(Kg) | 1206 | 1247 | 1233 | 1267 | 1267 | 1266 | 1290 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | 1.6γ | 1.6γ | 1.6γ | 1.6γ | 1.6γ | 1.8Nu | 1.8Nu |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1797 | 1797 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - | - | - | - |
冲程 | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 146 | 146 |
最大功率(kW) | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 107 | 107 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 175 | 175 |
最大扭矩转速(rpm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4700 | 4700 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊 (气帘) | - | - | - | - | - | - | ● |
后排头部气囊 (气帘) | - | - | - | - | - | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童 座椅接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH/ISO FIX座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
泊车辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS导航系统 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氙气大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
改款朗动8月24日正式在韩国进行首次亮相,新车外观有所改动的同时配置也相应的进行了升级。为巩固其销量,提升品牌竞争力,北京现代朗动车型有望同步改款。此前北京现代常务副总经理李峰在接受采访时也表示:“北京现代2013年除推出一款全新车型外,还将推出2款换代车及4款小改款车型。
作为一款改款车型,新朗动和现款车并无明显区别。配置方面有所提升,前大灯加入了HID投影灯,使得新车更加个性化。但是新车信息娱乐系统大幅升级,增强了驾驶者和乘客的体验感。
朗动作为北京现代A级车中的主力销售车型,现款仅搭载了1.6L、1.8L的自然吸气发动机,动力方面与市场中搭载增压引擎的同级别车型相比并无明显优势。未来新朗动车型有望增加一款1.6T发动机,其最大功率达到150Kw,峰值扭矩达到265Nm,动力的提升将会使新车更具市场竞争力。
新朗动继续沿用现代家族式流体雕塑设计理念,和老款一样都保持运动化的风格。目前新车外观进行了重度的伪装,在细节上并不能透露太多。但是新车尾灯和老款相比有了明显的变化,变得更加圆润。除此之外,尾部的排气管更加显眼,并增加镀铬装饰。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 于某某诉高某某离婚后财产纠纷案 下一篇 迈克·米勒