天津南站
天津南站,位于天津市西青区张家窝镇津晋高速公路与津沧高速公路之间,是京沪高速铁路的一个车站,隶属北京铁路局天津西站管辖。是北京铁路局内的高架高铁车站,天津南站位于京沪高速铁路的正线之上,于2011年6月30日开通运营,天津南站,是京沪高铁出京第二站,为2台6线,站内设正线2条,到发线4条,站房综合楼采用线下桥式站型设计,按照最高接待人数1000人设计,由进站集散厅、售票厅、候车厅、出站厅等客运服务设施组成。天津南站是天津市铁路客运五大辅助枢纽之一。2013年12月28日,天津地铁3号线联通天津南站。
目录
旧
2010年11月24日,天津南站主体结构顺利完工,这是我国铁路第一个高架车站,同时也是
312路
内环,天津南站 → 天津南站,05:45-22:00
外环,天津南站 → 天津南站,06:00-21:45,票价2元。
358路
天津南站 → 海谷数码大道,06:30-19:00
海谷数码大道 → 天津南站,05:30-19:00,票价2元。
707路
张家窝家泰里 → 海光寺公交站,05:30-20:15
海光寺公交站 → 张家窝家泰里,05:30-20:30,票价2元。
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 二等 | 一等 |
G9004 | 沧州西-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 7:47 | 北京南 | 8:21 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
D402 | 济南西-北京南 | 动车组 | 天津南 | 8:59 | 北京南 | 9:40 | 122 | 0:41 | 39.5 | 59.5 |
G208 | 徐州东-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 9:55 | 北京南 | 10:36 | 122 | 0:41 | 54.5 | 94.5 |
G202 | 南京南-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 10:53 | 北京南 | 11:33 | 122 | 0:40 | 54.5 | 94.5 |
G262 | 合肥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 11:13 | 北京南 | 11:46 | 122 | 0:33 | 54.5 | 94.5 |
G178 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 11:18 | 北京南 | 11:58 | 122 | 0:40 | 54.5 | 94.5 |
G180 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 11:29 | 北京南 | 12:02 | 122 | 0:33 | 54.5 | 94.5 |
G106 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 12:08 | 北京南 | 12:42 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G264 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 12:13 | 北京南 | 12:47 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G110 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 12:59 | 北京南 | 13:33 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G112 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 13:05 | 北京南 | 13:53 | 122 | 0:48 | 54.5 | 94.5 |
G266 | 六安-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 13:26 | 北京南 | 14:08 | 122 | 0:42 | 54.5 | 94.5 |
G188 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 14:34 | 北京南 | 15:14 | 122 | 0:40 | 54.5 | 94.5 |
G120 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 15:25 | 北京南 | 15:59 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G42 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 15:32 | 北京南 | 16:06 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G162 | 安庆-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:09 | 北京南 | 16:43 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G268 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:09 | 北京南 | 16:43 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G124 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:14 | 北京南 | 16:55 | 122 | 0:41 | 54.5 | 94.5 |
G126 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:26 | 北京南 | 17:00 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G192 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:31 | 北京南 | 17:05 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G128 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 16:37 | 北京南 | 17:13 | 122 | 0:36 | 54.5 | 94.5 |
G28 | 福州-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 17:02 | 北京南 | 17:36 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G30 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 17:08 | 北京南 | 17:51 | 122 | 0:43 | 54.5 | 94.5 |
G56 | 福州-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:02 | 北京南 | 18:36 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G412 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:07 | 北京南 | 18:40 | 122 | 0:33 | 54.5 | 94.5 |
G134 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:19 | 北京南 | 18:53 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G136 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:25 | 北京南 | 19:06 | 122 | 0:41 | 54.5 | 94.5 |
G196 | 青岛-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:36 | 北京南 | 19:17 | 122 | 0:41 | 54.5 | 94.5 |
G138 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:49 | 北京南 | 19:23 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G140 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:57 | 北京南 | 19:31 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G472 | 烟台-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 19:34 | 北京南 | 20:08 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G324 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 19:39 | 北京南 | 20:13 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G166 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 21:00 | 北京南 | 21:34 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G304 | 福州-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 21:08 | 北京南 | 21:41 | 122 | 0:33 | 54.5 | 94.5 |
G150 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 21:13 | 北京南 | 21:47 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G152 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 21:18 | 北京南 | 21:52 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G272 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 22:02 | 北京南 | 22:36 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G44 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 天津南 | 22:27 | 北京南 | 23:01 | 122 | 0:34 | 54.5 | 94.5 |
G27 | 北京南-福州 | 高速动车 | 天津南 | 10:24 | 福州 | 17:32 | 1686 | 7:08 | 679.5 | 1144.5 |
G301 | 北京南-福州 | 高速动车 | 天津南 | 11:16 | 福州 | 19:58 | 1686 | 8:42 | 679.5 | 1144.5 |
G37 | 北京南-杭州东 | 高速动车 | 天津南 | 16:46 | 杭州东 | 22:02 | 1157 | 5:16 | 494 | 832 |
G271 | 北京南-合肥 | 高速动车 | 天津南 | 19:22 | 合肥 | 23:03 | 858 | 3:41 | 377.5 | 635.5 |
G29 | 北京南-合肥南 | 高速动车 | 天津南 | 14:11 | 合肥南 | 17:37 | 878 | 3:26 | 386 | 649.5 |
G269 | 北京南-合肥南 | 高速动车 | 天津南 | 19:22 | 合肥南 | 23:08 | 878 | 3:46 | 386 | 649.5 |
G265 | 北京南-黄山北 | 高速动车 | 天津南 | 8:24 | 黄山北 | 14:16 | 1184 | 5:52 | 504 | 848.5 |
G481 | 北京南-济南西 | 高速动车 | 天津南 | 19:05 | 济南西 | 20:15 | 284 | 1:10 | 129.5 | 219.5 |
D401 | 北京南-济南西 | 动车组 | 天津南 | 21:51 | 济南西 | 23:19 | 284 | 1:28 | 89.5 | 139.5 |
G45 | 北京南-江山 | 高速动车 | 天津南 | 16:22 | 江山 | 23:16 | 1426 | 6:54 | 592.5 | 998 |
G261 | 北京南-六安 | 高速动车 | 天津南 | 7:51 | 六安 | 12:40 | 950 | 4:49 | 404.5 | 668.5 |
G33 | 北京南-南昌西 | 高速动车 | 天津南 | 11:51 | 南昌西 | 20:16 | 1587 | 8:25 | 648 | 1091 |
G201 | 北京南-南京南 | 高速动车 | 天津南 | 18:38 | 南京南 | 22:27 | 901 | 3:49 | 393.5 | 663.5 |
G203 | 北京南-南京南 | 高速动车 | 天津南 | 19:36 | 南京南 | 23:15 | 901 | 3:39 | 393.5 | 663.5 |
G57 | 北京南-宁波 | 高速动车 | 天津南 | 7:58 | 宁波 | 14:08 | 1312 | 6:10 | 551 | 927.5 |
G59 | 北京南-宁波 | 高速动车 | 天津南 | 14:16 | 宁波 | 20:43 | 1312 | 6:27 | 551 | 927.5 |
G177 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 8:03 | 青岛 | 12:12 | 697 | 4:09 | 259 | 379 |
G179 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 10:03 | 青岛 | 14:08 | 697 | 4:05 | 259 | 379 |
G181 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 11:21 | 青岛 | 15:39 | 697 | 4:18 | 259 | 379 |
G193 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 15:34 | 青岛 | 19:44 | 697 | 4:10 | 259 | 379 |
G195 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 16:38 | 青岛 | 20:58 | 697 | 4:20 | 259 | 379 |
G197 | 北京南-青岛 | 高速动车 | 天津南 | 17:18 | 青岛 | 21:31 | 697 | 4:13 | 259 | 379 |
G475 | 北京南-荣成 | 高速动车 | 天津南 | 16:12 | 荣成 | 22:20 | 941 | 6:08 | 336 | 471 |
G321 | 北京南-厦门北 | 高速动车 | 天津南 | 9:16 | 厦门北 | 20:07 | 1931 | 10:51 | 751 | 1230.5 |
G325 | 北京南-厦门北 | 高速动车 | 天津南 | 12:41 | 厦门北 | 22:44 | 1931 | 10:03 | 751 | 1230.5 |
G117 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 10:19 | 上海虹桥 | 15:41 | 1196 | 5:22 | 508.5 | 853.5 |
G121 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 11:11 | 上海虹桥 | 16:27 | 1196 | 5:16 | 508.5 | 853.5 |
G123 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 11:41 | 上海虹桥 | 16:42 | 1196 | 5:01 | 508.5 | 853.5 |
G125 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 11:46 | 上海虹桥 | 16:59 | 1196 | 5:13 | 508.5 | 853.5 |
G131 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 13:01 | 上海虹桥 | 18:14 | 1196 | 5:13 | 508.5 | 853.5 |
G133 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 13:28 | 上海虹桥 | 18:36 | 1196 | 5:08 | 508.5 | 853.5 |
G137 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 14:21 | 上海虹桥 | 19:26 | 1196 | 5:05 | 508.5 | 853.5 |
G151 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 17:12 | 上海虹桥 | 22:35 | 1196 | 5:23 | 508.5 | 853.5 |
G21 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 17:36 | 上海虹桥 | 22:39 | 1196 | 5:03 | 508.5 | 853.5 |
G155 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 天津南 | 17:56 | 上海虹桥 | 23:08 | 1196 | 5:12 | 508.5 | 853.5 |
G167 | 北京南-温州南 | 高速动车 | 天津南 | 13:33 | 温州南 | 21:43 | 1587 | 8:10 | 632 | 1025.5 |
G471 | 北京南-烟台 | 高速动车 | 天津南 | 7:46 | 烟台 | 13:05 | 839 | 5:19 | 304.5 | 433 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 七峰山生态风景区 下一篇 中国国民党革命委员会湖北省委员会