天津站
目录
线路:津天津站山线、津浦线(现京沪线)交汇于本站。可发往北京、上海、哈尔滨、霸州(京九线)、蓟县(津蓟线)等方向列车。天津站是天津市主要车站和最繁忙的客运中心站。
距离:
地铁3号线开通后,市民期待已久的天津站交通枢纽将对乘客开放。天津站交通枢纽是集铁路、地铁、轻轨、公交、出租车等为一体的大型交通枢纽,占地面积约94万平方米。位于后广场的轨道换乘中心总建天津站前广场(30张)筑面积18万平方米,共四层。
地下一层为公共交通层,旅客可从此进站、出站,共设有11个出入口;地下二层为地铁2、3、9号线车站站厅层,乘客可在此购买地铁车票并检票进站;地下三层为地铁2、9号线站台层和3号线设备层,乘坐2、9号线的乘客在此上车;地下四层为3号线站台层及2、3、9号线的换乘通道,乘坐3号线的乘客在此上车。3号线开通后,与轨道换乘中心配建的拥有300多个车位的地下停车场也将一并投入使用。
从天津站轨道换乘中心乘坐2号线,往东经换乘可达空港经济区,往西可达西青区曹庄;乘坐3号线,往南可达
天津站管辖,高铁站:天津站、武清站、军粮城北站。是集普速铁路、高速铁路、城际铁路于一身的纯客运特等车站,是区域性交通枢纽。
天津站主要运输设备设有天津站普速客车到发场、城际到发场、津秦高速到发场各一个;客车库2个(存放编解客车)。
客运设施设有天津站候车大厅,行包楼1座,售票大厅2座,站内4个售票处。旅客地道2座,行包地道1座。
天津站始建于1886年,1888年10月通车运营。1892年在车站西约500米处另设客运站,当时称老龙头车站。1900年,车站毁于八国联军侵华战争的战火之中。战后重建了车站。1949年改为天津站。天津站于1988年重建,是将旧称老龙头车站拆掉以后改建、扩建而成的。2007年1月15日开始再度进行改扩建,于2008年8月1日正式投入使用。 天津站是地处京山线、
地铁2号线【曹庄—滨海国际机场。每日首班车06:00自终点站双向发车,到达天津站分别历时22和19分钟】
首班车:天津站→滨海国际机场方向06:22;天津站→曹庄方向06:19
末班车:天津站→滨海国际机场方向22:34;天津站→曹庄方向22:29[2]
地铁3号线 【南站—小淀。每日首班车06:00自终点站双向发车,到达天津站分别历时26和24分钟】
首班车:天津站→南站方向06:24;天津站→小淀方向06:26
末班车:天津站→南站方向22:27;天津站→小淀方向22:40
地铁9号线(津滨轻轨)【天津站—东海路。每日首班车06:00自终点站双向发车】
天津站→东海路方向首班车06:00,末班车22:30
注:从天津站去往地铁1号线各站的乘客可乘3号线到营口道站下车。首班车时间参照地铁3号线,末班车时间因换乘因素有所不同。
5路:丁字沽公交站04:50-23:15;天津站05:00-23:30 A4站台
8路:体育中心公交站05:30-22:50;天津站05:00-23:20 A5站台
13路:体院北公交站05:00-23:00;天津站05:00-23:30 A3站台
24路:西站公交站04:30-23:30;天津站05:00-23:15 A5站台
27路:淮河道公交站05:00-23:00;天津站05:10-23:00 A4站台
50路:王顶堤公交站05:00-22:20;天津站05:30-23:00 A5站台
97路:双水道公交站05:30-22:00;天津站06:10-23:00 A3站台
186路:大港老客运站05:30-19:00;天津站05:30-19:00 A1站台
462路:汉沽中心站05:30-18:30;天津站06:00-19:00 A1站台
570路:宁河运河家园05:30-18:00;天津站06:00-19:30 A1站台
621路:塘沽南站06:00-20:45;天津站04:30-19:00 A1站台
634路:刘园公交站06:00-21:45;天津站06:30-23:00 A4站台
638路:海泰南公交站06:30-20:15;天津站06:15-18:50 A5站台
(区间)华苑雅士道公交站06:00-22:00;天津站19:00-23:00
645路:曹庄子花卉市场05:00-22:50;天津站05:00-23:00 A5站台
(区间)天津站23:30单向开往红旗路黄河道口
650路:天津工业大学新校区07:30、10:00、13:00、16:00;天津站06:30、08:30、11:00、14:00、17:00 A5站台
660路:华明新家园北公交站06:00-20:00;天津站06:30-20:30 A2站台
663路:东丽湖公交站07:00-20:00;天津站06:00-18:50 A2站台
666路:中国民航大学06:30-21:00;天津站06:30-21:30 A2站台
672路:杨柳青公交站06:30-19:00;天津站06:30-19:00 A5站台
689路:空港经济区公交站06:15-20:20;天津站06:00-19:00 A2站台
802路:泰莱道公交站05:40-22:00;天津站06:00-23:00 A4站台
808路:东张庄公交站05:50-20:15;天津站05:50-20:30 A3站台
824路:天安数码城公交站06:30-19:30;天津站06:30-20:00 A5站台
832路:大寺村公交站06:00-21:00;天津站06:30-21:30 A5站台
858路:云锦世家公交站06:00-21:30;天津站06:00-23:00 A2站台
951路:天津师范大学公交站06:00-22:00;天津站06:30-23:00 A3站台
953路:天津理工大学主校区05:45-21:30;天津站06:30-23:00 A3站台
961路:城际美景06:00-21:00;天津站06:00-23:00 A4站台
35路:丽苑小区公交站05:00-21:00;水上公园东门06:00-22:00
91路:中心公园04:56-23:05;富民路公交站04:56-23:00
92路:中心公园05:00-23:10;宁月花园05:00-23:00
96路:赛达新兴产业园06:00-21:00;天津站后广场06:00-21:00(仅去往赛达新兴产业园方向有站)
185路:中心公园06:30-18:00;无瑕花园06:20-18:00
621路:天津站04:30-19:00;塘沽南站06:00-20:45
635路:万新村南公交站05:45-21:00;西站公交站06:00-22:00
639路:赵苑小区06:00-21:30;增兴窑村06:00-22:00
666路:天津站06:30-22:00;中国民航大学06:30-21:00(仅去往天津站方向有站)
676路:工程师院公交站06:00-21:30;商业大学06:00-21:30
689路:空港经济区公交站06:15-20:20;天津站06:00-19:00(仅去往天津站方向有站)
806路:万科魅力城公交站06:06-21:40;大胡同商贸中心06:00-21:30
827路:中心公园06:50-22:00;太阳城公交站06:05-21:00
828路:大江里06:00-21:20;中心公园06:40-22:00
836路:万新村北公交站05:30-21:00;东姜井公交站06:30-22:00
845路:侯台公交站06:00-21:00;六纬路六经路09:40-22:00
868路:徐庄子公交站06:00-21:30;富力津门湖公交站06:00-21:30
902路:大江里06:00-21:30;王顶堤公交站06:20-21:30
905路:东姜井公交站06:00-22:00;中山门广瑞路06:00-22:00
观光3路:天津青旅:06:30-21:30;程盛道公交站06:00-21:00
96路:天津站后广场06:00-21:00;赛达新兴产业园06:00-21:00
607路:天津站后广场06:20-18:30;杨村客运站06:00-18:00
528路:天津站后广场06:30-17:30;天津方特欢乐世界06:30-17:30
701路:天津站后广场06:30-21:00;金钟新市镇06:00-20:30
813路:天津站后广场06:00-22:00;天津职业大学06:00-22:00
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 20:52 | 天津 | 当天20:52 | 20:52 | 乌海西 | 16:31 |
| 1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 14:53 | 天津 | 第2日11:29 | 11:29 | 天津 | 11:29 |
| 1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 天津 | 第2日01:27 | 01:36 | 上海 | 18:02 |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 20:08 | 天津 | 第2日14:57 | 15:09 | 阜新 | 23:22 |
| 1489 | 普快 | 北京 | 02:06 | 天津 | 当天04:14 | 04:57 | 佳木斯 | 07:33 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:20 | 天津 | 第2日19:22 | 19:59 | 北京 | 22:30 |
| 2261 | 普快 | 天津 | 14:23 | 天津 | 当天14:23 | 14:23 | 乌兰浩特 | 07:08 |
| 2262 | 普快 | 乌兰浩特 | 17:06 | 天津 | 第2日13:10 | 13:10 | 天津 | 13:10 |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 12:43 | 天津 | 当天14:26 | 14:34 | 松原 | 05:05 |
| 2590/2591 | 普快 | 松原 | 06:05 | 天津 | 当天20:12 | 20:18 | 北京 | 22:00 |
| 2601/2604 | 普快 | 大同 | 21:35 | 天津 | 第2日06:07 | 06:13 | 秦皇岛 | 10:52 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 16:39 | 天津 | 当天21:51 | 22:09 | 大同 | 06:31 |
| 3489 | 普快 | 天津 | 20:30 | 天津 | 当天20:30 | 20:30 | 佳木斯 | 23:15 |
| 4310 | 普快 | 通辽 | 12:20 | 天津 | 第2日01:27 | 01:36 | 上海 | 18:02 |
| 4423/4426 | 普快 | 邯郸 | 09:40 | 天津 | 当天19:34 | 19:40 | 秦皇岛 | 23:18 |
| 4424/4425 | 普快 | 秦皇岛 | 06:27 | 天津 | 当天10:37 | 10:46 | 邯郸 | 21:20 |
| 4429 | 普快 | 北京 | 13:55 | 天津 | 当天16:20 | 16:51 | 秦皇岛 | 21:59 |
| 4430 | 普快 | 秦皇岛 | 07:23 | 天津 | 当天11:14 | 11:20 | 北京 | 12:55 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 天津 | 当天07:01 | 07:01 | 涉县 | 20:19 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 09:03 | 天津 | 当天22:38 | 22:38 | 天津 | 22:38 |
| C2001 | 城际高速 | 北京南 | 06:07 | 天津 | 当天06:40 | 06:40 | 天津 | 06:40 |
| C2002 | 城际高速 | 天津 | 06:17 | 天津 | 当天06:17 | 06:17 | 北京南 | 06:50 |
| C2003 | 城际高速 | 北京南 | 06:12 | 天津 | 当天06:45 | 06:45 | 天津 | 06:45 |
| C2004 | 城际高速 | 天津 | 06:48 | 天津 | 当天06:48 | 06:48 | 北京南 | 07:21 |
| C2005 | 城际高速 | 北京南 | 06:21 | 天津 | 当天06:54 | 06:54 | 天津 | 06:54 |
| C2006 | 城际高速 | 天津 | 07:14 | 天津 | 当天07:14 | 07:14 | 北京南 | 07:47 |
| C2007 | 城际高速 | 北京南 | 06:40 | 天津 | 当天07:13 | 07:13 | 天津 | 07:13 |
| C2008 | 城际高速 | 天津 | 07:48 | 天津 | 当天07:48 | 07:48 | 北京南 | 08:21 |
| C2009 | 城际高速 | 北京南 | 06:50 | 天津 | 当天07:23 | 07:23 | 天津 | 07:23 |
| C2010 | 城际高速 | 天津 | 07:56 | 天津 | 当天07:56 | 07:56 | 北京南 | 08:29 |
| C2011 | 城际高速 | 北京南 | 06:58 | 天津 | 当天07:31 | 07:31 | 天津 | 07:31 |
| C2012 | 城际高速 | 天津 | 08:24 | 天津 | 当天08:24 | 08:24 | 北京南 | 08:57 |
| C2013 | 城际高速 | 北京南 | 07:03 | 天津 | 当天07:36 | 07:36 | 天津 | 07:36 |
| C2014 | 城际高速 | 天津 | 08:36 | 天津 | 当天08:36 | 08:36 | 北京南 | 09:09 |
| C2015 | 城际高速 | 北京南 | 07:13 | 天津 | 当天07:46 | 07:46 | 天津 | 07:46 |
| C2016 | 城际高速 | 天津 | 08:54 | 天津 | 当天08:54 | 08:54 | 北京南 | 09:27 |
| C2017 | 城际高速 | 北京南 | 07:49 | 天津 | 当天08:22 | 08:22 | 天津 | 08:22 |
| C2018 | 城际高速 | 天津 | 09:06 | 天津 | 当天09:06 | 09:06 | 北京南 | 09:39 |
| C2019 | 城际高速 | 北京南 | 08:19 | 天津 | 当天08:52 | 08:52 | 天津 | 08:52 |
| C2020 | 城际高速 | 天津 | 09:43 | 天津 | 当天09:43 | 09:43 | 北京南 | 10:16 |
| C2021 | 城际高速 | 北京南 | 08:31 | 天津 | 当天09:04 | 09:04 | 天津 | 09:04 |
| C2022 | 城际高速 | 天津 | 09:54 | 天津 | 当天09:54 | 09:54 | 北京南 | 10:27 |
| C2023 | 城际高速 | 北京南 | 09:01 | 天津 | 当天09:34 | 09:34 | 天津 | 09:34 |
| C2024 | 城际高速 | 天津 | 10:09 | 天津 | 当天10:09 | 10:09 | 北京南 | 10:42 |
| C2025 | 城际高速 | 北京南 | 09:06 | 天津 | 当天09:39 | 09:39 | 天津 | 09:39 |
| C2026 | 城际高速 | 天津 | 10:17 | 天津 | 当天10:17 | 10:17 | 北京南 | 10:50 |
| C2027 | 城际高速 | 北京南 | 09:11 | 天津 | 当天09:44 | 09:44 | 天津 | 09:44 |
| C2028 | 城际高速 | 天津 | 10:25 | 天津 | 当天10:25 | 10:25 | 北京南 | 10:58 |
| C2029 | 城际高速 | 北京南 | 09:19 | 天津 | 当天09:52 | 09:52 | 天津 | 09:52 |
| C2030 | 城际高速 | 天津 | 10:33 | 天津 | 当天10:33 | 10:33 | 北京南 | 11:06 |
| C2031 | 城际高速 | 北京南 | 09:29 | 天津 | 当天10:02 | 10:02 | 天津 | 10:02 |
| C2032 | 城际高速 | 天津 | 10:53 | 天津 | 当天10:53 | 10:53 | 北京南 | 11:26 |
| C2033 | 城际高速 | 北京南 | 09:52 | 天津 | 当天10:25 | 10:25 | 天津 | 10:25 |
| C2034 | 城际高速 | 天津 | 11:17 | 天津 | 当天11:17 | 11:17 | 北京南 | 11:50 |
| C2035 | 城际高速 | 北京南 | 10:00 | 天津 | 当天10:33 | 10:33 | 天津 | 10:33 |
| C2036 | 城际高速 | 天津 | 11:34 | 天津 | 当天11:34 | 11:34 | 北京南 | 12:07 |
| C2037 | 城际高速 | 北京南 | 10:29 | 天津 | 当天11:02 | 11:02 | 天津 | 11:02 |
| C2038 | 城际高速 | 天津 | 11:42 | 天津 | 当天11:42 | 11:42 | 北京南 | 12:15 |
| C2039 | 城际高速 | 北京南 | 10:42 | 天津 | 当天11:15 | 11:15 | 天津 | 11:15 |
| C2040 | 城际高速 | 天津 | 12:16 | 天津 | 当天12:16 | 12:16 | 北京南 | 12:49 |
| C2041 | 城际高速 | 北京南 | 10:52 | 天津 | 当天11:25 | 11:25 | 天津 | 11:25 |
| C2042 | 城际高速 | 天津 | 12:42 | 天津 | 当天12:42 | 12:42 | 北京南 | 13:15 |
| C2043 | 城际高速 | 北京南 | 11:10 | 天津 | 当天11:43 | 11:43 | 天津 | 11:43 |
| C2044 | 城际高速 | 天津 | 12:49 | 天津 | 当天12:49 | 12:49 | 北京南 | 13:22 |
| C2045 | 城际高速 | 北京南 | 11:28 | 天津 | 当天12:01 | 12:01 | 天津 | 12:01 |
| C2046 | 城际高速 | 天津 | 13:10 | 天津 | 当天13:10 | 13:10 | 北京南 | 13:43 |
| C2047 | 城际高速 | 北京南 | 11:36 | 天津 | 当天12:09 | 12:09 | 天津 | 12:09 |
| C2048 | 城际高速 | 天津 | 13:18 | 天津 | 当天13:18 | 13:18 | 北京南 | 13:51 |
| C2049 | 城际高速 | 北京南 | 12:05 | 天津 | 当天12:38 | 12:38 | 天津 | 12:38 |
| C2050 | 城际高速 | 天津 | 13:37 | 天津 | 当天13:37 | 13:37 | 北京南 | 14:10 |
| C2051 | 城际高速 | 北京南 | 12:32 | 天津 | 当天13:05 | 13:05 | 天津 | 13:05 |
| C2052 | 城际高速 | 天津 | 13:55 | 天津 | 当天13:55 | 13:55 | 北京南 | 14:28 |
| C2053 | 城际高速 | 北京南 | 12:41 | 天津 | 当天13:14 | 13:14 | 天津 | 13:14 |
| C2054 | 城际高速 | 天津 | 14:13 | 天津 | 当天14:13 | 14:13 | 北京南 | 14:46 |
| C2055 | 城际高速 | 北京南 | 13:00 | 天津 | 当天13:33 | 13:33 | 天津 | 13:33 |
| C2056 | 城际高速 | 天津 | 14:21 | 天津 | 当天14:21 | 14:21 | 北京南 | 14:54 |
| C2057 | 城际高速 | 北京南 | 13:06 | 天津 | 当天13:39 | 13:39 | 天津 | 13:39 |
| C2058 | 城际高速 | 天津 | 14:41 | 天津 | 当天14:41 | 14:41 | 北京南 | 15:14 |
| C2059 | 城际高速 | 北京南 | 13:38 | 天津 | 当天14:11 | 14:11 | 天津 | 14:11 |
| C2060 | 城际高速 | 天津 | 14:49 | 天津 | 当天14:49 | 14:49 | 北京南 | 15:22 |
| C2061 | 城际高速 | 北京南 | 13:53 | 天津 | 当天14:26 | 14:26 | 天津 | 14:26 |
| C2062 | 城际高速 | 天津 | 15:18 | 天津 | 当天15:18 | 15:18 | 北京南 | 15:51 |
| C2063 | 城际高速 | 北京南 | 14:06 | 天津 | 当天14:39 | 14:39 | 天津 | 14:39 |
| C2064 | 城际高速 | 天津 | 15:41 | 天津 | 当天15:41 | 15:41 | 北京南 | 16:14 |
| C2065 | 城际高速 | 北京南 | 14:53 | 天津 | 当天15:26 | 15:26 | 天津 | 15:26 |
| C2066 | 城际高速 | 天津 | 15:46 | 天津 | 当天15:46 | 15:46 | 北京南 | 16:19 |
| C2067 | 城际高速 | 北京南 | 15:16 | 天津 | 当天15:49 | 15:49 | 天津 | 15:49 |
| C2068 | 城际高速 | 天津 | 16:10 | 天津 | 当天16:10 | 16:10 | 北京南 | 16:43 |
| C2069 | 城际高速 | 北京南 | 15:25 | 天津 | 当天15:58 | 15:58 | 天津 | 15:58 |
| C2070 | 城际高速 | 天津 | 16:35 | 天津 | 当天16:35 | 16:35 | 北京南 | 17:08 |
| C2071 | 城际高速 | 北京南 | 15:35 | 天津 | 当天16:08 | 16:08 | 天津 | 16:08 |
| C2072 | 城际高速 | 天津 | 17:06 | 天津 | 当天17:06 | 17:06 | 北京南 | 17:39 |
| C2073 | 城际高速 | 北京南 | 16:16 | 天津 | 当天16:49 | 16:49 | 天津 | 16:49 |
| C2074 | 城际高速 | 天津 | 17:15 | 天津 | 当天17:15 | 17:15 | 北京南 | 17:48 |
| C2075 | 城际高速 | 北京南 | 16:31 | 天津 | 当天17:04 | 17:04 | 天津 | 17:04 |
| C2076 | 城际高速 | 天津 | 17:20 | 天津 | 当天17:20 | 17:20 | 北京南 | 17:53 |
| C2077 | 城际高速 | 北京南 | 16:41 | 天津 | 当天17:14 | 17:14 | 天津 | 17:14 |
| C2078 | 城际高速 | 天津 | 17:40 | 天津 | 当天17:40 | 17:40 | 北京南 | 18:13 |
| C2079 | 城际高速 | 北京南 | 16:49 | 天津 | 当天17:22 | 17:22 | 天津 | 17:22 |
| C2080 | 城际高速 | 天津 | 18:15 | 天津 | 当天18:15 | 18:15 | 北京南 | 18:48 |
| C2081 | 城际高速 | 北京南 | 17:08 | 天津 | 当天17:41 | 17:41 | 天津 | 17:41 |
| C2082 | 城际高速 | 天津 | 18:25 | 天津 | 当天18:25 | 18:25 | 北京南 | 18:58 |
| C2083 | 城际高速 | 北京南 | 17:35 | 天津 | 当天18:08 | 18:08 | 天津 | 18:08 |
| C2084 | 城际高速 | 天津 | 18:46 | 天津 | 当天18:46 | 18:46 | 北京南 | 19:19 |
| C2085 | 城际高速 | 北京南 | 17:40 | 天津 | 当天18:13 | 18:13 | 天津 | 18:13 |
| C2086 | 城际高速 | 天津 | 18:51 | 天津 | 当天18:51 | 18:51 | 北京南 | 19:24 |
| C2087 | 城际高速 | 北京南 | 18:05 | 天津 | 当天18:38 | 18:38 | 天津 | 18:38 |
| C2088 | 城际高速 | 天津 | 19:11 | 天津 | 当天19:11 | 19:11 | 北京南 | 19:44 |
| C2089 | 城际高速 | 北京南 | 18:15 | 天津 | 当天18:48 | 18:48 | 天津 | 18:48 |
| C2090 | 城际高速 | 天津 | 19:22 | 天津 | 当天19:22 | 19:22 | 北京南 | 19:55 |
| C2091 | 城际高速 | 北京南 | 18:36 | 天津 | 当天19:09 | 19:09 | 天津 | 19:09 |
| C2092 | 城际高速 | 天津 | 19:27 | 天津 | 当天19:27 | 19:27 | 北京南 | 20:00 |
| C2093 | 城际高速 | 北京南 | 19:02 | 天津 | 当天19:35 | 19:35 | 天津 | 19:35 |
| C2094 | 城际高速 | 天津 | 19:40 | 天津 | 当天19:40 | 19:40 | 北京南 | 20:13 |
| C2095 | 城际高速 | 北京南 | 19:26 | 天津 | 当天19:59 | 19:59 | 天津 | 19:59 |
| C2096 | 城际高速 | 天津 | 20:04 | 天津 | 当天20:04 | 20:04 | 北京南 | 20:37 |
| C2097 | 城际高速 | 北京南 | 19:47 | 天津 | 当天20:20 | 20:20 | 天津 | 20:20 |
| C2098 | 城际高速 | 天津 | 20:35 | 天津 | 当天20:35 | 20:35 | 北京南 | 21:08 |
| C2099 | 城际高速 | 北京南 | 20:05 | 天津 | 当天20:38 | 20:38 | 天津 | 20:38 |
| C2100 | 城际高速 | 天津 | 20:57 | 天津 | 当天20:57 | 20:57 | 北京南 | 21:30 |
| C2101 | 城际高速 | 北京南 | 20:15 | 天津 | 当天20:48 | 20:48 | 天津 | 20:48 |
| C2102 | 城际高速 | 天津 | 21:07 | 天津 | 当天21:07 | 21:07 | 北京南 | 21:40 |
| C2103 | 城际高速 | 北京南 | 20:46 | 天津 | 当天21:19 | 21:19 | 天津 | 21:19 |
| C2104 | 城际高速 | 天津 | 21:39 | 天津 | 当天21:39 | 21:39 | 北京南 | 22:12 |
| C2105 | 城际高速 | 北京南 | 21:50 | 天津 | 当天22:23 | 22:23 | 天津 | 22:23 |
| C2106 | 城际高速 | 天津 | 21:49 | 天津 | 当天21:49 | 21:49 | 北京南 | 22:22 |
| C2107 | 城际高速 | 北京南 | 22:00 | 天津 | 当天22:33 | 22:33 | 天津 | 22:33 |
| C2108 | 城际高速 | 天津 | 22:10 | 天津 | 当天22:10 | 22:10 | 北京南 | 22:43 |
| C2109 | 城际高速 | 北京南 | 22:27 | 天津 | 当天23:02 | 23:02 | 天津 | 23:02 |
| C2110 | 城际高速 | 天津 | 22:29 | 天津 | 当天22:29 | 22:29 | 北京南 | 23:02 |
| C2111 | 城际高速 | 北京南 | 22:52 | 天津 | 当天23:25 | 23:25 | 天津 | 23:25 |
| C2112 | 城际高速 | 天津 | 22:53 | 天津 | 当天22:53 | 22:53 | 北京南 | 23:26 |
| C2201 | 城际高速 | 北京南 | 06:30 | 天津 | 当天07:08 | 07:08 | 天津 | 07:08 |
| C2202 | 城际高速 | 天津 | 06:25 | 天津 | 当天06:25 | 06:25 | 北京南 | 07:03 |
| C2203 | 城际高速 | 北京南 | 07:30 | 天津 | 当天08:08 | 08:08 | 天津 | 08:08 |
| C2204 | 城际高速 | 天津 | 07:00 | 天津 | 当天07:00 | 07:00 | 北京南 | 07:38 |
| C2205 | 城际高速 | 北京南 | 08:09 | 天津 | 当天08:47 | 08:47 | 天津 | 08:47 |
| C2206 | 城际高速 | 天津 | 07:35 | 天津 | 当天07:35 | 07:35 | 北京南 | 08:13 |
| C2207 | 城际高速 | 北京南 | 08:49 | 天津 | 当天09:27 | 09:27 | 天津 | 09:27 |
| C2208 | 城际高速 | 天津 | 08:09 | 天津 | 当天08:09 | 08:09 | 北京南 | 08:47 |
| C2209 | 城际高速 | 北京南 | 09:41 | 天津 | 当天10:19 | 10:19 | 天津 | 10:19 |
| C2210 | 城际高速 | 天津 | 08:41 | 天津 | 当天08:41 | 08:41 | 北京南 | 09:19 |
| C2211 | 城际高速 | 北京南 | 10:08 | 天津 | 当天10:46 | 10:46 | 天津 | 10:46 |
| C2212 | 城际高速 | 天津 | 09:26 | 天津 | 当天09:26 | 09:26 | 北京南 | 10:04 |
| C2213 | 城际高速 | 北京南 | 10:57 | 天津 | 当天11:35 | 11:35 | 天津 | 11:35 |
| C2214 | 城际高速 | 天津 | 09:59 | 天津 | 当天09:59 | 09:59 | 北京南 | 10:37 |
| C2215 | 城际高速 | 北京南 | 11:18 | 天津 | 当天11:56 | 11:56 | 天津 | 11:56 |
| C2216 | 城际高速 | 天津 | 10:38 | 天津 | 当天10:38 | 10:38 | 北京南 | 11:16 |
| C2217 | 城际高速 | 北京南 | 11:46 | 天津 | 当天12:24 | 12:24 | 天津 | 12:24 |
| C2218 | 城际高速 | 天津 | 11:06 | 天津 | 当天11:06 | 11:06 | 北京南 | 11:44 |
| C2219 | 城际高速 | 北京南 | 12:17 | 天津 | 当天12:55 | 12:55 | 天津 | 12:55 |
| C2220 | 城际高速 | 天津 | 11:48 | 天津 | 当天11:48 | 11:48 | 北京南 | 12:26 |
| C2221 | 城际高速 | 北京南 | 13:14 | 天津 | 当天13:52 | 13:52 | 天津 | 13:52 |
| C2222 | 城际高速 | 天津 | 12:26 | 天津 | 当天12:26 | 12:26 | 北京南 | 13:04 |
| C2223 | 城际高速 | 北京南 | 13:43 | 天津 | 当天14:21 | 14:21 | 天津 | 14:21 |
| C2224 | 城际高速 | 天津 | 12:57 | 天津 | 当天12:57 | 12:57 | 北京南 | 13:35 |
| C2225 | 城际高速 | 北京南 | 14:14 | 天津 | 当天14:52 | 14:52 | 天津 | 14:52 |
| C2226 | 城际高速 | 天津 | 13:44 | 天津 | 当天13:44 | 13:44 | 北京南 | 14:22 |
| C2227 | 城际高速 | 北京南 | 14:38 | 天津 | 当天15:16 | 15:16 | 天津 | 15:16 |
| C2228 | 城际高速 | 天津 | 14:55 | 天津 | 当天14:55 | 14:55 | 北京南 | 15:33 |
| C2229 | 城际高速 | 北京南 | 15:01 | 天津 | 当天15:39 | 15:39 | 天津 | 15:39 |
| C2230 | 城际高速 | 天津 | 15:28 | 天津 | 当天15:28 | 15:28 | 北京南 | 16:06 |
| C2231 | 城际高速 | 北京南 | 15:52 | 天津 | 当天16:30 | 16:30 | 天津 | 16:30 |
| C2232 | 城际高速 | 天津 | 16:20 | 天津 | 当天16:20 | 16:20 | 北京南 | 16:58 |
| C2233 | 城际高速 | 北京南 | 16:21 | 天津 | 当天16:59 | 16:59 | 天津 | 16:59 |
| C2234 | 城际高速 | 天津 | 16:40 | 天津 | 当天16:40 | 16:40 | 北京南 | 17:18 |
| C2235 | 城际高速 | 北京南 | 17:20 | 天津 | 当天17:58 | 17:58 | 天津 | 17:58 |
| C2236 | 城际高速 | 天津 | 17:25 | 天津 | 当天17:25 | 17:25 | 北京南 | 18:03 |
| C2237 | 城际高速 | 北京南 | 17:52 | 天津 | 当天18:30 | 18:30 | 天津 | 18:30 |
| C2238 | 城际高速 | 天津 | 18:00 | 天津 | 当天18:00 | 18:00 | 北京南 | 18:38 |
| C2239 | 城际高速 | 北京南 | 18:26 | 天津 | 当天19:04 | 19:04 | 天津 | 19:04 |
| C2240 | 城际高速 | 天津 | 18:35 | 天津 | 当天18:35 | 18:35 | 北京南 | 19:13 |
| C2241 | 城际高速 | 北京南 | 19:11 | 天津 | 当天19:49 | 19:49 | 天津 | 19:49 |
| C2242 | 城际高速 | 天津 | 18:56 | 天津 | 当天18:56 | 18:56 | 北京南 | 19:34 |
| C2243 | 城际高速 | 北京南 | 20:27 | 天津 | 当天21:05 | 21:05 | 天津 | 21:05 |
| C2244 | 城际高速 | 天津 | 20:12 | 天津 | 当天20:12 | 20:12 | 北京南 | 20:50 |
| C2245 | 城际高速 | 北京南 | 21:20 | 天津 | 当天21:58 | 21:58 | 天津 | 21:58 |
| C2246 | 城际高速 | 天津 | 21:15 | 天津 | 当天21:15 | 21:15 | 北京南 | 21:53 |
| C2301 | 城际高速 | 天津 | 06:00 | 天津 | 当天06:00 | 06:00 | 于家堡 | 06:22 |
| C2302 | 城际高速 | 于家堡 | 10:13 | 天津 | 当天10:40 | 10:40 | 天津 | 10:40 |
| C2303 | 城际高速 | 天津 | 11:12 | 天津 | 当天11:12 | 11:12 | 于家堡 | 11:46 |
| C2304 | 城际高速 | 于家堡 | 12:11 | 天津 | 当天12:44 | 12:44 | 天津 | 12:44 |
| C2305 | 城际高速 | 天津 | 13:10 | 天津 | 当天13:10 | 13:10 | 于家堡 | 13:38 |
| C2306 | 城际高速 | 于家堡 | 17:36 | 天津 | 当天18:03 | 18:03 | 天津 | 18:03 |
| C2307 | 城际高速 | 天津 | 18:19 | 天津 | 当天18:19 | 18:19 | 于家堡 | 18:41 |
| C2308 | 城际高速 | 于家堡 | 18:59 | 天津 | 当天19:20 | 19:20 | 天津 | 19:20 |
| C2309 | 城际高速 | 天津 | 20:07 | 天津 | 当天20:07 | 20:07 | 于家堡 | 20:29 |
| C2583 | 城际高速 | 北京南 | 08:39 | 天津 | 当天09:14 | 09:16 | 于家堡 | 09:44 |
| C2584 | 城际高速 | 于家堡 | 08:45 | 天津 | 当天09:12 | 09:15 | 北京南 | 09:50 |
| C2585 | 城际高速 | 北京南 | 10:18 | 天津 | 当天10:53 | 10:55 | 于家堡 | 11:17 |
| C2589 | 城际高速 | 北京南 | 15:45 | 天津 | 当天16:20 | 16:22 | 于家堡 | 16:50 |
