FMVP
- 中文名
- 比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖
- 外文名
- Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award
- 颁奖主体
- 美国职业篮球联赛(NBA)
- 设立时间
- 1968-69赛季
目录
总决赛最有价值球员奖设立之初,获奖者将获得一个类似于“拉里·奥布莱恩冠军奖杯”的顶部装饰一个金色篮球形状的球体、黑色底座的奖杯。直到2005年才换成了小奖杯。
2009年2月14日,在菲尼克斯举办2009年NBA全明星周末的间隙,NBA总裁大卫·斯特恩宣布,为了表彰拉塞尔的卓越贡献和不朽传奇,NBA总决赛最有价值球员奖正式更名为“比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖”。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛队于1991-1993年、1996-1998年六次获得NBA总冠军,是唯一一位六次获得总决赛最有价值球员奖的球员。
埃尔文·约翰逊、沙奎尔·奥尼尔、蒂姆·邓肯三次获得总决赛最有价值球员奖。
威里斯·里德、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、拉里·伯德、哈基姆·奥拉朱旺、科比·布莱恩特和勒布朗·詹姆斯两次获得总决赛最有价值球员奖。
只有迈克尔·乔丹和沙奎尔·奥尼尔连续三年获得总决赛最有价值球员奖(乔丹两次完成这个壮举)。哈基姆·奥拉朱旺、科比·布莱恩特和勒布朗·詹姆斯则是连续两年拿到该奖。
杰里·韦斯特是历史上唯一一位在总决赛中失利却获得总决赛最有价值球员奖的球员。
埃尔文·约翰逊是唯一一位在新秀赛季(1979-80赛季)获得总决赛最有价值球员奖的球员。该奖历史上最年轻的三名获奖者是:埃尔文·约翰逊(1980年,20岁276天)、同为埃尔文·约翰逊(1982年,22岁298天)、科怀·伦纳德(2014年,22岁351天)。
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔是唯一一位代表两支不同的球队拿到总决赛最有价值球员奖的球员,分别是1971年代表密尔沃基雄鹿队、1985年代表洛杉矶湖人队。
尼日利亚的哈基姆·奥拉朱旺(1993年加入美国国籍)、美属维尔京群岛的蒂姆·邓肯、法国的托尼·帕克、德国的德克·诺维茨基是仅有的四名获得总决赛最有价值球员奖的国际球员。邓肯其实是美国公民,不过由于他并不是在美国的50个州或者华盛顿哥伦比亚特区出生,所以他被看作是一名国际球员。
| 赛季 | 总决赛MVP | 冠军 |
| 2015-16 | 詹姆斯 | 克里夫兰骑士 |
| 2014-15 | 伊戈达拉 | 金州勇士 |
| 2013-14 | 伦纳德 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2012-13 | 詹姆斯 | 迈阿密热火 |
| 2011-12 | 詹姆斯 | 迈阿密热火 |
| 2010-11 | 诺维茨基 | 达拉斯小牛 |
| 2009-10 | 科比 | 洛杉矶湖人 |
| 2008-09 | 科比 | 洛杉矶湖人 |
| 2007-08 | 皮尔斯 | 波士顿凯尔特人 |
| 2006-07 | 托尼-帕克 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2005-06 | 韦德 | 迈阿密热队 |
| 2004-05 | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2003-04 | 比卢普斯 | 底特律活塞 |
| 2002-03 | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2001-02 | 沙奎尔-奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
| 2000-01 | 沙奎尔-奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
| 1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
| 1998-99 | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
| 1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1996-97 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1994-95 | 奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
| 1993-94 | 奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
| 1992-93 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1991-92 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1990-91 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛 |
| 1989-90 | 以塞亚-托马斯 | 底特律活塞 |
| 1988-89 | 乔-杜马斯 | 底特律活塞 |
| 1987-88 | 詹姆斯-沃斯 | 洛杉矶湖人 |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
| 1985-86 | 拉里-伯德 | 波士顿凯尔特人 |
| 1984-85 | 卡里恩-阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 |
| 1983-84 | 拉里-伯德 | 波士顿凯尔特人 |
| 1982-83 | 摩西-马龙 | 费城76人 |
| 1981-82 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
| 1980-81 | 塞德里克-马克斯韦尔 | 波士顿凯尔特人 |
| 1979-80 | 魔术师-约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
| 1978-79 | 丹尼斯-约翰逊 | 西雅图超音速 |
| 1977-78 | 韦斯-安塞尔德 | 华盛顿子弹 |
| 1976-77 | 比尔-沃尔(微博)顿 | 波特兰开拓者 |
| 1975-76 | 乔-乔-怀特 | 波士顿凯尔特人 |
| 1974-75 | 里克-巴里 | 金州勇士 |
| 1973-74 | 约翰-哈佛里切克 | 波士顿凯尔特人 |
| 1972-73 | 威利斯-里德 | 纽约尼克斯 |
| 1971-72 | 沃尔特-张伯伦 | 洛杉矶湖人 |
| 1970-71 | 卡里恩-阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1969-70 | 威利斯-里德 | 纽约尼克斯 |
| 1968-69 | 杰里-韦斯特 | 波士顿凯尔特人 |
| 1967-68 | 尚未设立FMVP | 波士顿凯尔特人 |
| 1966-67 | .. | 费城76人 |
| 1965-66 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1964-65 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1963-64 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1962-63 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1961-62 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1960-61 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1959-60 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1958-59 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1957-58 | .. | 圣路易斯老鹰 |
| 1956-57 | .. | 波士顿凯尔特人 |
| 1955-56 | .. | 费城勇士 |
| 1954-55 | .. | 塞拉库斯民族 |
| 1953-54 | .. | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1952-53 | .. | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1951-52 | .. | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1950-51 | .. | 皇家罗切斯特 |
| 1949-50 | .. | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1948-49 | .. | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1947-48 | .. | 巴尔蒂莫子弹 |
| 1946-47 | .. | 费城勇士 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
