大同云冈机场
大同机场又叫大同云冈机场,为支线机场,占地面积2159亩。飞行区等级指标为3C级,可起降B737-300及以下机型,跑道长2400米,宽度45米,站坪1.65万平方米,机位3个。航站楼面积为4273平方米。2009年大同机场进行了扩建,目前开通航线6条,通航城市7个。2012年完成运输起降4294架次,旅客吞吐量28.25万人次,货邮吞吐量2133.5吨。
目录
英文全名:Datong Airport
IATA代码:DAT
ICAO代码:ZBDT
机场电话:+86 (0)352 2043388
所在时区:东8区
机场位于:中国 大同
机场地址:No 14 Yingbin Donglu, Jiazao Town, Datong, Shanxi, PEOPLE′S REPUBLIC OF CHINA
附近机场:安庆机场(aqg)
大同机场场址位于
大同云冈机场原名大同倍加造机场。大同机场于2001年4月18日开始实施“四通一平”工程,7月29日,正式奠基开工。当年,机场飞行区跑道、联络道、停机坪、给排水工程全部建成。2002年,航站区土建工程经过11家施工单位的联合作战,于年底基本完成。
2005年12月26日上午9时28分,一架由
大同云冈机场是国家民航总局支线机场建设网络的重要组成部分,是山西第四大民用机场,省、市重点工程项目。该机场占地2159亩,机场等级为4C,工程概算总投资29320万元。跑道西北---东南走向,厚度32厘米,长度2400米,宽度48米;有联络滑行道和3机位停机坪;候机楼4273平方米,航管楼1600平方米。
大同机场出港航线有:
大同—香港 、大同—北京首都国际机场、大同—北京南苑机场 、大同—上海浦东、大同—长治—广州白云 、大同—太原 、大同—太原—重庆、大同—天津 、大同—运城—三亚、大同—运城—深圳。
2014年冬春季航班时刻执行后,大同云冈机场各航线优化力度明显加大,新增开的两条航线为海口—大同—包头航线和厦门—大同—哈尔滨航线。
出发航班
机场 | 起飞/到达 | 航线名 | 机型 | 每周班期 | 航空公司/航班号 |
---|---|---|---|---|---|
大同云冈机场 北京首都国际机场 | 08:55 10:05 | 大同到北京 | JET | 1234567 | 中国国航 CA1120 |
大同云冈机场 北京首都国际机场 | 08:55 10:05 | 大同到北京 | JET | 1234567 | 深圳航空 ZH1120 |
大同云冈机场 海口美兰国际机场 | 10:20 13:50 | 大同到海口 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5604 |
大同云冈机场 西安咸阳国际机场 | 10:25 12:05 | 大同到西安 | 319 | 1234567 | 南方航空 CZ6515 |
大同云冈机场 哈尔滨太平国际机场 | 11:00 12:45 | 大同到哈尔滨 | 738 | 1234567 | 海南航空 HU7285 |
大同云冈机场 成都双流国际机场 | 12:15 16:05 | 大同到成都 | 320 | 1234567 | 四川航空 3U8532 |
大同云冈机场 太原武宿国际机场 | 12:15 13:00 | 大同到太原 | 320 | 1234567 | 四川航空 3U8532 |
大同云冈机场 昆明长水国际机场 | 15:00 19:10 | 大同到昆明 | 737 | 1234567 | 祥鹏航空 8L9684 |
大同云冈机场 太原武宿国际机场 | 15:00 15:45 | 大同到太原 | 737 | 1234567 | 祥鹏航空 8L9684 |
大同云冈机场 沈阳桃仙国际机场 | 15:10 16:40 | 大同到沈阳 | 319 | 1234567 | 南方航空 CZ6516 |
大同云冈机场 厦门高崎国际机场 | 16:15 18:55 | 大同到厦门 | 738 | 1234567 | 海南航空 HU7286 |
大同云冈机场 太原武宿国际机场 | 17:10 17:50 | 大同到太原 | 738 | 1234567 | 东方航空 MU2140 |
大同云冈机场 包头二里半机场 | 17:30 18:05 | 大同到包头 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5603 |
大同云冈机场 呼和浩特白塔国际机场 | 18:00 18:45 | 大同到呼和浩特 | ERJ | 1234567 | 天津航空 GS7493 |
大同云冈机场 广州新白云国际机场 | 19:20 23:40 | 大同到广州 | 320 | 1234567 | 南方航空 CZ3706 |
大同云冈机场 广州新白云国际机场 | 19:20 23:40 | 大同到广州 | 320 | 1234567 | 厦门航空 MF1576 |
大同云冈机场 广州新白云国际机场 | 19:20 23:40 | 大同到广州 | 320 | 1234567 | 东方航空 MU4518 |
大同云冈机场 长治机场 | 19:20 20:15 | 大同到长治 | 320 | 1234567 | 南方航空 CZ3706 |
大同云冈机场 长治机场 | 19:20 20:15 | 大同到长治 | 320 | 1234567 | 厦门航空 MF1576 |
大同云冈机场 长治机场 | 19:20 20:15 | 大同到长治 | 320 | 1234567 | 东方航空 MU4518 |
机场 | 起飞/到达 | 航线名 | 机型 | 每周班期 | 航空公司/航班号 |
---|---|---|---|---|---|
大同云冈机场 包头二里半机场 | 19:30 20:20 | 大同到包头 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5603 |
大同云冈机场 上海浦东国际机场 | 19:35 21:55 | 大同到上海 | 319 | 1234567 | 东方航空 MU5248 |
大同云冈机场 北京南苑机场 | 19:55 20:50 | 大同到北京 | 737 | 1234567 | 中国联航 KN2252 |
大同云冈机场 海口美兰国际机场 | 20:10 23:45 | 大同到海口 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5604 |
大同云冈机场 天津滨海国际机场 | 20:55 21:50 | 大同到天津 | ERJ | 1234567 | 天津航空 GS7494 |
大同云冈机场到达航班:
机场 | 起飞/到达 | 航线名 | 机型 | 每周班期 | 航空公司/航班号 |
---|---|---|---|---|---|
北京首都国际机场 大同云冈机场 | 06:55 08:00 | 北京到大同 | JET | 1234567 | 中国国航 CA1119 |
北京首都国际机场 大同云冈机场 | 06:55 08:00 | 北京到大同 | JET | 1234567 | 深圳航空 ZH1119 |
厦门高崎国际机场 大同云冈机场 | 07:10 09:55 | 厦门到大同 | 738 | 1234567 | 海南航空 HU7285 |
太原武宿国际机场 大同云冈机场 | 07:35 08:15 | 太原到大同 | 738 | 1234567 | 东方航空 MU2139 |
成都双流国际机场 大同云冈机场 | 07:55 11:30 | 成都到大同 | 320 | 1234567 | 四川航空 3U8531 |
沈阳桃仙国际机场 大同云冈机场 | 08:10 09:35 | 沈阳到大同 | 319 | 1234567 | 南方航空 CZ6515 |
包头二里半机场 大同云冈机场 | 09:20 09:50 | 包头到大同 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5604 |
昆明长水国际机场 大同云冈机场 | 09:40 14:20 | 昆明到大同 | 737 | 1234567 | 祥鹏航空 8L9683 |
太原武宿国际机场 大同云冈机场 | 10:50 11:30 | 太原到大同 | 320 | 1234567 | 四川航空 3U8531 |
西安咸阳国际机场 大同云冈机场 | 12:55 14:25 | 西安到大同 | 319 | 1234567 | 南方航空 CZ6516 |
海口美兰国际机场 大同云冈机场 | 13:05 16:40 | 海口到大同 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5603 |
哈尔滨太平国际机场 大同云冈机场 | 13:35 15:30 | 哈尔滨到大同 | 738 | 1234567 | 海南航空 HU7286 |
太原武宿国际机场 大同云冈机场 | 13:40 14:20 | 太原到大同 | 737 | 1234567 | 祥鹏航空 8L9683 |
广州新白云国际机场 大同云冈机场 | 13:50 18:30 | 广州到大同 | 320 | 1234567 | 南方航空 CZ3705 |
广州新白云国际机场 大同云冈机场 | 13:50 18:30 | 广州到大同 | 320 | 1234567 | 厦门航空 MF1575 |
广州新白云国际机场 大同云冈机场 | 13:50 18:30 | 广州到大同 | 320 | 1234567 | 东方航空 MU4517 |
海口美兰国际机场 大同云冈机场 | 14:30 18:20 | 海口到大同 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5603 |
上海浦东国际机场 大同云冈机场 | 15:55 18:45 | 上海到大同 | 319 | 1234567 | 东方航空 MU5247 |
上海浦东国际机场 大同云冈机场 | 16:00 18:45 | 上海到大同 | 319 | 1234567 | 东方航空 MU5247 |
天津滨海国际机场 大同云冈机场 | 16:10 17:15 | 天津到大同 | ERJ | 1234567 | 天津航空 GS7493 |
机场 | 起飞/到达 | 航线名 | 机型 | 每周班期 | 航空公司/航班号 |
---|---|---|---|---|---|
天津滨海国际机场 大同云冈机场 | 16:15 17:15 | 天津到大同 | ERJ | 1234567 | 天津航空 GS7493 |
长治机场 大同云冈机场 | 17:30 18:30 | 长治到大同 | 320 | 1234567 | 南方航空 CZ3705 |
长治机场 大同云冈机场 | 17:30 18:30 | 长治到大同 | 320 | 1234567 | 厦门航空 MF1575 |
长治机场 大同云冈机场 | 17:30 18:30 | 长治到大同 | 320 | 1234567 | 东方航空 MU4517 |
北京南苑机场 大同云冈机场 | 18:20 19:15 | 北京到大同 | 738 | 1234567 | 中国联航 KN2251 |
包头二里半机场 大同云冈机场 | 18:50 19:20 | 包头到大同 | 320 | 1234567 | 首都航空 JD5604 |
呼和浩特白塔国际机场 大同云冈机场 | 19:35 20:25 | 呼和浩特到大同 | ERJ | 1234567 | 天津航空 GS7494 |
友情提醒:航班时刻表信息仅供参考,如有出入以实际航班信息为准。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。