美国国务卿
美国国务卿是美国国务院的首长。美国国务院(United States Department of State,有时亦用State Department),美国联邦政府主管外交并兼管部分内政事务的行政部门,直属美国政府管理的外事机构,相当于外交部。
目录
| 姓名 | 任期 | 总统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson) | 1790年3月22日–1793年12月31日 | 乔治·华盛顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃德蒙德·兰道夫(Edmund Randolph) | 1794年1月2日–1795年8月20日 | 乔治·华盛顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering) | 1795年12月10日–1800年5月12日 | 乔治·华盛顿,约翰·亚当斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·马歇尔(John Marshall) | 1800年6月13日–1801年2月4日 | 约翰·亚当斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·麦迪逊(James Madison) | 1801年5月2日–1809年3月3日 | 托马斯·杰斐逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·史密斯(Robert Smith) | 1809年3月6日–1811年4月1日 | 詹姆斯·麦迪逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·门罗(James Monroe) | 1811年4月2日–1814年9月30日 1815年2月28日–1817年3月3日 | 詹姆斯·麦迪逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams) | 1817年3月5日–1825年3月3日 | 詹姆斯·门罗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·克莱(Henry Clay) | 1825年3月7日–1829年3月3日 | 约翰·昆西·亚当斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马丁·范布伦(Martin Van Buren) | 1829年3月28日–1831年5月23日 | 安德鲁·杰克逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱德华·利文斯顿(Edward Livingston) | 1831年5月24日–1833年5月29日 | 安德鲁·杰克逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘易斯·麦克莱恩(Louis McLane) | 1833年5月29日–1834年6月30日 | 安德鲁·杰克逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·福塞斯(John Forsyth) | 1834年7月1日–1841年3月3日 | 安德鲁·杰克逊,马丁·范布伦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1841年3月6日–1843年5月8日 | 威廉·阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔(Abel Parker Upshur) | 1843年7月24日–1844年2月 28日 | 约翰·泰勒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·卡德威尔·卡尔霍恩(John Caldwell Calhoun) | 1844年4月1日–1845年3月10日 | 约翰·泰勒 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·布坎南(James Buchanan) | 1845年3月10日–1849年3月7日 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·米德尔顿·克莱顿(John Clayton) | 1849年3月8日–1850年7月22日 | 扎卡里·泰勒, 米勒德·菲尔莫尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1850年7月23日–1852年10月24日 | 米勒德·菲尔莫尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱德华·埃弗里特(Edward Everett) | 1852年11月6日–1853年3月3日 | 米勒德·菲尔莫尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·勒尼德·马西(William Learned Marcy) | 1853年3月7日–1857年3月6日 | 福兰克林·皮尔斯注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘易斯·卡斯(Lewis CAss) | 1857年3月6日–1860年12月14日 | 詹姆斯·布坎南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰里米亚·沙利文·布莱克(Jeremiah Sullivan Black) | 1860年12月17日–1861年3月5日 | 詹姆斯·布坎南 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·亨利·西华德(William Henry Seward) | 1861年3月5日–1869年3月4日 | 亚伯拉罕·林肯,安德鲁·约翰逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊莱休·本杰明·沃什伯恩(Elihu Benjamin Washburne) | 1869年3月5日–1869年3月16日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉密尔顿·菲什(Hamilton Fish) | 1869年3月17日–1877年3月12日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·麦克斯韦尔·艾弗尔特(William Maxwell Evarts) | 1877年3月12日–1881年3月7日 | 拉瑟福德·B·海斯注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1881年3月7日–1881年12月19日 | 詹姆斯·加菲尔德, 切斯特·A·阿瑟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷德里克·西奥多·弗里林海森(Frederick Theodore Frelinghuysen) | 1881年12月19日–1885年3月6日 | 切斯特·A·阿瑟注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托马斯·弗朗西斯·贝阿德(Thomas Francis Bayard) | 1885年3月7日–1889年3月6日 | 格罗弗·克利夫兰注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·吉莱斯皮·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1889年3月7日–1892年6月4日 | 本杰明·哈里森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·沃森·福斯特(John W. Foster) | 1892年6月29日–1893年2月23日 | 本杰明·哈里森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔特·昆廷·格雷沙姆(Walter Quintin Gresham) | 1893年3月7日–1895年5月28日 | 格罗弗·克利夫兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理查德·奥尔尼(Richard Olney) | 1895年6月10日–1897年3月5日 | 格罗弗·克利夫兰 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·谢尔曼(John Sherman) | 1897年3月6日–1898年4月27日 | 威廉·麦金莱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·鲁福斯·戴伊(William Rufus Day) | 1898年4月28日–1898年9月16日 | 威廉·麦金莱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·海伊(John Hay) | 1898年9月30日–1905年7月1日 | 威廉·麦金莱,西奥多·罗斯福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊莱休·鲁特(Elihu Root) | 1905年7月19日–1909年1月27日 | 西奥多·罗斯福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·培根(Robert Bacon) | 1909年1月27日–1909年3月5日 | 西奥多·罗斯福(Philander C. Knox) | 1909年3月6日–19 13年3月5日 | 威廉·霍华德·塔 夫脱 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·詹宁斯·布赖恩(William Jennings Bryan) | 1913年3月5日–1915年6月9日 | 伍德罗·威尔逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·兰辛(Robert Lansing) | 1915年6月24日–1920年2月13日 | 伍德罗·威尔逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班布里奇·科尔比(Bainbridge Colby) | 1920年3月23日–1921年3月4日 | 伍德罗·威尔逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes) | 1921年3月5日–1925年3月4日 | 沃伦·G·哈定,卡尔文·柯立芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗兰克·B·凯洛格(Frank Billings Kellogg) | 1925年3月5日–1929年3月28日 | 卡尔文·柯立芝, 赫伯特·胡佛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·刘易斯·史汀生(Henry Lewis Stimson) | 1929年3月28日–1933年3月4日 | 赫伯特·胡佛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科德尔·赫尔(Cordell Hull) | 1933年3月4日–1944年11月30日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱德华·斯退丁纽斯(Edward Stettinius Jr.) | 1944年12月1日–1945年6月27日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福,哈利·S·杜鲁门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·伯恩斯(James Byrnes) | 1945年7月3日–1947年1月21日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治·卡特莱特·马歇尔(George Catlett Marshall) | 1947年1月21日–1949年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪安·艾奇逊(Dean Acheson) | 1949年1月21日–1953年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dulles) | 1953年1月21日–1959年4月22日 | 德怀特·艾森豪威尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·赫脱(Christian Herter) | 1959年4月22日–1961年1月20日 | 德怀特·艾森豪威尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪安·腊斯克(Dean Rusk) | 1961年1月21日–1969年1月20日 | 约翰·肯尼迪,林登·约翰逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·皮尔斯·罗杰斯(William Pierce Rogers) | 1969年1月22日–1973年9月3日 | 理查德·尼克松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·阿尔弗雷德·基辛格(Henry Alfred Kissinger) | 1973年9月22日–1977年1月20日 | 理查德·尼克松,杰拉尔德·福特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞鲁斯·万斯(Cyrus Vance) | 1977年1月23日–1980年4月28日 | 吉米·卡特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃德蒙·西克斯图斯·马斯基(Edmund Sixtus Muskie) | 1980年5月8日–1981年1月18日 | 吉米·卡特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚历山大·黑格(Alexander Meigs Haig,Jr.) | 1981年1月22日–1982年7月5日 | 罗纳德·里根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治·普拉特·舒尔茨(George Pratt Shultz) | 1982年7月16日–1989年1月20日 | 罗纳德·里根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·艾迪生·贝克(James Addison Baker III ) | 1989年1月25日–1992年8月23日 | 乔治·H·W·布什 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格(Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年12月8日–1993年1月19日 | 乔治·H·W·布什 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃伦·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1993年1月20日–1997年1月17日 |
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 |
