故事库-中国往事  > 所属分类  > 
[0] 评论[0] 编辑

中国外汇占款

外汇占款是指受资国中央银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。由于人民币是非自由兑换货币,外资引入后需兑换成人民币才能进入流通使用,国家为了外资换汇要投人大量的资金增加了货币的需求量,形成了外汇占款。金融机构外汇占款一般被视作向市场提供流动性的一个主要渠道,如果增加,则是向市场注入了流动性;如果减少,则说明流动性有所减少。

目录

理论上讲,外汇占款的增减,将直接影响基础货币的投放量和市场流动性的充裕程度。当外汇占款过多时,通过货币乘数效应,市场流通中的人民币将迅速增多;当外汇占款减少时,基础货币投放量也相应减少,市场资金供给量也会降低。

外汇占款是一个专业性较强的问题,特别是在对外贸易在国民经济中占很大比重的中国,涉及到国民经济的方方面面。

过多的外汇占款会导致经济过热、通货膨胀,迫使政府实行紧缩型的货币政策。

就目前中国的经济而言,对于外汇占款减少所造成的影响,经济学家认为,外汇占款的下降将减少市场流动性的供给,并将缓解央行的货币对冲压力。

统计数据

2013年11月金融机构新增外汇占款3979.47亿元,外汇占款为连续第四个月增长。截至11月末中国金融机构外汇占款余额为283575.03亿元。

2013年10月末金融机构外汇占款余额为279595.56亿元,较9月末的275179.54亿元增加4416.02亿元。

 2013年9月外汇占款余额增加1263.6亿元,为连续第二个月增加,增幅创5月以来最高水平。截至9月底,中国金融机构外汇占款为27.518万亿元。 [1]

发布时间 实际值 前值
2014年03月18日 291959.95亿元 290677.49亿元
2014年03月06日 290677.49亿元 286303.83亿元
2014年01月16日 286303.83亿元 283575.03亿元
2013年12月17日 283575.03亿元 279595.96亿元
2013年11月17日 279595.96亿元 275179.54亿元
2013年10月21日 275179.54亿元 273915.92亿元
2013年09月19日 273915.92亿元 273642.72亿元
2013年08月20日 273642.72亿元 273887.46亿元
2013年07月22日 273887.46亿元 274299.51亿元
2013年06月14日 274299.51亿元 273630.89亿元
2013年05月17日 273630.89亿元 270687.35亿元
2013年04月22日 270687.35亿元 268324.33亿元
2013年03月05日 265370.07亿元 258533.48亿元
2013年03月05日 268324.33亿元 265370.07亿元
2013年01月15日 258533.48亿元 257187.64亿元
2012年12月14日 257187.64亿元 257923.87亿元
2012年11月16日 257923.87亿元 257707.62亿元
2012年10月20日 257707.62亿元 256400.83亿元
2012年09月18日 256400.83亿元 256575.17亿元
2012年08月14日 256575.17亿元 256613.37亿元
2012年07月16日 256613.37亿元 256122.52亿元
2012年06月19日 256122.52亿元 255888.21亿元
2012年05月15日 255888.21亿元 256493.92亿元
2012年04月24日 256493.92亿元 255247.56亿元
2012年03月16日 255247.56亿元 254996.23亿元
2012年02月20日 254996.23亿元 253587.01亿元
2012年01月13日 253587.01亿元 254590.31亿元
2011年12月19日 254590.31亿元 254869.31亿元
2011年11月21日 254869.31亿元 255118.23亿元
2011年10月14日 255118.23亿元 252645.60亿元
2011年09月21日 252645.60亿元 248876.20亿元
2011年08月17日 248876.20亿元 246680.56亿元
2011年07月12日 246680.56亿元 243907.00亿元
2011年06月16日 243907.00亿元 240143.14亿元
2011年05月18日 240143.14亿元 237035.96亿元
2011年04月14日 237035.96亿元 232956.85亿元
2011年04月02日 232956.85亿元 230811.62亿元
2011年03月02日 230811.62亿元 225795.14亿元
2011年01月15日 225795.14亿元 221761.96亿元

附件列表


0

故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本故事还有待完善,请 编辑

上一篇 英格兰国家男子足球队    下一篇 联合国日

同义词

暂无同义词
  • 友情链接:
  • 中原企业家
  • 华锐社区
  • 法学学习
  • 故事库
  • 舆情信息
  • 郑州商业观察
  • 美丽中国
  • 药食同源
  • Lovely China
  • 纯欲天花板
  • 留学生