故事库-中国往事  > 所属分类  > 
[0] 评论[0] 编辑

CCI

消费者信心指数(Consumer Confidence Index,CCI)是反映消费者信心强弱的指标,也是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,同时是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,属于监测经济周期变化不可缺少的依据。

目录

消费者信心(Consumer Confidence),也有人称为消费者情绪(Consumer Sentiment),是指消费者根据国家或地区的经济发展形势,对就业、收入、物价、利率等问题的综合判断后得出的一种看法和预期。在许多国家,消费者信心的测度被认为是消费总量的必要补充。 

消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数构成。其中,消费者满意指数是反映消费者对当前经济状况和耐用消费品购买时机评价的指标,消费者预期指数是反映消费者对家庭经济状况和总体经济走向预期的指标。消费者的满意指数和消费者预期指数分别由一些二级指标构成:对收入、生活质量、宏观经济、消费支出、就业状况、购买耐用消费品和储蓄的满意程度与未来一年的预期及未来两年在购买住房及装修、购买汽车和未来 6 个月市场变化的预测。

根据美国科学研究委员会(Science Research Council)SRC的长期研究表明,消费者的通胀预期与CPI有着高度的相关性,甚至有人认为,往往消费者对通胀的估计要高于相关的专业人士;利率的持续上调也在一定程度上抑制了消费意愿,为了有效抑制通胀,国家实施了调升利率的货币政策,利率的上升将会导致消费者储蓄意愿上升

为稳定并提高消费者对未来经济发展的信心,政府从稳定物价、抑制通胀、调控房价、就业、生活等角度切实提高消费者的实际收入水平、提升消费者对未来经济的预期。 [1]

 统计数据

2011.1-2013.11消费者信心指数  [2]

  消费者信心指数   消费者预期指数 消费者满意指数
月   份 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2014年04月份 104.8 1.06% -2.87% 107.4 -0.65% -4.36% 100.9 3.91% -0.39%
2014年03月份 107.9 5.17% 4.66% 112.3 4.08% 4.95% 101.3 7.20% 4.00%
2014年2月份 103.1 -4.71% 1.98% 107 -5.56% 1.90% 97.4 -3.18% 2.10%
2014年1月份 101.1 -3.25%  -1.17%  105  -4.63%  -1.69%  95.4  -0.73%  -0.10%
2013年12月份 102.3 -1.35% 3.44% 106.8 -0.74% 3.99% 95.5 -2.35% 2.36%
2013年11月份 98.9 -5.90% -3.89% 102.7 -6.12% -4.47% 93.3 -5.38% -2.81%
2013年10月份 102.9 -3.02% 3.11% 107.5 -1.65% 3.86% 96 -5.14% 1.91%
2013年09月份 99.8 -0.99% 2.04% 103.5 -0.48% 1.87% 94.2 -1.87% 2.28%
2013年08月份 97.8 -1.61% 0.62% 101.6 -2.03% 0.59% 92.1 -0.97% 0.77%
2013年07月份 97.2 -1.02% 0.21% 101 -0.49% 0.50% 91.4 -2.04% -0.33%
2013年06月份 97 -2.32% -2.02% 100.5 -2.62% -2.14% 91.7 -1.71% -1.82%
2013年05月份 99 -4.99% -4.53% 102.7 -5.69% -5.00% 93.4 -3.81% -3.81%
2013年04月份 103.7 0.68% 1.07% 108.1 -0.37% 0.19% 97.1 2.53% 2.75%
2013年03月份 102.6 2.60% -5.18% 107.9 1.79% -4.77% 94.5 5.00% -6.06%
2013年02月份 108.2 3.05% 3.54% 113.3 2.16% 2.91% 100.6 4.68% 4.68%
2013年01月份 104.5 0.58% 0.77% 110.1 0.73% 2.32% 96.1 0.31% -1.74%
2012年12月份 103.7 3.18% -1.33% 107.6 2.18% -1.65% 97.8 4.94% -0.81%
2012年11月份 105.1 8.35% -0.94% 109.4 7.57% 0.09% 98.6 9.56% -2.57%
2012年10月份 106.1 5.57% 5.26% 109.3 2.82% 5.10% 101.2 10.24% 5.42%
2012年09月份 100.8 -2.51% 1.41% 104 -4.50% 0.29% 96 0.84% 3.23%
2012年08月份 99.4 -5.33% 1.22% 103.7 -6.07% 2.17% 93 -5.01% -0.32%
2012年07月份 98.2 -7.01% -1.11% 101.5 -9.21% -1.65% 93.3 -3.01% 0.00%
2012年06月份 99.3 -8.14% -4.70% 103.2 -7.36% -5.23% 93.3 -9.59% -3.91%
2012年05月份 104.2 -1.51% 1.17% 108.9 2.16% 0.37% 97.1 -7.17% 2.53%
2012年04月份 103 -3.38% 3.00% 108.5 0.93% 2.36% 94.7 -9.90% 5.22%
2012年03月份 100 -7.06% -4.76% 106 -3.02% -4.42% 90 -14.12% -6.35%
2012年02月份 105 5.42% 1.06% 110.9 11.35% 1.46% 96.1 -3.42% 0.31%
2012年01月份 103.9 4.00% 3.38% 109.3 9.30% 3.80% 95.8 -4.01% 2.79%
2011年12月份 100.5 0.10% 3.61% 105.3 4.67% 3.54% 93.2 -6.89% 3.56%
2011年11月份 97 -5.73% -3.48% 101.7 -1.36% -4.33% 90 -12.20% -1.96%
2011年10月份 100.5 -3.18% -2.80% 106.3 2.11% -2.39% 91.8 -10.96% -3.57%
2011年09月份 103.4 -0.96% -1.52% 108.9 3.91% -1.36% 95.2 -8.29% -2.76%
2011年08月份 105 -2.14% -0.57% 110.4 2.32% -1.25% 97.9 -7.82% 1.77%
2011年07月份 105.6 -2.04% -2.31% 111.8 2.95% 0.36% 96.2 -9.59% -6.78%
2011年06月份 108.1 -0.73% 2.17% 111.4 1.92% 4.50% 103.2 -4.62% -1.34%
2011年05月份 105.8 -2.04% -0.75% 106.6 -1.48% -0.84% 104.6 -2.88% -0.48%
2011年04月份 106.6 0.00% -0.93% 107.5 0.66% -1.65% 105.1 -1.04% 0.29%
2011年03月份 107.6 -0.28% 8.03% 109.3 1.02% 9.74% 104.8 -2.51% 5.33%
2011年02月份 99.6 -4.41% -0.30% 99.6 -4.69% -0.40% 99.5 -4.05% -0.30%
2011年01月份 99.9 -4.58% -0.50% 100 -4.40% -0.60% 99.8 -4.77% -0.30%

附件列表


0

故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本故事还有待完善,请 编辑

上一篇 祖尔菲亚    下一篇 中国石油大学(华东)

同义词

暂无同义词
  • 友情链接:
  • 中原企业家
  • 华锐社区
  • 法学学习
  • 故事库
  • 舆情信息
  • 郑州商业观察
  • 美丽中国
  • 药食同源
  • Lovely China
  • 纯欲天花板
  • 留学生