2016年中国一流大学百强排行榜
2016年2月29日,武汉大学中国科学评价研究中心、中国教育质量评价中心联合中国科教评价网发布了“2016-2017年中国一流大学百强排行榜”。在RCCSE这次发布的中国一流大学百强榜中,上榜的前十高校分别为,北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、武汉大学、复旦大学、南京大学、吉林大学、中山大学和华中科技大学。
- 中文名称
- 2016年中国一流大学百强排行榜
- 发布时间
- 2016年2月29日
- 发布单位
- 武汉大学
目录
2016年2月29日,武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国教育质量评价中心联合中国科教评价网推出《2016年中国大学及学科专业评价咨询报告》,这是RCCSE连续第13次发布中国大学及学科专业评价结果。
该报告根据世界一流大学的特征、标准以及中国高等教育的实际情况,推出新的“中国一流大学排行榜”,上榜的前十所高校分别是:
2015年,国家提出建设世界一流大学和一流学科的总体方案。提出,到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。该方案确定每5年为一个建设周期,2016年开始,与国家五年建设规划同步实施。
RCCSE相关负责人介绍,中国一流大学是以质量和创新为导向,根据“一流的队伍、一流的学科、一流的绩效、一流的国际化、一流的影响力”五条标准选出。评出综合排名前100强的大学为“中国一流大学”,她们中最有可能诞生出中国的世界一流大学。
本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2552所,其中含945所普通本科院校、271所独立学院、1336所高职高专院,本次评价的专业对象共有495个本科专业。
排名 | 学校名称 | 总分 | 所属地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京市 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 97.24 | 北京市 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 92.31 | 浙江省 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 88.83 | 上海市 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武汉大学 | 80.66 | 湖北省 | 1 | 综合 | 3 |
6 | 复旦大学 | 78.83 | 上海市 | 2 | 综合 | 4 |
7 | 南京大学 | 78.13 | 江苏省 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 吉林大学 | 72.06 | 吉林省 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 中山大学 | 71.4 | 广东省 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 华中科技大学 | 70.97 | 湖北省 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 四川大学 | 69.42 | 四川省 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 山东大学 | 68.79 | 山东省 | 1 | 综合 | 9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 67.65 | 黑龙江省 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 西安交通大学 | 67 | 陕西省 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中国科学技术大学 | 66.33 | 安徽省 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 东南大学 | 64.81 | 江苏省 | 2 | 理工 | 7 |
17 | 南开大学 | 64.71 | 天津市 | 1 | 综合 | 10 |
18 | 中南大学 | 64.07 | 湖南省 | 1 | 理工 | 8 |
19 | 中国人民大学 | 63.59 | 北京市 | 3 | 文法 | 1 |
20 | 北京师范大学 | 63.06 | 北京市 | 4 | 师范 | 1 |
21 | 厦门大学 | 62.01 | 福建省 | 1 | 综合 | 11 |
22 | 同济大学 | 61.71 | 上海市 | 3 | 理工 | 9 |
23 | 大连理工大学 | 61.35 | 辽宁省 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 天津大学 | 61.02 | 天津市 | 2 | 理工 | 11 |
25 | 华东师范大学 | 60.9 | 上海市 | 4 | 师范 | 2 |
26 | 北京航空航天大学 | 60.32 | 北京市 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 华南理工大学 | 57.36 | 广东省 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大学 | 57.11 | 北京市 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 中国农业大学 | 56.83 | 北京市 | 7 | 农林 | 1 |
30 | 西北工业大学 | 55.39 | 陕西省 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 重庆大学 | 55.11 | 重庆市 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 湖南大学 | 54.99 | 湖南省 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 兰州大学 | 54.84 | 甘肃省 | 1 | 综合 | 12 |
34 | 北京交通大学 | 54.52 | 北京市 | 8 | 理工 | 18 |
35 | 电子科技大学 | 54.51 | 四川省 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大学 | 54.15 | 四川省 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武汉理工大学 | 53.66 | 湖北省 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 东北大学 | 53.3 | 辽宁省 | 2 | 理工 | 22 |
39 | 华中师范大学 | 53.07 | 湖北省 | 4 | 师范 | 3 |
40 | 东北师范大学 | 53.05 | 吉林省 | 2 | 师范 | 4 |
41 | 苏州大学 | 52.92 | 江苏省 | 3 | 综合 | 13 |
42 | 西南大学 | 52.74 | 重庆市 | 2 | 综合 | 14 |
43 | 郑州大学 | 52.72 | 河南省 | 1 | 综合 | 15 |
44 | 华中农业大学 | 52.71 | 湖北省 | 5 | 农林 | 2 |
45 | 西安电子科技大学 | 52.33 | 陕西省 | 3 | 理工 | 23 |
46 | 华东理工大学 | 52.14 | 上海市 | 5 | 理工 | 24 |
47 | 南京师范大学 | 51.77 | 江苏省 | 4 | 师范 | 5 |
48 | 中国海洋大学 | 51.75 | 山东省 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 南京农业大学 | 51.52 | 江苏省 | 5 | 农林 | 3 |
50 | 南京航空航天大学 | 51.51 | 江苏省 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 陕西师范大学 | 51.4 | 陕西省 | 4 | 师范 | 6 |
52 | 北京科技大学 | 51.06 | 北京市 | 9 | 理工 | 27 |
53 | 西北大学 | 51.05 | 陕西省 | 5 | 综合 | 16 |
54 | 上海大学 | 51.03 | 上海市 | 6 | 综合 | 17 |
55 | 南京理工大学 | 50.7 | 江苏省 | 7 | 理工 | 28 |
56 | 北京工业大学 | 50.58 | 北京市 | 10 | 理工 | 29 |
57 | 江南大学 | 49.98 | 江苏省 | 8 | 综合 | 18 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 49.68 | 黑龙江省 | 2 | 理工 | 30 |
59 | 湖南师范大学 | 49.58 | 湖南省 | 3 | 师范 | 7 |
60 | 河海大学 | 49.51 | 江苏省 | 9 | 理工 | 31 |
61 | 云南大学 | 49.22 | 云南省 | 1 | 综合 | 19 |
62 | 浙江工业大学 | 49 | 浙江省 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 北京邮电大学 | 48.84 | 北京市 | 11 | 理工 | 33 |
64 | 中国政法大学 | 48.72 | 北京市 | 12 | 文法 | 2 |
65 | 燕山大学 | 48.04 | 河北省 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 西北农林科技大学 | 47.82 | 陕西省 | 6 | 农林 | 4 |
67 | 中央财经大学 | 47.73 | 北京市 | 13 | 财经 | 1 |
67 | 北京语言大学 | 47.73 | 北京市 | 13 | 文法 | 3 |
69 | 华南师范大学 | 47.64 | 广东省 | 3 | 师范 | 8 |
70 | 北京化工大学 | 47.49 | 北京市 | 15 | 理工 | 35 |
71 | 中央民族大学 | 47.47 | 北京市 | 16 | 民族 | 1 |
72 | 暨南大学 | 47.43 | 广东省 | 4 | 综合 | 20 |
73 | 河南大学 | 47.42 | 河南省 | 2 | 综合 | 21 |
74 | 合肥工业大学 | 47.26 | 安徽省 | 2 | 理工 | 36 |
75 | 南昌大学 | 47.08 | 江西省 | 1 | 综合 | 22 |
76 | 东华大学 | 46.81 | 上海市 | 7 | 理工 | 37 |
77 | 上海财经大学 | 46.74 | 上海市 | 8 | 财经 | 2 |
78 | 中国矿业大学(徐州) | 46.52 | 江苏省 | 10 | 理工 | 38 |
79 | 广西大学 | 46.49 | 广西壮族自治区 | 1 | 综合 | 23 |
80 | 湘潭大学 | 46.11 | 湖南省 | 4 | 综合 | 24 |
81 | 华南农业大学 | 45.98 | 广东省 | 5 | 农林 | 5 |
82 | 中国矿业大学(北京) | 45.88 | 北京市 | 17 | 理工 | 39 |
83 | 福州大学 | 45.8 | 福建省 | 2 | 综合 | 25 |
84 | 天津医科大学 | 45.74 | 天津市 | 3 | 医药 | 1 |
85 | 中国石油大学(北京) | 45.53 | 北京市 | 18 | 理工 | 40 |
86 | 中国石油大学(华东) | 45.2 | 山东省 | 3 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 44.9 | 湖北省 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 宁波大学 | 44.7 | 浙江省 | 3 | 综合 | 26 |
89 | 林业大学 | 44.68 | 北京市 | 19 | 农林 | 6 |
90 | 长安大学 | 44.66 | 陕西省 | 7 | 理工 | 43 |
91 | 内蒙古大学 | 44.62 | 内蒙古自治区 | 1 | 综合 | 27 |
92 | 河北大学 | 44.44 | 河北省 | 2 | 综合 | 28 |
93 | 山西大学 | 44.43 | 山西省 | 1 | 综合 | 29 |
94 | 华北电力大学 | 44.37 | 北京市 | 20 | 理工 | 44 |
94 | 北京中医药大学 | 44.37 | 北京市 | 20 | 医药 | 2 |
96 | 中国地质大学(北京) | 44.29 | 北京市 | 22 | 理工 | 45 |
97 | 安徽大学 | 44.2 | 安徽省 | 3 | 综合 | 30 |
98 | 中南财经政法大学 | 44.11 | 湖北省 | 7 | 财经 | 3 |
99 | 海南大学 | 43.92 | 海南省 | 1 | 综合 | 31 |
100 | 太原理工大学 | 43.7 | 山西省 | 2 | 理工 | 46 |
100 | 黑龙江大学 | 43.7 | 黑龙江省 | 3 | 综合 | 32 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。