杰克逊·马丁内斯
杰克逊·马丁内斯,全名Jackson Arley Martinez Valencia,哥伦比亚职业足球运动员,司职前锋。2016年2月3日上午(马德里当地时间2月3日凌晨),广州恒大淘宝足球俱乐部官方宣布与西甲传统劲旅马德里竞技队神锋、哥伦比亚现役国脚杰克逊·马丁内斯正式签约,转会费为4200万欧元。
- 中文名
- 杰克逊·马丁内斯
- 外文名
- Jackson Arley Martinez Valencia
- 国籍
- 哥伦比亚
- 出生日期
- 1986年10月3日
- 出生地
- 基布多
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 75 kg
- 运动项目
- 足球
- 场上位置
- 前锋、中锋
目录
14-15赛季
常规数据
| 比赛类型 | 位置 | 出场/首发 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 被侵犯 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 4/4 | 358 | 5 | 0 | 108 | 4 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
进攻数据
| 比赛类型 | 位置 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚射门 | 左脚进球 | 右脚射门 | 右脚进球 | 直接任意球进球 | 点球 | 赢得点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 19 | 7 | 0.26315789473684 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
防守数据
| 比赛类型 | 位置 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 头球争顶失败 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 |
13-14赛季
常规数据
| 比赛类型 | 位置 | 出场/首发 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 被侵犯 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 6/6 | 540 | 2 | 0 | 169 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 |
进攻数据
| 比赛类型 | 位置 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚射门 | 左脚进球 | 右脚射门 | 右脚进球 | 直接任意球进球 | 点球 | 赢得点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 26 | 7 | 0.076923076923077 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
防守数据
| 比赛类型 | 位置 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 头球争顶失败 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
12-13赛季
常规数据
| 比赛类型 | 位置 | 出场/首发 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 被侵犯 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 8/8 | 708 | 3 | 0 | 192 | 12 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0 | 1 |
进攻数据
| 比赛类型 | 位置 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚射门 | 左脚进球 | 右脚射门 | 右脚进球 | 直接任意球进球 | 点球 | 赢得点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 22 | 6 | 0.13636363636364 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防守数据
| 比赛类型 | 位置 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 头球争顶失败 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 前锋 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-07 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 1:0 | 首发 | 63 | - | - |
| 2015-05-23 | 葡超 | 波尔图 | 佩纳菲耶尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-05-18 | 葡超 | 波尔图 | 贝莱嫩斯 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-05-11 | 葡超 | 波尔图 | 维琴特 | 2:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
| 2015-05-04 | 葡超 | 波尔图 | 塞图巴尔 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-04-27 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-04-22 | 欧冠 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 1:6 | 首发 | 94 | 1 | - |
| 2015-04-19 | 葡超 | 波尔图 | 科英布拉 | 1:0 | 替补 | 8 | - | - |
| 2015-04-16 | 欧冠 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-03-07 | 葡超 | 波尔图 | 布拉加运动 | 1:0 | 首发 | 65 | - | - |
| 2015-03-02 | 葡超 | 波尔图 | 里斯本竞技 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-02-23 | 葡超 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-02-19 | 欧冠 | 波尔图 | 巴塞尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-02-14 | 葡超 | 波尔图 | 吉马良斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-02-08 | 葡超 | 波尔图 | 莫雷拉 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-02-02 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-01-29 | 葡联杯 | 波尔图 | 科英布拉 | 4:1 | 首发 | 62 | 2 | - |
| 2015-01-26 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔海员 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2015-01-18 | 葡超 | 波尔图 | 佩纳菲耶尔 | 3:1 | 首发 | 83 | 1 | - |
| 2015-01-11 | 葡超 | 波尔图 | 贝莱嫩斯 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2015-01-04 | 葡超 | 波尔图 | 维琴特 | 5:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-12-20 | 葡超 | 波尔图 | 塞图巴尔 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-12-15 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-12-07 | 葡超 | 波尔图 | 科英布拉 | 3:0 | 首发 | 81 | 2 | - |
| 2014-12-01 | 葡超 | 波尔图 | 阿维河 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-11-26 | 欧冠 | 波尔图 | 鲍里索夫 | 3:0 | 首发 | 89 | 1 | - |
| 2014-11-19 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 首发 | 65 | - | - |
| 2014-11-15 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 美国 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
| 2014-11-10 | 葡超 | 波尔图 | 埃什托里尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-11-06 | 欧冠 | 波尔图 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-11-02 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔国民 | 2:0 | 首发 | 82 | - | - |
| 2014-10-26 | 葡超 | 波尔图 | 阿鲁卡 | 5:0 | 首发 | 75 | 2 | - |
| 2014-10-22 | 欧冠 | 波尔图 | 毕尔巴鄂 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-10-15 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 加拿大 | 1:0 | 替补 | 24 | - | - |
| 2014-10-11 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 萨尔瓦多 | 3:0 | 替补 | 29 | - | - |
| 2014-10-06 | 葡超 | 波尔图 | 布拉加运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-10-01 | 欧冠 | 波尔图 | 顿涅茨克矿 | 2:2 | 替补 | 26 | 2 | - |
| 2014-09-27 | 葡超 | 波尔图 | 里斯本竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-09-22 | 葡超 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-09-18 | 欧冠 | 波尔图 | 鲍里索夫 | 6:0 | 首发 | 64 | 1 | - |
| 2014-09-15 | 葡超 | 波尔图 | 吉马良斯 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-09-06 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 巴西 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - |
| 2014-09-01 | 葡超 | 波尔图 | 莫雷拉 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
| 2014-08-27 | 欧冠资 | 波尔图 | 里尔 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-08-24 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2014-08-21 | 欧冠资 | 波尔图 | 里尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
| 2014-08-16 | 葡超 | 波尔图 | 丰沙尔海员 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
