故事库-中国往事  > 所属分类  > 
[0] 评论[0] 编辑

M1

M1是指狭义货币供应量,是影响宏观经济的一个重要变量。它同收入、消费、投资、价格、国际收支都是国家制定宏观经济政策的一个重要依据。社会总需求与总供给的均衡,从需求方面看,主要决定于货币供应量是否适度。

目录

货币供给是指某一国或货币区的银行系统向经济体中投入、创造、扩张(或收缩)货币的金融过程。一般认为,货币层次可以划分如下:

流通中现金M0,即在银行体系以外流通的现金;

狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;

广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。 

M0与消费变动密切相关,是最活跃的货币。M1反映居民和企业资金松紧变化,是经济周期波动的先行指标,流动性仅次于M0的。M2流动性偏弱,但反映的是社会总需求的变化和未来通货膨胀的压力状况,通常所说的货币供应量,主要指M2。 [1]

统计数据

2010.10-2013.12的M1数据 [2]

  货币(M1)
月份 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2014年04月份 324500 5.50% -0.98%
2014年03月份 327700 5.40% 3.51%
2014年02月份 316600 6.90% 0.54%
2014年01月份 314900 1.20% -6.64%
2013年12月份 337300 9.30% 3.85%
2013年11月份 324800 9.40% 1.69%
2013年10月份 319400 8.90% 2.27%
2013年09月份 312300 8.90% -0.57%
2013年08月份 314100 9.90% 1.13%
2013年07月份 310600 9.70% -0.96%
2013年06月份 313600 9.10% 1.10%
2013年05月份 310200 11.30% 0.85%
2013年04月份 307600 11.90% -1.16%
2013年03月份 311200 11.90% 5.10%
2013年02月份 296100 9.50% -4.88%
2013年01月份 311300 15.30% 0.84%
2012年12月份 308700 6.50% 3.97%
2012年11月份 296900 5.50% 1.23%
2012年10月份 293300 6.10% 2.27%
2012年09月份 286800 7.30% 0.39%
2012年08月份 285700 4.50% 0.92%
2012年07月份 283100 4.60% -1.53%
2012年06月份 287500 4.70% 3.19%
2012年05月份 278600 3.50% 1.31%
2012年04月份 275000 3.10% -1.08%
2012年03月份 278000 4.40% 2.84%
2012年02月份 270312.89 4.30% 0.11%
2012年01月份 270010.4 3.10% -6.84%
2011年12月份 289847.7 7.90% 3.00%
2011年11月份 281416.37 7.80% 1.76%
2011年10月份 276552.67 8.40% 3.50%
2011年09月份 267193.16 8.90% -2.27%
2011年08月份 273393.77 11.20% 1.05%
2011年07月份 270545.65 11.60% -1.50%
2011年06月份 274662.57 13.10% 2.00%
2011年05月份 269289.63 12.70% 0.95%
2011年04月份 266766.91 12.90% 0.19%
2011年03月份 266255.48 15.00% 2.72%
2011年02月份 259200.5 14.50% -0.98%
2011年01月份 261765.01 13.60% -1.82%
2010年12月份 266621.54 21.19% 2.78%
2010年11月份 259420.32 22.10% 2.41%
2010年10月份 253313.17 22.10% 3.89%

附件列表


0

故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本故事还有待完善,请 编辑

上一篇 意大利国家男子足球队    下一篇 洛川会议

同义词

暂无同义词
  • 友情链接:
  • 中原企业家
  • 华锐社区
  • 法学学习
  • 故事库
  • 舆情信息
  • 郑州商业观察
  • 美丽中国
  • 药食同源
  • Lovely China
  • 纯欲天花板
  • 留学生