加拉塔萨雷足球俱乐部
- 中文名
- 加拉塔萨雷足球俱乐部
- 外文名
- Galatasaray Spor Kulubu
- 成立时间
- 1905-10-30
- 主体育场
- 土耳其电信球场
- 容量
- 52,652
- 主席
- 厄齐贝克
- 主教练
- 哈姆扎·哈姆扎格鲁
- 联赛
- 土耳其足球超级联赛
目录
加拉塔萨雷足球俱乐部(土耳其语:Galatasaray Spor Kulübü,简称Galatasaray SK)是位于
土耳其超级联赛冠军19次:1962年,1963年,1969年,1971年,1972年,1973年,1987年,1988年,1993年,1994年,1997年,1998年,1999年,2000年,2002年,2006年,2008年,2012年,2013年
土耳其杯赛冠军15次:1963年,1964年,1965年,1966年,1973年,1976年,1982年,1985年,1991年,1993年,1994年,1995年,1999年,2000年,2005年
欧洲联盟杯冠军1次:2000年,0-0(点球4-1)击败阿森纳
欧洲超级杯冠军1次:2000年,2-1击败西班牙皇家马德里
在40年代,位于伊斯坦布尔塔克西姆(Taksim)的大运动场遭受破坏,原本使用的球队(包括加拉塔萨雷)需要另觅新的比赛场地。加拉塔萨雷决定自行兴建一个现代化的大球场,于1943年开始建筑工程,但当时正处于二次大战的困难时期,球队只能兴建较小规模的球场,并于1945年率先启用。原地扩建的工程继续,最终在1964年全部完成。
阿里·萨米扬球场在1964年12月14日举行首场正式比赛,由土耳其对保加利亚进行友谊赛,但却发生严重意外,部分观众从其中一座看台堕落下层,造成多人受伤。1965年加设泛光灯,开始有晚间球赛,灯光设备在1993年更新。
过去阿里·萨米扬球场可容纳超过40,000名球迷,被加拉塔萨雷的球迷称为“地狱”("Hell"),以气氛热烈见称,球迷经常利用火炬、烟雾、鼓声、旗帜及巨型海报制造宏伟景象,从而对作客球队造成沉重心理压力,在欧洲赫然有名的球队如巴塞罗那、皇家马德里、AC米兰及埃因霍温等也在阿里·萨米扬球场上覆师。
《CibomİçinÇıldırın》
《为金博姆(cimbom)疯狂》
Cimbombomcimbombomcimbombom
金博姆(cimbom)、金博姆(cimbom)、金博姆(cimbom)
Aslanlarsahadatribünlerayakta
狮子们在球场上,观众们都站起来了
90dakikataraftararkanda
90分钟里球迷们都在支持你
Sarıkırmızıylahiçbitmezbusevda
我们对黄红色的热爱是没有止境的
Şampiyonoluncacoşalımçılgınca
一旦球队赢得了冠军,就让我们疯狂地激动
Çıldırınçıldırınçıldırın
感到疯狂、感到疯狂、感到疯狂
Çıldırınçıldırıncimbomiçinçıldırın!
感到疯狂、感到疯狂、为金博姆(cimbom)疯狂!
Aslanlarsahadatribünlerayakta
狮子们在球场上,观众们都站起来了
90dakikataraftararkanda
90分钟里球迷都在支持你
Sarıkırmızıylahiçbitmezbusevda
我们对黄红色的热爱是没有止境的
Şampiyonoluncacoşalımçılgınca
一旦球队赢得了冠军,就让我们疯狂地激动
Çıldırınçıldırınçıldırın
感到疯狂、感到疯狂、感到疯狂
Çıldırınçıldırıncimbomiçinçıldırın!
感到疯狂、感到疯狂、为金博姆(cimbom)疯狂!
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆斯莱拉 | Fernando Muslera | 门将 | 1986-06-16 | 乌拉圭 | 190 | 74 | 16 | 0 |
| 3 | 梅洛 | Felipe Melo | 前腰 | 1983-06-26 | 巴西 | 183 | 73 | 11 | 1 |
| 4 | 大阿尔滕托普 | Hamit Altintop | 右前卫 | 1982-12-08 | 土耳其 | 182 | 82 | 11 | 1 |
| 5 | 格克汗·赞 | Gokhan Zan | 中后卫 | 1981-09-07 | 土耳其 | 192 | 86 | 0 | 0 |
| 6 | 哲马伊利 | Blerim Dzemaili | 中前卫 | 1986-04-12 | 瑞士 | 179 | 73 | 8 | 0 |
| 7 | 艾登·伊尔马兹 | Aydin Yilmaz | 前卫 | 1988-01-29 | 土耳其 | 176 | 65 | 0 | 0 |
| 8 | 伊南 | Selcuk Inan | 后卫 | 1985-02-10 | 土耳其 | 180 | 72 | 16 | 0 |
| 9 | 乌穆特·布卢特 | Umut Bulut | 前锋 | 1983-03-15 | 土耳其 | 184 | 75 | 15 | 4 |
| 10 | 斯内德 | Wesley Sneijder | 前腰 | 1984-06-09 | 荷兰 | 170 | 72 | 15 | 3 |
| 11 | 布鲁马 | Bruma | 前锋 | 1994-10-24 | 葡萄牙 | 173 | 70 | 8 | 0 |
| 13 | 阿莱士·特莱斯 | Alex Telles | 前卫 | 1992-12-15 | 巴西 | 181 | 7 | 0 | |
| 17 | 布拉克·伊尔马兹 | Burak Yilmaz | 前腰 | 1985-07-15 | 土耳其 | 188 | 75 | 16 | 11 |
| 18 | 居姆斯 | Sinan Gumus | 前卫 | 1994-01-15 | 土耳其 | 179 | 1 | 0 | |
| 19 | 潘德夫 | Goran Pandev | 前锋 | 1983-07-27 | 马其顿 | 184 | 75 | 2 | 0 |
| 20 | 厄兹恰尔 | Furkan Ozcal | 前卫 | 1990-09-03 | 土耳其 | 170 | 68 | 0 | 0 |
| 21 | 切朱 | Aurelien Chedjou | 前卫 | 1985-06-20 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 14 | 2 |
| 22 | 巴尔塔 | Hakan Balta | 左后卫 | 1983-03-23 | 土耳其 | 184 | 79 | 8 | 0 |
| 23 | 厄兹泰金 | Yasin Oztekin | 前卫 | 1987-03-19 | 土耳其 | 179 | 64 | 6 | 0 |
| 26 | 卡亚 | Semih Kaya | 后卫 | 1991-02-24 | 土耳其 | 182 | 66 | 13 | 0 |
| 28 | 京特 | Koray Gunter | 中后卫 | 1994-08-16 | 德国 | 185 | 3 | 0 | |
| 29 | 艾丁 | Olcan Adin | 前卫 | 1985-09-30 | 土耳其 | 173 | 66 | 12 | 1 |
| 35 | 耶克塔 | Yekta Kurtulus | 前卫 | 1985-12-11 | 土耳其 | 173 | 70 | 8 | 0 |
| 38 | 博拉特 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | 0 | 0 |
| 52 | 埃姆雷·乔拉克 | Emre Colak | 前腰 | 1991-05-20 | 土耳其 | 168 | 62 | 9 | 2 |
| 67 | 伊斯詹 | Eray Iscan | 门将 | 1991-07-19 | 土耳其 | 195 | 0 | 0 | |
| 77 | 恰姆达尔 | Tarik Camdal | 右前卫 | 1991-03-24 | 土耳其 | 172 | 63 | 8 | 0 |
| 88 | 萨里 | Veysel Sari | 后腰 | 1988-07-25 | 土耳其 | 186 | 5 | 0 | |
| 90 | 贡多安 | Umut Gundogan | 前卫 | 1990-06-12 | 土耳其 | 169 | 60 | 0 | 0 |
| 埃布埃 | Emmanuel Eboue | 右后卫 | 1983-06-04 | 科特迪瓦 | 178 | 72 | 0 | 0 | |
| 萨布里 | Sabri Sarioglu | 右前卫 | 1984-07-26 | 土耳其 | 170 | 63 | 9 | 0 | |
| 阿迪利 | Endogan Adili | 左边锋 | 1994-08-03 | 瑞士 | 170 | 61 | 0 | 0 | |
| 拜萨尔 | Kaan Baysal | 中前卫 | 1996-01-19 | 比利时 | 0 | 0 | |||
| 拜塔尔 | Engin Baytar | 前卫 | 1982-03-31 | 德国 | 176 | 69 | 0 | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
