霍芬海姆足球俱乐部
- 中文队名
- 霍芬海姆足球俱乐部
- 外文队名
- TSG 1899 Hoffenheim
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 德国足球甲级联赛
- 所属地区
- 德国-符腾堡辛斯海姆
- 成立时间
- 1899年
- 主场馆
- 莱茵内卡运动场
- 容纳人数
- 30164人
- 现任主教练
- 胡布·斯蒂文斯
目录
霍芬海姆的前身是于1899年成立的“霍芬海姆体操俱乐部”与1921年成立的“霍芬海姆足球俱乐部”。1945年,两个社团合并为现在的“霍芬海姆1899体操与体育联盟”。
1989年之前,霍芬海姆一直是一个自娱自乐式的小球会。在这一年,混迹于德国第七级联赛的霍芬海姆惨遭降级,曾在霍芬海姆迭特马·霍普运动场青年队受训的欧洲著名软件公司SAP创始人之一的迪特马尔霍普开始投资俱乐部的足球事业。从此,霍芬海姆在不到20年间完成了7连跳。
08-09赛季,在伊比舍维奇,巴和奥巴西组成的攻击三叉戟的惊艳发挥下,霍芬海姆成为欧洲足坛最大的黑马,不惜体力的拼抢和极具观赏性的攻势足球也为霍村赚足了人气。魏斯,康珀,贝克这些球队的中坚力量也陆续入选了勒夫的德国国家队。第16轮与拜仁的榜首之战更是被168个国家和地区转播,也创下了德甲联赛的一个记录。圣诞节来临之际,霍芬海姆更是以主场不败的成绩夺下了德甲的半程冠军。签下希尔德布兰加上即将迁入新的球场也让球迷们开始憧憬球队复制凯泽斯劳滕升班马夺冠的奇迹。然而告别了曼海姆的临时主场,霍村好像也告别了好运气。随着联赛上半程17场比赛攻入18球的波黑射手伊比舍维奇在友谊赛中重伤,赛季报销,霍芬海姆阵容单薄,后劲不足的弱点也开始显现出来。后半程4胜8平5负的战绩也使球队早早退出了联赛冠军的争夺,最终积55分排名联赛第7,与欧洲赛事擦肩而过。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 奥利弗·鲍曼 | Oliver Baumann | 门将 | 1990-6-2 | 德国 | 187 | 83 | 14 | 0 |
3 | 卡德扎贝克 | Pavel Kaderabek | 后卫 | 1992-4-25 | 捷克 | 182 | 81 | 10 | 0 |
4 | 比查克契奇 | Ermin Bicakcic | 后卫 | 1990-1-24 | 波黑 | 185 | 85 | 8 | 0 |
5 | 舍尔 | Fabian Schar | 后卫 | 1991-12-20 | 瑞士 | 186 | 84 | 9 | 0 |
6 | 鲁迪 | Sebastian Rudy | 前卫 | 1990-2-28 | 德国 | 179 | 74 | 10 | 1 |
8 | 波兰斯基 | Eugen Polanski | 前卫 | 1986-3-17 | 波兰 | 183 | 78 | 14 | 1 |
9 | 爱德华多·巴尔加斯 | Eduardo Vargas | 前锋 | 1989-11-20 | 智利 | 176 | 76 | 11 | 1 |
10 | 施密德 | Jonathan Schmid | 前卫 | 1990-6-22 | 法国 | 179 | 79 | 14 | 3 |
11 | 哈马德 | Jiloan Hamad | 前卫 | 1990-11-6 | 瑞典 | 173 | 72 | ||
12 | 施特罗布尔 | Tobias Strobl | 后卫 | 1990-5-12 | 德国 | 186 | 77 | 10 | 0 |
13 | 格拉尔 | Jens Grahl | 门将 | 1988-9-22 | 德国 | 193 | 91 | 0 | 0 |
14 | 尤努西 | Tarik Elyounoussi | 前锋 | 1988-2-23 | 挪威 | 172 | 66 | 1 | 0 |
15 | 托利安 | Jeremy Toljan | 后卫 | 1994-8-8 | 德国 | 182 | 76 | 6 | 1 |
16 | 施韦格勒 | Pirmin Schwegler | 前卫 | 1987-3-9 | 瑞士 | 178 | 74 | 12 | 0 |
17 | 楚伯 | Steven Zuber | 前卫 | 1991-8-17 | 瑞士 | 181 | 79 | 8 | 2 |
18 | 阿米里 | Nadiem Amiri | 前卫 | 1996-10-27 | 德国 | 180 | 72 | 5 | 1 |
19 | 乌特 | Mark Uth | 前锋 | 1991-8-24 | 德国 | 185 | 70 | 9 | 0 |
20 | 金珍洙 | Kim Jin-Su | 后卫 | 1992-6-13 | 韩国 | 177 | 70 | 10 | 0 |
21 | 拉普 | Nicolai Rapp | 后卫 | 1996-12-13 | 德国 | 185 | 79 | ||
22 | 库兰伊 | Kevin Kuranyi | 中锋 | 1982-3-2 | 德国 | 190 | 88 | 10 | 0 |
25 | 具勒 | Niklas Sule | 后卫 | 1995-9-3 | 德国 | 195 | 95 | 14 | 0 |
28 | 绍洛伊 | Adam Szalai | 前锋 | 1987-12-9 | 匈牙利 | 193 | 87 | 4 | 0 |
29 | 梅斯 | Joshua Mees | 前锋 | 1996-4-15 | 德国 | 180 | 73 | ||
30 | 菲利普·奥克斯 | Philipp Ochs | 前锋 | 1997-4-17 | 德国 | 174 | 73 | 2 | 0 |
31 | 福兰德 | Kevin Volland | 前卫 | 1992-7-30 | 德国 | 179 | 82 | 13 | 5 |
32 | 金伯 | Benedikt Gimber | 后卫 | 1997-2-19 | 德国 | 185 | 83 | ||
33 | 施托尔茨 | Alexander Stolz | 门将 | 1983-10-13 | 德国 | 189 | 89 | ||
38 | 赫德林 | Kai Herdling | 前锋 | 1984-6-27 | 德国 | 180 | 77 | ||
40 | 若埃林通 | Joelinton | 前卫 | 1996-8-14 | 巴西 | 186 | 76 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 奥利弗·鲍曼 | Oliver Baumann | 门将 | 1990-6-2 | 德国 | 187 | 80 | 34 | 0 |
2 | 贝克 | Andreas Beck | 后卫 | 1987-3-13 | 德国 | 180 | 70 | 33 | 0 |
4 | 比查克契奇 | Ermin Bicakcic | 后卫 | 1990-1-24 | 波黑 | 185 | 80 | 24 | 1 |
6 | 鲁迪 | Sebastian Rudy | 前卫 | 1990-2-28 | 德国 | 177 | 72 | 29 | 4 |
8 | 波兰斯基 | Eugen Polanski | 前卫 | 1986-3-17 | 波兰 | 183 | 73 | 30 | 5 |
9 | 席普洛克 | Sven Schipplock | 前锋 | 1988-11-8 | 德国 | 186 | 84 | 25 | 3 |
10 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 前卫 | 1991-10-2 | 巴西 | 180 | 76 | 33 | 7 |
11 | 哈马德 | Jiloan Hamad | 前卫 | 1990-11-6 | 瑞典 | 172 | 71 | 1 | 0 |
12 | 施特罗布尔 | Tobias Strobl | 后卫 | 1990-5-12 | 德国 | 186 | 72 | 30 | 0 |
13 | 格拉尔 | Jens Grahl | 门将 | 1988-9-22 | 德国 | 193 | 86 | 0 | 0 |
14 | 尤努西 | Tarik Elyounoussi | 前锋 | 1988-2-23 | 挪威 | 172 | 62 | 25 | 4 |
15 | 托利安 | Jeremy Toljan | 后卫 | 1994-8-8 | 德国 | 182 | 71 | 6 | 0 |
16 | 施韦格勒 | Pirmin Schwegler | 前卫 | 1987-3-9 | 瑞士 | 179 | 68 | 28 | 1 |
19 | 亚伯拉罕 | David Abraham | 后卫 | 1986-7-15 | 阿根廷 | 188 | 78 | 14 | 0 |
20 | 金珍洙 | Kim Jin-Su | 后卫 | 1992-6-13 | 韩国 | 177 | 67 | 19 | 0 |
21 | 阿克波古马 | Kevin Akpoguma | 后卫 | 1995-4-19 | 德国 | 192 | 83 | 0 | 0 |
22 | 拉普 | Nicolai Rapp | 后卫 | 1996-12-13 | 德国 | 185 | 0 | 0 | |
23 | 萨利霍维奇 | Sejad Salihovic | 前卫 | 1984-10-8 | 波黑 | 180 | 81 | 13 | 2 |
25 | 具勒 | Niklas Sule | 后卫 | 1995-9-3 | 德国 | 194 | 89 | 15 | 1 |
26 | 哈贝勒 | Janik Haberer | 前锋 | 1994-4-2 | 德国 | 187 | 72 | 0 | 0 |
27 | 莫德斯特 | Anthony Modeste | 前锋 | 1988-4-14 | 法国 | 186 | 73 | 26 | 7 |
28 | 绍洛伊 | Adam Szalai | 前锋 | 1987-12-9 | 匈牙利 | 193 | 87 | 26 | 4 |
31 | 福兰德 | Kevin Volland | 前卫 | 1992-7-30 | 德国 | 179 | 75 | 32 | 8 |
33 | 施托尔茨 | Alexander Stolz | 门将 | 1983-10-13 | 德国 | 189 | 87 | 0 | 0 |
34 | 阿米里 | Nadiem Amiri | 前卫 | 1996-10-27 | 德国 | 180 | 7 | 0 | |
35 | 施韦贝 | Marvin Schwabe | 门将 | 1995-4-25 | 德国 | 190 | 86 | 0 | 0 |
36 | 普罗梅尔 | Grischa Promel | 前卫 | 1995-1-9 | 德国 | 180 | 75 | 0 | 0 |
38 | 赫德林 | Kai Herdling | 前锋 | 1984-6-27 | 德国 | 180 | 78 | 1 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
2 | 贝克 | Andreas Beck | 右后卫 | 1987-3-13 | 德国 | 180 | 70 | 30 | 1 |
3 | 雅伊斯勒 | Matthias Jaissle | 中后卫 | 1988-4-5 | 德国 | 186 | 78 | ||
4 | 泽斯克 | Stefan Thesker | 中后卫 | 1991-4-11 | 德国 | 190 | 82 | 2 | 0 |
6 | 鲁迪 | Sebastian Rudy | 后腰 | 1990-2-28 | 德国 | 177 | 72 | 24 | 1 |
7 | 武克切维奇 | Boris Vukcevic | 右边锋 | 1990-3-16 | 德国 | 182 | 76 | ||
8 | 波兰斯基 | Eugen Polanski | 中前卫 | 1986-3-17 | 波兰 | 183 | 73 | 29 | 3 |
9 | 斯基普洛克 | Sven Schipplock | 前锋 | 1988-11-8 | 德国 | 185 | 79 | 23 | 6 |
10 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 前腰 | 1991-10-2 | 巴西 | 180 | 76 | 30 | 14 |
11 | 哈迈德 | Jiloan Hamad | 右前卫 | 1990-11-6 | 瑞典 | 172 | 71 | 6 | 0 |
12 | 斯特罗布尔 | Tobias Strobl | 后腰 | 1990-5-12 | 德国 | 186 | 72 | 27 | 1 |
13 | 格拉尔 | Jens Grahl | 门将 | 1988-9-22 | 德国 | 193 | 86 | 8 | 0 |
14 | 约努西 | Tarik Elyounoussi | 前锋 | 1988-2-23 | 挪威 | 172 | 62 | 20 | 0 |
16 | 约翰逊 | Fabian Johnson | 边后卫 | 1987-12-11 | 美国 | 178 | 65 | 24 | 0 |
19 | 亚伯拉罕 | David Abraham | 中后卫 | 1986-7-15 | 阿根廷 | 188 | 78 | 17 | 2 |
20 | 萨西 | Ahmed SAssi | 前腰 | 1993-9-24 | 突尼斯 | 178 | 78 | ||
21 | 阿克波古马 | Kevin Akpoguma | 中后卫 | 1995-4-19 | 德国 | 190 | |||
22 | 纳萨里奥 | Bruno Nazario | 前卫 | 1995-2-9 | 巴西 | 178 | 68 | 0 | 0 |
23 | 萨利霍维奇 | Sejad Salihovic | 前锋 | 1984-10-8 | 波黑 | 180 | 81 | 26 | 11 |
24 | 绍尔 | Patrick Schorr | 左后卫 | 1994-10-13 | 德国 | 183 | 75 | ||
25 | 舒勒 | Niklas Sule | 中后卫 | 1995-9-3 | 德国 | 194 | 89 | 22 | 3 |
26 | 帕特罗克 | Tim Paterok | 门将 | 1992-8-5 | 德国 | 192 | 77 | ||
27 | 莫德斯特 | Anthony Modeste | 前锋 | 1988-4-14 | 法国 | 186 | 73 | 28 | 12 |
28 | 斯托尔兹 | Alexander Stolz | 门将 | 1983-10-13 | 德国 | 189 | 87 | 1 | 0 |
29 | 维斯特高 | Jannik Vestergaard | 中后卫 | 1992-8-3 | 丹麦 | 199 | 96 | 25 | 1 |
30 | 卡斯蒂尔斯 | Koen Casteels | 门将 | 1992-6-25 | 比利时 | 196 | 83 | 23 | 0 |
31 | 沃兰德 | Kevin Volland | 前卫 | 1992-7-30 | 德国 | 179 | 75 | 30 | 10 |
33 | 萨尔卡 | Robin Szarka | 左后卫 | 1991-9-17 | 德国 | 176 | 67 | 2 | 0 |
34 | 卡拉曼 | Kenan Karaman | 前锋 | 1994-3-5 | 土耳其 | 187 | 73 | 5 | 0 |
36 | 托尔扬 | Jeremy Toljan | 左后卫 | 1994-8-8 | 德国 | 182 | 71 | 9 | 0 |
38 | 赫德林 | Kai Herdling | 前锋 | 1984-6-27 | 德国 | 180 | 78 | 22 | 2 |
布拉夫海德 | Edson Braafheid | 左后卫 | 1983-4-8 | 荷兰 | 176 | 71 |
2015年10月德甲霍芬海姆俱乐部官方宣布解雇主教练马库斯·吉斯多尔(Markus Gisdol)及两位助理教练,同时宣布胡布·斯蒂文斯(Huub Stevens)出任球队新主教练,双方签约至
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
2014/15 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | 44 |
2013/14 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 44 |
2012/13 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | 31 |
2011/13 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 |
2010/11 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 43 |
2009/10 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | 42 |
2008/09 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | 55 |
2007/08 | 德国 | 2 | 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 40 | 60 |
2007/08赛季联赛排名:德乙第2名
2008/09赛季联赛排名:德甲第7名
2017年9月10日0时30分(德国当地时间9日18时30分),德甲第3轮开始1场较量,拜仁客场0比2负于霍芬海姆,最近2场德甲败绩都是输给霍村。莱万头球中楣。乌特成为首位对阵拜仁梅开二度的霍芬海姆队员。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。