根特足球俱乐部
比利时足球俱乐部,位于根特,俱乐部同时还拥有田径和曲棍球俱乐部。球会是比利时足球协会的创始会员之一。现为比利时足球甲级联赛参赛球队。俱乐部曲棍球和田径组成立于1864年,是比利时历史最为悠久的体育俱乐部之一。球队原为法语队名La Gantoise,1971年改为现在的荷兰语版本。但是虽然球队有着悠久的甲级联赛参赛历史,但是从未夺得过联赛冠军头衔。
- 中文队名
- 根特足球俱乐部
- 外文队名
- K.A.A. Gent
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 比利时足球甲级联赛
- 所属地区
- 比利时根特
- 成立时间
- 1864年
- 主场馆
- 胡勒斯·奥滕球场(Jules Ottenstadion)
- 容纳人数
- 20000人
目录
俱乐部的昵称是水牛,由来是1900年代著名的布法罗·比尔(英语Buffalo,音译名:布法罗,意译名:水牛)带着他的美洲野牛马戏团到访根特后而来得。球队的主体育场为胡勒斯·奥滕球场(Jules Ottenstadion)。
绰号“水牛”的根特俱乐部成立于1864年,距今已有151年的历史。
根特于1890年起正式参加比甲联赛,但百年来联赛冠军长期为安德莱赫特、布鲁日和标准烈日这几支强队垄断。本赛季根特异军突起,常规赛结束时,该队以57分的成绩排在第2名,获得了进军冠军附加赛的机会。2015年5月25日,2014-15赛季比利时足球甲级联赛落下帷幕,最后一轮的争夺战中,尽管领头羊根特1-2不敌安德莱赫特,但该队还是凭借此前建立起的积分优势,以2分之差力压布鲁日夺冠,这也是该俱乐部参赛115年来首次赢得国内顶级联赛冠军。
国内联赛
| 号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔斯 | Matz Sels | 门将 | 1992-02-26 | 比利时 | 188 | 75 | 35 | 0 |
| 3 | 诺盖拉 | Ygor Nogueira | 前卫 | 1995-03-27 | 巴西 | 0 | 0 | ||
| 3 | 维塔斯 | Uros Vitas | 后卫 | 1992-07-06 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | ||
| 4 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前锋 | 1982-06-29 | 巴西 | 184 | 77 | 16 | 1 |
| 5 | 贝尔霍钦 | Karim Belhocine | 前卫 | 1978-04-02 | 法国 | 187 | 79 | 7 | 0 |
| 6 | 佐洛蒂奇 | Nermin Zolotic | 前卫 | 1993-07-07 | 波黑 | 3 | 0 | ||
| 7 | 波莱 | David Pollet | 前锋 | 1988-08-12 | 法国 | 188 | 79 | 15 | 2 |
| 8 | 奥萨拉 | Mustapha Oussalah | 左前卫 | 1982-02-19 | 摩洛哥 | 179 | 68 | 6 | 0 |
| 9 | 德波伊特雷 | Laurent Depoitre | 中锋 | 1988-12-07 | 比利时 | 191 | 91 | 34 | 13 |
| 10 | 内托 | Renato Neto | 前腰 | 1991-09-27 | 巴西 | 184 | 75 | 30 | 5 |
| 11 | 拉曼 | Benito Raman | 前锋 | 1994-11-07 | 比利时 | 172 | 27 | 7 | |
| 12 | 波列塔诺维奇 | Marko Poletanovic | 前卫 | 1993-07-20 | 塞尔维亚 | 7 | 1 | ||
| 13 | 普尔吉奇 | Ante Puljic | 左后卫 | 1987-11-05 | 克罗地亚 | 187 | 79 | 3 | 0 |
| 14 | 库姆斯 | Sven Kums | 中前卫 | 1988-02-26 | 比利时 | 177 | 63 | 21 | 0 |
| 15 | 萨耶夫 | Kenny Saief | 前腰 | 1993-12-17 | 以色列 | 18 | 2 | ||
| 17 | 范德布鲁根 | Hannes Van Der Bruggen | 中锋 | 1993-04-01 | 比利时 | 180 | 69 | 19 | 1 |
| 18 | 哈伊拉季诺维奇 | Haris Hajradinovic | 前卫 | 1994-02-18 | 波黑 | 178 | 2 | 0 | |
| 19 | 德贾格尔 | Brecht Dejaegere | 后腰 | 1991-05-29 | 比利时 | 174 | 31 | 4 | |
| 21 | 阿萨尔 | Nana Asare | 左前卫 | 1986-07-11 | 加纳 | 173 | 64 | 34 | 0 |
| 23 | 尼尔森 | Lasse Nielsen | 后卫 | 1988-01-08 | 丹麦 | 185 | 73 | 22 | 1 |
| 25 | 范登布舍 | Brian Vandenbussche | 门将 | 1981-09-24 | 比利时 | 196 | 84 | 0 | 0 |
| 27 | 西蒙 | Moses Simon | 前锋 | 1995-07-12 | 尼日利亚 | 168 | 13 | 7 | |
| 28 | 彼得森 | Nicklas Pedersen | 前锋 | 1987-10-10 | 丹麦 | 187 | 76 | 6 | 3 |
| 32 | 福科特 | Thomas Foket | 前腰 | 1994-09-25 | 比利时 | 177 | 74 | 33 | 2 |
| 55 | 格申 | Rami Gershon | 后卫 | 1988-08-12 | 以色列 | 178 | 72 | 34 | 2 |
| 70 | 亚亚 | Soumahoro Yaya | 左前卫 | 1989-09-28 | 科特迪瓦 | 177 | 9 | 0 | |
| 77 | 米利切维奇 | Danijel Milicevic | 右前卫 | 1986-01-05 | 瑞士 | 171 | 61 | 29 | 9 |
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
比甲 | 12/05/20 20:30 | 走 | 根特 | 一球 | 2-1 | 色格拉布鲁日 | 1-1 |
比甲 | 12/05/18 02:30 | 赢 | 色格拉布鲁日 | 受让平手/半球 | 1-5 | 根特 | 1-2 |
比甲 | 12/05/13 20:30 | 赢 | 根特 | 平手/半球 | 3-1 | 亨克 | 2-0 |
比甲 | 12/05/11 02:30 | 输 | 标准列日 | 半球 | 2-1 | 根特 | 1-1 |
比甲 | 12/05/05 23:59 | 输 | 根特 | 一球 | 2-3 | 科特赖克 | 0-1 |
比甲 | 12/05/03 02:00 | 走 | 安德莱赫特 | 一球 | 1-0 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 12/04/28 23:59 | 赢 | 根特 | 平手/半球 | 2-1 | 布鲁日 | 1-1 |
比甲 | 12/04/22 02:00 | 赢 | 科特赖克 | 平手 | 1-4 | 根特 | 1-3 |
比甲 | 12/04/15 23:59 | 输 | 布鲁日 | 半球 | 1-0 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 12/04/12 02:30 | 输 | 根特 | 受让平手/半球 | 1-4 | 安德莱赫特 | 0-2 |
比甲 | 12/04/07 23:59 | 输 | 亨克 | 平手 | 2-0 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 12/03/31 23:59 | 赢 | 根特 | 平手/半球 | 3-0 | 标准列日 | 1-0 |
比甲 | 12/03/22 03:30 | 输 | 亨克 | 平手/半球 | 3-1 | 根特 | 0-1 |
比甲 | 12/03/18 21:30 | 赢 | 根特 | 一球 | 3-1 | 科特赖克 | 1-0 |
比甲 | 12/03/04 01:00 | 赢 | 梅赫伦 | 受让平手/半球 | 0-2 | 根特 | 0-1 |
比甲 | 12/02/26 03:00 | 赢 | 根特 | 一球 | 2-0 | 蒙斯 | 0-0 |
比甲 | 12/02/19 01:00 | 输 | 洛克伦 | 受让半球 | 1-1 | 根特 | 1-1 |
比甲 | 12/02/13 01:00 | 输 | 根特 | 平手/半球 | 1-3 | 布鲁日 | 0-1 |
比甲 | 12/02/05 03:00 | 赢 | 奥德赫维里 | 受让半球/一球 | 2-3 | 根特 | 1-1 |
比甲 | 12/01/29 03:00 | 赢 | 根特 | 球半 | 6-0 | 圣图尔登 | 4-0 |
比甲 | 12/01/25 03:00 | 输 | 安德莱赫特 | 半球 | 3-1 | 根特 | 2-1 |
比甲 | 12/01/22 03:00 | 输 | 根特 | 一球/球半 | 0-0 | 威尔郡 | 0-0 |
比甲 | 12/01/15 03:00 | 输 | 利尔斯 | 受让半球/一球 | 2-1 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 11/12/27 03:30 | 赢 | 根特 | 球半 | 3-1 | 韦斯特鲁 | 0-1 |
比甲 | 11/12/19 03:35 | 赢 | 色格拉布鲁日 | 受让平手/半球 | 0-1 | 根特 | 0-0 |
比甲 | 11/12/11 03:00 | 输 | 根特 | 一球/球半 | 0-1 | 比尔肖特 | 0-0 |
比甲 | 11/12/05 01:00 | 赢 | 标准列日 | 半球 | 0-0 | 根特 | 0-0 |
比甲 | 11/11/28 01:00 | 赢 | 根特 | 平手/半球 | 2-0 | 亨克 | 0-0 |
比甲 | 11/11/20 03:00 | 赢 | 科特赖克 | 受让平手/半球 | 0-4 | 根特 | 0-3 |
比甲 | 11/11/05 03:30 | 赢 | 根特 | 一球/球半 | 6-2 | 梅赫伦 | 1-0 |
比甲 | 11/10/30 02:00 | 输 | 蒙斯 | 受让平手/半球 | 1-1 | 根特 | 0-0 |
比甲 | 11/10/22 23:59 | 赢 | 根特 | 一球 | 3-1 | 洛克伦 | 2-0 |
比甲 | 11/10/16 20:30 | 输 | 布鲁日 | 半球 | 2-0 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 11/10/02 02:00 | 赢 | 根特 | 一球/球半 | 6-1 | 奥德赫维里 | 1-1 |
比甲 | 11/09/25 02:00 | 赢 | 圣图尔登 | 受让半球/一球 | 3-4 | 根特 | 2-0 |
比甲 | 11/09/18 20:30 | 输 | 根特 | 平手 | 0-1 | 安德莱赫特 | 0-1 |
比甲 | 11/09/12 02:30 | 赢 | 威尔郡 | 平手 | 1-3 | 根特 | 1-0 |
比甲 | 11/08/28 02:00 | 输 | 根特 | 球半 | 1-0 | 利尔斯 | 1-0 |
比甲 | 11/08/21 02:00 | 赢 | 韦斯特鲁 | 受让平手/半球 | 2-3 | 根特 | 2-1 |
比甲 | 11/08/13 23:59 | 赢 | 根特 | 平手/半球 | 3-1 | 标准列日 | 2-0 |
比甲 | 11/08/07 02:00 | 输 | 比尔肖特 | 受让平手/半球 | 2-2 | 根特 | 1-2 |
比甲 | 11/07/31 02:00 | 输 | 根特 | 半球/一球 | 0-1 | 色格拉布鲁日 | 0-0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
