科隆足球俱乐部
- 简体队名
- 科隆英文队名 FC Kln GmbH & Co. KGaA 现任主帅 彼得·施特格 国家 德国城市 科隆粤语队名 科隆所属联赛 德甲主场名称 莱茵能源球场场地容纳人数 50000球队成立时间 1948-2-13官方网址 http//www.fc-koeln.de
目录
科隆足球俱乐部是目前德国18支甲级劲旅中成立最晚的球会,它成立于1948年2月13日。六年之后,当联邦德国队在瑞士伯尔尼第一次夺得了世界杯赛冠军时,科隆足球俱乐部还处于百废待兴阶段。
科隆足球俱乐部的前身为1901年成立的科隆波斯比俱乐部和1907年成立的舒尔茨07两家球会。科隆队球衣采用红白二色,队徽则以科隆市内两幢大教堂为主题,这两幢教堂是欧洲最高的大教堂,所以在科隆足球俱乐部的全名及队徽上有“No.1”一词。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 霍恩 | Timo Horn | 门将 | 1993-05-12 | 德国 | 192 | 83 | 14 | 0 |
3 | 海因茨 | Dominique Heintz | 中后卫 | 1993-08-15 | 德国 | 190 | 85 | 14 | 1 |
4 | 索伦森 | Frederik Sorensen | 后卫 | 1992-04-14 | 丹麦 | 193 | 80 | 12 | 0 |
5 | 马罗 | Dominik Maroh | 后卫 | 1987-03-04 | 斯洛文尼亚 | 186 | 83 | 6 | 2 |
6 | 福格特 | Kevin Vogt | 前卫 | 1991-09-23 | 德国 | 194 | 80 | 12 | 0 |
7 | 里塞 | Marcel Risse | 前卫 | 1989-12-17 | 德国 | 183 | 78 | 14 | 0 |
8 | 约伊奇 | Milos Jojic | 前腰 | 1992-03-19 | 塞尔维亚 | 177 | 73 | 7 | 0 |
11 | 措勒 | Simon Zoller | 中锋 | 1991-06-26 | 德国 | 179 | 70 | 12 | 3 |
13 | 大迫勇也 | Yuya Osako | 前锋 | 1990-05-18 | 日本 | 182 | 70 | 12 | 1 |
14 | 赫克托 | Jonas Hector | 后卫 | 1990-05-27 | 德国 | 185 | 73 | 14 | 0 |
15 | 霍西纳 | Philipp Hosiner | 前锋 | 1989-05-15 | 奥地利 | 178 | 74 | 9 | 1 |
16 | 奥尔科夫斯基 | Pawel Olkowski | 后卫 | 1990-02-13 | 波兰 | 184 | 75 | 8 | 0 |
18 | 凯斯勒 | Thomas Kessler | 门将 | 1986-01-20 | 德国 | 195 | 89 | 0 | 0 |
19 | 马夫拉伊 | Mergim Mavraj | 后卫 | 1986-06-09 | 阿尔巴尼亚 | 190 | 82 | ||
21 | 比当古 | Leonardo Bittencourt | 前锋 | 1993-12-19 | 德国 | 171 | 60 | 13 | 0 |
25 | 长泽和辉 | Kazuki Nagasawa | 前卫 | 1991-12-16 | 日本 | 173 | 66 | 1 | 0 |
26 | 芬内 | Bard Finne | 前锋 | 1995-02-13 | 挪威 | 174 | 67 | 0 | 0 |
27 | 莫德斯特 | Anthony Modeste | 前锋 | 1988-04-14 | 法国 | 186 | 73 | 14 | 6 |
29 | 什文托 | Dusan Svento | 前卫 | 1985-08-01 | 斯洛伐克 | 178 | 60 | 4 | 0 |
31 | 格哈特 | Yannick Gerhardt | 前卫 | 1994-03-13 | 德国 | 184 | 79 | 11 | 1 |
33 | 马蒂亚斯·莱曼 | Matthias Lehmann | 前卫 | 1983-05-28 | 德国 | 179 | 74 | 14 | 0 |
37 | 梅森赫勒 | Daniel Mesenholer | 门将 | 1995-07-24 | 德国 | 187 | 83 | 0 | 0 |
1958、1959-西德亚军
1960-西德冠军,德国冠军
1961-西德冠军
1962-西德冠军,德国冠军
1963-西德冠军,德国冠军
1964-西德杯赛冠军、青年冠军,德国冠军
1965-西德青年冠军,德国亚军,莱因中部业余冠军
1967-莱因中部业余冠军
1968-西德青年冠军,西德冠军
1970-德国杯赛冠军
1971-德国杯赛亚军,德国青年冠军
1973-德国杯赛冠军,德国冠军
1977-德国冠军,莱因中部业余冠军
1978-德国杯赛冠军,德国冠军
1980-德国杯赛亚军
1981-德国业余冠军
1982-德国杯亚军
1983-德国杯赛冠军
1986-联盟杯决赛
1989-德国亚军
1990-德国青年冠军,德国杯亚军
1991-德国杯赛亚军
1993-DFB-HALLEN-MASTERS冠军
1958、1959-西德亚军
1960-西德冠军,德国冠军
1961-西德冠军
1962-西德冠军,德国冠军
1963-西德冠军,德国冠军
1964-西德杯赛冠军、青年冠军,德国冠军
1965-西德青年冠军,德国亚军,莱因中部业余冠军
1967-莱因中部业余冠军
1968-西德青年冠军,西德冠军
1970-德国杯赛冠军
1971-德国杯赛亚军,德国青年冠军
1973-德国杯赛冠军,德国冠军
1977-德国冠军,莱因中部业余冠军
1978-德国杯赛冠军,德国冠军
1980-德国杯赛亚军
1981-德国业余冠军
1982-德国杯亚军
1983-德国杯赛冠军
1986-联盟杯决赛
1989-德国亚军
1990-德国青年冠军,德国杯亚军
1991-德国杯赛亚军
1993-DFB-HALLEN-MASTERS冠军
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
2014/15 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | 35 |
2013/14 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | 27 |
2012/13 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | 48 |
2011/12 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 36 |
2010/11 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | 45 |
2009/10 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 52 |
2008/09 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 61 |
2007/08 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 54 |
2006/07 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | 45 |
2005/06 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | 68 |
2004/05 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | 51 |
2003/04 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | 49 |
2002/03 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 36 | 56 |
2001/02 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | 40 |
2000/01 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 58 | 58 | 41 |
1999/00 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 | 39 | 59 |
1998/99 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 46 | 50 |
1997/98 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 46 | 44 |
1996/97 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 60 | 41 |
1995/96 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 52 | 47 | 50 |
1994/95 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | 29 |
1993/94 | 德国 | 1 | 12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | 34 |
1992/93 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 | 31 |
1991/92 | 德国 | 1 | 12 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | 34 |
1990/91 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 38 | 40 |
1989/90 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 46 | 31 |
1988/89 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 36 | 43 |
1987/88 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 63 | 68 | 37 |
1986/87 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 69 | 37 | 47 |
1985/86 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 17 | 5 | 12 | 52 | 35 | 39 |
1984/85 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 49 | 37 |
1983/84 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 75 | 36 | 48 |
1982/83 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 20 | 12 | 2 | 79 | 33 | 52 |
1981/82 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 18 | 12 | 4 | 95 | 45 | 48 |
1980/81 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 | 43 | 49 |
1979/80 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 86 | 35 | 48 |
1978/79 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 32 | 49 |
1977/78 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 61 | 67 | 34 |
1976/77 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 67 | 56 | 38 |
1975/76 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 32 | 41 |
1974/75 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 38 | 43 |
1973/74 | 德国 | 1 | 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 62 | 31 |
1972/73 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 53 | 59 | 28 |
1971/72 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 33 |
1970/71 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 63 | 37 |
1969/70 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 54 | 35 |
1968/69 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 55 | 36 |
1967/68 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 | 54 | 33 |
1966/67 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 53 | 30 |
1965/66 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 64 | 52 | 34 |
1964/65 | 德国 | 1 | 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 56 | 27 |
1963/64 | 德国 | 1 | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 69 | 60 | 32 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。