奥林匹亚科斯足球俱乐部
- 中文队名
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部
- 外文队名
- Oiympiakos Piraeus FC
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 希腊足球超级联赛
- 所属地区
- 希腊
- 成立时间
- 1925年3月10日
- 主场馆
- 卡雷斯卡基斯体育场
- 容纳人数
- 33,334
- 拥有者
- 苏格拉底·科卡利斯
- 现任主教练
- 马尔科·达·席尔瓦
- 知名人物
- 拉什迪·耶基尼;里瓦尔多;亚亚·图雷;克里斯蒂安·卡伦布
目录
奥林匹亚科斯足球俱乐部全名为“比雷埃夫斯奥林匹亚科斯爱好者俱乐部”,是
有史可查的希腊足球第一届正是比赛是1905-06赛季的SEGAS冠军赛,它由一个名叫“希腊体育联盟”的组织创办,三只参赛球队均来自雅典的比雷埃夫斯地区(该地区行政上独立,但距离雅典仅8公里,所以一般也被算作雅典地区)。1912-1919年一战使得希腊足球陷入停顿,一直到1921年,以雅典地区的足球赛事为先锋,希腊三大地区联赛先后问世(雅典地区赛EPSA,赛萨洛尼基地区赛EPSM,比雷埃夫斯地区赛EPSP),随后三个地区赛构成了全国冠军赛。这一赛事最初只有三个地区联赛冠军参加,后来扩充到八个球队,奥林匹亚科斯获得了超过一半的冠军赛事。
奥林匹亚科斯成立初就是希腊足球的主要力量,获得国内联赛杯赛双冠王的次数(截至2007年12次双冠王)也远远超过帕纳辛奈科斯(截至2007年7次双冠王)和雅典AEK(截至2007年2次双冠王)。1960年是该队的低谷时期,只有两次夺冠。20世纪80年代中期到90年代中期是该队历史上最黑暗的时期,1988-1996年期间居然没有一次夺冠,不过从1996-97赛季开始,奥林匹亚科斯开始复活,垄断了11次联赛冠军的10次,其中包括7连冠的记录。
奥林匹亚科斯队与帕纳辛纳科斯队都视对方为“永久的敌人”,这两支希腊足坛最强队在1930年6月1日首次上演德比战,主场作战的帕纳辛纳科斯队以8∶2狂胜。而在此后的70余年中,如此大的比分、这么多的进球都再未出现过。截止2006年2月28日,两强较量达到162场,奥林匹亚科斯队以67胜53平42负占据上风。奥林匹亚科斯队与AEK雅典队在1933年6月18日首次过招,AEK队在主场以1∶3败北,截止2006年10月2日共交战99场,奥林匹亚科斯队取得42胜29平,只负28场。
奥林匹亚科斯1998-99赛季杀入了冠军联赛八强,当时与阿贾克斯,波尔图,萨格勒布迪纳摩分在一组顺利出线,八强对阵尤文图斯,客场1-2失利主场1-1战平被淘汰(1-0领先到终场前补时阶段,但被尤文的孔蒂最后扳平),这也是奥林匹亚科斯欧洲战场最好成绩。1992-93赛季奥林匹亚科斯也杀入过欧洲优胜者杯八强,但被马德里竞技淘汰。截至2007年,该队曾10次进入三大杯16强。
2004年俱乐部请来了前世界足球先生,巴西巨星里瓦尔多,他在效力三年的时间里参加了81场联赛,打进43个进球,为球队取得联赛三连冠,也提高了奥林匹亚科斯的知名度。2007年夏天,里瓦尔多合同到期后转而加盟了雅典AEK。自冠军杯改制为冠军联赛后,奥林匹亚科斯曾经创造了31个客场连续不胜的尴尬记录,直到2007年客场3-1逆转云达不来梅。
希腊甲级联赛冠军:42次(1931,1933,1934,1936,1937,1938,1947,1948,1951,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1966,1967,1973,1974,1975,1980,1981,1982,1987,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015)。
希腊杯赛冠军:25次(1947,1951,1952,1953,1954,1957,1958,1959,1960,1961,1963,1965,1968,1971,1973,1975,1981,1990,1992,1999,2006,2008,2009,2011,2012)。
卡雷斯卡基斯体育场是在希腊比雷埃夫斯的一个体育场。
卡雷斯卡基斯体育场是以乔治斯·卡雷斯卡基斯命名的一个体育场,为了纪念这位希腊独立战争中的英雄。卡雷斯卡基斯体育场被用作1896年夏季奥运会期间的新自行车馆,法国人保罗在这里拿到了三个场地自行车赛德金牌。卡雷斯卡基斯体育场翻新于20世纪的60年代期间,翻新完成后卡雷斯卡基斯体育场的容量为33,334人,并举办了2004年雅典夏季奥运会的足球比赛。卡雷斯卡基斯体育场完全拆卸并重新翻新仅仅用了14 个月,并完全是为了举办奥运会足球比赛而翻新整理。
2015年
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马尼亚蒂斯 | Giannis Maniatis | 右后卫 | 1986-10-12 | 希腊 | 178 | 78 | 16 | 2 |
| 3 | 博蒂亚 | Alberto Botia | 后卫 | 1989-01-27 | 西班牙 | 187 | 80 | 10 | 0 |
| 5 | 米利沃耶维奇 | Luka Milivojevic | 前卫 | 1991-04-07 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 12 | 0 |
| 6 | 阿费莱 | Ibrahim Afellay | 前卫 | 1986-04-02 | 荷兰 | 180 | 76 | 15 | 3 |
| 7 | 米特罗格卢 | Kostas Mitroglou | 前卫 | 1988-03-12 | 希腊 | 188 | 85 | 18 | 13 |
| 8 | 恩丁加 | Delvin Ndinga | 后腰 | 1988-03-14 | 刚果 | 181 | 70 | 9 | 1 |
| 9 | 杜尔马兹 | Jimmy Durmaz | 左前卫 | 1989-03-22 | 瑞典 | 180 | 69 | 15 | 2 |
| 10 | 多明格斯 | Alejandro Dominguez | 前锋 | 1981-06-10 | 阿根廷 | 175 | 73 | 20 | 7 |
| 11 | 卡萨米 | Pajtim Kasami | 后腰 | 1992-06-02 | 瑞士 | 187 | 85 | 20 | 4 |
| 14 | 奥马尔·阿卜杜勒-拉韦 | Omar Elabdellaoui | 中前卫 | 1991-12-05 | 挪威 | 179 | 19 | 1 | |
| 16 | 罗伯托 | Roberto | 门将 | 1986-02-10 | 西班牙 | 191 | 85 | 20 | 0 |
| 17 | 迪亚曼塔科斯 | Dimitris Diamantakos | 前锋 | 1993-03-05 | 希腊 | 185 | 8 | 2 | |
| 18 | 布哈拉基斯 | Andreas Bouchalakis | 前卫 | 1993-04-05 | 希腊 | 185 | 8 | 1 | |
| 19 | 富斯特 | David Fuster | 右前卫 | 1982-02-03 | 西班牙 | 178 | 71 | 8 | 2 |
| 20 | 詹诺利斯 | Konstantinos Giannoulis | 左后卫 | 1987-12-09 | 希腊 | 184 | 73 | 6 | 0 |
| 23 | 西奥瓦斯 | Dimitrios Siovas | 前卫 | 1988-09-16 | 希腊 | 189 | 11 | 0 | |
| 25 | 福尔图尼斯 | Kostas Fortounis | 前锋 | 1992-10-16 | 希腊 | 182 | 70 | 15 | 4 |
| 26 | 马苏亚库 | Arthur Masuaku | 左后卫 | 1993-11-07 | 法国 | 179 | 70 | 19 | 0 |
| 27 | 豪尔赫·贝尼特斯 | Jorge Benitez | 前锋 | 1992-09-02 | 巴拉圭 | 182 | 80 | 12 | 3 |
| 28 | 韦尔戈斯 | Nikolaos Vergos | 前锋 | 1995-01-13 | 希腊 | 185 | 0 | 0 | |
| 29 | 武罗斯 | Praxitelis Vouros | 后卫 | 1995-05-05 | 希腊 | 183 | 75 | 1 | 0 |
| 30 | 萨利诺 | Leo Salino | 后腰 | 1985-04-22 | 巴西 | 168 | 62 | 4 | 0 |
| 33 | 霍特肖蒂斯 | Eleftherios Choutesiotis | 门将 | 1994-07-20 | 希腊 | 184 | 77 | 0 | 0 |
| 33 | 胡泰西奥蒂斯 | Lefteris Choutesiotis | 门将 | 1994-07-20 | 希腊 | 192 | 0 | 0 | |
| 34 | 萨利亚卡斯 | Manolis Saliakas | 前卫 | 1996-09-12 | 希腊 | 175 | 72 | 0 | 0 |
| 42 | 迈杰里 | Balazs Megyeri | 门将 | 1990-03-31 | 匈牙利 | 188 | 88 | 3 | 0 |
| 55 | 加扎尔扬 | Gevorg Ghazaryan | 左前卫 | 1988-04-05 | 亚美尼亚 | 177 | 58 | 3 | 0 |
| 77 | 多塞维 | Mathieu Dossevi | 前卫 | 1988-02-12 | 法国 | 172 | 65 | 17 | 3 |
| 90 | 阿夫洛尼蒂斯 | Anastasios Avlonitis | 中后卫 | 1990-01-01 | 希腊 | 190 | 16 | 2 | |
| 99 | 奥莱坦 | Michael Olaitan | 前卫 | 1993-01-01 | 尼日利亚 | 184 | 0 | 0 | |
| 哈拉 | Franco Jara | 前腰 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 179 | 70 | 2 | 0 | |
| 费利佩·桑塔纳 | Felipe Santana | 中后卫 | 1986-03-17 | 巴西 | 192 | 86 | 3 | 0 |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡罗尔 | Roy Carroll | 门将 | 1977-09-30 | 北爱尔兰 | 188 | 80 | 2 | 0 |
2 | 马尼亚蒂斯 | Giannis Maniatis | 右后卫 | 1986-10-12 | 希腊 | 178 | 78 | 22 | 0 |
3 | 莫德斯托 | Francois Modesto | 右后卫 | 1978-08-19 | 法国 | 182 | 75 | 25 | 1 |
4 | 梅尔贝里 | Olof Mellberg | 中后卫 | 1977-09-03 | 瑞典 | 187 | 85 | 23 | 2 |
6 | 帕帕佐奥卢 | Anastasios Papazoglou | 后卫 | 1988-09-24 | 希腊 | 182 | 74 | 4 | 0 |
7 | 伊巴加萨 | Ariel Ibagaza | 前腰 | 1976-10-27 | 阿根廷 | 166 | 67 | 16 | 0 |
8 | 费萨 | Ljubomir Fejsa | 后腰 | 1988-08-14 | 塞尔维亚 | 185 | 80 | 4 | 0 |
9 | 潘泰利奇 | Marko Pantelic | 前锋 | 1978-09-15 | 塞尔维亚 | 183 | 80 | 12 | 10 |
10 | 杰鲍尔 | Rafik Djebbour | 中锋 | 1984-03-08 | 阿尔及利亚 | 184 | 74 | 21 | 12 |
11 | 卡齐姆 | Colin Kazim-Richards | 前锋 | 1986-08-26 | 土耳其 | 185 | 68 | ||
14 | 米拉拉斯 | Kevin Mirallas | 前腰 | 1987-10-05 | 比利时 | 182 | 75 | 25 | 20 |
18 | 费特法齐德斯 | Giannis Fetfatzidis | 右前卫 | 1990-12-21 | 希腊 | 165 | 61 | 17 | 3 |
19 | 福斯特 | David Fuster | 右前卫 | 1982-02-03 | 西班牙 | 178 | 71 | 20 | 4 |
20 | 霍莱瓦斯 | Jose Holebas | 左后卫 | 1984-06-27 | 希腊 | 185 | 81 | 23 | 2 |
21 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 后腰 | 1984-12-03 | 希腊 | 186 | 79 | 22 | 0 |
23 | 马卡诺 | Ivan Marcano | 后卫 | 1987-06-23 | 西班牙 | 189 | 74 | ||
26 | 蒙涅 | Vicente Monje | 左前卫 | 1981-06-22 | 阿根廷 | 173 | 70 | ||
31 | 奥尔拜斯 | Pablo Orbaiz | 后腰 | 1979-02-06 | 西班牙 | 178 | 76 | ||
35 | 托罗西迪斯 | Vassilis Torosidis | 右后卫 | 1985-06-10 | 希腊 | 185 | 80 | 22 | 0 |
42 | 梅杰里 | Balazs Megyeri | 门将 | 1990-03-31 | 匈牙利 | 188 | 88 | 22 | 0 |
77 | 马库恩 | Jean Makoun | 后腰 | 1983-05-29 | 喀麦隆 | 172 | 65 | 19 | 2 |
87 | 迪奥戈 | Diogo | 前锋 | 1987-05-26 | 巴西 | 182 | 80 | 7 | 1 |
92 | 波图里德斯 | Giannis Potouridis | 后卫 | 1992-02-27 | 希腊 | 182 | |||
93 | 阿布顿 | Djamel Abdoun | 中前卫 | 1986-02-14 | 阿尔及利亚 | 180 | 65 | 23 | 2 |
99 | 达斯卡拉基斯 | Iosif Daskalakis | 门将 | 1982-08-07 | 希腊 | 190 | 83 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
