赫塔菲足球俱乐部
赫塔菲足球俱乐部(Getafe Club de Fútbol)最初成立于1976年,当时的名字叫做马德里赫塔菲协会。四年之后,也就是1980年,俱乐部更名为赫塔菲体育协会。1982年,俱乐部更名为赫塔菲信念俱乐部,1983年俱乐部再次更名:“赫塔菲足球俱乐部”,这也是球队现在的名称。赫塔菲俱乐部是西甲所有20支球队中资历最浅的。赫塔菲所在马德里大区曾经有三支甲级球队,其中包括皇家马德里这样超级球队,另外两支是马德里竞技队和巴列卡诺队,处于三方包围下的赫塔菲队能够升入西甲联赛并成功保级着实是一个奇迹。
- 中文队名
- 赫塔菲足球俱乐部
- 外文队名
- Getafe Club de Fútbol
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 西班牙足球甲级联赛
- 所属地区
- 西班牙
- 最终成立
- 1983年3月30日
- 主场馆
- 阿方索·佩雷斯球场
- 知名人物
- 阿尔瓦罗·巴斯克斯;佩德罗·莱昂;巴勃罗·萨拉比亚
- 主要荣誉
- 2008年欧洲联盟杯四分之一决赛加时惜败拜仁止步八强
目录
赫塔菲足球俱乐部(Getafe Club de Fútbol)是一家位于西班牙马德里自治区赫塔费的足球俱乐部,为
北京时间2011年4月22日,来自美联社的消息称,
2015年球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍纳 | Jonathan Lopez | 门将 | 1981-04-16 | 西班牙 | 183 | 75 | 4 | 0 |
| 2 | 亚历克西斯 | Alexis | 后卫 | 1985-08-04 | 西班牙 | 182 | 70 | 27 | 1 |
| 3 | 拉戈 | Roberto Lago | 后卫 | 1985-08-30 | 西班牙 | 178 | 76 | 16 | 0 |
| 5 | 纳尔多 | Naldo | 后卫 | 1988-08-25 | 巴西 | 188 | 80 | 28 | 0 |
| 7 | 拉菲塔 | Angel Lafita | 前卫 | 1984-08-07 | 西班牙 | 186 | 70 | 15 | 2 |
| 8 | 拉桑 | Mehdi Lacen | 前卫 | 1984-05-15 | 阿尔及利亚 | 175 | 71 | 28 | 1 |
| 9 | 阿尔瓦罗 | Alvaro | 前锋 | 1991-04-27 | 西班牙 | 182 | 76 | 21 | 7 |
| 10 | 萨拉维亚 | Pablo Sarabia | 前卫 | 1992-05-11 | 西班牙 | 173 | 72 | 34 | 2 |
| 11 | 约达 | Karim Yoda | 前卫 | 1988-10-25 | 法国 | 182 | 73 | 18 | 4 |
| 12 | 阿罗约 | Alvaro Arroyo | 后卫 | 1988-07-22 | 西班牙 | 180 | 71 | 12 | 0 |
| 13 | 科迪纳 | Jordi Codina | 门将 | 1982-04-27 | 西班牙 | 188 | 79 | 4 | 0 |
| 14 | 莱昂 | Pedro Leon | 前卫 | 1986-11-24 | 西班牙 | 182 | 70 | 23 | 2 |
| 15 | 巴巴·迪亚瓦拉 | Baba Diawara | 前锋 | 1988-01-05 | 塞内加尔 | 185 | 79 | 19 | 1 |
| 17 | 迭戈·卡斯特罗 | Diego Castro | 前卫 | 1982-07-02 | 西班牙 | 174 | 67 | 30 | 2 |
| 18 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 后卫 | 1989-09-02 | 西班牙 | 176 | 65 | 28 | 1 |
| 20 | 巴莱拉 | Juan Valera | 后卫 | 1984-12-21 | 西班牙 | 184 | 72 | 12 | 0 |
| 22 | 胡安·罗德里格斯 | Juan Rodriguez | 前卫 | 1982-04-01 | 西班牙 | 186 | 80 | 32 | 1 |
| 23 | 伊内斯特罗萨 | Freddy Hinestroza | 前卫 | 1990-04-05 | 哥伦比亚 | 175 | 70 | 31 | 1 |
| 25 | 瓜伊塔 | Vicente Guaita | 门将 | 1987-02-18 | 西班牙 | 190 | 80 | 28 | 0 |
| 27 | 卡洛斯 | Carlos | 后卫 | 1994-09-07 | 西班牙 | 182 | 11 | 0 | |
| 28 | 阿斯特莱 | Pedro Astray | 前卫 | 1992-03-18 | 西班牙 | 182 | 70 | 0 | 0 |
| 30 | 埃杜 | Edu | 后卫 | 1992-09-21 | 西班牙 | 179 | 70 | 0 | 0 |
| 38 | 维拉隆 | Pablo Villalon | 后卫 | 1996-02-02 | 西班牙 | 0 | 0 |
球员简介
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乔纳森.洛佩斯 | Jonathan López Pérez | 门将 | 1981-04-16 | 185 | 80 |
25 | 瓜伊塔 | Vicente Guaita | 门将 | 1987-02-18 | 190 | 81 |
13 | 约尔迪·科迪纳 | Jordi Codina Rodríguez | 门将 | 1982-04-27 | 188 | 79 |
4 | 贝拉斯克斯 | Velazquez | 后卫 | 1994-04-30 | 185 | 79 |
5 | 纳尔多 | Naldo | 后卫 | 1988-08-15 | 188 | 84 |
2 | 阿莱克西斯 | Alexis Ruano Delgado | 后卫 | 1985-08-04 | 183 | 75 |
20 | 胡安·巴雷拉 | Juan Valera Espín | 后卫 | 1984-12-21 | 184 | 76 |
18 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero Palomo | 后卫 | 1989-09-02 | 176 | 72 |
3 | 拉戈 | Roberto Lago Soto | 后卫 | 1985-08-30 | 178 | 70 |
12 | 阿尔瓦罗·阿罗约 | Álvaro Arroyo Martínez | 后卫 | 1988-07-22 | 180 | 71 |
10 | 萨拉比亚 | Pablo Sarabia García | 中场 | 1992-05-11 | 176 | 70 |
14 | 佩德罗·莱昂 | Pedro Leon Sanchez Gil | 中场 | 1986-11-24 | 183 | 70 |
8 | 拉岑 | Mehdi Gregory Guiseppe Lacen | 中场 | 1984-03-15 | 176 | 70 |
22 | 胡安·罗德里格斯 | Juan Antonio Rodríguez | 中场 | 1982-04-01 | 185 | 72 |
17 | 卡斯特罗 | Diego Castro Gimenez | 中场 | 1982-07-02 | 174 | 60 |
7 | 拉菲塔 | Ángel Lafita Castillo | 中场 | 1984-08-07 | 187 | 73 |
23 | 辛纳斯特扎 | Fredy Hinestroza | 中场 | 1990-04-05 | 175 | 70 |
11 | 约达 | Karim Abdoul Yoda | 中场 | 1988-10-25 | 182 | 76 |
9 | 阿尔瓦罗·巴斯克斯 | Álvaro Vázquez García | 前锋 | 1991-04-27 | 182 | 71 |
15 | 帕帕·巴巴卡尔·迪亚瓦拉 | Papa Diawara Babacar | 前锋 | 1988-01-05 | 185 | 76 |
转入
转入球员 | 英文名 | 转会日期 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
迭戈·卡斯特罗 | Diego Castro | 2011-05-25 | 中场 | 希洪竞技 | 自由转会 |
莫亚 | Miguel angel Moya | 2011-06-13 | 门将 | 瓦伦西亚 | 租借 |
拉芩 | Mehdi Lacen | 2011-06-19 | 中场 | 桑坦德竞技 | 自由转会 |
洛波 | Alberto Lopo | 2011-06-20 | 后卫 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
阿尔贝塔齐 | Michelangelo Albertazzi | 2011-06-29 | 后卫 | AC米兰 | 租借 |
萨拉比亚 | Pablo Sarabia Garcia | 2011-07-14 | 中场 | 皇家马德里 | 转会 |
米切尔 | Miguel Marcos Madera | 2011-08-08 | 中场 | 伯明翰 | 自由转会 |
胡安·巴雷拉 | Juan Valera Espin | 2011-08-13 | 后卫 | 马德里竞技 | 自由转会 |
马西莱拉 | Tshepo Masilela | 2011-08-18 | 后卫 | 海法马卡比 | 租借 |
古伊萨 | Daniel Guiza | 2011-08-19 | 前锋 | 费内巴切 | 转会 |
佩德罗·莱昂 | Pedro Leon Sanchez Gil | 2011-08-31 | 中场 | 皇家马德里 | 租借 |
转出
转出球员 | 英文名 | 转会日期 | 位置 | 去向 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
德尔·莫拉尔 | Manuel Del Moral | 2011-05-22 | 前锋 | 塞维利亚 | 转会 |
胡安·阿尔宾 | Juan Angel Albin Leites | 2011-05-22 | 中场 | 西班牙人 | 转会 |
伊万·马尔卡诺 | Ivan Marcano Sierra | 2011-06 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
维克托·桑切斯 | Victor Sanchez Mata | 2011-06 | 中场 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
帕雷霍 | Daniel Parejo Munoz | 2011-06-13 | 中场 | 瓦伦西亚 | 转会 |
伊布拉西·卡斯 | Ibrahim Kas | 2011-07-07 | 后卫 | 布尔萨体育 | 自由转会 |
阿里斯门迪 | Angel Javier Arizmendi de Lucas | 2011-08-04 | 前锋 | 纳沙泰尔 | 租借 |
博尔哈 | Borja Fernandez | 2011-08-23 | 中场 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
易斯卡斯 | Alberto Escasi Oliva | 2011-08-31 | 中场 | 赫库斯 | 租借 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
